Markdubbeln, #1, medel
Banlängder
H85 | 2,0 | Blå |
H80 | 2,2 | Blå |
H75 | 2,5 | Blå |
H70 | 2,9 | Blå |
H65 | 3,2 | Svart |
H60 | 3,2 | Svart |
H55 | 3,5 | Svart |
H50 | 3,7 | Svart |
H45 | 3,9 | Svart |
H40 | 4,0 | Svart |
H35 | 4,1 | Svart |
H21 | 4,8 | Svart |
H20 | 3,7 | Svart |
H18 | 3,7 | Svart |
H16 | 3,7 | Violett |
H14 | 3,0 | Orange |
H12 | 2,3 | Gul |
H10 | 2,0 | Vit |
D80 | 1,9 | Blå |
D75 | 2,0 | Blå |
D70 | 2,2 | Blå |
D65 | 2,5 | Svart |
D60 | 2,5 | Svart |
D55 | 3,2 | Svart |
D50 | 3,3 | Svart |
D45 | 3,5 | Svart |
D40 | 3,7 | Svart |
D35 | 3,7 | Svart |
D21 | 3,9 | Svart |
D20 | 3,5 | Svart |
D18 | 3,3 | Svart |
D16 | 3,3 | Violett |
D14 | 2,9 | Orange |
D12 | 2,3 | Gul |
D10 | 2,0 | Vit |
Mycket lätt 2 | 2,1 | Vit |
Lätt 2 | 1,9 | Gul |
Lätt 4 | 4,0 | Gul |
Medelsvår 3 | 3,0 | Orange |
Svår 3 | 3,1 | Blå |
Svår 5 | 5,2 | Svart |
Inskolning | 2,1 | Grön |
U2 | 2,1 | Vit |
U3 | 2,5 | Gul |
U4 | 3,0 | Orange |
Terrängbeskrivning
Terrängen består främst av brukad skogsmark med tydliga inslag av sankmarker.
Området nära arenan innehåller kulturmark samt ett tätare stignät jämfört med resten av kartan.
Kuperingen är svag till måttlig med en sluttning mot sydost som har ett långsträckt område med många större och mindre branter.
Framkomligheten är delvis begränsad Området består av många långsmala skiften med olika ålder på skogen som till stor del är barrskog med mindre inslag av lövskog.
Framkomligheten i sankmarkerna varierar kraftigt. Vissa är tuviga och på flera ställen växer högt ris som är markerat med stående grönt linjeraster men det finns också områden som är lättlöpta för att vara sankmark.