U10mila HD18, Totalresultat

2018-08-04

HD18  
Pl Nr-lapp Lag Sträcka 1   Sträcka 2   Sträcka 3   Sträcka 4   Sträcka 5   Sträcka 6   Sträcka 7   Sträcka 8   Sträcka 9   Totaltid Tid+ Str
1 1 Tampereen Pyrintö 1 45:49 (25) 91:35 (14) 113:38 (12) 164:09 (13) 178:47 (10) 196:05 (6) 212:46 (4) 230:30 (3) 249:23 (3) 288:54 0:00  
2 3 IK Hakarpspojkarna 1 45:59 (28) 91:48 (16) 113:13 (10) 158:27 (6) 173:15 (3) 191:06 (3) 208:39 (3) 227:05 (1) 246:25 (1) 289:34 0:40  
3 2 Helsingin Suunnistajat 1 45:13 (12) 87:56 (3) 108:02 (1) 154:07 (1) 169:17 (2) 187:58 (1) 207:02 (1) 237:04 (6) 255:33 (5) 298:54 10:00  
4 16 Sävedalens AIK 1 46:13 (35) 90:30 (11) 111:39 (4) 161:08 (7) 175:38 (7) 196:00 (5) 213:49 (5) 233:42 (4) 252:10 (4) 300:20 11:26  
5 5 Järfälla OK 1 45:51 (26) 101:33 (29) 123:30 (26) 170:50 (27) 185:51 (20) 206:00 (18) 224:33 (15) 243:36 (11) 262:22 (8) 304:15 15:21  
6 4 IF Hagen 1 45:25 (16) 89:54 (6) 112:11 (8) 154:27 (3) 169:07 (1) 189:33 (2) 207:43 (2) 229:49 (2) 248:31 (2) 307:05 18:11  
7 62 Espoon Suunta 1 45:52 (27) 106:31 (43) 126:38 (40) 171:56 (31) 186:06 (21) 202:42 (13) 220:05 (11) 240:50 (8) 261:17 (7) 310:45 21:51  
8 18 FK Boken / Helsingborgs SOK / Hjärnarps OL / Örkelljunga FK 1 45:37 (23) 88:31 (4) 110:10 (3) 161:16 (9) 177:36 (8) 198:25 (10) 216:39 (7) 235:56 (5) 259:31 (6) 310:49 21:55  
9 65 Växjö OK 1 56:24 (55) 100:43 (28) 123:11 (23) 162:23 (10) 180:58 (13) 203:18 (14) 218:37 (10) 242:50 (10) 264:28 (10) 313:21 24:27  
10 28 Kangasala SK / Turun Suunnistajat / Valkeakosken Haka 1 42:58 (3) 95:51 (22) 119:38 (17) 163:22 (12) 179:05 (11) 197:48 (8) 217:20 (8) 242:42 (9) 263:32 (9) 316:20 27:26  
11 68 Brobyggarna 42:47 (1) 96:00 (23) 122:21 (19) 169:07 (19) 184:04 (17) 203:29 (15) 223:29 (13) 244:46 (12) 266:50 (11) 318:45 29:51  
12 47 OK Södertörn / Snättringe SK 1 46:09 (33) 106:41 (45) 125:19 (36) 165:21 (14) 182:15 (14) 202:40 (12) 223:59 (14) 249:12 (13) 278:05 (19) 324:57 36:03  
13 17 IF Thor 1 56:43 (58) 109:31 (49) 131:05 (45) 169:50 (22) 188:06 (28) 207:55 (22) 227:58 (18) 249:12 (13) 268:59 (12) 325:46 36:52  
14 38 Linköpings OK 1 46:51 (41) 90:20 (9) 112:07 (7) 154:49 (4) 174:23 (5) 195:48 (4) 215:43 (6) 240:17 (7) 270:12 (13) 325:48 36:54  
15 10 Koovee 1 49:35 (47) 102:59 (37) 124:03 (32) 170:49 (26) 187:27 (24) 210:51 (28) 231:54 (23) 252:13 (19) 276:18 (17) 326:48 37:54  
16 51 Nyköpings OK 1 46:08 (32) 87:22 (1) 108:13 (2) 154:25 (2) 174:43 (6) 198:05 (9) 224:44 (16) 250:26 (16) 273:27 (14) 326:54 38:00  
17 35 OK Kolmården 1 45:30 (19) 91:10 (12) 113:21 (11) 161:10 (8) 179:57 (12) 201:11 (11) 222:35 (12) 249:43 (15) 273:39 (15) 326:59 38:05  
18 9 Karlskrona SOK 1 46:01 (29) 101:35 (30) 123:38 (29) 170:11 (24) 185:30 (19) 206:23 (20) 237:23 (32) 255:07 (21) 276:00 (16) 328:44 39:50  
19 58 Paimion Rasti / Rasti 88 1 46:21 (37) 102:41 (36) 125:21 (37) 169:23 (21) 187:46 (25) 209:30 (24) 231:07 (22) 253:41 (20) 276:24 (18) 329:29 40:35  
20 50 Södertälje-Nykvarn OF / OK Tor 1 49:52 (49) 93:26 (20) 114:52 (14) 166:10 (16) 183:16 (16) 210:58 (29) 231:57 (24) 258:06 (27) 280:05 (22) 333:57 45:03  
21 37 Lunds OK 1 45:22 (15) 101:36 (31) 123:31 (28) 170:53 (28) 188:19 (29) 214:10 (32) 233:54 (28) 259:50 (30) 278:59 (20) 334:30 45:36  
22 6 Eksjö SOK 1 56:02 (54) 101:51 (33) 123:30 (26) 172:00 (32) 190:48 (33) 212:10 (31) 236:25 (30) 263:56 (32) 286:36 (27) 342:19 53:25  
23 7 OK Tyr 1 59:38 (59) 104:43 (39) 125:21 (37) 184:52 (45) 201:40 (41) 219:23 (37) 239:46 (34) 267:58 (33) 291:04 (32) 342:24 53:30  
24 15 Mullsjö SOK / Hestra IF 1 45:45 (24) 98:19 (25) 119:56 (18) 162:55 (11) 178:28 (9) 204:40 (16) 232:30 (26) 262:58 (31) 291:27 (33) 342:38 53:44  
25 71 Kalmar OK 1 45:33 (20) 92:02 (18) 122:45 (20) 171:45 (30) 187:59 (27) 210:35 (27) 234:25 (29) 255:20 (23) 284:46 (24) 342:54 54:00  
26 66 OK Löftan 1 46:06 (31) 88:46 (5) 112:31 (9) 167:35 (18) 186:37 (22) 209:37 (25) 237:55 (33) 259:25 (28) 283:59 (23) 343:34 54:40  
27 29 FK Friskus-Varberg / Halmstad OK 1 46:14 (36) 91:37 (15) 115:16 (15) 169:17 (20) 186:45 (23) 208:49 (23) 232:18 (25) 257:33 (25) 286:49 (28) 345:17 56:23  
28 33 OK Orion 1 45:12 (11) 90:03 (7) 114:05 (13) 170:47 (25) 189:56 (31) 211:33 (30) 232:54 (27) 257:12 (24) 286:53 (29) 346:02 57:08  
29 43 Lynx 1 49:38 (48) 90:07 (8) 111:40 (5) 165:47 (15) 183:13 (15) 204:50 (17) 227:35 (17) 255:14 (22) 290:27 (30) 346:03 57:09  
30 12 Almby IK / Garphyttans IF / Hagaby GoIF Örebro / OK Tisaren / Örebro Läns OF 1 43:04 (4) 108:37 (47) 135:10 (49) 183:00 (41) 200:13 (39) 218:47 (35) 241:12 (35) 268:50 (35) 291:54 (34) 350:18 61:24  
31 31 Kouvolan Suunnistajat 1 44:57 (10) 87:55 (2) 117:37 (16) 167:03 (17) 184:17 (18) 209:51 (26) 229:41 (19) 251:50 (18) 279:15 (21) 353:03 64:09  
32 25 OK Njudung 1 46:49 (39) 98:18 (24) 122:54 (21) 177:46 (35) 196:51 (36) 220:28 (38) 243:06 (36) 268:22 (34) 294:42 (36) 354:56 66:02  
33 24 Göteborg-Majorna OK 1 53:58 (52) 106:27 (42) 126:44 (41) 175:49 (34) 189:32 (30) 207:53 (21) 230:20 (21) 251:31 (17) 284:50 (25) 355:08 66:14  
34 44 KFUM Örebro OK 1 45:26 (17) 109:27 (48) 130:50 (44) 183:38 (43) 202:57 (42) 225:46 (40) 250:10 (41) 274:49 (37) 299:55 (37) 355:29 66:35  
35 60 Haninge SOK / OK Ravinen 1 42:49 (2) 104:15 (38) 130:13 (43) 178:39 (36) 196:39 (35) 227:54 (42) 248:26 (39) 273:09 (36) 293:03 (35) 355:38 66:44  
36 34 OK Landehof 1 / Göteborgs SK 48:34 (43) 99:29 (26) 126:23 (39) 175:19 (33) 194:59 (34) 226:09 (41) 254:25 (44) 280:23 (41) 308:39 (41) 357:17 68:23  
37 39 OK Kåre 1 49:01 (44) 101:53 (34) 123:20 (24) 178:57 (37) 196:51 (36) 217:01 (33) 237:07 (31) 259:35 (29) 286:35 (26) 357:55 69:01  
38 40 Kils OK / Filipstads OK / Kristinehamns OK / OK Tyr / Västvärmlands OK 5 43:53 (8) 92:56 (19) 123:05 (22) 171:14 (29) 187:49 (26) 206:21 (19) 229:45 (20) 257:37 (26) 290:54 (31) 360:21 71:27  
39 23 OK Trian 1 45:17 (13) 111:34 (51) 136:01 (50) 185:02 (46) 204:52 (44) 228:17 (43) 252:38 (43) 279:51 (40) 302:29 (39) 368:17 79:23  
40 26 Domnarvets GOIF / Stora Tuna OK 1 68:23 (65) 114:57 (55) 140:00 (51) 190:57 (50) 208:53 (47) 230:10 (46) 248:39 (40) 276:09 (39) 300:42 (38) 368:32 79:38  
41 27 Västmanlands OF 1 56:36 (56) 116:08 (57) 142:10 (53) 198:49 (58) 219:02 (56) 242:56 (55) 266:12 (51) 301:29 (52) 325:27 (51) 373:41 84:47  
42 61 Trollhättans SOK / OK Skogsvargarna 1 43:12 (6) 99:31 (27) 124:45 (35) 180:59 (39) 200:42 (40) 219:22 (36) 244:06 (38) 275:06 (38) 304:30 (40) 374:40 85:46  
43 30 Tullinge SK / Järfälla OK 2 51:26 (51) 112:28 (53) 142:16 (54) 190:39 (48) 208:51 (46) 231:28 (47) 259:45 (45) 288:08 (44) 318:53 (45) 374:43 85:49  
44 57 OK Tranan 1 49:05 (45) 106:39 (44) 134:01 (47) 188:18 (47) 207:46 (45) 224:01 (39) 251:47 (42) 281:08 (42) 310:09 (43) 374:49 85:55  
45 46 OK Linné / Länna IF / Rasbo IK / Rånäs OK 1 63:46 (63) 125:02 (62) 148:49 (59) 199:42 (59) 219:10 (57) 240:21 (50) 259:54 (46) 283:37 (43) 309:56 (42) 375:11 86:17  
46 19 Gävle OK 1 69:21 (66) 142:07 (68) 168:23 (68) 218:34 (63) 235:47 (61) 261:30 (60) 282:11 (59) 304:46 (54) 330:06 (53) 380:48 91:54  
47 14 FK Herkules / IFK Enskede / IFK Göteborg Orientering / Stenungsunds OK / Sävedalens AIK 2 50:25 (50) 112:16 (52) 142:30 (56) 200:43 (60) 215:49 (53) 241:26 (53) 262:06 (48) 296:43 (50) 321:43 (47) 380:55 92:01  
48 72 Täby OK / Gustavsbergs OK / Söders-Tyresö 1 46:12 (34) 122:47 (60) 148:59 (60) 197:53 (55) 212:45 (50) 235:49 (48) 270:46 (55) 296:13 (48) 317:36 (44) 381:38 92:44  
49 41 OK Hällen 1 62:35 (61) 114:23 (54) 140:34 (52) 183:04 (42) 204:07 (43) 228:26 (44) 266:20 (52) 291:06 (45) 321:44 (48) 384:34 95:40  
50 11 Tampereen Pyrintö 2 49:32 (46) 118:51 (58) 146:04 (57) 197:33 (53) 214:18 (51) 237:29 (49) 259:58 (47) 291:30 (46) 320:48 (46) 390:58 102:04  
51 42 Ronneby OK 1 67:34 (64) 125:04 (63) 148:27 (58) 198:44 (57) 218:44 (55) 243:35 (56) 264:02 (50) 296:15 (49) 324:49 (50) 391:29 102:35  
52 69 Leksands OK / IFK Mora OK 1 46:38 (38) 110:18 (50) 149:04 (61) 197:50 (54) 215:29 (52) 240:49 (52) 272:24 (56) 296:11 (47) 327:34 (52) 391:37 102:43  
53 13 Långhundra IF 1 46:04 (30) 105:16 (40) 133:58 (46) 179:37 (38) 198:46 (38) 229:56 (45) 263:05 (49) 298:55 (51) 322:27 (49) 396:12 107:18  
54 67 Markbygdens OK 1 45:35 (21) 106:45 (46) 135:08 (48) 190:42 (49) 212:32 (49) 242:30 (54) 276:50 (58) 311:59 (55) 345:19 (56) 398:38 109:44 10/1
55 22 OK Rodhen 1 55:35 (53) 121:18 (59) 155:48 (62) 201:31 (61) 223:35 (58) 249:06 (58) 270:06 (53) 302:51 (53) 331:48 (54) 400:27 111:33  
56 64 Espoon Suunta / Helsingin Suunnistajat / OK77 / SK Vuoksi 3 45:20 (14) 91:52 (17) 123:44 (30) 183:44 (44) 217:11 (54) 246:09 (57) 274:56 (57) 321:19 (58) 349:26 (58) 402:26 113:32 10/1
57 73 Skånes OF 1 62:31 (60) 124:16 (61) 155:55 (63) 223:28 (65) 242:57 (62) 266:37 (61) 290:36 (60) 323:41 (59) 349:21 (57) 402:37 113:43 10/1
58 32 Tumba-Mälarhöjden OK 1 80:00 (70) 136:58 (66) 176:44 (69) 225:30 (66) 244:12 (64) 269:30 (63) 299:01 (62) 329:52 (60) 354:00 (59) 407:08 118:14 10/1
59 20 Kungälvs OK 1 63:18 (62) 142:27 (69) 166:34 (65) 221:47 (64) 243:35 (63) 269:27 (62) 294:59 (61) 318:40 (57) 345:00 (55) 410:05 121:11 10/1
60 21 Lounais-Hämeen Rasti 1 47:22 (42) 115:47 (56) 142:25 (55) 195:57 (52) 226:07 (60) 256:12 (59) 308:24 (63) 350:02 (62) 376:15 (60) 429:24 140:30 10/2
61 63 Espoon Suunta 2 75:18 (68) 133:03 (65) 168:10 (66) 228:42 (67) 253:35 (65) 279:05 (64) 310:05 (64) 346:56 (61) 387:30 (62) 440:35 151:41 10/2
62 49 Tolered-Utby Ol-klubb 1 80:04 (71) 156:50 (71) 186:28 (71) 267:08 (70) 287:03 (68) 313:44 (68) 341:03 (68) 369:15 (66) 398:33 (65) 456:58 168:04 10/3
63 59 Frölunda OL 1 73:48 (67) 141:28 (67) 168:16 (67) 242:51 (69) 262:09 (66) 292:13 (65) 317:09 (65) 352:01 (63) 380:37 (61) 462:40 173:46 10/2
64 45 NAIS Orienteringsklubb 1 45:36 (22) 105:19 (41) 127:13 (42) 197:56 (56) 225:37 (59) 299:41 (67) 330:04 (66) 366:02 (65) 394:06 (64) 470:36 181:42 10/2
  52 Jämsän Retki-Veikot / Kuhmon Peurat / Sotkamon Jymy 1 43:13 (7) 90:23 (10) 111:48 (6) 157:07 (5) 173:52 (4) 196:10 (7) 218:36 (9)                     Disk.   10/1
  8 Rastikarhut / Hämeenlinnan Suunnistajat 1                                                                                           Ej godk.   10/1
  36 Jönköpings OK 1 43:04 (4) 91:34 (13) 124:33 (34) 191:44 (51) 208:57 (48) 240:46 (51) 270:25 (54) 315:00 (56)           Ej godk.   10/1
  53 OK Skogshjortarna / OK Kullingshof 1 44:06 (9) 101:37 (32) 124:20 (33)                                                             Ej godk.   10/1
  54 OK Djerf / IK Vikings OK 1 56:40 (57) 128:05 (64) 159:08 (64) 216:34 (62)                                                   Ej godk.   10/2
  55 Bredaryds SOK / Anderstorps OK 1 45:28 (18) 95:47 (21) 123:47 (31) 181:37 (40)                                                   Ej godk.   10/1
  56 Ulricehamns OK 1 79:53 (69) 147:19 (70) 178:07 (70) 238:02 (68) 263:17 (67) 294:43 (66) 332:40 (67) 358:49 (64) 389:39 (63) Ej godk.   10/2
  70 OK Alehof / Göteborgs SK / Lerums SOK 1 46:50 (40) 101:53 (34) 123:21 (25) 170:01 (23) 190:30 (32) 217:58 (34) 243:23 (37)                     Ej godk.   10/1


Skapad 2018-08-25 13:36:17 med OLA version 5.5.0-13