U10mila HD12, Totalresultat

2018-08-03

HD12  
Pl Nr-lapp Lag Sträcka 1   Sträcka 2   Sträcka 3   Totaltid Tid+ Str
1 805 Lynx 1 13:25 (10) 24:59 (1) 37:10 (2) 49:54 0:00  
2 811 Tampereen Pyrintö 1 13:24 (8) 25:18 (2) 36:28 (1) 49:59 0:05  
3 823 Åmåls OK 1 13:28 (11) 25:26 (3) 38:07 (3) 52:46 2:52  
4 820 Kungälvs OK 1 15:44 (34) 28:40 (30) 41:27 (13) 54:43 4:49  
5 806 Nyköpings OK 1 13:36 (13) 26:20 (6) 39:56 (5) 55:55 6:01  
6 817 OK Tisaren 1 14:04 (15) 26:42 (8) 42:32 (23) 55:57 6:03  
7 896 Vänersborgs SK 1 16:03 (45) 28:37 (28) 42:01 (16) 55:58 6:04  
8 875 Koovee 1 13:52 (14) 26:08 (4) 39:16 (4) 56:11 6:17  
9 895 OK Denseln 1 16:02 (44) 28:34 (26) 42:09 (19) 56:17 6:23  
10 870 Brattås CK 1 15:09 (27) 26:45 (10) 40:32 (8) 56:29 6:35  
11 858 OK Skogshjortarna 2 15:22 (29) 28:48 (32) 41:40 (14) 57:12 7:18  
12 803 Helsingin Suunnistajat 1 14:49 (24) 28:18 (22) 41:22 (12) 57:25 7:31  
13 834 Kouvolan Suunnistajat 1 13:13 (4) 26:41 (7) 40:20 (7) 57:34 7:40  
14 845 Sundbybergs IK 1 14:19 (18) 27:49 (16) 40:05 (6) 57:51 7:57  
15 857 OK Skogshjortarna 1 15:45 (35) 28:03 (19) 42:14 (20) 58:10 8:16  
16 801 IK Hakarpspojkarna 1 13:20 (7) 26:17 (5) 41:40 (14) 58:29 8:35  
17 882 Frölunda OL 2 13:13 (4) 27:19 (12) 41:12 (11) 58:31 8:37  
18 862 OK Tyr 3 14:19 (18) 28:22 (23) 42:07 (17) 58:39 8:45  
19 843 OK Linné / Rasbo IK 1 15:43 (33) 30:43 (56) 44:08 (34) 58:51 8:57  
20 829 OK Njudung 1 15:12 (28) 28:26 (24) 42:59 (25) 59:04 9:10  
21 807 Mullsjö SOK / Falköpings AIK OK 1 13:24 (8) 27:22 (13) 40:53 (9) 59:18 9:24  
22 810 Espoon Suunta 1 14:58 (25) 28:36 (27) 41:07 (10) 59:24 9:30  
23 808 IK Hakarpspojkarna 2 14:48 (23) 27:14 (11) 42:08 (18) 59:30 9:36  
24 850 IFK Göteborg Orientering 1 15:27 (30) 28:44 (31) 43:46 (31) 59:33 9:39  
25 848 Ronneby OK 1 16:46 (57) 29:41 (36) 43:50 (32) 59:49 9:55  
26 885 Leksands OK / IFK Hedemora OK 1 15:34 (31) 28:38 (29) 43:08 (26) 60:08 10:14  
27 828 Göteborg-Majorna OK 1 13:10 (3) 27:51 (17) 42:16 (21) 60:18 10:24  
28 804 OK Kåre 1 16:09 (47) 30:25 (47) 44:48 (41) 60:28 10:34  
29 897 Vänersborgs SK 2 15:50 (37) 28:32 (25) 43:42 (29) 60:29 10:35  
30 841 Nydalens SK 1 16:06 (46) 29:50 (40) 44:36 (38) 60:45 10:51  
31 863 OK Tyr 4 14:45 (21) 29:49 (39) 45:08 (45) 60:48 10:54  
32 819 Gävle OK 1 14:31 (20) 26:44 (9) 43:14 (27) 61:01 11:07  
33 816 IF Thor 1 15:59 (42) 30:31 (50) 44:11 (35) 61:06 11:12  
34 822 Sävedalens AIK 2 14:09 (16) 27:31 (14) 45:44 (51) 61:12 11:18  
34 864 OK Tyr 5 15:59 (42) 29:11 (34) 45:55 (52) 61:12 11:18  
36 884 Garphyttans IF 1 17:18 (64) 29:51 (41) 42:29 (22) 61:14 11:20  
37 861 OK Tyr 2 13:28 (11) 27:52 (18) 42:57 (24) 61:22 11:28  
38 865 Almby IK 1 13:14 (6) 30:15 (44) 45:42 (50) 61:34 11:40  
39 847 OK Hällen 1 / Nyköpings OK 1 16:12 (48) 29:46 (38) 45:32 (47) 61:43 11:49  
40 814 Karlskrona SOK 1 17:26 (69) 30:36 (52) 44:41 (40) 62:05 12:11  
41 854 Tolered-Utby Ol-klubb 1 17:56 (74) 30:41 (55) 46:52 (60) 62:22 12:28  
42 859 OK Djerf 1 14:47 (22) 28:07 (21) 45:41 (49) 62:27 12:33  
43 889 Täby OK 1 13:01 (2) 27:48 (15) 43:54 (33) 62:37 12:43  
44 815 Karlskrona SOK 2 17:25 (68) 30:50 (57) 43:30 (28) 62:39 12:45  
45 855 Tolered-Utby Ol-klubb 2 17:24 (67) 31:41 (68) 44:33 (37) 62:40 12:46  
46 821 Sävedalens AIK 1 15:49 (36) 30:14 (43) 45:21 (46) 62:42 12:48  
47 849 Hämeenlinnan Suunnistajat / Rastikarhut 1 16:32 (53) 30:39 (54) 45:04 (43) 62:53 12:59  
48 876 Koovee 2 18:45 (84) 31:59 (72) 44:49 (42) 62:59 13:05  
49 880 Växjö OK 1 17:31 (70) 31:28 (64) 44:39 (39) 63:04 13:10  
50 833 Tullinge SK 1 16:25 (52) 30:33 (51) 46:22 (59) 63:06 13:12  
51 802 OK Ravinen 1 16:35 (54) 31:32 (65) 47:26 (67) 63:16 13:22  
52 813 Tampereen Pyrintö 3 19:13 (88) 33:41 (80) 48:30 (77) 63:18 13:24  
53 846 Lindebygdens OK 1 14:10 (17) 30:36 (52) 44:30 (36) 63:33 13:39  
54 827 Sjövalla FK 1 16:23 (51) 31:43 (69) 46:10 (57) 63:47 13:53  
55 826 OK Trian 1 15:54 (38) 30:20 (45) 47:05 (63) 63:49 13:55  
56 851 Lynx 2 17:13 (60) 30:26 (48) 46:05 (54) 64:01 14:07  
57 873 Frölunda OL 1 18:12 (78) 32:25 (75) 46:59 (62) 64:03 14:09  
58 874 IFK Mora OK 1 16:40 (56) 31:08 (60) 47:13 (66) 64:04 14:10  
59 860 OK Tyr 1 12:11 (1) 28:06 (20) 43:44 (30) 64:08 14:14  
60 844 OK Milan 1 17:15 (62) 33:42 (81) 47:11 (64) 64:18 14:24  
61 835 Tumba-Mälarhöjden OK 1 15:56 (39) 29:29 (35) 46:08 (56) 64:23 14:29  
62 856 Nyköpings OK 2 16:37 (55) 31:21 (62) 47:11 (64) 65:00 15:06  
63 892 Lerums SOK 1 18:05 (76) 32:10 (74) 48:13 (72) 65:01 15:07  
64 888 OK Alehof 2 17:40 (71) 33:44 (82) 49:43 (81) 65:24 15:30  
65 837 Jönköpings OK 1 20:40 (92) 35:09 (87) 48:08 (71) 65:31 15:37  
66 840 Kils OK 1 15:57 (40) 30:53 (58) 46:57 (61) 65:34 15:40  
67 898 Degerfors OK / IK Vikings OK 1 15:03 (26) 29:07 (33) 45:04 (43) 65:45 15:51  
68 887 OK Alehof 1 18:13 (79) 33:00 (78) 49:13 (78) 66:03 16:09  
69 832 Kangasala SK 1 18:00 (75) 34:20 (84) 50:29 (85) 66:33 16:39  
70 838 Skattkärrs SOK 1 15:58 (41) 29:58 (42) 47:31 (69) 66:47 16:53  
71 809 OK Löftan 1 16:51 (58) 32:01 (73) 47:43 (70) 67:06 17:12  
72 881 Markbygdens OK 1 18:32 (81) 31:27 (63) 48:24 (76) 67:18 17:24  
73 890 Täby OK 2 16:14 (49) 32:37 (76) 49:33 (80) 67:23 17:29  
74 836 OK Landehof 1 17:42 (72) 31:13 (61) 45:55 (52) 67:47 17:53  
75 842 Nydalens SK 2 22:12 (95) 35:33 (89) 49:49 (83) 67:54 18:00  
76 852 Lynx 3 17:17 (63) 30:23 (46) 48:17 (73) 68:15 18:21  
77 893 Eksjö SOK 1 16:21 (50) 31:39 (67) 49:46 (82) 68:34 18:40  
78 867 Ulricehamns OK 2 16:59 (59) 31:48 (70) 46:19 (58) 68:46 18:52  
79 879 Helsingborgs SOK 1 18:07 (77) 33:49 (83) 49:51 (84) 68:55 19:01  
80 900 IK Gandvik 1 17:14 (61) 32:48 (77) 49:32 (79) 68:56 19:02  
81 869 Uddevalla OK 1 17:20 (66) 30:29 (49) 48:21 (75) 71:02 21:08  
82 877 Espoon Suunta 2 17:19 (65) 31:04 (59) 45:38 (48) 71:08 21:14  
83 866 Ulricehamns OK 1 18:33 (82) 31:32 (65) 46:06 (55) 71:23 21:29  
84 853 KFUM Örebro OK 1 19:16 (89) 39:31 (94) 53:47 (89) 71:26 21:32  
85 894 Halmstad OK 1 20:49 (94) 37:16 (92) 53:21 (88) 71:34 21:40  
86 812 Tampereen Pyrintö 2 20:31 (91) 34:31 (86) 48:17 (73) 71:38 21:44  
87 868 FK Friskus-Varberg 1 19:18 (90) 34:30 (85) 51:58 (86) 71:58 22:04  
88 818 Lidköpings VSK 1 23:24 (96) 37:04 (91) 52:48 (87) 72:50 22:56  
89 831 Sjövalla FK 2 20:44 (93) 37:21 (93) 56:02 (92) 72:54 23:00  
90 878 Espoon Suunta 3 17:49 (73) 31:57 (71) 47:30 (68) 73:02 23:08  
91 830 Västmanlands OF 1 18:46 (85) 35:56 (90) 53:50 (90) 74:03 24:09  
92 899 Mölndal Outdoor IF 1 18:34 (83) 35:29 (88) 56:25 (93) 78:01 28:07  
93 824 Åmåls OK 2 24:48 (97) 41:48 (96) 57:28 (94) 78:12 28:18  
94 891 Hyvinkään Rasti 1 19:03 (87) 33:39 (79) 55:18 (91) 80:19 30:25  
95 872 IF Hagen 1 18:16 (80) 40:01 (95) 60:50 (95) 82:53 32:59  
  839 Järfälla OK 1 18:54 (86)                     Ej godk.    
  886 OK Gränsen 1 15:41 (32) 29:42 (37)           Ej godk.    
  825 Åmåls OK 3                               Ej start    
  871 OK Tranan 1                               Ej start    
  883 Hestra IF 1                               Ej start    


Skapad 2018-08-25 13:25:18 med OLA version 5.5.0-13