U10mila D18, Totalresultat

2018-08-04

D18  
Pl Nr-lapp Lag Sträcka 1   Sträcka 2   Sträcka 3   Sträcka 4   Totaltid Tid+ Str
1 502 IK Hakarpspojkarna 1 30:22 (1) 62:37 (1) 78:53 (1) 101:56 (1) 133:05 0:00  
2 503 Espoon Suunta 1 31:28 (9) 64:24 (2) 79:12 (2) 106:11 (3) 137:45 4:40  
3 538 Jämsän Retki-Veikot 1 31:04 (3) 69:07 (13) 85:41 (12) 107:49 (9) 139:47 6:42  
4 560 OK Ravinen 1 32:26 (18) 68:02 (10) 84:34 (10) 107:47 (8) 139:48 6:43  
5 532 OK Södertörn 1 31:34 (12) 67:28 (6) 83:02 (3) 106:18 (5) 140:30 7:25  
6 501 Falköpings AIK OK 1 31:41 (14) 69:12 (14) 85:57 (13) 107:39 (7) 140:37 7:32  
7 507 OK Kolmården 1 32:46 (22) 68:42 (11) 84:55 (11) 106:34 (6) 140:41 7:36  
8 505 Helsingin Suunnistajat 1 31:42 (15) 67:16 (4) 83:29 (4) 106:12 (4) 140:45 7:40  
9 509 Tampereen Pyrintö 1 31:37 (13) 67:22 (5) 83:29 (4) 106:04 (2) 141:23 8:18  
10 522 IK Hakarpspojkarna 2 32:31 (19) 67:41 (7) 83:55 (6) 108:21 (11) 143:23 10:18  
11 508 IF Thor 1 31:30 (11) 69:30 (18) 88:20 (18) 110:34 (12) 144:01 10:56  
12 504 Eksjö SOK 1 31:17 (4) 73:06 (25) 90:02 (22) 111:45 (13) 144:04 10:59  
13 530 Rastikarhut 1 33:48 (27) 69:16 (16) 87:40 (15) 113:14 (15) 152:29 19:24  
14 526 Linköpings OK 1 33:39 (25) 69:41 (19) 87:58 (16) 111:47 (14) 152:51 19:46  
15 521 Tullinge SK 1 31:19 (7) 67:55 (9) 84:20 (8) 114:00 (18) 153:33 20:28  
16 510 Hestra IF 1 34:05 (28) 73:40 (28) 91:38 (27) 115:00 (19) 153:50 20:45  
17 561 Sjövalla FK 1 31:18 (5) 67:50 (8) 84:33 (9) 107:58 (10) 154:22 21:17  
18 506 OK Kåre 1 31:22 (8) 66:52 (3) 84:07 (7) 113:55 (17) 154:33 21:28  
19 529 Sundbybergs IK 1 31:44 (16) 71:32 (21) 91:34 (26) 116:17 (21) 157:10 24:05  
20 514 Härlövs IF 1 32:36 (20) 69:14 (15) 88:04 (17) 113:19 (16) 157:26 24:21  
21 517 Kungälvs OK 1 34:48 (36) 74:15 (31) 93:39 (30) 121:20 (30) 157:51 24:46  
22 543 OK Roxen 1 30:38 (2) 73:20 (27) 89:47 (20) 118:25 (24) 158:04 24:59  
23 520 Kangasala SK 1 34:40 (31) 72:54 (24) 90:55 (25) 117:34 (22) 158:30 25:25  
24 524 Tumba-Mälarhöjden OK 1 34:45 (35) 73:09 (26) 93:55 (31) 121:56 (31) 159:35 26:30  
25 535 Södertälje-Nykvarn OF 1 34:26 (30) 77:43 (33) 95:03 (34) 125:48 (40) 161:27 28:22  
26 528 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 34:44 (34) 74:08 (30) 94:49 (32) 121:02 (27) 161:43 28:38  
27 523 IK Hakarpspojkarna 3 38:01 (43) 78:55 (39) 96:26 (36) 121:15 (28) 162:15 29:10  
28 515 Karlskrona SOK 1 33:31 (24) 72:22 (22) 90:45 (24) 119:55 (26) 162:48 29:43  
29 567 Västerbergslagens OL 1 39:07 (49) 81:30 (48) 99:24 (44) 125:39 (38) 163:02 29:57  
30 556 Leksands OK 1 39:19 (51) 78:59 (40) 96:06 (35) 121:16 (29) 163:22 30:17  
31 558 Täby OK 1 33:42 (26) 68:46 (12) 86:52 (14) 116:00 (20) 163:50 30:45  
32 531 IFK Göteborg Orientering 1 33:30 (23) 69:24 (17) 89:37 (19) 123:43 (33) 164:38 31:33  
33 511 Tampereen Pyrintö 2 38:55 (48) 79:10 (41) 96:28 (37) 123:45 (34) 165:04 31:59  
34 536 Nyköpings OK 1 32:42 (21) 78:25 (34) 94:59 (33) 123:34 (32) 165:08 32:03  
35 541 OK Djerf 1 38:29 (44) 78:52 (38) 98:10 (42) 128:43 (42) 165:57 32:52  
36 548 Koovee 1 34:43 (33) 76:09 (32) 92:41 (28) 125:47 (39) 166:04 32:59  
37 564 Skånes OF 1 35:49 (37) 82:40 (51) 100:02 (45) 129:14 (43) 167:26 34:21  
38 527 Kils OK 1 36:24 (40) 79:46 (43) 96:35 (39) 125:26 (37) 167:33 34:28  
39 559 IF Rigor / Lerums SOK 1 41:43 (55) 82:14 (50) 100:09 (47) 129:25 (44) 170:06 37:01  
40 557 OK Alehof 1 36:05 (38) 72:48 (23) 90:22 (23) 118:23 (23) 170:59 37:54  
41 547 IF Hagen 1 32:13 (17) 70:31 (20) 90:00 (21) 118:56 (25) 171:56 38:51  
42 542 OK Tyr 1 36:15 (39) 78:44 (36) 96:29 (38) 133:21 (47) 172:57 39:52  
43 545 Tullinge SK / Gustavsbergs OK / IFK Lidingö SOK 2 40:56 (53) 78:38 (35) 96:54 (41) 125:20 (36) 178:49 45:44  
44 513 Almby IK / Garphyttans IF / OK Tisaren / Örebro Läns OF 1 36:51 (41) 80:47 (45) 98:24 (43) 130:14 (45) 178:54 45:49  
45 533 OK Södertörn 2 34:23 (29) 79:50 (44) 100:55 (48) 132:09 (46) 180:18 47:13  
46 565 Kangasala SK / Pälkäneen Luja-Lukko 2 41:39 (54) 92:19 (53) 110:43 (53) 142:48 (54) 190:30 57:25  
47 534 Tolered-Utby Ol-klubb 1 44:58 (56) 95:56 (56) 114:30 (55) 141:46 (51) 190:44 57:39  
48 539 Jämsän Retki-Veikot 2 47:44 (61) 101:00 (61) 121:10 (59) 154:16 (59) 192:39 59:34  
49 525 OK77 1 34:42 (32) 81:48 (49) 101:04 (50) 138:11 (50) 193:33 60:28  
50 540 OK Skogshjortarna 1 31:29 (10) 88:17 (52) 105:22 (52) 137:57 (49) 193:34 60:29  
51 554 Sundsvalls OK 1 39:12 (50) 78:48 (37) 96:53 (40) 124:21 (35) 193:42 60:37  
52 549 Espoon Suunta 2 37:02 (42) 79:13 (42) 100:04 (46) 137:29 (48) 193:54 60:49  
53 552 Helsingin Suunnistajat 2 47:38 (60) 96:17 (58) 116:32 (58) 148:31 (57) 195:41 62:36  
54 553 Helsingin Suunnistajat 3 38:36 (45) 81:22 (47) 102:12 (51) 147:39 (56) 195:46 62:41  
55 555 Brobyggarna 38:37 (46) 81:20 (46) 101:01 (49) 143:22 (55) 196:42 63:37  
56 537 Nyköpings OK 2 47:29 (59) 92:37 (54) 114:29 (54) 142:02 (52) 200:05 67:00  
57 516 Sävedalens AIK 1 45:45 (57) 96:08 (57) 115:21 (57) 142:03 (53) 200:10 67:05  
58 518 OK Trian 1 47:07 (58) 103:32 (62) 122:57 (61) 155:01 (60) 204:16 71:11  
59 566 OK Skogsvargarna / Istrums SK / Trollhättans SOK 1 31:18 (5) 73:46 (29) 93:26 (29) 128:24 (41) 207:58 74:53  
60 550 Espoon Suunta 3 64:31 (64) 114:45 (63) 135:21 (63) 169:07 (61) 213:25 80:20  
61 544 IFK Mora OK / Älvdalens IF OK 1 53:40 (62) 99:31 (60) 121:11 (60) 151:48 (58) 228:47 95:42  
62 519 Västmanlands OF 1 39:19 (51) 99:30 (59) 123:47 (62) 172:01 (62) 229:01 95:56  
  551 Espoon Suunta / Hyvinkään Rasti 4 59:30 (63)                               Ej godk.   5/1
  512 Tampereen Pyrintö 3 38:37 (46) 92:37 (54) 115:13 (56) 180:08 (63) Ej godk.    


Skapad 2018-08-25 13:36:00 med OLA version 5.5.0-13