U10mila HD12, Totalresultat

2018-08-03

HD12  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ V pl V +/- Totaltid Tid+
1 805 Lynx 1           49:54 0:00
  (1) Rasmus Koponen 13:25 10 1:14 10 0 13:25  
  (2) Oliver Hellstedt 11:34 1 0:00 1 -9 24:59  
  (3) Saana Viskari 12:11 2 1:01 2 +1 37:10  
  (3) Antti Isoherranen 12:37 5 1:27   0 24:48  
  (4) Florian Fritzén 12:44 1 0:00 1 -1 49:54  
 
2 811 Tampereen Pyrintö 1           49:59 0:05
  (1) Aatos Riikonen 13:24 8 1:13 8 0 13:24  
  (2) Eemil Koskinen 11:54 3 0:20 2 -6 25:18  
  (3) Eino Liponkoski 11:10 1 0:00 1 -1 36:28  
  (3) Meri Väistökoski 12:44 9 1:34   0 23:54  
  (4) Akseli Pesu 13:31 4 0:47 2 +1 49:59  
 
3 823 Åmåls OK 1           52:46 2:52
  (1) Eric Åhl 13:28 11 1:17 11 0 13:28  
  (2) Alva Olsson 11:58 4 0:24 3 -8 25:26  
  (3) Pontus Nilsson 12:41 8 1:31 3 0 38:07  
  (3) Emilie Hellström 12:58 15 1:48   0 25:39  
  (3) Saga Källstrand 13:04 17 1:54   0 25:45  
  (4) Albin Skott 14:39 7 1:55 3 0 52:46  
 
4 820 Kungälvs OK 1           54:43 4:49
  (1) Arvid Hermansson 15:44 34 3:33 34 0 15:44  
  (2) Axel Ekdala 12:56 18 1:22 30 -4 28:40  
  (3) Rasmus Granäng 12:47 10 1:37 13 -17 41:27  
  (3) Sonia Jolly-Jansson 13:04 17 1:54   0 25:51  
  (3) Emma Jolly-Jansson 15:00 71 3:50   0 27:47  
  (4) Karl Aderstedt Althoff 13:16 2 0:32 4 -9 54:43  
 
5 806 Nyköpings OK 1           55:55 6:01
  (1) Cajsa Alenius 13:36 13 1:25 13 0 13:36  
  (2) Emil Clashammar 12:44 14 1:10 6 -7 26:20  
  (3) Elvira Lindsten 13:36 31 2:26 5 -1 39:56  
  (4) Filippa Guttke 15:59 22 3:15 5 0 55:55  
 
6 817 OK Tisaren 1           55:57 6:03
  (1) Philip Sjödin 14:04 15 1:53 15 0 14:04  
  (2) Isak Larsson 12:38 12 1:04 8 -7 26:42  
  (3) Maja Sjödin 15:50 94 4:40 23 +15 42:32  
  (3) Allis Sjödin 16:04 103 4:54   0 31:54  
  (4) Robin Helmersson 13:25 3 0:41 6 -17 55:57  
 
7 896 Vänersborgs SK 1           55:58 6:04
  (1) Andrea Enbom 16:03 45 3:52 45 0 16:03  
  (2) Linn Enbom 12:34 11 1:00 28 -17 28:37  
  (3) Melwin Norberger 13:24 24 2:14 16 -12 42:01  
  (3) Ida Andersson 13:53 39 2:43   0 27:17  
  (4) Liam Hogedal 13:57 5 1:13 7 -9 55:58  
 
8 875 Koovee 1           56:11 6:17
  (1) Lauri Lakanen 13:52 14 1:41 14 0 13:52  
  (2) Hanni Koski 12:16 6 0:42 4 -10 26:08  
  (3) Heidi Salonen 13:08 21 1:58 4 0 39:16  
  (3) Annika Rantanen 13:24 24 2:14   0 26:32  
  (4) Leevi Pinta 16:55 39 4:11 8 +4 56:11  
 
9 895 OK Denseln 1           56:17 6:23
  (1) Wilmer Kempe 16:02 44 3:51 44 0 16:02  
  (2) Elias Sjöwall 12:32 9 0:58 26 -18 28:34  
  (3) Lova Braam 13:35 30 2:25 19 -7 42:09  
  (4) Hugo Braam 14:08 6 1:24 9 -10 56:17  
 
10 870 Brattås CK 1           56:29 6:35
  (1) Malva Arvidsson 15:09 27 2:58 27 0 15:09  
  (2) Anton Arvidsson 11:36 2 0:02 10 -17 26:45  
  (3) Floyd Gerhardt 13:47 36 2:37 8 -2 40:32  
  (3) Lisa Hafstad Wallander 13:49 37 2:39   0 27:36  
  (4) Miles Gerhardt 15:57 21 3:13 10 +2 56:29  
 
11 858 OK Skogshjortarna 2           57:12 7:18
  (1) Stina Thern 15:22 29 3:11 29 0 15:22  
  (2) Samuel Jakobsson 13:26 34 1:52 32 +3 28:48  
  (3) Albin Schröder 12:52 12 1:42 14 -18 41:40  
  (3) Moa Bengtsson 19:43 172 8:33   0 32:35  
  (4) Viktor Hedström 15:32 13 2:48 11 -3 57:12  
 
12 803 Helsingin Suunnistajat 1           57:25 7:31
  (1) Väinö Haara 14:49 24 2:38 24 0 14:49  
  (2) Mikael Saranen 13:29 36 1:55 22 -2 28:18  
  (3) Aapo Joensuu 13:04 17 1:54 12 -10 41:22  
  (3) Väinö Länsiluoto 13:07 20 1:57   0 26:11  
  (3) Sofia Viippola 14:32 59 3:22   0 27:36  
  (4) Lenni Kallela 16:03 24 3:19 12 0 57:25  
 
13 834 Kouvolan Suunnistajat 1           57:34 7:40
  (1) Lauri Mattila 13:13 4 1:02 4 0 13:13  
  (2) Alma Laukkanen 13:28 35 1:54 7 +3 26:41  
  (3) Tuomas Tonteri 13:39 32 2:29 7 0 40:20  
  (3) Selma Lindén 14:42 64 3:32   0 28:21  
  (3) Emilia Kiintola 15:57 97 4:47   0 29:36  
  (4) Jere Pylvänäinen 17:14 45 4:30 13 +6 57:34  
 
14 845 Sundbybergs IK 1           57:51 7:57
  (1) Noel Hellberg 14:19 18 2:08 18 0 14:19  
  (2) Alice Hellberg 13:30 37 1:56 16 -2 27:49  
  (3) Botvid Simonsson 12:16 3 1:06 6 -10 40:05  
  (4) Maja Falk 17:46 53 5:02 14 +8 57:51  
 
15 857 OK Skogshjortarna 1           58:10 8:16
  (1) Klara Eberlén 15:45 35 3:34 35 0 15:45  
  (2) Olof Tholén 12:18 7 0:44 19 -16 28:03  
  (3) Ebba Eberlén 14:11 45 3:01 20 +1 42:14  
  (3) Ida Ivarsson 14:18 48 3:08   0 28:29  
  (3) Nils Tholén 16:59 137 5:49   0 31:10  
  (4) Calle Wärn 15:56 20 3:12 15 -5 58:10  
 
16 801 IK Hakarpspojkarna 1           58:29 8:35
  (1) Emil Ling 13:20 7 1:09 7 0 13:20  
  (2) Olof Hertin 12:57 19 1:23 5 -2 26:17  
  (3) Edwin Otterborg 15:23 79 4:13 14 +9 41:40  
  (4) Minna Palm 16:49 35 4:05 16 +2 58:29  
 
17 882 Frölunda OL 2           58:31 8:37
  (1) Marcus Lamm 13:13 4 1:02 4 0 13:13  
  (2) Anna Johannesson 14:06 53 2:32 12 +8 27:19  
  (3) Erik Saméus 13:53 39 2:43 11 -1 41:12  
  (3) Martin Skovbjerg 14:22 49 3:12   0 28:15  
  (3) William Fedje 17:02 138 5:52   0 30:55  
  (4) Björn Djupström 17:19 46 4:35 17 +6 58:31  
 
18 862 OK Tyr 3           58:39 8:45
  (1) Malte Granefelt 14:19 18 2:08 18 0 14:19  
  (2) Albin Ransjö 14:03 50 2:29 23 +5 28:22  
  (3) Lowe Ekström 13:45 34 2:35 17 -6 42:07  
  (3) Gilbert Karlström Ej godk.       0    
  (4) Adam Stråle 16:32 29 3:48 18 +1 58:39  
 
19 843 OK Linné / Rasbo IK 1           58:51 8:57
  (1) Sara Roos 15:43 33 3:32 33 0 15:43  
  (2) Alfons Westerbergh 15:00 75 3:26 56 +23 30:43  
  (3) Tor Nylund 13:25 26 2:15 34 -22 44:08  
  (3) Ellen Hedin 14:09 43 2:59   0 27:34  
  (3) Anton Åberg 15:18 77 4:08   0 28:43  
  (4) Emil Åberg 14:43 8 1:59 19 -15 58:51  
 
20 829 OK Njudung 1           59:04 9:10
  (1) Matti Johansson 15:12 28 3:01 28 0 15:12  
  (2) Felicia Gustafsson 13:14 27 1:40 24 -4 28:26  
  (3) Evanna Johansson 14:33 60 3:23 25 +1 42:59  
  (4) Wilhelm Karmetun 16:05 26 3:21 20 -5 59:04  
 
21 807 Mullsjö SOK / Falköpings AIK OK 1           59:18 9:24
  (1) Julius Wiklund 13:24 8 1:13 8 0 13:24  
  (2) Irma Westh 13:58 46 2:24 13 +5 27:22  
  (3) Alice Wahlberg 13:31 28 2:21 9 -4 40:53  
  (3) Moa Vemdal 13:32 29 2:22   0 27:03  
  (3) Adam Samuelsson 20:11 173 9:01   0 33:42  
  (4) William Härström 18:25 66 5:41 21 +12 59:18  
 
22 810 Espoon Suunta 1           59:24 9:30
  (1) Antti Tiainen 14:58 25 2:47 25 0 14:58  
  (2) Martta Kankaanpää 13:38 41 2:04 27 +2 28:36  
  (3) Aarne Kemppainen 12:31 4 1:21 10 -17 41:07  
  (3) Lauriina Soikkeli 15:11 76 4:01   0 27:42  
  (4) Olivia Karelo 18:17 65 5:33 22 +12 59:24  
 
23 808 IK Hakarpspojkarna 2           59:30 9:36
  (1) Felix Frykfeldt 14:48 23 2:37 23 0 14:48  
  (2) Måns Sandahl 12:26 8 0:52 11 -12 27:14  
  (3) Viggo Persson 14:54 69 3:44 18 +7 42:08  
  (4) Signe Eskilsson 17:22 48 4:38 23 +5 59:30  
 
24 850 IFK Göteborg Orientering 1           59:33 9:39
  (1) Nils Andreasson 15:27 30 3:16 30 0 15:27  
  (2) Elin Noborn 13:17 29 1:43 31 +1 28:44  
  (3) Minna Gruvefeldt 15:02 72 3:52 31 0 43:46  
  (3) Alice Fagerström 16:18 116 5:08   0 31:20  
  (3) Elin Johansson 16:25 118 5:15   0 31:27  
  (4) Gustav Asp 15:47 17 3:03 24 -7 59:33  
 
25 848 Ronneby OK 1           59:49 9:55
  (1) Emil Ring 16:46 57 4:35 57 0 16:46  
  (2) Elias Lindström 12:55 16 1:21 36 -21 29:41  
  (3) Arvid Eriksson 14:09 43 2:59 32 -4 43:50  
  (4) Carl Gliveson 15:59 22 3:15 25 -7 59:49  
 
26 885 Leksands OK / IFK Hedemora OK 1           60:08 10:14
  (1) Linnea Junevik 15:34 31 3:23 31 0 15:34  
  (2) Jonatan Haglund 13:04 21 1:30 29 -2 28:38  
  (3) Lova Wilén 14:30 57 3:20 26 -3 43:08  
  (3) Pauline Haglund 16:52 132 5:42   0 31:22  
  (3) Alice Funke 16:53 133 5:43   0 31:23  
  (4) Johan Olars 17:00 41 4:16 26 0 60:08  
 
27 828 Göteborg-Majorna OK 1           60:18 10:24
  (1) Ludwig Rosén 13:10 3 0:59 3 0 13:10  
  (2) Filip Valentin 14:41 68 3:07 17 +14 27:51  
  (3) Wilma Rosén 14:25 51 3:15 21 +4 42:16  
  (3) Jonas Leire 17:24 143 6:14   0 31:49  
  (3) Ebba Jönsson 22:23 182 11:13   0 36:48  
  (4) Ola Leire 18:02 59 5:18 27 +6 60:18  
 
28 804 OK Kåre 1           60:28 10:34
  (1) Lina Widelund 16:09 47 3:58 47 0 16:09  
  (2) Noa Arkebäck 14:16 58 2:42 47 0 30:25  
  (3) Frode Montelius Risberg 14:23 50 3:13 41 -6 44:48  
  (4) Nora Nordlund 15:40 14 2:56 28 -13 60:28  
 
29 897 Vänersborgs SK 2           60:29 10:35
  (1) Vilgot Åhlund 15:50 37 3:39 37 0 15:50  
  (2) Johannes Andersson 12:42 13 1:08 25 -12 28:32  
  (3) Elvira Åhlund 15:10 75 4:00 29 +4 43:42  
  (3) Ida Sylvan Ej godk.       0    
  (4) Gabriel Hogedal 16:47 33 4:03 29 0 60:29  
 
30 841 Nydalens SK 1           60:45 10:51
  (1) Hanne Wærp Hauge 16:06 46 3:55 46 0 16:06  
  (2) Aina Elisabeth Tirkkonen Toft 13:44 43 2:10 40 -6 29:50  
  (3) Juni Hagelid Norheim 14:46 67 3:36 38 -2 44:36  
  (4) Eira Skaarer Wiklund 16:09 27 3:25 30 -8 60:45  
 
31 863 OK Tyr 4           60:48 10:54
  (1) Felix Lind 14:45 21 2:34 21 0 14:45  
  (2) Matteo Moberg 15:04 76 3:30 39 +18 29:49  
  (3) Olle Granefelt 15:19 78 4:09 45 +6 45:08  
  (3) William Lundqvist 18:49 164 7:39   0 34:08  
  (4) Oscar Andersson 15:40 14 2:56 31 -14 60:48  
 
32 819 Gävle OK 1           61:01 11:07
  (1) Max Alfredsson 14:31 20 2:20 20 0 14:31  
  (2) Morgan Alfredsson 12:13 5 0:39 9 -11 26:44  
  (3) Svea Forsslund 16:30 119 5:20 27 +18 43:14  
  (3) Siri Hejdenberg 16:37 123 5:27   0 33:07  
  (4) Hugo Lavigne 17:47 54 5:03 32 +5 61:01  
 
33 816 IF Thor 1           61:06 11:12
  (1) Albin Jemth 15:59 42 3:48 42 0 15:59  
  (2) Emmy Roos 14:32 66 2:58 50 +8 30:31  
  (3) Rickard Jemth 13:40 33 2:30 35 -15 44:11  
  (4) Theodor Von Seth 16:55 39 4:11 33 -2 61:06  
 
34 822 Sävedalens AIK 2           61:12 11:18
  (1) Emil Skepp 14:09 16 1:58 16 0 14:09  
  (2) Herman Pettersson 13:22 32 1:48 14 -2 27:31  
  (3) Moa Wallström 18:13 157 7:03 51 +37 45:44  
  (4) Miranda Wallström 15:28 11 2:44 34 -17 61:12  
 
34 864 OK Tyr 5           61:12 11:18
  (1) Izabella Ljungberg 15:59 42 3:48 42 0 15:59  
  (2) Tuva Henricsson 13:12 25 1:38 34 -8 29:11  
  (3) Tage Nyman 16:44 126 5:34 52 +18 45:55  
  (3) Alrik Wikström 20:31 175 9:21   0 37:15  
  (4) Danilo Moberg 15:17 10 2:33 34 -18 61:12  
 
36 884 Garphyttans IF 1           61:14 11:20
  (1) Fabian Bergqvist 17:18 64 5:07 64 0 17:18  
  (2) Olle Haglund 12:33 10 0:59 41 -23 29:51  
  (3) Svante Eliasson 12:38 6 1:28 22 -19 42:29  
  (3) Jakob Fahlström 13:22 23 2:12   0 26:00  
  (4) Elin Doering 18:45 71 6:01 36 +14 61:14  
 
37 861 OK Tyr 2           61:22 11:28
  (1) Hugo Ekström 13:28 11 1:17 11 0 13:28  
  (2) Wilma Jonsson 14:24 60 2:50 18 +7 27:52  
  (3) Axel Nordquist 15:05 73 3:55 24 +6 42:57  
  (3) Tilda Kindlund 17:43 148 6:33   0 32:48  
  (4) Ivar Wikström 18:25 66 5:41 37 +13 61:22  
 
38 865 Almby IK 1           61:34 11:40
  (1) Axel Kylborn 13:14 6 1:03 6 0 13:14  
  (2) Sixten Widmark 17:01 93 5:27 44 +38 30:15  
  (3) Oscar Kristoffersson 15:27 81 4:17 50 +6 45:42  
  (3) Astrid Kraft 15:28 82 4:18   0 30:55  
  (3) Emma Lindkvist 15:49 92 4:39   0 31:16  
  (4) Alvin Isenström 15:52 19 3:08 38 -12 61:34  
 
39 847 OK Hällen 1 / Nyköpings OK 1           61:43 11:49
  (1) Rasmus Öberg 16:12 48 4:01 48 0 16:12  
  (2) Emil Öberg 13:34 40 2:00 38 -10 29:46  
  (3) Jonah Stenils 15:46 91 4:36 47 +9 45:32  
  (4) Axel Björnberg-Färdig 16:11 28 3:27 39 -8 61:43  
 
40 814 Karlskrona SOK 1           62:05 12:11
  (1) Joel Leistra 17:26 69 5:15 69 0 17:26  
  (2) Märta Svennerud 13:10 24 1:36 52 -17 30:36  
  (3) Elin Nilsson 14:05 42 2:55 40 -12 44:41  
  (3) Linnea Hedman 18:35 161 7:25   0 32:40  
  (4) Lova Kronmar 17:24 50 4:40 40 0 62:05  
 
41 854 Tolered-Utby Ol-klubb 1           62:22 12:28
  (1) Noah Törngren 17:56 74 5:45 74 0 17:56  
  (2) Erik Petersson 12:45 15 1:11 55 -19 30:41  
  (3) Erik Rothamel 16:11 111 5:01 60 +5 46:52  
  (3) Stina Petersson 18:10 156 7:00   0 34:21  
  (3) Miranda Nordenfelt 18:14 158 7:04   0 34:25  
  (4) Amanda Cliffordson 15:30 12 2:46 41 -19 62:22  
 
42 859 OK Djerf 1           62:27 12:33
  (1) Edvard Pelander 14:47 22 2:36 22 0 14:47  
  (2) Axel Lindblad 13:20 30 1:46 21 -1 28:07  
  (3) Joline Petri 17:34 147 6:24 49 +28 45:41  
  (3) Lucas Bodin Liliegren 20:34 176 9:24   0 38:08  
  (3) Isabella Holm Ej start       0    
  (4) Linus Bodin-Liliegren 16:46 32 4:02 42 -7 62:27  
 
43 889 Täby OK 1           62:37 12:43
  (1) Erik Nederheim 13:01 2 0:50 2 0 13:01  
  (2) Wilmer Hagrot 14:47 70 3:13 15 +13 27:48  
  (3) Elliot Ljungdell 16:06 108 4:56 33 +18 43:54  
  (3) Max Lindqvist 16:47 129 5:37   0 32:53  
  (4) Villehart Frölid 18:43 70 5:59 43 +10 62:37  
 
44 815 Karlskrona SOK 2           62:39 12:45
  (1) Kasper Fager 17:25 68 5:14 68 0 17:25  
  (2) Elias Kronmar 13:25 33 1:51 57 -11 30:50  
  (3) Erik Zettervall 12:40 7 1:30 28 -29 43:30  
  (3) Isak Törnqvist 16:30 119 5:20   0 29:10  
  (4) Anton Svetnicky 19:09 76 6:25 44 +16 62:39  
 
45 855 Tolered-Utby Ol-klubb 2           62:40 12:46
  (1) Axel Rydgren 17:24 67 5:13 67 0 17:24  
  (2) Albin Törngren 14:17 59 2:43 68 +1 31:41  
  (3) Ulrik Olsson 12:52 12 1:42 37 -31 44:33  
  (3) Erik Nyström 14:25 51 3:15   0 27:17  
  (4) Isabella Baier 18:07 61 5:23 45 +8 62:40  
 
46 821 Sävedalens AIK 1           62:42 12:48
  (1) Isak Ögren 15:49 36 3:38 36 0 15:49  
  (2) Gustav Ståhl 14:25 61 2:51 43 +7 30:14  
  (3) Filip Ståhl 15:07 74 3:57 46 +3 45:21  
  (3) Linus Weihard 20:29 174 9:19   0 35:36  
  (4) Signe Kullander 17:21 47 4:37 46 0 62:42  
 
47 849 Hämeenlinnan Suunnistajat / Rastikarhut 1           62:53 12:59
  (1) Emma Raimovaara 16:32 53 4:21 53 0 16:32  
  (2) Lauri Kujansuu 14:07 54 2:33 54 +1 30:39  
  (3) Otso Tomula 14:25 51 3:15 43 -11 45:04  
  (3) Niklas Göransson 15:30 83 4:20   0 29:55  
  (4) Topias Lautamäki 17:49 55 5:05 47 +4 62:53  
 
48 876 Koovee 2           62:59 13:05
  (1) Elias Schüle 18:45 84 6:34 84 0 18:45  
  (2) Ilona Mäkelä 13:14 27 1:40 72 -12 31:59  
  (3) Reetta Yliaho 12:50 11 1:40 42 -30 44:49  
  (3) Sandra Mariani 12:53 14 1:43   0 25:43  
  (4) Olli Kuusisto 18:10 62 5:26 48 +6 62:59  
 
49 880 Växjö OK 1           63:04 13:10
  (1) Lovisa Kroksmyr 17:31 70 5:20 70 0 17:31  
  (2) Wilma Kroksmyr 13:57 45 2:23 64 -6 31:28  
  (3) Alvin Lundgren 13:11 22 2:01 39 -25 44:39  
  (3) Amanda Gustavsson 16:35 122 5:25   0 29:46  
  (3) Emma Lindén 19:18 170 8:08   0 32:29  
  (4) Frida Lindén 18:25 66 5:41 49 +10 63:04  
 
50 833 Tullinge SK 1           63:06 13:12
  (1) Gustav Myrberger 16:25 52 4:14 52 0 16:25  
  (2) Fanny Bergman 14:08 55 2:34 51 -1 30:33  
  (3) Isa Flodman 15:49 92 4:39 59 +8 46:22  
  (3) Eskil Myrberger 19:03 168 7:53   0 34:52  
  (4) Arvid Myrberger 16:44 30 4:00 50 -9 63:06  
 
51 802 OK Ravinen 1           63:16 13:22
  (1) Tuva Holmström 16:35 54 4:24 54 0 16:35  
  (2) Milla Klasson 14:57 74 3:23 65 +11 31:32  
  (3) Arvid Rundström 15:54 96 4:44 67 +2 47:26  
  (3) Viola Holmström 16:04 103 4:54   0 31:58  
  (4) Wilma Mårtensson 15:50 18 3:06 51 -16 63:16  
 
52 813 Tampereen Pyrintö 3           63:18 13:24
  (1) Kaisla Häkkinen 19:13 88 7:02 88 0 19:13  
  (2) Akseli Skyttä 14:28 63 2:54 80 -8 33:41  
  (3) Saana Lehtovirta 14:49 68 3:39 77 -3 48:30  
  (3) Sanni Hänninen 23:05 183 11:55   0 37:54  
  (3) Samu Ritala 23:12 185 12:02   0 38:01  
  (4) Linnea Davidsson 14:48 9 2:04 52 -25 63:18  
 
53 846 Lindebygdens OK 1           63:33 13:39
  (1) Axel Thybeck 14:10 17 1:59 17 0 14:10  
  (2) Lovisa Thybeck 16:26 87 4:52 52 +35 30:36  
  (3) Oliver Arnesson 13:54 41 2:44 36 -16 44:30  
  (3) Kevin Angberg Johnson Ej godk.       0    
  (3) Oliver Angberg Johnson Ej godk.       0    
  (4) Penny Haglund 19:03 74 6:19 53 +17 63:33  
 
54 827 Sjövalla FK 1           63:47 13:53
  (1) Eric Olofsson 16:23 51 4:12 51 0 16:23  
  (2) Lukas Randåker 15:20 80 3:46 69 +18 31:43  
  (3) William Björnbecker 14:27 55 3:17 57 -12 46:10  
  (3) Alvar Hedenblom 18:34 160 7:24   0 33:01  
  (4) Emelina Holmqvist 17:37 51 4:53 54 -3 63:47  
 
55 826 OK Trian 1           63:49 13:55
  (1) Saana Kajander 15:54 38 3:43 38 0 15:54  
  (2) Cecilia Nordgren 14:26 62 2:52 45 +7 30:20  
  (3) Mico Määttä 16:45 128 5:35 63 +18 47:05  
  (3) Joar Bäckblom 18:08 154 6:58   0 34:53  
  (3) Lucas Liski 18:09 155 6:59   0 34:54  
  (4) Valter Sillman 16:44 30 4:00 55 -8 63:49  
 
56 851 Lynx 2           64:01 14:07
  (1) Eemeli Leskinen 17:13 60 5:02 60 0 17:13  
  (2) Kia Mbembela 13:13 26 1:39 48 -12 30:26  
  (3) Laura Sukselainen 15:39 86 4:29 54 +6 46:05  
  (4) Lotta Packalen 17:56 58 5:12 56 +2 64:01  
 
57 873 Frölunda OL 1           64:03 14:09
  (1) Emil Wallenius 18:12 78 6:01 78 0 18:12  
  (2) Ellen Skovbjerg 14:13 57 2:39 75 -3 32:25  
  (3) Alexander Fedje 14:34 61 3:24 62 -13 46:59  
  (4) Harald Martner 17:04 43 4:20 57 -5 64:03  
 
58 874 IFK Mora OK 1           64:04 14:10
  (1) Elin Gezelius 16:40 56 4:29 56 0 16:40  
  (2) Rebecka Åkärbjär 14:28 63 2:54 60 +4 31:08  
  (3) Filip Åkärbjär 16:05 106 4:55 66 +6 47:13  
  (3) Gunnar Dahlgren 17:12 141 6:02   0 33:17  
  (3) Frida Brudin 24:11 186 13:01   0 40:16  
  (4) Alfred Danielsson 16:51 37 4:07 58 -8 64:04  
 
59 860 OK Tyr 1           64:08 14:14
  (1) Anton Jonsson 12:11 1 0:00 1 0 12:11  
  (2) Irma Eriksson 15:55 83 4:21 20 +19 28:06  
  (3) Mira Karlström 15:38 85 4:28 30 +10 43:44  
  (4) Sara Storm-Andersson 20:24 84 7:40 59 +29 64:08  
 
60 844 OK Milan 1           64:18 14:24
  (1) Fabian Larsson 17:15 62 5:04 62 0 17:15  
  (2) Edvin Lindh 16:27 88 4:53 81 +19 33:42  
  (3) Mio Eriksson 13:29 27 2:19 64 -17 47:11  
  (3) Arvid Larsson 16:43 125 5:33   0 30:12  
  (4) Cecilia Eriksson 17:07 44 4:23 60 -4 64:18  
 
61 835 Tumba-Mälarhöjden OK 1           64:23 14:29
  (1) Freja Hjerne 15:56 39 3:45 39 0 15:56  
  (2) Simon Adebrant 13:33 39 1:59 35 -4 29:29  
  (3) Hilda Mårsell 16:39 124 5:29 56 +21 46:08  
  (4) Alice Ljungberg 18:15 64 5:31 61 +5 64:23  
 
62 856 Nyköpings OK 2           65:00 15:06
  (1) Anders Petersson 16:37 55 4:26 55 0 16:37  
  (2) Jonathan Petersson 14:44 69 3:10 62 +7 31:21  
  (3) Evelina Petersson 15:50 94 4:40 64 +2 47:11  
  (4) Miriam Gustafsson 17:49 55 5:05 62 -2 65:00  
 
63 892 Lerums SOK 1           65:01 15:07
  (1) Elin Axelsson 18:05 76 5:54 76 0 18:05  
  (2) Tova Wessbro 14:05 52 2:31 74 -2 32:10  
  (3) vacant 16:03 101 4:53 72 -2 48:13  
  (3) Lisa Gunnarsson Ej start       0    
  (4) Elsa Moqvist 16:48 34 4:04 63 -9 65:01  
 
64 888 OK Alehof 2           65:24 15:30
  (1) Axel Slätt 17:40 71 5:29 71 0 17:40  
  (2) Signe Kullman 16:04 84 4:30 82 +11 33:44  
  (3) Hanna Schälin 15:59 99 4:49 81 -1 49:43  
  (3) Ebba Boge 16:03 101 4:53   0 32:02  
  (4) Wilma Reinholdsson 15:41 16 2:57 64 -17 65:24  
 
65 837 Jönköpings OK 1           65:31 15:37
  (1) Walter Blomqvist 20:40 92 8:29 92 0 20:40  
  (2) Hilma Trofast 14:29 65 2:55 87 -5 35:09  
  (3) Alfred Claesson 12:59 16 1:49 71 -16 48:08  
  (3) Vera Dahlberg 18:55 167 7:45   0 31:54  
  (4) Felix Svensson 17:23 49 4:39 65 -6 65:31  
 
66 840 Kils OK 1           65:34 15:40
  (1) Lina Uller 15:57 40 3:46 40 0 15:57  
  (2) Henry Nordström 14:56 73 3:22 58 +18 30:53  
  (3) Ida Häggqvist 16:04 103 4:54 61 +3 46:57  
  (4) Joel Holmgård 18:37 69 5:53 66 +5 65:34  
 
67 898 Degerfors OK / IK Vikings OK 1           65:45 15:51
  (1) Ella Laine 15:03 26 2:52 26 0 15:03  
  (2) Gabriel Laine 14:04 51 2:30 33 +7 29:07  
  (3) Elsa Höglund 15:57 97 4:47 43 +10 45:04  
  (4) Linnea Luthman 20:41 85 7:57 67 +24 65:45  
 
68 887 OK Alehof 1           66:03 16:09
  (1) Sara Bengtsson 18:13 79 6:02 79 0 18:13  
  (2) Malte Ljungkvist 14:47 70 3:13 78 -1 33:00  
  (3) Agnes Boge 16:13 114 5:03 78 0 49:13  
  (3) Hjalmar Johansson 17:15 142 6:05   0 33:28  
  (4) Felix Johansson 16:50 36 4:06 68 -10 66:03  
 
69 832 Kangasala SK 1           66:33 16:39
  (1) Miko Sipilä 18:00 75 5:49 75 0 18:00  
  (2) Aaro Hämäläinen 16:20 85 4:46 84 +9 34:20  
  (3) Vilma Liuha 16:09 110 4:59 85 +1 50:29  
  (3) Vilma Mustonen 16:23 117 5:13   0 32:32  
  (4) Erik Lillqvist 16:04 25 3:20 69 -16 66:33  
 
70 838 Skattkärrs SOK 1           66:47 16:53
  (1) Alfred Nyberg 15:58 41 3:47 41 0 15:58  
  (2) Lea Johannesdal 14:00 47 2:26 42 +1 29:58  
  (3) Ella Nyberg 17:33 145 6:23 69 +27 47:31  
  (3) Edith Bergenfur 20:56 178 9:46   0 38:29  
  (4) Felicia Rööhs 19:16 77 6:32 70 +1 66:47  
 
71 809 OK Löftan 1           67:06 17:12
  (1) Hugo Corneliusson 16:51 58 4:40 58 0 16:51  
  (2) Agnes Paulsson 15:10 77 3:36 73 +15 32:01  
  (3) Ella Andersson 15:42 88 4:32 70 -3 47:43  
  (3) Cornelia Hällås 16:17 115 5:07   0 31:59  
  (4) Filip Hansson 19:23 78 6:39 71 +1 67:06  
 
72 881 Markbygdens OK 1           67:18 17:24
  (1) Elsie Häggmark 18:32 81 6:21 81 0 18:32  
  (2) Gustav Fagerlind 12:55 16 1:21 63 -18 31:27  
  (3) Olle Blomqvist 16:57 135 5:47 76 +13 48:24  
  (3) Alfred Martinsson 17:11 140 6:01   0 34:08  
  (4) Elin Blomqvist 18:54 73 6:10 72 -4 67:18  
 
73 890 Täby OK 2           67:23 17:29
  (1) Alice Röken 16:14 49 4:03 49 0 16:14  
  (2) Emelie Holmström 16:23 86 4:49 76 +27 32:37  
  (3) Ida Röken 16:56 134 5:46 80 +4 49:33  
  (3) Julia Holmström 16:58 136 5:48   0 33:54  
  (4) Ella Lindqvist 17:50 57 5:06 73 -7 67:23  
 
74 836 OK Landehof 1           67:47 17:53
  (1) Edith Holmstrand 17:42 72 5:31 72 0 17:42  
  (2) Gustav Rex 13:31 38 1:57 61 -11 31:13  
