U10mila D18, Totalresultat

2018-08-04

D18  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ V pl V +/- Totaltid Tid+
1 502 IK Hakarpspojkarna 1           133:05 0:00
  (1) Annika Simonsen 30:22 1 0:00 1 0 30:22  
  (2) Sara Granstedt 32:15 1 0:00 1 0 62:37  
  (3) Emma Ling 16:16 8 1:28 1 0 78:53  
  (4) Alma Holmqvist Johansson 23:03 8 1:24 1 0 101:56  
  (5) Isa Envall 31:09 1 0:00 1 0 133:05  
 
2 503 Espoon Suunta 1           137:45 4:40
  (1) Hanne Hilo 31:28 9 1:06 9 0 31:28  
  (2) Melina Lahdenperä 32:56 2 0:41 2 -7 64:24  
  (3) Liisa Raasakka 14:48 1 0:00 2 0 79:12  
  (3) Kerttu Peura 17:00 23 2:12   0 31:48  
  (3) Sofia Soikkeli 17:03 24 2:15   0 31:51  
  (4) Siana Senn 26:59 24 5:20 3 +1 106:11  
  (5) Maria Määttänen 31:34 2 0:25 2 -1 137:45  
 
3 538 Jämsän Retki-Veikot 1           139:47 6:42
  (1) Hilla Pitkänen 31:04 3 0:42 3 0 31:04  
  (2) Elena Konstari 38:03 21 5:48 13 +10 69:07  
  (3) Venla Marjanen 16:34 15 1:46 12 -1 85:41  
  (4) Helmi Pitkänen 22:08 4 0:29 9 -3 107:49  
  (5) Mikaela Karjalainen 31:58 3 0:49 3 -6 139:47  
 
4 560 OK Ravinen 1           139:48 6:43
  (1) Emma Almgren 32:26 18 2:04 18 0 32:26  
  (2) Tilda Mårtensson 35:36 8 3:21 10 -8 68:02  
  (3) vacant 16:32 13 1:44 10 0 84:34  
  (3) Sanna Rinnbäck 26:30 130 11:42   0 43:02  
  (4) Johanna Almgren 23:13 9 1:34 8 -2 107:47  
  (5) Amanda Granqvist 32:01 4 0:52 4 -4 139:48  
 
5 532 OK Södertörn 1           140:30 7:25
  (1) Hanna Lagerberg 31:34 12 1:12 12 0 31:34  
  (2) Ella Andersson 35:54 10 3:39 6 -6 67:28  
  (3) Elisabeth Larsson 15:34 2 0:46 3 -3 83:02  
  (3) Ester Andersson 15:44 3 0:56   0 31:18  
  (4) Sara Möller 23:16 10 1:37 5 +2 106:18  
  (5) Tilde Backlund 34:12 9 3:03 5 0 140:30  
 
6 501 Falköpings AIK OK 1           140:37 7:32
  (1) Ellen Blennow 31:41 14 1:19 14 0 31:41  
  (2) Alma Vilhelmsson 37:31 18 5:16 14 0 69:12  
  (3) Moa Skoog 16:45 18 1:57 13 -1 85:57  
  (4) Elsa Sonesson 21:42 2 0:03 7 -6 107:39  
  (5) Alva Sonesson 32:58 6 1:49 6 -1 140:37  
 
7 507 OK Kolmården 1           140:41 7:36
  (1) Adrianna Biedermann 32:46 22 2:24 22 0 32:46  
  (2) Linnea Lund 35:56 12 3:41 11 -11 68:42  
  (3) Alva Karlsson 16:13 5 1:25 11 0 84:55  
  (3) Fanny Östlund 16:29 12 1:41   0 32:42  
  (4) Annie Lund 21:39 1 0:00 6 -5 106:34  
  (5) Yrsa Röjgård 34:07 8 2:58 7 +1 140:41  
 
8 505 Helsingin Suunnistajat 1           140:45 7:40
  (1) Venla Turakainen 31:42 15 1:20 15 0 31:42  
  (2) Emilia Tala 35:34 7 3:19 4 -11 67:16  
  (3) Katarina Sallila 16:13 5 1:25 4 0 83:29  
  (3) Anni Rajala 17:25 31 2:37   0 33:38  
  (4) Juulia Tala 22:43 7 1:04 4 0 106:12  
  (5) Minja Nietula 34:33 10 3:24 8 +4 140:45  
 
9 509 Tampereen Pyrintö 1           141:23 8:18
  (1) Oona Luoma 31:37 13 1:15 13 0 31:37  
  (2) Ilona Tikkakoski 35:45 9 3:30 5 -8 67:22  
  (3) Liisa Matinheikki 16:07 4 1:19 4 -1 83:29  
  (3) Pihla Häkkinen 16:18 9 1:30   0 32:25  
  (3) Emilia Schmidt 16:48 19 2:00   0 32:55  
  (4) Ida Jussila 22:35 6 0:56 2 -2 106:04  
  (5) Lotta Eerola 35:19 12 4:10 9 +7 141:23  
 
10 522 IK Hakarpspojkarna 2           143:23 10:18
  (1) Siri Gautschi Simonsen 32:31 19 2:09 19 0 32:31  
  (2) Tilda Palm 35:10 4 2:55 7 -12 67:41  
  (3) Evelina Svensson Finndahl 16:14 7 1:26 6 -1 83:55  
  (4) Ella Palm 24:26 14 2:47 11 +5 108:21  
  (5) Ida Eskilsson 35:02 11 3:53 10 -1 143:23  
 
11 508 IF Thor 1           144:01 10:56
  (1) Ebba Lindell 31:30 11 1:08 11 0 31:30  
  (2) Alva Lindell 38:00 20 5:45 18 +7 69:30  
  (3) Emelie Svärd 18:50 59 4:02 18 0 88:20  
  (3) Ester Blomster 18:59 61 4:11   0 37:49  
  (3) Ellen Hannrup 19:00 62 4:12   0 37:50  
  (4) Hanna Jonsell 22:14 5 0:35 12 -6 110:34  
  (5) Lotta Weyhenmeyer 33:27 7 2:18 11 -1 144:01  
 
12 504 Eksjö SOK 1           144:04 10:59
  (1) Emma Eriksson 31:17 4 0:55 4 0 31:17  
  (2) Sarina Züllig 41:49 37 9:34 25 +21 73:06  
  (3) Thea Nordin Abaji 16:56 21 2:08 22 -3 90:02  
  (3) Linnea Edvardsson 18:40 57 3:52   0 35:36  
  (4) Agnes Djurstedt 21:43 3 0:04 13 -9 111:45  
  (5) Siri Suter 32:19 5 1:10 12 -1 144:04  
 
13 530 Rastikarhut 1           152:29 19:24
  (1) Iisa Jutila 33:48 27 3:26 27 0 33:48  
  (2) Heta Haunia 35:28 5 3:13 16 -11 69:16  
  (3) Jutta Koivunen 18:24 51 3:36 15 -1 87:40  
  (3) Nea Koivunen 20:31 86 5:43   0 38:55  
  (3) Netta Koivunen 20:33 88 5:45   0 38:57  
  (4) Pinja Jutila 25:34 19 3:55 15 0 113:14  
  (5) Maria Hoskari 39:15 21 8:06 13 -2 152:29  
 
14 526 Linköpings OK 1           152:51 19:46
  (1) Tove Ekström 33:39 25 3:17 25 0 33:39  
  (2) Kristin Herberthson 36:02 13 3:47 19 -6 69:41  
  (3) Ebba Skullman 18:17 47 3:29 16 -3 87:58  
  (3) Siri Berglund 22:20 112 7:32   0 40:37  
  (3) Greta Berglund Ej start       0    
  (4) Sigrid Ljunggren 23:49 13 2:10 14 -2 111:47  
  (5) Frida Sahlman 41:04 33 9:55 14 0 152:51  
 
15 521 Tullinge SK 1           153:33 20:28
  (1) Ella Sjöberg 31:19 7 0:57 7 0 31:19  
  (2) Lovisa Längheim 36:36 15 4:21 9 +2 67:55  
  (3) vacant 16:25 10 1:37 8 -1 84:20  
  (3) Wilma Leickt 16:56 21 2:08   0 33:21  
  (4) Tilda Andersson 29:40 41 8:01 18 +10 114:00  
  (5) Tove Sjöberg 39:33 22 8:24 15 -3 153:33  
 
16 510 Hestra IF 1           153:50 20:45
  (1) Ebba Hjertberg 34:05 28 3:43 28 0 34:05  
  (2) Nora Aroneng 39:35 28 7:20 28 0 73:40  
  (3) Emely Weihart 17:58 40 3:10 27 -1 91:38  
  (3) Ida Helgesson 20:33 88 5:45   0 38:31  
  (3) Maja Inghammar 20:44 93 5:56   0 38:42  
  (4) Alma Hjertberg 23:22 11 1:43 19 -8 115:00  
  (5) Elsa Lindeblom 38:50 20 7:41 16 -3 153:50  
 
17 561 Sjövalla FK 1           154:22 21:17
  (1) Eleonora Alinder 31:18 5 0:56 5 0 31:18  
  (2) Maria Logren 36:32 14 4:17 8 +3 67:50  
  (3) Olivia Lundstedt 16:43 17 1:55 9 +1 84:33  
  (4) Anna Svarfvar 23:25 12 1:46 10 +1 107:58  
  (5) Linnea Wedberg-Kilnäs 46:24 41 15:15 17 +7 154:22  
 
18 506 OK Kåre 1           154:33 21:28
  (1) Vendela Söderqvist 31:22 8 1:00 8 0 31:22  
  (2) Elsa Kaipe 35:30 6 3:15 3 -5 66:52  
  (3) Nora Nordlund 17:15 27 2:27 7 +4 84:07  
  (3) Lina Widelund 18:34 55 3:46   0 35:49  
  (3) Klara Ersson 20:45 94 5:57   0 38:00  
  (4) Emilia Johnsson 29:48 42 8:09 17 +10 113:55  
  (5) Tove Ringi 40:38 26 9:29 18 +1 154:33  
 
19 529 Sundbybergs IK 1           157:10 24:05
  (1) Kajsa Bogren 31:44 16 1:22 16 0 31:44  
  (2) Sigrid Carlsson 39:48 31 7:33 21 +5 71:32  
  (3) Alice Hellberg 20:02 78 5:14 26 +5 91:34  
  (3) Maja Falk 22:17 110 7:29   0 42:19  
  (3) Tuva Falk 23:40 118 8:52   0 43:42  
  (4) Vilde Jonsson Wold 24:43 15 3:04 21 -5 116:17  
  (5) Matilda Lindh 40:53 29 9:44 19 -2 157:10  
 
20 514 Härlövs IF 1           157:26 24:21
  (1) Irmalinn Nilsson 32:36 20 2:14 20 0 32:36  
  (2) Clara Dahl 36:38 16 4:23 15 -5 69:14  
  (3) Viola Holmström 18:50 59 4:02 17 +2 88:04  
  (3) Linnea Leijon 23:53 120 9:05   0 42:43  
  (4) Alma Leijon 25:15 18 3:36 16 -1 113:19  
  (5) Hilma Holmström 44:07 39 12:58 20 +4 157:26  
 
21 517 Kungälvs OK 1           157:51 24:46
  (1) Ellika Groth 34:48 36 4:26 36 0 34:48  
  (2) Lisa Börnstedt 39:27 27 7:12 31 -5 74:15  
  (3) Melissa Jolly-Jansson 19:24 68 4:36 30 -1 93:39  
  (4) Isabella Aumo 27:41 29 6:02 30 0 121:20  
  (5) Elsa Aderstedt Althoff 36:31 14 5:22 21 -9 157:51  
 
22 543 OK Roxen 1           158:04 24:59
  (1) Tove Pettersson 30:38 2 0:16 2 0 30:38  
  (2) Alice Marmelid 42:42 42 10:27 27 +25 73:20  
  (3) Elvira Karnehed 16:27 11 1:39 20 -7 89:47  
  (3) Moa Pihlström 21:08 100 6:20   0 37:35  
  (3) Fanny Waltersson 30:58 132 16:10   0 47:25  
  (4) Malva Eveborn 28:38 34 6:59 24 +4 118:25  
  (5) Linnea Hansson 39:39 24 8:30 22 -2 158:04  
 
23 520 Kangasala SK 1           158:30 25:25
  (1) Katri Kontio 34:40 31 4:18 31 0 34:40  
  (2) Venla Heinimaa 38:14 22 5:59 24 -7 72:54  
  (3) Mia Sipilä 18:01 42 3:13 25 +1 90:55  
  (3) Vilma Liuha 21:28 102 6:40   0 39:29  
  (3) Vilma Mustonen 25:36 127 10:48   0 43:37  
  (4) Isabella Lillqvist 26:39 22 5:00 22 -3 117:34  
  (5) Linda Sainio 40:56 31 9:47 23 +1 158:30  
 
24 524 Tumba-Mälarhöjden OK 1           159:35 26:30
  (1) Ingrid André 34:45 35 4:23 35 0 34:45  
  (2) Ebba Kolmodin 38:24 24 6:09 26 -9 73:09  
  (3) Elsa Käll 20:46 95 5:58 31 +5 93:55  
  (3) Alva Björklund Boljang 21:35 103 6:47   0 42:21  
  (3) Lydia Hylander 26:22 128 11:34   0 47:08  
  (4) Liv Herne 28:01 30 6:22 31 0 121:56  
  (5) Ebba Adebrant 37:39 17 6:30 24 -7 159:35  
 
25 535 Södertälje-Nykvarn OF 1           161:27 28:22
  (1) Klara Borg 34:26 30 4:04 30 0 34:26  
  (2) Lisa Heldt 43:17 45 11:02 33 +3 77:43  
  (3) Lovisa Borg 17:20 29 2:32 34 +1 95:03  
  (4) Alexandra Stål 30:45 45 9:06 40 +6 125:48  
  (5) Sofia Wigle 35:39 13 4:30 25 -15 161:27  
 
26 528 Hämeenlinnan Suunnistajat 1           161:43 28:38
  (1) Sanni Prittinen 34:44 34 4:22 34 0 34:44  
  (2) Maija Mäenpää 39:24 26 7:09 30 -4 74:08  
  (3) Sanni Kuusinen 20:41 92 5:53 32 +2 94:49  
  (3) Venla Imberg 21:36 104 6:48   0 42:17  
  (4) Outi Haikama 26:13 20 4:34 27 -5 121:02  
  (5) Saana Kuusinen 40:41 27 9:32 26 -1 161:43  
 
27 523 IK Hakarpspojkarna 3           162:15 29:10
  (1) Emmy Granstedt 38:01 43 7:39 43 0 38:01  
  (2) Tova Rangert 40:54 35 8:39 39 -4 78:55  
  (3) Minna Palm 17:31 33 2:43 36 -3 96:26  
  (3) Vilda Persson 23:46 119 8:58   0 41:17  
  (4) Sandra Ling 24:49 16 3:10 28 -8 121:15  
  (5) Emma Olin 41:00 32 9:51 27 -1 162:15  
 
28 515 Karlskrona SOK 1           162:48 29:43
  (1) Alma Svennerud 33:31 24 3:09 24 0 33:31  
  (2) Ema Markova 38:51 25 6:36 22 -2 72:22  
  (3) Sandra Widuch 18:23 50 3:35 24 +2 90:45  
  (3) Lova Kronmar 18:24 51 3:36   0 36:47  
  (3) Märta Svennerud 18:45 58 3:57   0 37:08  
  (4) Vendula Skoupa 29:10 38 7:31 26 +2 119:55  
  (5) Emma Zettervall 42:53 38 11:44 28 +2 162:48  
 
29 567 Västerbergslagens OL 1           163:02 29:57
  (1) Alma Wallman 39:07 49 8:45 49 0 39:07  
  (2) Alva Rytther 42:23 39 10:08 48 -1 81:30  
  (3) Olga Rindeskog 17:54 38 3:06 44 -4 99:24  
  (4) Kajsa Ivarsson 26:15 21 4:36 38 -6 125:39  
  (5) Karin Wedman 37:23 16 6:14 29 -9 163:02  
 
30 556 Leksands OK 1           163:22 30:17
  (1) Adelina Funke 39:19 51 8:57 51 0 39:19  
  (2) Tuva-Cajsa Spik 39:40 30 7:25 40 -11 78:59  
  (3) Ellen Funke 17:07 26 2:19 35 -5 96:06  
  (3) Isabella Joons 17:51 37 3:03   0 34:58  
  (3) Tilda Berg 19:30 72 4:42   0 36:37  
  (4) Elsa Göras 25:10 17 3:31 29 -6 121:16  
  (5) Clara Spik 42:06 36 10:57 30 +1 163:22  
 
31 558 Täby OK 1           163:50 30:45
  (1) Fredrika Nordquist 33:42 26 3:20 26 0 33:42  
  (2) Ida Hänström 35:04 3 2:49 12 -14 68:46  
  (3) Alice Röken 18:06 45 3:18 14 +2 86:52  
  (3) Ella Lindqvist 20:10 80 5:22   0 38:16  
  (3) Emelie Holmström 25:09 126 10:21   0 43:15  
  (4) Emelie Röken 29:08 37 7:29 20 +6 116:00  
  (5) Doris Iko 47:50 44 16:41 31 +11 163:50  
 
32 531 IFK Göteborg Orientering 1           164:38 31:33
  (1) Anna Flakberg 33:30 23 3:08 23 0 33:30  
  (2) Olivia Asp 35:54 10 3:39 17 -6 69:24  
  (3) Matilda Asp 20:13 82 5:25 19 +2 89:37  
  (4) Meja Eneljung 34:06 55 12:27 33 +14 123:43  
  (5) Elin Flakberg 40:55 30 9:46 32 -1 164:38  
 
33 511 Tampereen Pyrintö 2           165:04 31:59
  (1) Outi Savisaari 38:55 48 8:33 48 0 38:55  
  (2) Villa Mustajoki 40:15 32 8:00 41 -7 79:10  
  (3) Linnea Davidsson 17:18 28 2:30 37 -4 96:28  
  (3) Noora Laine 17:28 32 2:40   0 34:46  
  (3) Meri Väistökoski 26:26 129 11:38   0 43:44  
  (4) Elli Luoma 27:17 26 5:38 34 -3 123:45  
  (5) Anni Laine 41:19 34 10:10 33 -1 165:04  
 
34 536 Nyköpings OK 1           165:08 32:03
  (1) Alice Ek 32:42 21 2:20 21 0 32:42  
  (2) Caroline Guttke 45:43 50 13:28 34 +13 78:25  
  (3) Cajsa Alenius 16:34 15 1:46 33 -1 94:59  
  (4) Frida Jarding 28:35 33 6:56 32 -1 123:34  
  (5) Emma Westerlund 41:34 35 10:25 34 +2 165:08  
 
35 541 OK Djerf 1           165:57 32:52
  (1) Frida Johansson 38:29 44 8:07 44 0 38:29  
  (2) Amanda Jansson 40:23 33 8:08 38 -6 78:52  
  (3) Jonna Lindblad 19:18 67 4:30 42 +4 98:10  
  (3) Emma Wahlström 25:01 125 10:13   0 44:19  
  (4) Ylva Johansson 30:33 43 8:54 42 0 128:43  
  (5) Elin Lindblad 37:14 15 6:05 35 -7 165:57  
 
36 548 Koovee 1           166:04 32:59
  (1) Rita Simola 34:43 33 4:21 33 0 34:43  
  (2) Idaliina Kuusisto 41:26 36 9:11 32 -1 76:09  
  (3) Oona Kaikkonen 16:32 13 1:44 28 -4 92:41  
  (3) Hanni Koski 19:09 63 4:21   0 35:41  
  (3) Reetta Yliaho 19:09 63 4:21   0 35:41  
  (4) Alisa Asp 33:06 52 11:27 39 +11 125:47  
  (5) Rosa Simola 40:17 25 9:08 36 -3 166:04  
 
37 564 Skånes OF 1           167:26 34:21
  (1) Sofia Palm 35:49 37 5:27 37 0 35:49  
  (2) Nellie Rydlund 46:51 52 14:36 51 +14 82:40  
  (3) Hanna Larsson 17:22 30 2:34 45 -6 100:02  
  (3) Elsa Wiberg 18:05 43 3:17   0 35:27  
  (3) Alice Persson 18:26 54 3:38   0 35:48  
  (4) Alva Nystedt 29:12 39 7:33 43 -2 129:14  
  (5) Johanna Nilsson 38:12 18 7:03 37 -6 167:26  
 
38 527 Kils OK 1           167:33 34:28
  (1) Ella Nordström 36:24 40 6:02 40 0 36:24  
  (2) Linn Lugne 43:22 46 11:07 43 +3 79:46  
  (3) Lina Uller 16:49 20 2:01 39 -4 96:35  
  (3) Klara Nordström 17:59 41 3:11   0 34:48  
  (3) Thea Bad 19:41 75 4:53   0 36:30  
  (4) Rebecka Westlund 28:51 35 7:12 37 -2 125:26  
  (5) Tove Ordqvist 42:07 37 10:58 38 +1 167:33  
 
39 559 IF Rigor / Lerums SOK 1           170:06 37:01
  (1) Maja Graad 41:43 55 11:21 55 0 41:43  
  (2) Maja Axelsson 40:31 34 8:16 50 -5 82:14  
  (3) Ebba Näsman 17:55 39 3:07 47 -3 100:09  
  (4) Unni Granfors 29:16 40 7:37 44 -3 129:25  
  (5) Lovisa Moqvist 40:41 27 9:32 39 -5 170:06  
 
40 557 OK Alehof 1           170:59 37:54
  (1) Elina Reinholdsson 36:05 38 5:43 38 0 36:05  
  (2) Ida Bengtsson 36:43 17 4:28 23 -15 72:48  
  (3) Wilma Reinholdsson 17:34 34 2:46 23 0 90:22  
  (3) Sara Bengtsson 22:11 107 7:23   0 39:45  
  (4) Julia Boge 28:01 30 6:22 23 0 118:23  
  (5) Tove Johansson 52:36 50 21:27 40 +17 170:59  
 
41 547 IF Hagen 1           171:56 38:51
  (1) Moa Alsiö 32:13 17 1:51 17 0 32:13  
  (2) Hanna Alsiö 38:18 23 6:03 20 +3 70:31  
  (3) Agnes Johansson 19:29 71 4:41 21 +1 90:00  
  (4) Malin Kindbom 28:56 36 7:17 25 +4 118:56  
  (5) Erica Bogren 53:00 51 21:51 41 +16 171:56  
 
42 542 OK Tyr 1           172:57 39:52
  (1) Nicolina Moberg 36:15 39 5:53 39 0 36:15  
  (2) Elsa Albinsson 42:29 41 10:14 36 -3 78:44  
  (3) Milla Forkéus 17:45 36 2:57 38 +2 96:29  
  (3) Linn Andersson 18:20 48 3:32   0 36:05  
  (3) Emma Alfredsson 19:46 77 4:58   0 37:31  
  (4) Amanda Alfredsson 36:52 57 15:13 47 +9 133:21  
  (5) Cornelia Kindlund 39:36 23 8:27 42 -5 172:57  
 
43 545 Tullinge SK / Gustavsbergs OK / IFK Lidingö SOK 2           178:49 45:44
  (1) Lisa Thunell 40:56 53 10:34 53 0 40:56  
  (2) Ida Österberg 37:42 19 5:27 35 -18 78:38  
  (3) Emilia Bergman 18:16 46 3:28 41 +6 96:54  
  (4) Alva Bladh 28:26 32 6:47 36 -5 125:20  
  (5) Josefin Hersén 53:29 53 22:20 43 +7 178:49  
 
44 513 Almby IK / Garphyttans IF / OK Tisaren / Örebro Läns OF 1           178:54 45:49
  (1) Sofie Franzén 36:51 41 6:29 41 0 36:51  
  (2) Sofie Bodin 43:56 47 11:41 45 +4 80:47  
  (3) Wilma Larsson 17:37 35 2:49 43 -2 98:24  
  (3) Nelly Mårtensson 18:20 48 3:32   0 35:57  
  (4) Anna Nilsson 31:50 47 10:11 45 +2 130:14  
  (5) Sofia Green 48:40 47 17:31 44 -1 178:54  
 
45 533 OK Södertörn 2           180:18 47:13
  (1) Ylva Sandén 34:23 29 4:01 29 0 34:23  
  (2) Lotten Sandén 45:27 49 13:12 44 +15 79:50  
  (3) Malin Adolfsson 21:05 98 6:17 48 +4 100:55  
  (3) Märta Wigle 23:00 116 8:12   0 44:05  
  (4) Sanna Hedberg 31:14 46 9:35 46 -2 132:09  
  (5) Katarina Norrby 48:09 46 17:00 45 -1 180:18  
 
46 565 Kangasala SK / Pälkäneen Luja-Lukko 2           190:30 57:25
  (1) Katja Linnainmaa 41:39 54 11:17 54 0 41:39  
  (2) Siiri Pajula 50:40 57 18:25 53 -1 92:19  
  (3) Heidi Salonen 18:24 51 3:36 53 0 110:43  
  (3) Ilona Määkelä 19:26 70 4:38   0 37:50  
  (3) Annika Rantanen 20:04 79 5:16   0 38:28  
  (4) Kirsi Kontio 32:05 50 10:26 54 +1 142:48  
  (5) Veera Olkkonen 47:42 43 16:33 46 -8 190:30  
 
47 534 Tolered-Utby Ol-klubb 1           190:44 57:39
  (1) Elvira Söderberg 44:58 56 14:36 56 0 44:58  
  (2) Siri Larsen 50:58 58 18:43 56 0 95:56  
  (3) Maja Nordenfelt 18:34 55 3:46 55 -1 114:30  
  (3) Evelina Glänneskog 22:18 111 7:30   0 40:52  
  (3) Rakel Hanson 30:59 133 16:11   0 49:33  
  (4) Silje Ringstad 27:16 25 5:37 51 -4 141:46  
  (5) Filippa Kinde 48:58 48 17:49 47 -4 190:44  
 
48 539 Jämsän Retki-Veikot 2           192:39 59:34
  (1) Heta Virkajärvi 47:44 61 17:22 61 0 47:44  
  (2) Lotta Saalonen 53:16 59 21:01 61 0 101:00  
  (3) Elli Taini 20:10 80 5:22 59 -2 121:10  
  (4) Siiri Keurulainen 33:06 52 11:27 59 0 154:16  
  (5) Veera Laaksoiviiti 38:23 19 7:14 48 -11 192:39  
 
49 525 OK77 1           193:33 60:28
  (1) Lydia Mårtenson 34:42 32 4:20 32 0 34:42  
  (2) Wilma Arrakoski 47:06 53 14:51 49 +17 81:48  
  (3) Wilhelmina Backman 19:16 66 4:28 50 +1 101:04  
  (3) Sofia Slotte 20:20 84 5:32   0 39:36  
  (4) Ada Kero 37:07 58 15:28 50 0 138:11  
  (5) Matilda Nilsson 55:22 54 24:13 49 -1 193:33  
 
50 540 OK Skogshjortarna 1           193:34 60:29
  (1) Ebba Thern 31:29 10 1:07 10 0 31:29  
  (2) Agnes Ivarsson 56:48 62 24:33 52 +42 88:17  
  (3) Stina Thern 17:05 25 2:17 52 0 105:22  
  (3) Klara Eberlén 22:15 109 7:27   0 39:20  
  (3) Elina Fredman Ej godk.       0    
  (4) Johanna Fredrixon 32:35 51 10:56 49 -3 137:57  
  (5) Elsa Andersson 55:37 55 24:28 50 +1 193:34  
 
51 554 Sundsvalls OK 1           193:42 60:37
  (1) Alice Palmgren 39:12 50 8:50 50 0 39:12  
  (2) Alice Larsson 39:36 29 7:21 37 -13 78:48  
  (3) Ylva Sandström 18:05 43 3:17 40 +3 96:53  
  (3) Ebba Lindholm 20:28 85 5:40   0 38:33  
  (3) Tyra Karlsson 20:32 87 5:44   0 38:37  
  (4) Ebba Andersson 27:28 27 5:49 35 -5 124:21  
  (5) Julia Nordlander 69:21 61 38:12 51 +16 193:42  
 
52 549 Espoon Suunta 2           193:54 60:49
  (1) Roosa Laine 37:02 42 6:40 42 0 37:02  
  (2) Linnea Soikkeli 42:11 38 9:56 42 0 79:13  
  (3) Olivia Karelo 20:51 97 6:03 46 +4 100:04  
  (3) Ulrika Rautio 22:49 115 8:01   0 43:40  
  (4) Iris Hosio 37:25 60 15:46 48 +2 137:29  
  (5) Aino Lehikoinen 56:25 57 25:16 52 +4 193:54  
 
53 552 Helsingin Suunnistajat 2           195:41 62:36
  (1) Sanni Mäkinen 47:38 60 17:16 60 0 47:38  
  (2) Venla Salonen 48:39 54 16:24 58 -2 96:17  
  (3) Ella Rantala 20:15 83 5:27 58 0 116:32  
  (3) Siiri Roschier 24:18 122 9:30   0 44:33  
  (4) Elli Salonen 31:59 48 10:20 57 -1 148:31  
  (5) Merianna Rantakokko 47:10 42 16:01 53 -4 195:41  
 
54 553 Helsingin Suunnistajat 3           195:46 62:41
  (1) Kaisa Mäntylä 38:36 45 8:14 45 0 38:36  
  (2) Ulla-Riina Mäntylä 42:46 44 10:31 47 +2 81:22  
  (3) Lumi Joensuu 20:50 96 6:02 51 +4 102:12  
  (3) Venla Syrjäläinen 21:25 101 6:37   0 42:15  
  (3) Sofia Viippola 22:12 108 7:24   0 43:02  
  (4) Doris Väisänen 45:27 62 23:48 56 +5 147:39  
  (5) Ellen Heinaro 48:07 45 16:58 54 -2 195:46  
 
55 555 Brobyggarna           196:42 63:37
  (1) Irmelie Enström 38:37 46 8:15 46 0 38:37  
  (2) Nora Westerlund 42:43 43 10:28 46 0 81:20  
  (3) Stina Lindholm 19:41 75 4:53 49 +3 101:01  
  (3) Emma Johansson 21:07 99 6:19   0 40:48  
  (4) Amanda Schönfeldt 42:21 61 20:42 55 +6 143:22  
  (5) Lisa Jakobsson 53:20 52 22:11 55 0 196:42  
 
56 537 Nyköpings OK 2           200:05 67:00
  (1) Meja Alenius 47:29 59 17:07 59 0 47:29  
  (2) Lovis Hellsten 45:08 48 12:53 54 -5 92:37  
  (3) Miriam Gustafsson 21:52 106 7:04 54 0 114:29  
  (4) Filippa Guttke 27:33 28 5:54 52 -2 142:02  
  (5) Nadja Dixon Kassman 58:03 59 26:54 56 +4 200:05  
 
57 516 Sävedalens AIK 1           200:10 67:05
  (1) Julia Lindblad 45:45 57 15:23 57 0 45:45  
  (2) Ella Pettersson 50:23 56 18:08 57 0 96:08  
  (3) Signe Kullander 19:13 65 4:25 57 0 115:21  
  (4) Miranda Wallström 26:42 23 5:03 53 -4 142:03  
  (5) Matilda Wallström 58:07 60 26:58 57 +4 200:10  
 
58 518 OK Trian 1           204:16 71:11
  (1) Sandra Isoniemi 47:07 58 16:45 58 0 47:07  
  (2) Sofia Nordgren 56:25 61 24:10 62 +4 103:32  
  (3) vacant 19:25 69 4:37 61 -1 122:57  
  (3) Saana Kajander 19:32 73 4:44   0 38:57  
  (3) Venla Silvennoinen 24:50 124 10:02   0 44:15  
  (4) Saga Wickholm 32:04 49 10:25 60 -1 155:01  
  (5) Jannica Lindahl 49:15 49 18:06 58 -2 204:16  
 
59 566 OK Skogsvargarna / Istrums SK / Trollhättans SOK 1           207:58 74:53
  (1) Malin Kristiansson 31:18 5 0:56 5 0 31:18  
  (2) Mirjam Inemyr 42:28 40 10:13 29 +24 73:46  
  (3) Elin Danielsson 19:40 74 4:52 29 0 93:26  
  (4) Elin Helmersson 34:58 56 13:19 41 +12 128:24  
  (5) Linnea Solvang Stagg 79:34 63 48:25 59 +18 207:58  
 
60 550 Espoon Suunta 3           213:25 80:20
  (1) Elli-Anna Suntioinen 64:31 64 34:09 64 0 64:31  
  (2) Fanni Määttälä 50:14 55 17:59 63 -1 114:45  
  (3) Martta Kankaanpää 20:36 90 5:48 63 0 135:21  
  (3) Venla Teuri 20:38 91 5:50   0 41:14  
  (3) Villö Farkas 28:36 131 13:48   0 49:12  
  (4) Liisa Turkkila 33:46 54 12:07 61 -2 169:07  
  (5) Sofia Pellonperä 44:18 40 13:09 60 -1 213:25  
 
61 544 IFK Mora OK / Älvdalens IF OK 1           228:47 95:42
  (1) Liv Åkerman 53:40 62 23:18 62 0 53:40  
