Ungdomens 10mila, Totalresultat

2016-08-05 - 2016-08-06

HD18  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ V pl V +/- Totaltid Tid+
1 2 Tampereen Pyrintö 1           293:22 0:00
  (1) Taavi Mustajoki 41:57 20 2:17 20 0 41:57 2:17
  (2) Leo Matinheikki 42:17 12 2:58 4 -16 84:14 0:12
  (3) Konsta Pitkänen 29:35 16 3:56 7 +3 113:49 3:30
  (4) Mikko Eerola 39:54 4 2:25 6 -1 153:43 0:26
  (5) Arttu Vesterinen 15:30 1 0:00 1 -5 169:13 0:00
  (5) Akseli Konttila 17:02 2 1:32   0 170:45 0:00
  (5) Kiri Huhtanen 17:37 6 2:07   0 171:20 0:00
  (6) Juha Lilja 15:02 1 0:00 1 0 184:15 0:00
  (7) Akseli Kauppi 16:31 3 0:38 1 0 200:46 0:00
  (8) Lasse Viilo 26:02 3 2:00 1 0 226:48 0:00
  (9) Konsta Puranen 23:28 1 0:00 1 0 250:16 0:00
  (10) Teemu Eerola 43:06 4 0:50 1 0 293:22 0:00
 
2 49 Nydalens SK 1           300:09 6:47
  (1) Jørgen Wulfsberg 42:04 21 2:24 21 0 42:04 2:24
  (2) Elias Jonsson 42:35 15 3:16 6 -15 84:39 0:37
  (3) Sam Lunøe 27:42 7 2:03 4 -2 112:21 2:02
  (4) Eirik Langedal Breivik 40:56 5 3:27 1 -3 153:17 0:00
  (5) Anders Håvard Larsen 17:25 3 1:55 2 +1 170:42 1:29
  (5) Kasper Bakken Ulseth 17:26 4 1:56   0 170:43 1:29
  (6) Gaute Bergan 20:03 22 5:01 3 +1 190:45 6:30
  (7) Teodor Mo Hjelseth 17:29 8 1:36 3 0 208:14 7:28
  (8) Jostein Tandberg 24:02 1 0:00 2 -1 232:16 5:28
  (9) Gjermund Tørnqvist Halden 23:39 4 0:11 2 0 255:55 5:39
  (10) Lukas Liland 44:14 5 1:58 2 0 300:09 6:47
 
3 4 Helsingin Suunnistajat 1           300:26 7:04
  (1) Lauri Syrjäläinen 40:02 5 0:22 5 0 40:02 0:22
  (2) Miika Tala 44:08 21 4:49 3 -2 84:10 0:08
  (3) Matias Salonen 26:11 2 0:32 2 -1 110:21 0:02
  (4) Topias Niemi 43:20 10 5:51 5 +3 153:41 0:24
  (5) Henri Malmberg 17:48 8 2:18 4 -1 171:29 2:16
  (5) Anton Hamppu 18:19 9 2:49   0 172:00 2:16
  (5) Väinö Ristimäki 19:57 32 4:27   0 173:38 2:16
  (6) Paavo Heinonen 16:31 2 1:29 2 -2 188:00 3:45
  (7) Atte Ikola 17:28 7 1:35 2 0 205:28 4:42
  (8) Leevi Väisänen 28:40 19 4:38 3 +1 234:08 7:20
  (9) Ville Mannonen 24:02 6 0:34 3 0 258:10 7:54
  (10) Tuomas Heikkilä 42:16 1 0:00 3 0 300:26 7:04
 
4 3 MS Parma 1           307:22 14:00
  (1) Rasmus Ekström 40:35 14 0:55 14 0 40:35 0:55
  (2) Eero Lapila 44:36 25 5:17 8 -6 85:11 1:09
  (3) Aleksi Hellman 30:15 22 4:36 9 +1 115:26 5:07
  (4) Aaro Julkunen 38:13 3 0:44 4 -5 153:39 0:22
  (5) Jussi Ankelo 17:44 7 2:14 3 -1 171:23 2:10
  (5) Samuli Rousku 19:35 26 4:05   0 173:14 2:10
  (5) Sami Karru 19:54 30 4:24   0 173:33 2:10
  (6) Aleksi Karttila 20:47 30 5:45 5 +2 192:10 7:55
  (7) Niklas Ekström 17:53 12 2:00 5 0 210:03 9:17
  (8) Konsta Piironen 25:53 2 1:51 4 -1 235:56 9:08
  (9) Aleks Hiidenhovi 23:53 5 0:25 5 +1 259:49 9:33
  (10) Akseli Ruohola 47:33 10 5:17 4 -1 307:22 14:00
 
5 70 Växjö OK / Bredaryds SOK 1           307:32 14:10
  (1) Emil Auselius 42:49 28 3:09 28 0 42:49 3:09
  (2) Gustav Runefors 41:51 9 2:32 7 -21 84:40 0:38
  (3) Axel Elmblad 25:39 1 0:00 1 -6 110:19 0:00
  (4) Isac Ericsson 43:06 9 5:37 3 +2 153:25 0:08
  (5) Linnea Skalberg 19:49 29 4:19 5 +2 173:14 4:01
  (5) Maja Porle 20:23 41 4:53   0 173:48 4:01
  (5) Alicia Lundgren 20:38 43 5:08   0 174:03 4:01
  (6) Anton Gunnarsson 18:18 4 3:16 4 -1 191:32 7:17
  (7) Hugo Ericsson 16:48 5 0:55 4 0 208:20 7:34
  (8) Erik Åkesson 27:46 11 3:44 5 +1 236:06 9:18
  (9) Filip Trofast 23:32 2 0:04 4 -1 259:38 9:22
  (10) Lukas Lundgren 47:54 11 5:38 5 +1 307:32 14:10
 
6 61 Tullinge SK 1           309:19 15:57
  (1) Albin Andersson 44:11 31 4:31 31 0 44:11 4:31
  (2) Ruben Bryngelsson 44:27 24 5:08 20 -11 88:38 4:36
  (3) Oskar Forsberg 27:52 8 2:13 15 -5 116:30 6:11
  (4) Victor Imark 41:50 6 4:21 9 -6 158:20 5:03
  (5) Lukas Arkäng 18:51 15 3:21 9 0 177:11 7:58
  (5) Hampus Hatlen 19:09 18 3:39   0 177:29 7:58
  (5) Arvid Myrberger 27:13 121 11:43   0 185:33 7:58
  (6) Alfred Längheim 20:58 33 5:56 8 -1 198:09 13:54
  (7) Olle Berggren 16:26 2 0:33 7 -1 214:35 13:49
  (8) Josef Koci 26:46 8 2:44 7 0 241:21 14:33
  (9) Ondrej Vystavel 24:56 8 1:28 7 0 266:17 16:01
  (10) Simon Imark 43:02 3 0:46 6 -1 309:19 15:57
 
7 5 IF Hagen 1           310:31 17:09
  (1) Marcus Carlsson 44:14 32 4:34 32 0 44:14 4:34
  (2) Carl Holmberg 44:07 20 4:48 19 -13 88:21 4:19
  (3) Albin Alsiö 27:09 5 1:30 11 -8 115:30 5:11
  (4) Daniel Bogren 37:52 2 0:23 2 -9 153:22 0:05
  (5) Per Hedman 21:26 62 5:56 6 +4 174:48 5:35
  (6) Johan Holmberg 19:30 17 4:28 6 0 194:18 10:03
  (7) Anton Carlsson 15:53 1 0:00 6 0 210:11 9:25
  (8) Hampus Nyström 26:06 4 2:04 6 0 236:17 9:29
  (9) Oscar Stomberg 29:47 19 6:19 6 0 266:04 15:48
  (10) Olle Hedman 44:27 6 2:11 7 +1 310:31 17:09
 
8 8 Stora Tuna OK 1           313:49 20:27
  (1) Viktor Barkegren 44:43 36 5:03 36 0 44:43 5:03
  (2) Viktor Svensk 39:19 1 0:00 1 -35 84:02 0:00
  (3) Sofia Eriksson 29:22 13 3:43 6 +5 113:24 3:05
  (4) Henning Sjökvist 43:42 12 6:13 8 +2 157:06 3:49
  (5) Henrik Norgren 20:15 36 4:45 10 +2 177:21 8:08
  (5) Albin Köpman 24:28 92 8:58   0 181:34 8:08
  (5) Jakob Carlsson Ej start       0   8:08
  (6) Astrid Norgren 22:38 39 7:36 9 -1 199:59 15:44
  (7) Moa Birkebæk 20:45 33 4:52 10 +1 220:44 19:58
  (8) Tilda Östberg 26:32 5 2:30 8 -2 247:16 20:28
  (9) Mattias Östberg 23:33 3 0:05 8 0 270:49 20:33
  (10) Jesper Svensk 43:00 2 0:44 8 0 313:49 20:27
 
9 9 IK Hakarpspojkarna 1           319:02 25:40
  (1) Emil Öhlund 42:40 24 3:00 24 0 42:40 3:00
  (2) Lukas Granstedt 43:06 17 3:47 12 -12 85:46 1:44
  (3) Viktor Ossiansson 29:40 19 4:01 9 -3 115:26 5:07
  (4) Andreas Gustafsson 43:04 8 5:35 10 +1 158:30 5:13
  (5) Mattias Öhlund 18:31 10 3:01 7 -3 177:01 7:48
  (5) Albin Hjellström 18:59 16 3:29   0 177:29 7:48
  (5) Filip Janeke 28:45 139 13:15   0 187:15 7:48
  (6) Gustav Hjellström 23:08 42 8:06 10 +3 200:09 15:54
  (7) Erik Ling 20:29 30 4:36 9 -1 220:38 19:52
  (8) Viktor Gunnarsson 26:41 6 2:39 9 0 247:19 20:31
  (9) Jakob Ingström 26:11 12 2:43 9 0 273:30 23:14
  (10) Emil Björnlinger 45:32 8 3:16 9 0 319:02 25:40
 
10 12 OK Ravinen 1           328:42 35:20
  (1) Hannes Svahn 46:19 44 6:39 44 0 46:19 6:39
  (2) Axel Granqvist 42:26 13 3:07 22 -22 88:45 4:43
  (3) Lukas Hellgren 30:49 27 5:10 20 -2 119:34 9:15
  (4) Albin Andersson 47:32 20 10:03 15 -5 167:06 13:49
  (5) Hannes Mogensen 20:22 40 4:52 14 -1 187:28 18:15
  (5) Martin Rinnbäck 20:51 49 5:21   0 187:57 18:15
  (5) Erik Lundquist 21:20 57 5:50   0 188:26 18:15
  (6) Melker Hörnfeldt 18:19 5 3:17 12 -2 205:47 21:32
  (7) Viggo Klasson 18:16 15 2:23 11 -1 224:03 23:17
  (8) Kasper Fransson 27:19 10 3:17 11 0 251:22 24:34
  (9) Viktor Wohlgemuth 28:33 16 5:05 11 0 279:55 29:39
  (10) Erik Herne 48:47 12 6:31 10 -1 328:42 35:20
 
11 6 Eksjö SOK 1           330:01 36:39
  (1) Hugo Djurstedt 44:24 34 4:44 34 0 44:24 4:44
  (2) Tino Polsini 39:44 3 0:25 2 -32 84:08 0:06
  (3) Simon Freyland 26:34 3 0:55 3 +1 110:42 0:23
  (4) Timo Suter 43:33 11 6:04 7 +4 154:15 0:58
  (5) Gustav Wärnsberg 22:53 77 7:23 8 +1 177:08 7:55
  (6) Oskar Svahn 18:47 9 3:45 7 -1 195:55 11:40
  (7) Simon Svahn 19:07 21 3:14 8 +1 215:02 14:16
  (8) Mattis Persson 33:03 38 9:01 10 +2 248:05 21:17
  (9) Hugo Jakobsson 28:28 15 5:00 10 0 276:33 26:17
  (10) Jakob Wolfram 53:28 19 11:12 11 +1 330:01 36:39
 
12 13 OK Tyr / Kils OK 1           330:26 37:04
  (1) Oskar Nyman 42:44 26 3:04 26 0 42:44 3:04
  (2) Viktor Skoog 42:52 16 3:33 10 -16 85:36 1:34
  (3) Samuel Axelson 33:00 46 7:21 19 +9 118:36 8:17
  (4) Lukas Olm 50:13 31 12:44 16 -3 168:49 15:32
  (5) Richard Take 18:37 11 3:07 13 -3 187:26 18:13
  (5) Fredrik Hane 18:46 12 3:16   0 187:35 18:13
  (5) Tobias Hällman 25:39 102 10:09   0 194:28 18:13
  (6) Anton Uller 20:37 29 5:35 14 +1 208:03 23:48
  (7) Gustav Perman 16:36 4 0:43 13 -1 224:39 23:53
  (8) Mattias Hane 28:04 15 4:02 12 -1 252:43 25:55
  (9) Jonathan Uller 32:25 27 8:57 12 0 285:08 34:52
  (10) Andreas Uller 45:18 7 3:02 12 0 330:26 37:04
 
13 10 OK Kolmården 1           344:54 51:32
  (1) Marcin Biederman 46:46 49 7:06 49 0 46:46 7:06
  (2) Arvid Westerberg 41:05 6 1:46 17 -32 87:51 3:49
  (3) Emil Ljungemyr 27:19 6 1:40 8 -9 115:10 4:51
  (4) Leo Johansson 57:27 51 19:58 24 +16 172:37 19:20
  (5) Josef Johansson 17:35 5 2:05 19 -5 190:12 20:59
  (5) Carl Hedegård 23:28 82 7:58   0 196:05 20:59
  (6) Erik Johnsson 23:27 45 8:25 22 +3 213:39 29:24
  (7) Joel Sjödin 18:38 18 2:45 18 -4 232:17 31:31
  (8) Gustaf Hedegård 31:46 35 7:44 22 +4 264:03 37:15
  (9) Simon Johansson 24:43 7 1:15 14 -8 288:46 38:30
  (10) Kacper Kuca 56:08 23 13:52 13 -1 344:54 51:32
 
14 21 SK Uusi 1           345:19 51:57
  (1) Benjamin Lamberg 44:50 37 5:10 37 0 44:50 5:10
  (2) Tommi Hakuli 40:55 5 1:36 11 -26 85:45 1:43
  (3) Simon Krekels 32:22 43 6:43 18 +7 118:07 7:48
  (4) Wout Keuppens 56:01 46 18:32 29 +11 174:08 20:51
  (5) Miel Deferme 19:31 24 4:01 25 -4 193:39 24:26
  (5) Thibaut Smeets 19:55 31 4:25   0 194:03 24:26
  (5) Lennart Gheysels 20:48 46 5:18   0 194:56 24:26
  (6) Teo Kettunen 25:23 57 10:21 33 +8 219:02 34:47
  (7) Eemeli Saukkonen 18:29 17 2:36 28 -5 237:31 36:45
  (8) Jens Van Lommel 30:23 27 6:21 26 -2 267:54 41:06
  (9) Antton Koivisto 26:07 11 2:39 20 -6 294:01 43:45
  (10) Klaas Mellebeek 51:18 15 9:02 14 -6 345:19 51:57
 
15 1 Espoon Suunta 1           345:31 52:09
  (1) Alvar Palmen 42:47 27 3:07 27 0 42:47 3:07
  (2) Vilppu Viinikainen 51:24 49 12:05 43 +16 94:11 10:09
  (3) Sami Raitola 30:39 26 5:00 37 -6 124:50 14:31
  (4) Lauri Heinaro 45:47 15 8:18 20 -17 170:37 17:20
  (5) Lauri Puupponen 18:49 13 3:19 18 -2 189:26 20:13
  (6) Antti Sorsa 20:21 27 5:19 16 -2 209:47 25:32
  (7) Mikko Määttälä 21:34 38 5:41 16 0 231:21 30:35
  (8) Emil Laaksonen 31:42 34 7:40 18 +2 263:03 36:15
  (9) Mikko Tervakangas 25:45 10 2:17 15 -3 288:48 38:32
  (10) Mikael Rautio 56:43 25 14:27 15 0 345:31 52:09
 
16 71 Jönköpings/Bottnaryd/Norrvirdarna           346:34 53:12
  (1) Eric Rosjö 39:49 3 0:09 3 0 39:49 0:09
  (2) Filip Rosjö 49:39 42 10:20 25 +22 89:28 5:26
  (3) Elias Andersson 32:26 44 6:47 21 -4 121:54 11:35
  (4) Arvid Claesson 42:28 7 4:59 12 -9 164:22 11:05
  (5) Ida Rosjö 23:58 86 8:28 16 +4 188:20 19:07
  (5) Nora Andersson 28:11 128 12:41   0 192:33 19:07
  (5) Ella Ingström 39:59 156 24:29   0 204:21 19:07
  (6) Gabriel Claesson 20:00 20 4:58 15 -1 208:20 24:05
  (7) Olivia Grönkvist 26:25 58 10:32 24 +9 234:45 33:59
  (8) Benjamin Claesson 28:14 16 4:12 17 -7 262:59 36:11
  (9) Adam Löfström 30:45 23 7:17 19 +2 293:44 43:28
  (10) Victor Hansson 52:50 17 10:34 16 -3 346:34 53:12
 
17 51 OK Södertörn 1           347:45 54:23
  (1) Linus Backlund 46:45 48 7:05 48 0 46:45 7:05
  (2) Georg Eklöw 41:54 10 2:35 21 -27 88:39 4:37
  (3) Filip Möller 27:04 4 1:25 12 -9 115:43 5:24
  (4) Hugo Lindbärg 48:43 25 11:14 13 +1 164:26 11:09
  (5) Ludvig Sigrand 23:33 84 8:03 15 +2 187:59 18:46
  (5) Melvin Jakobsson 24:13 88 8:43   0 188:39 18:46
  (5) Niklas Erlandsson Ej start       0   18:46
  (6) Andreas Magnvall 23:47 50 8:45 20 +5 211:46 27:31
  (7) Simon Österling 18:12 13 2:19 15 -5 229:58 29:12
  (8) Axel Kudinoff 29:04 21 5:02 15 0 259:02 32:14
  (9) Olof Lissmats 34:33 38 11:05 18 +3 293:35 43:19
  (10) Mattias Ivares 54:10 20 11:54 17 -1 347:45 54:23
 
18 26 Falköping/Mullsjö/Skogsstj./Ulricehamn           348:09 54:47
  (1) William Lundstedt 40:14 8 0:34 8 0 40:14 0:34
  (2) Hugo Ström 51:16 48 11:57 32 +24 91:30 7:28
  (3) Hanna Mårtensson 31:01 29 5:22 25 -7 122:31 12:12
  (4) Alfred Pettersson 50:03 29 12:34 23 -2 172:34 19:17
  (5) Lukas Magnerfelt 20:17 37 4:47 22 -1 192:51 23:38
  (5) Simon Westh 20:20 39 4:50   0 192:54 23:38
  (5) Julia Westh 27:27 123 11:57   0 200:01 23:38
  (6) Axel Berglund 19:10 15 4:08 21 -1 212:01 27:46
  (7) Axel Nalbin 20:07 27 4:14 17 -4 232:08 31:22
  (8) Johan Mårtensson 27:55 12 3:53 16 -1 260:03 33:15
  (9) Daniel Brandström 29:21 18 5:53 17 +1 289:24 39:08
  (10) Axel Olsson 58:45 27 16:29 18 +1 348:09 54:47
 
19 36 Järfälla OK 1           350:50 57:28
  (1) Noel Waldenfjord 40:36 15 0:56 15 0 40:36 0:56
  (2) Benjamin Langerak 50:31 44 11:12 31 +16 91:07 7:05
  (3) Anton Silier 33:07 47 7:28 29 -2 124:14 13:55
  (4) Johan Langerak 51:06 34 13:37 31 +2 175:20 22:03
  (5) Hampus Norrby 19:12 19 3:42 28 -3 194:32 25:19
  (5) Albin Kvarnefalk 19:57 32 4:27   0 195:17 25:19
  (5) Arne Kvarnefalk Ej godk.       0   25:19
  (6) Manne Hammarberg 19:15 16 4:13 24 -4 213:47 29:32
  (7) Niklas Svensson 23:47 50 7:54 29 +5 237:34 36:48
  (8) Johan Lundbäck 28:32 18 4:30 24 -5 266:06 39:18
  (9) Erik Bovallius 33:21 34 9:53 22 -2 299:27 49:11
  (10) Oskar Edvardsson 51:23 16 9:07 19 -3 350:50 57:28
 
20 67 Brobyggarna           351:38 58:16
  (1) Hugo Eriksson 44:17 33 4:37 33 0 44:17 4:37
  (2) Truls Lindholm 54:18 54 14:59 49 +16 98:35 14:33
  (3) Simon Dahlberg 31:22 32 5:43 46 -3 129:57 19:38
  (4) Benjamin Näslund 48:23 23 10:54 35 -11 178:20 25:03
  (5) Albin Kårén 19:13 20 3:43 33 -2 197:33 28:20
  (5) Hannes Lindahl 19:16 22 3:46   0 197:36 28:20
  (5) Ingmar Holmer 20:48 46 5:18   0 199:08 28:20
  (6) Björn Johansson 18:46 8 3:44 28 -5 216:19 32:04
  (7) Isac Eriksson 17:51 10 1:58 21 -7 234:10 33:24
  (8) Måns Eriksson 29:14 22 5:12 20 -1 263:24 36:36
  (9) Nils Lundgren 25:42 9 2:14 16 -4 289:06 38:50
  (10) Gustav Frænell 62:32 37 20:16 20 +4 351:38 58:16
 
21 7 OK Roxen 1           356:47 63:25
  (1) Hugo Lillieström 40:17 10 0:37 10 0 40:17 0:37
  (2) Hugo Dalhammer 49:35 41 10:16 26 +16 89:52 5:50
  (3) Joel Karnehed 32:18 42 6:39 22 -4 122:10 11:51
  (4) Pontus Lindblom 57:55 53 20:26 38 +16 180:05 26:48
  (5) Moa Hjort 24:24 91 8:54 37 -1 204:29 35:16
  (5) Sofie Helander 24:30 93 9:00   0 204:35 35:16
  (5) Linn Aldén 24:39 94 9:09   0 204:44 35:16
  (6) Alice Marmelid 20:14 24 5:12 38 +1 224:43 40:28
  (7) Måns Björnskiöld 19:04 19 3:11 35 -3 243:47 43:01
  (8) Malte Eveborn 28:03 14 4:01 29 -6 271:50 45:02
  (9) Josef Helander 34:31 37 11:03 29 0 306:21 56:05
  (10) Jonas Andersson 50:26 13 8:10 21 -8 356:47 63:25
 
22 55 Ronneby OK 1           357:41 64:19
  (1) Alexander Graad 53:41 67 14:01 67 0 53:41 14:01
  (2) Henrik Johannesson 39:30 2 0:11 36 -31 93:11 9:09
  (3) Linus Vernström 31:31 33 5:52 36 0 124:42 14:23
  (4) Mathias Blomster 50:42 33 13:13 32 -4 175:24 22:07
  (5) Matilda Graad 19:43 28 4:13 31 -1 195:07 25:54
  (5) Aron Thorén 20:52 50 5:22   0 196:16 25:54
  (5) Hanna Ring 25:46 106 10:16   0 201:10 25:54
  (6) Fredrik Johansson 21:54 38 6:52 29 -2 217:01 32:46
  (7) Simon Giselsson 17:42 9 1:49 23 -6 234:43 33:57
  (8) Arvid Blomster 28:51 20 4:49 21 -2 263:34 36:46
  (9) Hanna Johannesson 31:05 24 7:37 21 0 294:39 44:23
  (10) Anton Gliveson 63:02 38 20:46 22 +1 357:41 64:19
 
23 46 OK Tor / Katrineholms OK / Ärla IF 1           358:05 64:43
  (1) Albin Larsson 49:09 61 9:29 61 0 49:09 9:29
  (2) Casper Hedar 50:37 45 11:18 51 -10 99:46 15:44
  (3) Karl Lundin 35:01 54 9:22 50 -1 134:47 24:28
  (4) Pontus Bierfeldt 50:07 30 12:38 46 -4 184:54 31:37
  (5) Pablo Magnusson 22:22 70 6:52 44 -2 207:16 38:03
  (5) Ludvig Holmqvist 22:28 71 6:58   0 207:22 38:03
  (6) Ruben Edlund 20:54 32 5:52 42 -2 228:10 43:55
  (7) Joel Magnusson 18:14 14 2:21 40 -2 246:24 45:38
  (8) Melker Lundin 29:35 24 5:33 32 -8 275:59 49:11
  (9) Jesper Hedar 31:31 25 8:03 31 -1 307:30 57:14
  (10) Gustav Jonsson 50:35 14 8:19 23 -8 358:05 64:43
 
24 45 Karlskrona SOK 1           359:24 66:02
  (1) Oscar Johansson 44:59 38 5:19 38 0 44:59 5:19
  (2) Malthe Poulsen 49:14 39 9:55 44 +6 94:13 10:11
  (3) Maxim Omelchenko 30:20 24 4:41 33 -11 124:33 14:14
  (4) Axel Halvarsson 58:16 54 20:47 43 +10 182:49 29:32
  (5) Jakob Wilhelmsson 22:10 68 6:40 39 -4 204:59 35:46
  (5) Erik Hansson 23:01 78 7:31   0 205:50 35:46
  (5) Johanna Wilhelmsson 32:23 149 16:53   0 215:12 35:46
  (6) Anton Törnqvist 20:01 21 4:59 39 0 225:00 40:45
  (7) Lovisa Johansson 21:54 41 6:01 42 +3 246:54 46:08
  (8) Albin Henrysson 29:51 26 5:49 33 -9 276:45 49:57
  (9) Arvid Kronmar 27:23 13 3:55 28 -5 304:08 53:52
  (10) Emil Pettersson 55:16 22 13:00 24 -4 359:24 66:02
 
25 44 IF Thor / OK Rodhen 1           359:41 66:19
  (1) Emil Grehn 40:42 17 1:02 17 0 40:42 1:02
  (2) Hugo Bäsén 48:15 35 8:56 23 +6 88:57 4:55
  (3) Matviy Khotyaintsev 41:22 64 15:43 47 +24 130:19 20:00
  (4) Axel Bergström 52:15 39 14:46 41 -6 182:34 29:17
  (5) David Berglund 24:21 90 8:51 42 +1 206:55 37:42
  (5) Axel Andersson 26:17 108 10:47   0 208:51 37:42
  (6) Viktor Jemth 21:14 35 6:12 41 -1 228:09 43:54
  (7) Aron Hellgren 18:21 16 2:28 41 0 246:30 45:44
  (8) Victor Bylund 31:02 30 7:00 34 -7 277:32 50:44
  (9) Jesper Nyström 34:58 39 11:30 34 0 312:30 62:14
  (10) Erik Hannrup 47:11 9 4:55 25 -9 359:41 66:19
 
26 52 OK Trian 1           360:18 66:56
  (1) Kasperi Reijonen 40:19 11 0:39 11 0 40:19 0:39
  (2) Emil Sevelius 43:57 19 4:38 5 -6 84:16 0:14
  (3) Oskari Reijonen 28:45 11 3:06 5 0 113:01 2:42
  (4) Kristian Salo 51:49 38 14:20 14 +9 164:50 11:33
  (5) Leevi Liukkonen 19:29 23 3:59 12 -2 184:19 15:06
  (5) Eetu Liukkonen 19:32 25 4:02   0 184:22 15:06
  (5) Ville Sevelius 23:21 81 7:51   0 188:11 15:06
  (6) Niilo Melkas 23:39 47 8:37 13 +1 207:58 23:43
  (7) Eelis Johansson 17:22 6 1:29 14 +1 225:20 24:34
  (8) Tobias Ekholm 31:13 32 7:11 14 0 256:33 29:45
  (9) Marcus Kopra 31:31 25 8:03 13 -1 288:04 37:48
  (10) Fredrik Hurmerinta 72:14 57 29:58 26 +13 360:18 66:56
 
27 20 Koovee 1           361:00 67:38
  (1) Antti Lammi 40:46 18 1:06 18 0 40:46 1:06
  (2) Joel Schüle 51:50 50 12:31 34 +16 92:36 8:34
  (3) Samuli Peltola 29:38 18 3:59 23 -11 122:14 11:55
  (4) Vertti Laitinen 50:26 32 12:57 25 +2 172:40 19:23
  (5) Rita Simola 21:02 54 5:32 26 +1 193:42 24:29
  (5) Iiro Pitkänen 21:21 58 5:51   0 194:01 24:29
  (5) Kristian Ketola 29:31 140 14:01   0 202:11 24:29
  (6) Oliver Alajoutsi 21:00 34 5:58 25 -1 214:42 30:27
  (7) Joona Yliaho 20:58 36 5:05 26 +1 235:40 34:54
  (8) Oliver Schüle 42:22 58 18:20 35 +9 278:02 51:14
  (9) Jasper Alajoutsi 28:37 17 5:09 30 -5 306:39 56:23
  (10) Otso Westerlund 54:21 21 12:05 27 -3 361:00 67:38
 
28 18 Hiidenkiertäjät 1           361:14 67:52
  (1) Vesa Lahtinen 46:14 42 6:34 42 0 46:14 6:34
  (2) Juuso Viskari 41:31 8 2:12 15 -27 87:45 3:43
  (3) Wille Laitamäki 28:41 10 3:02 13 -2 116:26 6:07
  (4) Aatu Korja 56:57 47 19:28 27 +14 173:23 20:06
  (5) Florian Fritzén 20:49 48 5:19 27 0 194:12 24:59
  (6) Helmi Jokinen 23:44 49 8:42 30 +3 217:56 33:41
  (7) Jere Kavander 23:25 49 7:32 31 +1 241:21 40:35
  (8) Rasmus Toivanen 31:17 33 7:15 30 -1 272:38 45:50
  (9) Veera Roine 35:10 41 11:42 32 +2 307:48 57:32
  (10) Eemeli Toivanen 53:26 18 11:10 28 -4 361:14 67:52
 
29 43 Hämeenlinnan Suunnistajat 1           361:19 67:57
  (1) Väinö Johansson 40:15 9 0:35 9 0 40:15 0:35
  (2) Matias Lautamäki 54:03 53 14:44 45 +36 94:18 10:16
  (3) Niko Kommio 32:10 41 6:31 44 -1 126:28 16:09
  (4) Ville Laakso 51:35 37 14:06 34 -10 178:03 24:46
  (5) Topias Lautamäki 18:49 13 3:19 32 -2 196:52 27:39
  (5) Ilari Skyttä 27:33 125 12:03   0 205:36 27:39
  (5) Matias Immonen 37:33 152 22:03   0 215:36 27:39
  (6) Viljo Johansson 18:48 11 3:46 26 -6 215:40 31:25
  (7) Jere Kommiot 22:32 43 6:39 30 +4 238:12 37:26
  (8) Antti-Jussi Oksa 27:56 13 3:54 25 -5 266:08 39:20
  (9) Ilka Kivikko 35:58 44 12:30 27 +2 302:06 51:50
  (10) Aleksi Vihelä 59:13 28 16:57 29 +2 361:19 67:57
 
30 65 Moravskoslezsky kraj (MSK) 1           362:04 68:42
  (1) Jan Cienciala 47:02 53 7:22 53 0 47:02 7:22
  (2) Sebastian Filipek 45:57 30 6:38 35 -18 92:59 8:57
  (3) Lenka Poláková 31:52 38 6:13 38 +3 124:51 14:32
  (4) Martin Kova?ík 47:49 21 10:20 25 -13 172:40 19:23
  (5) Marek Haltof 20:11 35 4:41 22 -3 192:51 23:38
  (5) Teresa Mrózek 20:18 38 4:48   0 192:58 23:38
  (6) Jana Liberdová 23:02 41 8:00 27 +5 215:53 31:38
  (7) Tomáš Vav?ík 19:50 25 3:57 27 0 235:43 34:57
  (8) Tereza Poláková 33:35 40 9:33 27 0 269:18 42:30
  (9) Lucie Szarzecová 32:27 28 8:59 25 -2 301:45 51:29
  (10) Erik Tuharský 60:19 29 18:03 30 +5 362:04 68:42
 
31 32 Hestra IF / IK Ymer / Vänersborgs SK 1           367:50 74:28
  (1) Emil Karlsson 40:40 16 1:00 16 0 40:40 1:00
  (2) Victor Helgesson 44:37 26 5:18 9 -7 85:17 1:15
  (3) Elsa Lindeblom 37:19 56 11:40 26 +17 122:36 12:17
  (4) Viktor Wassén 46:33 18 9:04 17 -9 169:09 15:52
  (5) Fabian Lundell 19:39 27 4:09 17 0 188:48 19:35
  (5) Tom Weihart 21:01 53 5:31   0 190:10 19:35
  (5) Ida Holsten 37:51 153 22:21   0 207:00 19:35
  (6) Nora Aroneng 21:23 36 6:21 17 0 210:11 25:56
  (7) Emely Weihart 22:23 42 6:30 19 +2 232:34 31:48
  (8) Erik Ingemarsson 30:34 28 6:32 19 0 263:08 36:20
  (9) Lukas Gustafsson 37:14 50 13:46 23 +4 300:22 50:06
