Ungdomens 10mila, Totalresultat

2016-08-05 - 2016-08-06

HD12  
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ V pl V +/- Totaltid Tid+
1 818 OK Kåre 1           76:20 0:00
  (1) Olle Dalin 21:32 16 1:13 16 0 21:32 1:13
  (2) Wille Söderqvist 16:29 3 1:05 5 -11 38:01 0:50
  (3) Elsa Kaipe 16:09 3 0:06 2 -3 54:10 0:52
  (3) Jon Hansson 16:37 7 0:34   0 54:38 0:52
  (3) Rasmus Widelund 22:26 110 6:23   0 60:27 0:52
  (4) Olle Ringi 22:10 7 2:16 1 -1 76:20 0:00
 
2 810 IK Hakarpspojkarna 2           76:52 0:32
  (1) Kalle Öhlund 20:19 1 0:00 1 0 20:19 0:00
  (2) Tova Rangert 19:24 40 4:00 15 +14 39:43 2:32
  (3) Sandra Ling 17:15 14 1:12 7 -8 56:58 3:40
  (4) Isak Eskilsson 19:54 1 0:00 2 -5 76:52 0:32
 
3 813 OK Löftan 1           77:05 0:45
  (1) Simon Corneliusson 20:31 7 0:12 7 0 20:31 0:12
  (2) Gustav Andersson 16:44 7 1:20 3 -4 37:15 0:04
  (3) Victor Hansson 16:03 1 0:00 1 -2 53:18 0:00
  (3) Albin Paulsson 21:25 93 5:22   0 58:40 0:00
  (3) Filip Hansson 21:59 101 5:56   0 59:14 0:00
  (4) Tobias Johansson 23:47 21 3:53 3 +2 77:05 0:45
 
4 808 Lynx 1           77:10 0:50
  (1) Anton Packalen 21:17 12 0:58 12 0 21:17 0:58
  (2) Salla Isoherranen 16:42 6 1:18 4 -8 37:59 0:48
  (3) Rasmus Koponen 16:13 4 0:10 4 0 54:12 0:54
  (3) Markus Maronen 17:05 10 1:02   0 55:04 0:54
  (3) Joonatan Vuorensola 17:07 11 1:04   0 55:06 0:54
  (4) Tatu Aaltonen 22:58 15 3:04 4 0 77:10 0:50
 
5 823 Espoon Suunta 1           77:36 1:16
  (1) Andreas Kärkkäinen 20:42 9 0:23 9 0 20:42 0:23
  (2) Silva Kemppi 16:31 4 1:07 2 -7 37:13 0:02
  (3) Luukas Karelo 16:58 9 0:55 3 +1 54:11 0:53
  (4) Daniel Rautio 23:25 18 3:31 5 +2 77:36 1:16
 
6 801 Helsingin Suunnistajat 1           80:43 4:23
  (1) Katarina Sallila 23:04 40 2:45 40 0 23:04 2:45
  (2) Veera Turakainen 18:55 29 3:31 33 -7 41:59 4:48
  (3) Juho Länsiuoto 17:25 17 1:22 23 -10 59:24 6:06
  (3) Vieno Ristimäki 19:00 42 2:57   0 60:59 6:06
  (3) Ulla-Riina Mäntylä 19:26 49 3:23   0 61:25 6:06
  (4) Aapo Ikola 21:19 4 1:25 6 -17 80:43 4:23
 
7 917 OK Denseln 1           80:44 4:24
  (1) Elis Peterson 21:36 20 1:17 20 0 21:36 1:17
  (2) Vilgot Kempe 17:19 10 1:55 7 -13 38:55 1:44
  (3) Rasmus Karlsson 17:54 23 1:51 5 -2 56:49 3:31
  (3) Hugo Braam 18:13 28 2:10   0 57:08 3:31
  (3) Wilmer Kempe 19:29 50 3:26   0 58:24 3:31
  (4) Hugo Persson 23:55 22 4:01 7 +2 80:44 4:24
 
8 816 Nyköpings OK 1           80:49 4:29
  (1) Oscar Ekenborg 23:08 42 2:49 42 0 23:08 2:49
  (2) Miranda Fredriksson 18:17 22 2:53 30 -12 41:25 4:14
  (3) Axel Björnberg Färdig 17:27 19 1:24 18 -12 58:52 5:34
  (3) Emanuel Eriksson 24:23 142 8:20   0 65:48 5:34
  (3) Elin Järvall 33:51 224 17:48   0 75:16 5:34
  (4) Odin Ek 21:57 6 2:03 8 -10 80:49 4:29
 
9 806 Sävedalens AIK 1           80:56 4:36
  (1) Emil Lindblad 20:30 5 0:11 5 0 20:30 0:11
  (2) Matilda Wallström 20:45 63 5:21 27 +22 41:15 4:04
  (3) Ella Pettersson 19:34 52 3:31 27 0 60:49 7:31
  (3) Matilda Lekberg 19:55 59 3:52   0 61:10 7:31
  (3) Linus Bååth 22:44 119 6:41   0 63:59 7:31
  (4) Arvid Skepp 20:07 2 0:13 9 -18 80:56 4:36
 
10 819 Hiidenkiertäjät 1           81:30 5:10
  (1) Nora Kytäjä 20:29 4 0:10 4 0 20:29 0:10
  (2) Siiri Viskari 19:25 42 4:01 18 +14 39:54 2:43
  (3) Saana Viskari 18:57 40 2:54 17 -1 58:51 5:33
  (3) Veeti Roine 21:07 85 5:04   0 61:01 5:33
  (3) Meeri Roine 24:12 141 8:09   0 64:06 5:33
  (4) Florian Fritzén 22:39 11 2:45 10 -7 81:30 5:10
 
11 815 OK Ravinen 1           81:41 5:21
  (1) Hannes Mogensen 21:36 20 1:17 20 0 21:36 1:17
  (2) Erik Lundquist 17:28 14 2:04 9 -11 39:04 1:53
  (3) Liv Herne 19:53 58 3:50 19 +10 58:57 5:39
  (3) Teo Struck 21:44 96 5:41   0 60:48 5:39
  (3) Wilma Mårtensson 22:33 112 6:30   0 61:37 5:39
  (4) Henrik Svensson 22:44 13 2:50 11 -8 81:41 5:21
 
12 896 Karlskrona SOK 1           81:46 5:26
  (1) Alma Svennerud 21:36 20 1:17 20 0 21:36 1:17
  (2) Emma Zettervall 20:47 64 5:23 35 +15 42:23 5:12
  (3) Stepan Khakimov 16:26 5 0:23 16 -19 58:49 5:31
  (3) Sandra Widuch 21:54 99 5:51   0 64:17 5:31
  (4) Jan Antonowicz 22:57 14 3:03 12 -4 81:46 5:26
 
13 803 Nydalens SK 1           81:49 5:29
  (1) Martin Størmer-Antonsen 21:34 18 1:15 18 0 21:34 1:15
  (2) Inga Skaarer Wiklund 17:39 16 2:15 12 -6 39:13 2:02
  (3) Mari Fløtre Aarseth 18:53 36 2:50 10 -2 58:06 4:48
  (3) Tia Aakervik Møgedal 22:43 118 6:40   0 61:56 4:48
  (3) Tiril Ebon Espedal 23:04 126 7:01   0 62:17 4:48
  (4) Axel Aalde 23:43 20 3:49 13 +3 81:49 5:29
 
14 811 Tampereen Pyrintö 1           81:54 5:34
  (1) Ville Väliharju 23:41 50 3:22 50 0 23:41 3:22
  (2) Eemil Koskinen 17:48 18 2:24 31 -19 41:29 4:18
  (3) Liisa Matinheikki 16:50 8 0:47 13 -18 58:19 5:01
  (3) Aapo Mustajoki 17:11 13 1:08   0 58:40 5:01
  (3) Emilia Schmidt 17:51 21 1:48   0 59:20 5:01
  (4) Aapo Liponkoski 23:35 19 3:41 14 +1 81:54 5:34
 
15 826 Linköpings OK 1           81:56 5:36
  (1) Johan Årbrink 20:40 8 0:21 8 0 20:40 0:21
  (2) Otto Nilsson 18:24 24 3:00 9 +1 39:04 1:53
  (3) Ludvig Eronn 17:55 24 1:52 8 -1 56:59 3:41
  (4) Sigrid Ljunggren 24:57 27 5:03 15 +7 81:56 5:36
 
16 825 Nydalens SK 2           81:58 5:38
  (1) Aurora Wilkens Jernberg 20:43 10 0:24 10 0 20:43 0:24
  (2) Eirik Frydenlund Norling 18:24 24 3:00 11 +1 39:07 1:56
  (3) Maja Mo Hjelseth 17:44 20 1:41 6 -5 56:51 3:33
  (3) Sindre Augustin Schärer 23:58 138 7:55   0 63:05 3:33
  (4) Marie Saugestad 25:07 29 5:13 16 +10 81:58 5:38
 
17 829 Rastikarhut 1           82:00 5:40
  (1) Kasperi Willman 21:08 11 0:49 11 0 21:08 0:49
  (2) Aleksi Murto 16:57 8 1:33 6 -5 38:05 0:54
  (3) Paavo Lahti 19:07 47 3:04 9 +3 57:12 3:54
  (3) Aaro Kujansuu Ej godk.       0   3:54
  (3) Lauri Kujansuu 30:46 213 14:43   0 68:51 3:54
  (4) Netta Koivunen 24:48 25 4:54 17 +8 82:00 5:40
 
18 822 OK Vilse 87 / OK Gynge / OK Älme 1           82:03 5:43
  (1) Jakob Ingelström 21:55 28 1:36 28 0 21:55 1:36
  (2) Enni Lindskog 19:34 45 4:10 31 +3 41:29 4:18
  (3) Eddie Karlsson 17:53 22 1:50 22 -9 59:22 6:04
  (3) Noah Mulari 28:15 197 12:12   0 69:44 6:04
  (4) Johan Björck 22:41 12 2:47 18 -4 82:03 5:43
 
19 804 IK Hakarpspojkarna 1           82:35 6:15
  (1) Stella Rangert 23:30 48 3:11 48 0 23:30 3:11
  (2) Emma Olin 20:08 56 4:44 48 0 43:38 6:27
  (3) Adrian Sjödin 16:31 6 0:28 25 -23 60:09 6:51
  (4) Olle Karlsson 22:26 9 2:32 19 -6 82:35 6:15
 
20 820 Gamleby OK 1           82:36 6:16
  (1) Hanna Öberg 22:03 32 1:44 32 0 22:03 1:44
  (2) Tuva Östangård 17:20 11 1:56 14 -18 39:23 2:12
  (3) Hanna Stalebrant 20:48 80 4:45 26 +12 60:11 6:53
  (3) Carl Öberg 22:04 104 6:01   0 61:27 6:53
  (4) Tove Vallerius 22:25 8 2:31 20 -6 82:36 6:16
 
21 824 Gävle OK 1           84:24 8:04
  (1) Sara Åbom 21:35 19 1:16 19 0 21:35 1:16
  (2) Lucas Söderberg 17:40 17 2:16 13 -6 39:15 2:04
  (3) Axel Hejdenberg 20:00 61 3:57 21 +8 59:15 5:57
  (4) Ebba Ottosson 25:09 30 5:15 21 0 84:24 8:04
 
22 920 Tumba-Mälarhöjden OK 1           84:41 8:21
  (1) Ebba Kolmodin 25:00 78 4:41 78 0 25:00 4:41
  (2) Elsa Käll 20:29 60 5:05 65 -13 45:29 8:18
  (3) Ingrid André 17:20 15 1:17 37 -28 62:49 9:31
  (3) Alvar Lange Ej godk.       0   9:31
  (4) Ludvig Lange 21:52 5 1:58 22 -15 84:41 8:21
 
23 841 Lounais-Hämeen Rasti 1           84:52 8:32
  (1) Siiri Julkunen 22:20 35 2:01 35 0 22:20 2:01
  (2) Tyko Suomi 24:16 102 8:52 81 +46 46:36 9:25
  (3) Thomas Saarela 17:23 16 1:20 43 -38 63:59 10:41
  (3) Albin Stensson Ej start       0   10:41
  (4) Elmeri Syrjälä 20:53 3 0:59 23 -20 84:52 8:32
 
24 895 IFK Göteborg 1           85:48 9:28
  (1) Filippa Fagerström 21:31 14 1:12 14 0 21:31 1:12
  (2) Matilda Asp 20:59 68 5:35 41 +27 42:30 5:19
  (3) Gustav Asp 16:03 1 0:00 14 -27 58:33 5:15
  (3) Signe Hördegårdh 21:02 84 4:59   0 63:32 5:15
  (3) Hugo Noborn 23:41 129 7:38   0 66:11 5:15
  (4) Jakob Asp 27:15 48 7:21 24 +10 85:48 9:28
 
25 894 IF Thor 1           85:54 9:34
  (1) Viktor Jemth 21:31 14 1:12 14 0 21:31 1:12
  (2) Axel Andersson 19:49 48 4:25 28 +14 41:20 4:09
  (3) Emelie Svärd 18:12 27 2:09 24 -4 59:32 6:14
  (4) David Berglund 26:22 37 6:28 25 +1 85:54 9:34
 
26 900 OK Linné 1           86:27 10:07
  (1) Viktor Boström 23:05 41 2:46 41 0 23:05 2:46
  (2) Hugo Nylund 17:35 15 2:11 21 -20 40:40 3:29
  (3) Edvin Tögenmark 17:26 18 1:23 10 -11 58:06 4:48
  (3) Arvid Tögenmark 19:02 44 2:59   0 59:42 4:48
  (3) Nadine Huss 23:01 123 6:58   0 63:41 4:48
  (4) Lisa Nilsson 28:21 60 8:27 26 +16 86:27 10:07
 
27 832 MS Parma 1           87:01 10:41
  (1) Lotte-Line Ekström 21:38 23 1:19 23 0 21:38 1:19
  (2) Lauri Aalto 18:33 26 3:09 19 -4 40:11 3:00
  (3) Aapo Jalonen 18:23 31 2:20 15 -4 58:34 5:16
  (3) Matias Karru 19:41 56 3:38   0 59:52 5:16
  (3) Kerttu Tuomisto 22:03 103 6:00   0 62:14 5:16
  (4) Jussi Ankelo 28:27 61 8:33 27 +12 87:01 10:41
 
28 908 Ronneby OK 1           87:41 11:21
  (1) Oskar Eriksson 24:32 66 4:13 66 0 24:32 4:13
  (2) Olof Edvardsson 19:03 31 3:39 47 -19 43:35 6:24
  (3) Emil Ring 21:07 85 5:04 53 +6 64:42 11:24
  (3) Arvid Eriksson 21:13 91 5:10   0 64:48 11:24
  (4) Linus Vernström 22:59 16 3:05 28 -25 87:41 11:21
 
29 867 OK Tyr 2           87:44 11:24
  (1) Arvid Eriksson 22:39 38 2:20 38 0 22:39 2:20
  (2) Hugo Ekström 18:05 19 2:41 22 -16 40:44 3:33
  (3) Oscar Andersson 22:56 121 6:53 41 +19 63:40 10:22
  (3) Matteo Moberg 26:16 165 10:13   0 67:00 10:22
  (3) Linnea Björklund 31:00 216 14:57   0 71:44 10:22
  (4) Anton Jonsson 24:04 23 4:10 29 -12 87:44 11:24
 
30 828 Koovee 1           87:55 11:35
  (1) Milo Konttila 23:25 47 3:06 47 0 23:25 3:06
  (2) Jere Simola 17:24 12 2:00 23 -24 40:49 3:38
  (3) Elias Schüle 20:46 79 4:43 32 +9 61:35 8:17
  (4) Iiro Pitkänen 26:20 36 6:26 30 -2 87:55 11:35
 
31 890 Göteborg-Majorna OK / Frölunda OL 1           88:11 11:51
  (1) Elias Nordberg 21:30 13 1:11 13 0 21:30 1:11
  (2) Johan Saméus 21:31 75 6:07 44 +31 43:01 5:50
  (3) Ally Blom 22:35 114 6:32 59 +15 65:36 12:18
  (3) Martin Ek 23:09 127 7:06   0 66:10 12:18
  (3) Sofia Gustafsson 53:57 252 37:54   0 96:58 12:18
  (4) Marcus Lamm 22:35 10 2:41 31 -28 88:11 11:51
 
32 918 OK Tor 1           88:13 11:53
  (1) Filippa Rydensjö 23:00 39 2:41 39 0 23:00 2:41
  (2) Pablo Magnusson 19:25 42 4:01 37 -2 42:25 5:14
  (3) Rasmus Hedar 21:24 92 5:21 42 +5 63:49 10:31
  (4) Casper Karlsson 24:24 24 4:30 32 -10 88:13 11:53
 
33 905 OK Tisaren 2           88:37 12:17
  (1) Noel Helmersson 22:16 34 1:57 34 0 22:16 1:57
  (2) Philip Sjödin 19:06 33 3:42 29 -5 41:22 4:11
  (3) Isak Larsson 20:12 64 4:09 31 +2 61:34 8:16
  (3) Maja Sjödin 24:53 147 8:50   0 66:15 8:16
  (4) Alfred Sjödin 27:03 47 7:09 33 +2 88:37 12:17
 
34 921 Turun Suunnistajat 1           88:47 12:27
  (1) Joonas Paananen 23:45 53 3:26 53 0 23:45 3:26
  (2) Sini Salmi 18:17 22 2:53 34 -19 42:02 4:51
  (3) Vilma Huhtala 20:17 65 4:14 34 0 62:19 9:01
  (3) Silja Koskinen 21:12 89 5:09   0 63:14 9:01
  (4) Sakari Holmroos 26:28 39 6:34 34 0 88:47 12:27
 
35 870 Sävedalens AIK 2           89:16 12:56
  (1) Gunnar Fovaeus 21:47 25 1:28 25 0 21:47 1:28
  (2) Tuva Öhgren 20:42 62 5:18 40 +15 42:29 5:18
  (3) Miranda Wallström 18:49 35 2:46 28 -12 61:18 8:00
  (3) Ellen Norman 19:01 43 2:58   0 61:30 8:00
  (3) Signe Kullander 22:38 115 6:35   0 65:07 8:00
  (4) Simon Bååth 27:58 55 8:04 35 +7 89:16 12:56
 
36 839 Kangasala SK 1           89:17 12:57
  (1) Venla Heinimaa 21:57 29 1:38 29 0 21:57 1:38
  (2) Isabella Lillqvist 19:04 32 3:40 24 -5 41:01 3:50
  (3) Siiri Pajula 20:32 72 4:29 30 +6 61:33 8:15
  (3) Mia Sipilä 20:32 72 4:29   0 61:33 8:15
  (3) Anni Rintanen 20:33 74 4:30   0 61:34 8:15
  (4) Veera Olkkonen 27:44 52 7:50 36 +6 89:17 12:57
 
37 833 Kungälvs OK 1           89:22 13:02
  (1) Molly Granäng 24:58 76 4:39 76 0 24:58 4:39
  (2) Karl Aderstedt Althoff 15:24 1 0:00 20 -56 40:22 3:11
  (3) Rasmus Granäng 21:58 100 5:55 35 +15 62:20 9:02
  (3) Anton Rask 22:04 104 6:01   0 62:26 9:02
  (4) Dante Rangert 27:02 46 7:08 37 +2 89:22 13:02
 
38 812 FK Göingarna 1           91:10 14:50
  (1) Wilmer Selin 20:30 5 0:11 5 0 20:30 0:11
  (2) Hjalmar Axelsson 16:41 5 1:17 1 -4 37:11 0:00
  (3) Alice Olvegård 28:33 198 12:30 61 +60 65:44 12:26
  (4) Svante Selin 25:26 31 5:32 38 -23 91:10 14:50
 
39 916 Moravskoslezsky kraj (MSK) 1           91:16 14:56
  (1) Jan Bí?ánek 24:14 58 3:55 58 0 24:14 3:55
  (2) Tomáš Kova?ík 18:12 20 2:48 38 -20 42:26 5:15
  (3) Romana Haltofová 20:55 83 4:52 39 +1 63:21 10:03
  (3) Tereza Št?tínská 22:52 120 6:49   0 65:18 10:03
  (4) Pawel Mrózek 27:55 53 8:01 39 0 91:16 14:56
 
40 909 Skogsluffarnas OK 1           91:19 14:59
  (1) Simon Stridh 25:31 89 5:12 89 0 25:31 5:12
  (2) Olle Synnermark 19:58 54 4:34 65 -24 45:29 8:18
  (3) Åke Falkenström 19:17 48 3:14 54 -11 64:46 11:28
  (3) Henning Falkenström 19:35 53 3:32   0 65:04 11:28
  (4) Sixten Lindqvist 26:33 40 6:39 40 -14 91:19 14:59
 
41 925 IFK Mora OK 1           91:43 15:23
  (1) Julia Meijer 25:07 79 4:48 79 0 25:07 4:48
  (2) Sofie Karlsson Holmer 20:05 55 4:41 60 -19 45:12 8:01
  (3) Alva Ersson 18:19 29 2:16 40 -20 63:31 10:13
  (3) Rebecka Åkärbjär 51:59 250 35:56   0 97:11 10:13
  (3) Linnea Hermansson 52:06 251 36:03   0 97:18 10:13
  (4) Sebastian Åkärbjär 28:12 59 8:18 41 +1 91:43 15:23
 
42 817 Tjällmo-Godegårds OK 1           91:57 15:37
  (1) Ludvig Karlqvist 23:43 52 3:24 52 0 23:43 3:24
  (2) Alice Eriksson 17:25 13 2:01 25 -27 41:08 3:57
  (3) Arvid Trofast 17:08 12 1:05 12 -13 58:16 4:58
  (3) Elias Ohlsson 18:32 32 2:29   0 59:40 4:58
  (3) Ellen Trofast 22:34 113 6:31   0 63:42 4:58
  (4) Daniel Jonsson 33:41 91 13:47 42 +30 91:57 15:37
 
43 882 OK Södertörn 1           92:05 15:45
  (1) Niklas Erlandsson 24:33 67 4:14 67 0 24:33 4:14
  (2) Björn Renner 19:09 34 3:45 51 -16 43:42 6:31
  (3) Max Österling 20:28 70 4:25 46 -5 64:10 10:52
  (3) Viktor Zilling Ej start       0   10:52
  (4) Elisabeth Larsson 27:55 53 8:01 43 -3 92:05 15:45
 
44 840 Helsingin Suunnistajat 2           92:07 15:47
  (1) Merianna Rantakokko 25:11 81 4:52 81 0 25:11 4:52
  (2) Ella Rantala 19:09 34 3:45 58 -23 44:20 7:09
  (3) Anni Rajala 20:05 63 4:02 48 -10 64:25 11:07
  (4) Doris Väisänen 27:42 51 7:48 44 -4 92:07 15:47
 
45 821 OK Djerf 1           92:11 15:51
  (1) Arvid Johansson 24:27 62 4:08 62 0 24:27 4:08
  (2) Jonna Lindblad 20:50 66 5:26 61 -1 45:17 8:06
  (3) Edvard Pelander 18:55 38 2:52 47 -14 64:12 10:54
  (3) Isabella Holm 24:29 144 8:26   0 69:46 10:54
  (4) Ellen Pelander 27:59 56 8:05 45 -2 92:11 15:51
 
46 902 OK Orion 1           92:13 15:53
  (1) Melker Larsson 23:23 45 3:04 45 0 23:23 3:04
  (2) Axel Bratt 19:01 30 3:37 36 -9 42:24 5:13
  (3) Nils Swartz 18:59 41 2:56 29 -7 61:23 8:05
  (3) Oliver Håkansson 19:02 44 2:59   0 61:26 8:05
  (4) Lisa Swartz 30:50 77 10:56 46 +17 92:13 15:53
 
47 887 Helsingborgs SOK 2           92:31 16:11
  (1) Olle Borkmar 24:28 63 4:09 63 0 24:28 4:09
  (2) Felicia Persson 19:23 38 3:59 54 -9 43:51 6:40
  (3) Ebba Ranbro 20:38 76 4:35 50 -4 64:29 11:11
  (3) Alma Kjellén 20:38 76 4:35   0 64:29 11:11
  (4) Alfred Kjellén 28:02 57 8:08 47 -3 92:31 16:11
 
48 846 KFUM Örebro OK 1           92:41 16:21
  (1) Hugo Örn 20:23 2 0:04 2 0 20:23 0:04
  (2) Johanna Berg 19:29 44 4:05 17 +15 39:52 2:41
  (3) Emilia Jantzen-Kumlin 25:22 155 9:19 55 +38 65:14 11:56
  (3) Simon Jonhed 25:25 156 9:22   0 65:17 11:56
  (4) Olle Malm 27:27 49 7:33 48 -7 92:41 16:21
 
49 852 Tampereen Pyrintö 2           92:47 16:27
  (1) Aaro Koskinen 23:57 56 3:38 56 0 23:57 3:38
  (2) Emma Jussila 19:45 47 4:21 51 -5 43:42 6:31
  (3) Eino Liponkoski 18:21 30 2:18 33 -18 62:03 8:45
  (3) Siiri Alakoski 19:31 51 3:28   0 63:13 8:45
  (3) Aura Aalto 19:37 54 3:34   0 63:19 8:45
  (4) Saana Nieminen 30:44 76 10:50 49 +16 92:47 16:27
 
50 898 OK Alehof 3           93:25 17:05
  (1) Erik Slätt 25:14 82 4:55 82 0 25:14 4:55
  (2) Felix Johansson 20:19 58 4:55 69 -13 45:33 8:22
  (3) Isak Dahl 22:00 102 5:57 65 -4 67:33 14:15
  (3) Malte Ljungkvist 22:16 109 6:13   0 67:49 14:15
  (4) Ida Bengtsson 25:52 32 5:58 50 -15 93:25 17:05
 
51 814 OK Tyr 1           93:51 17:31
  (1) Cornelia Kindlund 22:05 33 1:46 33 0 22:05 1:46
  (2) Albert Brohede 23:21 100 7:57 63 +30 45:26 8:15
  (3) Gustav Nilsson 20:22 68 4:19 62 -1 65:48 12:30
  (3) Marcus Hällman 21:11 87 5:08   0 66:37 12:30
  (3) Izabella Ljungberg 21:12 89 5:09   0 66:38 12:30
  (4) Linus Nilsson 28:03 58 8:09 51 -11 93:51 17:31
 
52 911 Täby OK 1           93:53 17:33
  (1) Gustaf Hofstedt 26:41 102 6:22 102 0 26:41 6:22
  (2) Noa Berglund 19:15 36 3:51 73 -29 45:56 8:45
  (3) Matilda Ekman 18:09 26 2:06 44 -29 64:05 10:47
  (4) Fredrika Nordquist 29:48 68 9:54 52 +8 93:53 17:33
 
53 844 Nyköpings OK 2           93:56 17:36
  (1) Filippa Guttke 25:18 84 4:59 84 0 25:18 4:59
  (2) Cajsa Alenius 18:14 21 2:50 46 -38 43:32 6:21
  (3) Emil Clashammar 20:36 75 4:33 45 -1 64:08 10:50
  (3) Albin Stensson 25:04 149 9:01   0 68:36 10:50
  (4) Meja Alenius 29:48 68 9:54 53 +8 93:56 17:36
 
54 827 Paimion Rasti 1           94:33 18:13
  (1) Jaana Haapala 23:10 43 2:51 43 0 23:10 2:51
  (2) Eelis Axelin 22:48 96 7:24 74 +31 45:58 8:47
  (3) Talvi Toumasjukka 18:32 32 2:29 51 -23 64:30 11:12
  (3) Aapo Virtanen 18:36 34 2:33   0 64:34 11:12
  (3) Selina Arola 21:45 97 5:42   0 67:43 11:12
  (4) Leo Haanpää 30:03 71 10:09 54 +3 94:33 18:13
 
55 868 Espoon Suunta 2           94:48 18:28
  (1) Markus Määttänen 21:51 27 1:32 27 0 21:51 1:32
  (2) Fanni Määttälä 20:55 67 5:31 42 +15 42:46 5:35
  (3) Juho Noponen 20:18 66 4:15 38 -4 63:04 9:46
  (4) Lukas Teuri 31:44 84 11:50 55 +17 94:48 18:28
 
56 922 Bredaryds SOK 1           95:04 18:44
  (1) Filip Broling 22:33 37 2:14 37 0 22:33 2:14
  (2) Fabian Rudmo 21:33 77 6:09 57 +20 44:06 6:55
  (3) Sanna Sigvardson 25:53 159 9:50 74 +17 69:59 16:41
  (4) Tuva Nylund 25:05 28 5:11 56 -18 95:04 18:44
 
57 912 Waxholms OK 1           95:34 19:14
  (1) Jens Fochsen 24:35 68 4:16 68 0 24:35 4:16
  (2) Axel Nordqvist 22:58 97 7:34 87 +19 47:33 10:22
  (3) Petter Fochsen 24:49 146 8:46 83 -4 72:22 19:04
  (4) Johan Fochsen 23:12 17 3:18 57 -26 95:34 19:14
 
58 851 OK Roxen 1           95:38 19:18
  (1) Ida Hjort 26:55 104 6:36 104 0 26:55 6:36
  (2) Mille Langer 20:36 61 5:12 86 -18 47:31 10:20
  (3) Rasmus Viberg 21:30 94 5:27 69 -17 69:01 15:43
  (3) Fanny Waltersson 33:20 222 17:17   0 80:51 15:43
  (4) Jacob Påledal 26:37 42 6:43 58 -11 95:38 19:18
 
59 831 Finspångs SOK 1           95:55 19:35
  (1) Alice Johansson 23:38 49 3:19 49 0 23:38 3:19
  (2) Rikard Hellgren 18:49 27 3:25 39 -10 42:27 5:16
  (3) Elsa Pettersson 23:47 132 7:44 63 +24 66:14 12:56
  (3) Melker Waldfelt 23:49 133 7:46   0 66:16 12:56
  (3) Josefine Nilsson 23:51 134 7:48   0 66:18 12:56
  (4) Elmer Waldfelt 29:41 66 9:47 59 -4 95:55 19:35
 
60 850 Falköping/ Mullsjö/ Tidaholm           95:56 19:36
  (1) Emia Hjort 21:59 30 1:40 30 0 21:59 1:40
  (2) Stina Nalbin 22:01 87 6:37 56 +26 44:00 6:49
  (3) Moa Holmvik 20:25 69 4:22 48 -8 64:25 11:07
  (3) Elin Axelsson 20:43 78 4:40   0 64:43 11:07
  (4) Julia Westh 31:31 81 11:37 60 +12 95:56 19:36
 
61 869 Mullsjö SOK 1           96:01 19:41
  (1) Simon Westh 21:33 17 1:14 17 0 21:33 1:14
  (2) Pelle Albers 19:37 46 4:13 26 +9 41:10 3:59
  (3) Irma Westh 17:58 25 1:55 20 -6 59:08 5:50
  (3) Hugo Forsberg 29:45 205 13:42   0 70:55 5:50
  (3) Moa Vemdal 30:32 210 14:29   0 71:42 5:50
  (4) Kasper Vemdal 36:53 103 16:59 61 +41 96:01 19:41
 
62 865 OK Njudung 1           96:07 19:47
  (1) Alexander Gustavsson 25:21 85 5:02 85 0 25:21 5:02
  (2) Olle Petersén 22:07 89 6:43 85 0 47:28 10:17
  (3) Wilhelm Karmetun 19:52 57 3:49 64 -21 67:20 14:02
  (3) Frida Schiller 25:16 153 9:13   0 72:44 14:02
  (4) Ellen Toll 28:47 64 8:53 62 -2 96:07 19:47
 
63 880 Lynx 2           97:08 20:48
  (1) Noel Gustafsson 24:22 60 4:03 60 0 24:22 4:03
  (2) Nelli Aaltonen 19:16 37 3:52 48 -12 43:38 6:27
  (3) Kia Mbembela 20:53 81 4:50 52 +4 64:31 11:13
  (3) Antti Isoherranen 20:53 81 4:50   0 64:31 11:13
  (4) Niclas Ekwik 32:37 89 12:43 63 +11 97:08 20:48
 
64 881 IK Hakarpspojkarna 4           97:10 20:50
  (1) Emil Ling 20:24 3 0:05 3 0 20:24 0:05
  (2) Felix Frykfeldt 19:24 40 4:00 16 +13 39:48 2:37
  (3) Måns Sandahl 25:51 158 9:48 60 +44 65:39 12:21
  (4) Minna Palm 31:31 81 11:37 64 +4 97:10 20:50
 
65 904 OK Tisaren 1           97:19 20:59
  (1) Emil Larsson 22:02 31 1:43 31 0 22:02 1:43
  (2) Robin Helmersson 16:59 9 1:35 8 -23 39:01 1:50
  (3) Neo Yngström 23:42 131 7:39 36 +28 62:43 9:25
  (4) Amanda Sjödin 34:36 94 14:42 65 +29 97:19 20:59
 
66 874 OK Alehof 2           98:18 21:58
  (1) Alfred Johansson 24:41 70 4:22 70 0 24:41 4:22
  (2) Axel Slätt 21:05 70 5:41 71 +1 45:46 8:35
  (3) Clara Lövgärd 26:18 168 10:15 81 +10 72:04 18:46
  (4) Elina Reinholdsson 26:14 35 6:20 66 -15 98:18 21:58
 
67 845 OK Landehof 2           100:17 23:57
