Ungdomens 10mila HD12, Totalresultat

2012-08-03

HD12
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+
1 849 Helsingin Suunnistajat 1           72:49 0:00
  (1) Henri Malmberg 21:15 14 0:53 14 0 21:15 0:53
  (2) Ville Mannonen 15:15 8 0:24 5 -9 36:30 0:42
  (3) Daniel Saranen 15:18 5 0:59 2 -3 51:48 0:12
  (3) Venla Turakainen 16:57 27 2:38   0   0:12
  (3) Lauri Syrjäläinen 17:15 32 2:56   0   0:12
  (4) Miika Tala 21:01 3 0:45 1 -1 72:49 0:00
 
2 824 Tampereen Pyrintö 1           72:55 0:06
  (1) Vili Mähönen 21:13 13 0:51 13 0 21:13 0:51
  (2) Lasse Viilo 15:30 9 0:39 7 -6 36:43 0:55
  (3) Mikko Eerola 15:56 9 1:37 5 -2 52:39 1:03
  (3) Lotta Eerola 16:05 12 1:46   0   1:03
  (3) Saara Yli-Hietanen 17:14 31 2:55   0   1:03
  (4) Sara Kurth 20:16 1 0:00 2 -3 72:55 0:06
 
3 801 Stora Tuna OK 1           76:52 4:03
  (1) Tilda Östberg 21:22 19 1:00 19 0 21:22 1:00
  (2) Jonas Carlsson 15:55 13 1:04 13 -6 37:17 1:29
  (3) Mattias Östberg 14:19 1 0:00 1 -12 51:36 0:00
  (4) Viktor Svensk 25:16 24 5:00 3 +2 76:52 4:03
 
4 815 Södertälje-Nykvarn OF 1           77:00 4:11
  (1) Amanda Kleijn 20:34 4 0:12 4 0 20:34 0:12
  (2) Gustav Heldt 16:47 24 1:56 14 +10 37:21 1:33
  (3) David Borg 15:13 4 0:54 4 -10 52:34 0:58
  (4) Erik Wigle 24:26 17 4:10 4 0 77:00 4:11
 
5 862 Jönköpings OK 1           77:04 4:15
  (1) Viktor Hansson 20:42 7 0:20 7 0 20:42 0:20
  (2) Emma Ling 16:40 21 1:49 15 +8 37:22 1:34
  (3) Gideon Claesson 18:19 48 4:00 16 +1 55:41 4:05
  (3) Erik Ling 18:36 56 4:17   0   4:05
  (4) Filip Rosjö 21:23 4 1:07 5 -11 77:04 4:15
 
6 809 Trollhättans SOK 1           77:09 4:20
  (1) Linus Kristiansson 22:02 31 1:40 31 0 22:02 1:40
  (2) Anders Björklund 14:51 1 0:00 8 -23 36:53 1:05
  (3) Oscar Welén 15:59 10 1:40 8 0 52:52 1:16
  (3) Ronja Andersson 19:37 77 5:18   0   1:16
  (4) Filip Johansson 24:17 15 4:01 6 -2 77:09 4:20
 
7 803 IK Hakarpspojkarna 1           77:16 4:27
  (1) Isa Envall 21:23 21 1:01 21 0 21:23 1:01
  (2) Sara Granstedt 15:00 2 0:09 3 -18 36:23 0:35
  (3) Ella Palm 17:41 37 3:22 11 +8 54:04 2:28
  (4) Lukas Granstedt 23:12 10 2:56 7 -4 77:16 4:27
 
8 857 FIF Hilleröd 1           77:19 4:30
  (1) Malthe Poulsen 20:51 9 0:29 9 0 20:51 0:29
  (2) Malte Kjär Hemmingsen 15:04 3 0:13 2 -7 35:55 0:07
  (3) Lukas Kjär Hemmingsen 16:55 26 2:36 6 +4 52:50 1:14
  (3) Siri Simonsen 18:07 45 3:48   0   1:14
  (3) Mathilde Poulsen Ej godk.       0   1:14
  (4) Annika Simonsen 24:29 19 4:13 8 +2 77:19 4:30
 
9 807 Falköpings AIK OK 1           77:28 4:39
  (1) Ellen Blennow 21:15 14 0:53 14 0 21:15 0:53
  (2) Alva Sonesson 15:12 5 0:21 4 -10 36:27 0:39
  (3) Alfred Pettersson 16:35 17 2:16 9 +5 53:02 1:26
  (3) Moa Alsiö 16:41 18 2:22   0   1:26
  (4) Alma Wilhelmsson 24:26 17 4:10 9 0 77:28 4:39
 
10 814 OK Kolmården 1           77:35 4:46
  (1) Leo Johansson 23:40 42 3:18 42 0 23:40 3:18
  (2) Simon Johansson 15:14 7 0:23 21 -21 38:54 3:06
  (3) Emma Eriksson 15:34 7 1:15 14 -7 54:28 2:52
  (3) Alva Selerud 16:51 22 2:32   0   2:52
  (4) Arvid Westerberg 23:07 9 2:51 10 -4 77:35 4:46
 
11 879 Växjö OK 1           77:56 5:07
  (1) Gustav Runefors 21:49 25 1:27 25 0 21:49 1:27
  (2) Alicia Lundgren 18:55 60 4:04 35 +10 40:44 4:56
  (3) Hugo Ericsson 16:26 14 2:07 19 -16 57:10 5:34
  (3) Edvin Månsson 16:32 16 2:13   0   5:34
  (4) Isac Ericsson 20:46 2 0:30 11 -8 77:56 5:07
 
12 892 FK Göingarna 1           79:13 6:24
  (1) Oscar Modig 20:36 6 0:14 6 0 20:36 0:14
  (2) Hilda Axelsson 16:20 17 1:29 9 +3 36:56 1:08
  (3) Melker Andersson 15:55 8 1:36 7 -2 52:51 1:15
  (3) Victor Modig 16:54 24 2:35   0   1:15
  (4) Algot Najvik 26:22 29 6:06 12 +5 79:13 6:24
 
13 886 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1           80:01 7:12
  (1) Johan Langerak 21:04 11 0:42 11 0 21:04 0:42
  (2) Johan Lundbäck 16:03 15 1:12 10 -1 37:07 1:19
  (3) Sofia Edvardsson 19:13 69 4:54 18 +8 56:20 4:44
  (3) Linus Albinsson 19:50 81 5:31   0   4:44
  (4) Noel Waldenfjord 23:41 12 3:25 13 -5 80:01 7:12
 
14 821 OK Bävern 1           80:03 7:14
  (1) Jonathan Franzen 21:22 19 1:00 19 0 21:22 1:00
  (2) Stina Johansson 16:31 19 1:40 16 -3 37:53 2:05
  (3) Alexander Augustsson 19:37 77 5:18 20 +4 57:30 5:54
  (3) Josefine Sandberg 20:04 85 5:45   0   5:54
  (3) Jacob Franzén 20:08 88 5:49   0   5:54
  (4) Linus Lundberg 22:33 8 2:17 14 -6 80:03 7:14
 
15 813 Kangasala SK 1           80:09 7:20
  (1) Emil Pippo 20:35 5 0:13 5 0 20:35 0:13
  (2) Erik Nurminen 15:13 6 0:22 1 -4 35:48 0:00
  (3) Topias Ahola 16:06 13 1:47 3 +2 51:54 0:18
  (3) Venla Annala 16:54 24 2:35   0   0:18
  (4) Kimmo Konto 28:15 43 7:59 15 +12 80:09 7:20
 
16 805 Kils OK 1           80:12 7:23
  (1) Jonathan Uller 22:51 37 2:29 37 0 22:51 2:29
  (2) Gustav Perman 17:17 30 2:26 28 -9 40:08 4:20
  (3) Anton Uller 17:34 35 3:15 22 -6 57:42 6:06
  (3) Nora Holmgård 17:47 39 3:28   0   6:06
  (3) Lisa Olm 23:14 147 8:55   0   6:06
  (4) Lukas Olm 22:30 7 2:14 16 -6 80:12 7:23
 
17 890 Delta 1           80:56 8:07
  (1) Eemeli Toivanen 22:10 34 1:48 34 0 22:10 1:48
  (2) Rasmus Toivanen 18:02 44 3:11 29 -5 40:12 4:24
  (3) Matias Äikäs 19:09 63 4:50 27 -2 59:21 7:45
  (3) Olli Koskinen 19:10 65 4:51   0   7:45
  (3) Elli-Anna Suntioinen 21:32 121 7:13   0   7:45
  (4) Juuso Viskari 21:35 5 1:19 17 -10 80:56 8:07
 
18 817 Linköpings OK 1           81:07 8:18
  (1) Olof Ljunggren 22:11 35 1:49 35 0 22:11 1:49
  (2) Tove Ekström 17:16 29 2:25 24 -11 39:27 3:39
  (3) Emanuel Herberthson 14:52 3 0:33 12 -12 54:19 2:43
  (3) Marcus Kvist 25:22 170 11:03   0   2:43
  (4) Gunnar Engström 26:48 32 6:32 18 +6 81:07 8:18
 
19 887 Gävle OK / OK Hammaren 1           81:10 8:21
  (1) Nils Ottosson 26:09 56 5:47 56 0 26:09 5:47
  (2) Jakob Sjöberg 15:56 14 1:05 36 -20 42:05 6:17
  (3) Linus Täck 17:11 30 2:52 25 -11 59:16 7:40
  (3) Ebba Ottoson 21:10 108 6:51   0   7:40
  (4) Rasmus Täck 21:54 6 1:38 19 -6 81:10 8:21
 
20 836 OK Roxen 1           81:45 8:56
  (1) Jakob Thellsén 20:30 2 0:08 2 0 20:30 0:08
  (2) Tove Pettersson 16:07 16 1:16 6 +4 36:37 0:49
  (3) Tove Pihlström 16:51 22 2:32 10 +4 53:28 1:52
  (4) Linnea Hansson 28:17 44 8:01 20 +10 81:45 8:56
 
21 840 Tampereen Pyrintö 2           83:13 10:24
  (1) Leevi Keronen 20:49 8 0:27 8 0 20:49 0:27
  (2) Tiitus Mustajoki 17:53 41 3:02 18 +10 38:42 2:54
  (3) Suvi Kurth 17:17 33 2:58 17 -1 55:59 4:23
  (4) Kaisa Haanpää 27:14 37 6:58 21 +4 83:13 10:24
 
22 875 Sol Tranås 1           84:59 12:10
  (1) Axel Johansson 23:07 39 2:45 39 0 23:07 2:45
  (2) Wilma Thörnkvist 15:07 4 0:16 17 -22 38:14 2:26
  (3) Ola Gustafsson 19:59 84 5:40 23 +6 58:13 6:37
  (3) Sandra Gustavsson 20:06 87 5:47   0   6:37
  (3) Sixten Ekbladh 20:20 91 6:01   0   6:37
  (4) Lovisa Nord 26:46 31 6:30 22 -1 84:59 12:10
 
23 812 Koovee 1           85:31 12:42
  (1) Aapo Puranen 25:30 46 5:08 46 0 25:30 5:08
  (2) Topias Taubert 17:08 28 2:17 40 -6 42:38 6:50
  (3) Lotta Välkki 18:18 47 3:59 35 -5 60:56 9:20
  (4) Eetu Pohja 24:35 20 4:19 23 -12 85:31 12:42
 
24 808 Lynx 1           86:47 13:58
  (1) Henrik Asklöf 20:33 3 0:11 3 0 20:33 0:11
  (2) Sami Raitola 16:38 20 1:47 11 +8 37:11 1:23
  (3) Eemi Kankaanpää 18:05 44 3:46 15 +4 55:16 3:40
  (3) Pia Calderara 19:36 75 5:17   0   3:40
  (4) Karim Mbembela 31:31 61 11:15 24 +9 86:47 13:58
 
25 880 Västerås SOK 1           87:28 14:39
  (1) Fredrik Hamrefors 21:53 26 1:31 26 0 21:53 1:31
  (2) Kalle Kjellberg 18:34 57 3:43 32 +6 40:27 4:39
  (3) Markus Österlund 17:05 29 2:46 21 -11 57:32 5:56
  (3) Noa Sjöstrand 17:59 42 3:40   0   5:56
  (3) Pontus Lindgren 20:49 99 6:30   0   5:56
  (4) Sixten Törnqvist 29:56 51 9:40 25 +4 87:28 14:39
 
26 823 OK Tranan 1           87:31 14:42
  (1) Erik Lindström 21:20 18 0:58 18 0 21:20 0:58
  (2) Gustav Ohlin 17:44 38 2:53 23 +5 39:04 3:16
  (3) Tuva Persson 19:52 82 5:33 24 +1 58:56 7:20
  (4) Hugo Setthagen 28:35 46 8:19 26 +2 87:31 14:42
 
27 818 Eksjö SOK 1           87:37 14:48
  (1) Simon Swahn 27:02 72 6:40 72 0 27:02 6:40
  (2) Wilma Bergander 18:03 45 3:12 59 -13 45:05 9:17
  (3) Gustav Wärnsberg 18:29 51 4:10 49 -10 63:34 11:58
  (4) Hugo Djurstedt 24:03 14 3:47 27 -22 87:37 14:48
 
28 816 Navi 1           88:19 15:30
  (1) Santeri Kanerva 24:54 43 4:32 43 0 24:54 4:32
  (2) Anni Nykänen 18:31 55 3:40 44 +1 43:25 7:37
  (3) Jana Ollikainen 18:33 54 4:14 43 -1 61:58 10:22
  (4) Iiro Kurtilla 26:21 28 6:05 28 -15 88:19 15:30
 
29 888 IK Vikings OK / OK Älgen 1           88:49 16:00
  (1) Erik Eriksson 29:26 80 9:04 80 0 29:26 9:04
  (2) Elias Bergenfur 16:40 21 1:49 62 -18 46:06 10:18
  (3) Tim Dalheimer 18:41 57 4:22 57 -5 64:47 13:11
  (4) Lukas Katvala 24:02 13 3:46 29 -28 88:49 16:00
 
30 831 Espoon Suunta 1           88:50 16:01
  (1) Vilppu Viinikainen 26:23 64 6:01 64 0 26:23 6:01
  (2) Mikael Rautio 17:54 43 3:03 51 -13 44:17 8:29
  (3) Elisa Ståhlberg 16:45 20 2:26 37 -14 61:02 9:26
  (3) Juuso Tervakangas 21:36 122 7:17   0   9:26
  (4) Mikko Tervakangas 27:48 39 7:32 30 -7 88:50 16:01
 
31 869 Nyköpings OK 1           88:53 16:04
  (1) Isak Ericsson 25:49 51 5:27 51 0 25:49 5:27
  (2) Signe Nilsson 18:44 58 3:53 55 +4 44:33 8:45
  (3) Nadja Dixon-Kassman 21:07 107 6:48 61 +6 65:40 14:04
  (3) Ebba Dormann 21:18 111 6:59   0   14:04
  (3) Rasmus Wallström 24:54 167 10:35   0   14:04
  (4) Philip Carlsson 23:13 11 2:57 31 -30 88:53 16:04
 
32 894 Bredaryds SOK 1           88:55 16:06
  (1) Axel Elmblad 21:17 17 0:55 17 0 21:17 0:55
  (2) Linnea Skalberg 17:30 32 2:39 19 +2 38:47 2:59
  (3) Marcus Petersson 20:59 104 6:40 29 +10 59:46 8:10
  (3) Ebba Davidsson 22:00 127 7:41   0   8:10
  (3) Hanna Stavås 22:04 129 7:45   0   8:10
  (4) Anton Gunnarsson 29:09 47 8:53 32 +3 88:55 16:06
 
33 860 Tullinge SK 1           88:58 16:09
  (1) Trine Karlberg 27:03 73 6:41 73 0 27:03 6:41
  (2) Alfred Längheim 16:41 23 1:50 48 -25 43:44 7:56
  (3) Adam Bratt 20:32 95 6:13 54 +6 64:16 12:40
  (3) Klara Bolin 20:55 101 6:36   0   12:40
  (3) Tove Sjöberg 26:38 180 12:19   0   12:40
  (4) Ruben Bryngelsson 24:42 21 4:26 33 -21 88:58 16:09
 
34 845 Göteborg-Majorna OK 1           89:09 16:20
  (1) Alva Sellgren 21:56 27 1:34 27 0 21:56 1:34
  (2) Frida Andersson 18:17 49 3:26 30 +3 40:13 4:25
  (3) Erik Hogedal 19:06 62 4:47 26 -4 59:19 7:43
  (3) Viktor Jellvert Börjeson 19:33 74 5:14   0   7:43
  (3) Klara Wallinder 20:04 85 5:45   0   7:43
  (4) Felix Falk 29:50 50 9:34 34 +8 89:09 16:20
 
35 838 Hjärnarps GH OL / Örkelljunga FK 1           89:10 16:21
  (1) Vilma Svantesson 23:15 40 2:53 40 0 23:15 2:53
  (2) Pontus Eriksson 23:42 87 8:51 69 +29 46:57 11:09
  (3) Hugo Andersson 16:44 19 2:25 50 -19 63:41 12:05
  (3) Agust Kronkvist 16:48 21 2:29   0   12:05
  (4) Albin Kronkvist 25:29 26 5:13 35 -15 89:10 16:21
 
36 804 OK Ravinen 1           89:24 16:35
  (1) Elin Berg 26:33 68 6:11 68 0 26:33 6:11
  (2) Martin Rinnbäck 17:38 35 2:47 49 -19 44:11 8:23
  (3) Herman Svahn 17:31 34 3:12 40 -9 61:42 10:06
  (3) Line Karlsson 18:29 51 4:10   0   10:06
  (3) Vilma Gothe 19:12 68 4:53   0   10:06
  (4) Elon Albrektsson 27:42 38 7:26 36 -4 89:24 16:35
 
37 873 OK Tisaren 1           89:39 16:50
  (1) Valter Pettersson 22:04 32 1:42 32 0 22:04 1:42
  (2) William Agerhäll 17:46 39 2:55 26 -6 39:50 4:02
  (3) Lisa Hallmén 19:37 77 5:18 28 +2 59:27 7:51
  (3) Clas Bäckström 21:29 117 7:10   0   7:51
  (4) Johanna Särnbrink 30:12 54 9:56 37 +9 89:39 16:50
 
38 829 IF Hagen 1           89:47 16:58
  (1) Marcus Carlsson 21:35 22 1:13 22 0 21:35 1:13
  (2) Malin Stomberg 18:29 53 3:38 27 +5 40:04 4:16
  (3) Johan Hedman 20:20 91 6:01 33 +6 60:24 8:48
  (3) Erica Bogren 26:08 179 11:49   0   8:48
  (4) Daniel Bogren 29:23 48 9:07 38 +5 89:47 16:58
 
39 864 FK Friskus-Varberg 1           89:57 17:08
  (1) Tim Johansson 24:56 44 4:34 44 0 24:56 4:34
  (2) Noah Bechtel 18:31 55 3:40 45 +1 43:27 7:39
  (3) Axel Bechtel 19:38 80 5:19 47 +2 63:05 11:29
  (3) Hanna Carlqvist 22:51 142 8:32   0   11:29
  (3) Alex Johansson 24:35 163 10:16   0   11:29
  (4) Elvira Wildheim 26:52 33 6:36 39 -8 89:57 17:08
 
40 822 Nydalens SK 2           92:19 19:30
  (1) Ragne Wiklund 21:36 23 1:14 23 0 21:36 1:14
  (2) Frida Bakken Ulseth 21:19 75 6:28 41 +18 42:55 7:07
  (3) Karianne Olsvik Dengerud 17:00 28 2:41 31 -10 59:55 8:19
  (3) Marte Morgenlie Skei 18:21 49 4:02   0   8:19
  (3) Ingrid Madslien 21:04 106 6:45   0   8:19
  (4) Ingvild Höydal 32:24 66 12:08 40 +9 92:19 19:30
 
41 841 OK Tranan 2           92:26 19:37
  (1) Malin Nilsson 28:29 75 8:07 75 0 28:29 8:07
  (2) Isac Karlsson 17:46 39 2:55 64 -11 46:15 10:27
  (3) Julia Elverlind 19:10 65 4:51 58 -6 65:25 13:49
  (4) Klas Johansson 27:01 35 6:45 41 -17 92:26 19:37
 
42 844 Tolered-Utby Ol-klubb 1           92:38 19:49
  (1) Elias Ljungqvist 21:58 28 1:36 28 0 21:58 1:36
  (2) Robyn Terning 18:26 52 3:35 31 +3 40:24 4:36
  (3) Simon Gårdsby 22:14 132 7:55 46 +15 62:38 11:02
  (3) Samuel Ljungqvist 22:17 133 7:58   0   11:02
  (3) Evelina Gårdsby 23:13 146 8:54   0   11:02
  (4) Hugo Söderberg 30:00 53 9:44 42 -4 92:38 19:49
 
43 810 Trollhättans SOK 2           92:43 19:54
  (1) Joar Tryggö 22:05 33 1:43 33 0 22:05 1:43
  (2) Malin Kristiansson 21:35 78 6:44 47 +14 43:40 7:52
  (3) Oscar Karlsson 18:21 49 4:02 44 -3 62:01 10:25
  (3) Moa Eriksson 21:14 110 6:55   0   10:25
  (4) Eric Berlin 30:42 57 10:26 43 -1 92:43 19:54
 
44 885 Falköpings AIK OK / Mullsjö SOK 2           93:07 20:18
  (1) William Lundstedt 21:09 12 0:47 12 0 21:09 0:47
  (2) Henrik Hallberg 17:42 37 2:51 20 +8 38:51 3:03
  (3) Elsa Sonesson 22:54 144 8:35 42 +22 61:45 10:09
  (3) Vera Pettersson 23:10 145 8:51   0   10:09
  (3) Lukas Magnerfelt 23:20 149 9:01   0   10:09
  (4) Tindra Hjort 31:22 59 11:06 44 +2 93:07 20:18
 
45 835 Skåneslättens OL 1           93:25 20:36
  (1) Viggo Johansson 26:32 67 6:10 67 0 26:32 6:10
  (2) Tea Markholm 15:45 11 0:54 38 -29 42:17 6:29
  (3) Vendela Dannbring 17:44 38 3:25 32 -6 60:01 8:25
  (3) Lovisa Weiden 18:00 43 3:41   0   8:25
  (4) Wilma Markholm 33:24 74 13:08 45 +13 93:25 20:36
 
46 866 Härlövs IF / Andrarums IF 1           93:26 20:37
  (1) Måns Persson 26:57 71 6:35 71 0 26:57 6:35
  (2) Carolin Gradin 18:29 53 3:38 60 -11 45:26 9:38
  (3) Melvin Nilsson 20:10 90 5:51 60 0 65:36 14:00
  (3) Oscar Ehrnborn 22:03 128 7:44   0   14:00
  (3) Clara Ehrnborn 28:56 188 14:37   0   14:00
  (4) Irmalinn Nilsson 27:50 40 7:34 46 -14 93:26 20:37
 
47 856 Helsingin Suunnistajat 2           93:29 20:40
  (1) Aapo Salonen 26:16 61 5:54 61 0 26:16 5:54
  (2) Iivo Angerpuro 15:54 12 1:03 37 -24 42:10 6:22
  (3) Juulia Tala 18:50 58 4:31 36 -1 61:00 9:24
  (3) Emilia Tala 18:51 59 4:32   0   9:24
  (3) Elli Salonen 19:11 67 4:52   0   9:24
  (4) Ellen Heinaro 32:29 68 12:13 47 +11 93:29 20:40
 
48 893 Gotlands OF 2           93:35 20:46
  (1) Edvin Johnsson 27:14 74 6:52 74 0 27:14 6:52
  (2) Rasmus Virgin 17:02 26 2:11 50 -24 44:16 8:28
  (3) Agnes Tönseth 21:19 112 7:00 59 +9 65:35 13:59
  (4) Tuva Nikolausson 28:00 42 7:44 48 -11 93:35 20:46
 
49 900 Eksjö SOK 3           93:51 21:02
  (1) Olof Hedin 26:26 66 6:04 66 0 26:26 6:04
  (2) Andrea Aulin 19:47 67 4:56 63 -3 46:13 10:25
  (3) Agnes Djurstedt 17:40 36 3:21 52 -11 63:53 12:17
  (3) Noa Pansell 24:39 165 10:20   0   12:17
  (4) Hugo Jacobsson 29:58 52 9:42 49 -3 93:51 21:02
 
50 865 IK Hakarpspojkarna 3           94:20 21:31
  (1) Alma Holmqvist Johansson 26:11 57 5:49 57 0 26:11 5:49
  (2) Tilda Palm 18:18 50 3:27 54 -3 44:29 8:41
  (3) Evelina Svensson Finndahl 17:57 41 3:38 45 -9 62:26 10:50
  (3) Elias Rangert 19:15 70 4:56   0   10:50
  (3) Kalle Öhlund 35:13 195 20:54   0   10:50
  (4) Julia Rangert 31:54 63 11:38 50 +5 94:20 21:31
 
51 827 OK Tyr 1           94:39 21:50
  (1) Oskar Nyman 21:15 14 0:53 14 0 21:15 0:53
  (2) David Kindlund 19:27 65 4:36 34 +20 40:42 4:54
  (3) Richard Take 21:00 105 6:41 40 +6 61:42 10:06
  (4) Malin Molin 32:57 71 12:41 51 +11 94:39 21:50
 
52 842 Lerums SOK 1           96:28 23:39
  (1) Gabriel Sturesson 25:13 45 4:51 45 0 25:13 4:51
  (2) Jakob L Gunnarsson 17:18 31 2:27 39 -6 42:31 6:43
  (3) Matilda Hagstrand 19:02 61 4:43 38 -1 61:33 9:57
  (3) Tilda Melkstam 19:23 72 5:04   0   9:57
  (3) Lovisa Moqvist 23:39 154 9:20   0   9:57
  (4) Daniel Knutsson 34:55 80 14:39 52 +14 96:28 23:39
 
53 820 OK Roxen 2           96:35 23:46
  (1) Gabriel Ulltjärn 25:54 52 5:32 52 0 25:54 5:32
  (2) Olivia Asketun 20:59 74 6:08 68 +16 46:53 11:05
  (3) Bianca Ulltjärn 22:31 136 8:12 65 -3 69:24 17:48
  (4) Olivia Fröberg 27:11 36 6:55 53 -12 96:35 23:46
 
54 858 Tampereen Pyrintö 3           96:38 23:49
  (1) Leo Matinheikki 26:24 65 6:02 65 0 26:24 6:02
  (2) Ida Jussila 22:27 82 7:36 75 +10 48:51 13:03
  (3) Juho Nieminen 21:21 114 7:02 68 -7 70:12 18:36
  (4) Antti Rissanen 26:26 30 6:10 54 -14 96:38 23:49
 
55 855 IK Hakarpspojkarna 2           96:57 24:08
  (1) Emil Öhlund 26:42 70 6:20 70 0 26:42 6:20
  (2) Hilda Holmqvist Johansson 16:22 18 1:31 42 -28 43:04 7:16
  (3) Mattias Öhlund 18:29 51 4:10 38 -4 61:33 9:57
  (3) Nike Pruth 18:35 55 4:16   0   9:57
  (4) Leo Pruth 35:24 81 15:08 55 +17 96:57 24:08
 
56 837 Sjövalla FK 1           97:15 24:26
  (1) Johan Hjelmér 26:08 55 5:46 55 0 26:08 5:46
  (2) Märta Ljungberg 17:05 27 2:14 43 -12 43:13 7:25
  (3) Jakob Phid 20:57 102 6:38 53 +10 64:10 12:34
  (4) Adam Ohlsson 33:05 72 12:49 56 +3 97:15 24:26
 
57 882 Tullinge SK 2           97:24 24:35
  (1) Ella Sjöberg 25:57 53 5:35 53 0 25:57 5:35
  (2) Lovisa Längheim 18:45 59 3:54 56 +3 44:42 8:54
  (3) Tilda Andersson 22:05 130 7:46 62 +6 66:47 15:11
  (3) Lovisa Larsson 22:08 131 7:49   0   15:11
  (3) Laban Bryngelsson 23:53 156 9:34   0   15:11
  (4) Axel Junegard 30:37 56 10:21 57 -5 97:24 24:35
 
58 802 Leksands OK 1           97:46 24:57
  (1) Adelina Funke 25:58 54 5:36 54 0 25:58 5:36
  (2) Julia Funke 22:26 81 7:35 73 +19 48:24 12:36
  (3) Filip Brodén 23:34 152 9:15 69 -4 71:58 20:22
  (3) Markus Halvarsson 23:44 155 9:25   0   20:22
  (3) Olof Flinth 25:35 172 11:16   0   20:22
  (4) Sara Junevik 25:48 27 5:32 58 -11 97:46 24:57
 
59 881 OK Södertörn 2           98:10 25:21
  (1) Mattias Ivarez 25:36 47 5:14 47 0 25:36 5:14
  (2) Sanna Hedberg 22:17 79 7:26 71 +24 47:53 12:05
  (3) Sara Möller 25:32 171 11:13 74 +3 73:25 21:49
  (3) Lotten Sandén 31:54 194 17:35   0   21:49
  (4) Tilde Backlund 24:45 22 4:29 59 -15 98:10 25:21
 
60 843 Espoon Suunta 2           99:01 26:12
  (1) Aino Palmén 26:13 58 5:51 58 0 26:13 5:51
  (2) Nana Munck 19:21 64 4:30 61 +3 45:34 9:46
  (3) Taru Heinaro 19:09 63 4:50 55 -6 64:43 13:07
  (3) Daniel Rautio 23:23 150 9:04   0   13:07
  (4) Toivo Hursti 34:18 79 14:02 60 +5 99:01 26:12
 
61 847 Kils OK 2           99:11 26:22
  (1) Amanda Mellerdahl 26:15 59 5:53 59 0 26:15 5:53
  (2) Emma Hedin 20:22 71 5:31 67 +8 46:37 10:49
  (3) Lova Perman 22:49 141 8:30 66 -1 69:26 17:50
  (3) Tove Ordqvist 22:53 143 8:34   0   17:50
  (3) Linn Lugne 27:59 186 13:40   0   17:50
  (4) Ella Nordström 29:45 49 9:29 61 -5 99:11 26:22
 
62 899 OK Hällen 1           99:21 26:32
  (1) Oskar Källman 25:39 48 5:17 48 0 25:39 5:17
  (2) Beatrice Eriksson 19:13 63 4:22 58 +10 44:52 9:04
  (3) Matilda Larsson 18:56 60 4:37 51 -7 63:48 12:12
  (3) Victor Rosman 19:36 75 5:17   0   12:12
  (3) Linnea Gustafsson 31:50 193 17:31   0   12:12
  (4) Frida Zeijlon 35:33 83 15:17 62 +11 99:21 26:32
 
63 868 Kouvolan Suunnistajat 1           101:01 28:12
  (1) Niklas Heikkilä 20:22 1 0:00 1 0 20:22 0:00
  (2) Elisa Mattila 23:06 84 8:15 46 +45 43:28 7:40
  (3) Topi Lindqvist 29:41 192 15:22 73 +27 73:09 21:33
  (4) Arttu Lindqvist 27:52 41 7:36 63 -10 101:01 28:12
 
64 859 Eksjö SOK 2           101:39 28:50
  (1) Carl Hedin 26:19 63 5:57 63 0 26:19 5:57
  (2) Klara Höglund 20:11 68 5:20 66 +3 46:30 10:42
  (3) Ida Edvardsson 22:33 139 8:14 64 -2 69:03 17:27
  (4) Oscar Swahn 32:36 69 12:20 64 0 101:39 28:50
 
65 898 Koovee 2           103:31 30:42
  (1) Vertti Laitinen 23:28 41 3:06 41 0 23:28 3:06
  (2) Emmi Kortteinen 20:58 73 6:07 53 +12 44:26 8:38
  (3) Akseli Konttila 16:26 14 2:07 34 -19 60:52 9:16
  (4) Kristian Ketola 42:39 90 22:23 65 +31 103:31 30:42
 
66 830 Lynx 2           104:48 31:59
  (1) Matias Maronen 25:45 49 5:23 49 0 25:45 5:23
  (2) Suvi Heikkilä 19:01 61 4:10 57 +8 44:46 8:58
  (3) Aino Asklöf 19:58 83 5:39 56 -1 64:44 13:08
  (3) Anna Calderara 21:31 120 7:12   0   13:08
  (3) Ella Ericsson 21:49 123 7:30   0   13:08
  (4) Henriette Plit 40:04 89 19:48 66 +10 104:48 31:59
 
67 851 Linköpings OK 2           105:26 32:37
  (1) Frida Sahlman 29:02 78 8:40 78 0 29:02 8:40
  (2) Daniel Kvist 23:21 85 8:30 77 -1 52:23 16:35
  (3) Albin Eronn 20:36 96 6:17 72 -5 72:59 21:23
  (3) Ivar Elehed 21:20 113 7:01   0   21:23
  (3) Kristin Herberthson 21:53 125 7:34   0   21:23
  (4) Filip Årnfelt 32:27 67 12:11 67 -5 105:26 32:37
 
68 872 OK Löftan 1           106:16 33:27
  (1) Adrian Vartia 21:38 24 1:16 24 0 21:38 1:16
  (2) Jesper Johansson 15:35 10 0:44 12 -12 37:13 1:25
  (3) Johanna Svensson 25:56 178 11:37 48 +36 63:09 11:33
  (4) Daniel Glimtén 43:07 91 22:51 68 +20 106:16 33:27
 
69 832 OK Djerf 1           106:18 33:29
