U-10mila 2010 HD18, Totalresultat

2010-08-07


HD18     
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 5 Turun Suunnistajat - Paimion Rasti           352:53 0:00
  (1) Jere Sipponen 44:15 16 5:23 HD18-12AA      
  (2) Janne Nieminen 46:53 9 4:44 HD18-12BB      
  (3) Janne Holmijoki 33:32 45 8:31 HD18-342      
  (4) Tuula Viberg 27:39 9 2:49 HD18-341      
  (5) Matti Saari 56:13 18 4:49 HD18-5      
  (6) Pauli Viberg 14:21 1 0:00 HD18-6      
  (6) Erno Korsimo 18:32 66 4:11 HD18-6      
  (6) Ilari Korsimo 17:41 52 3:20 HD18-6      
  (7) Samuli Koskinen 15:49 1 0:00 HD18-781      
  (8) Olli Huhtinen 15:44 3 0:36 HD18-782      
  (9) Tommi Reponen 49:49 3 3:26 HD18-9      
  (10) Mikko Huhtinen 48:38 13 4:21 HD18-10      
2 3 Hagaby GOIF - OK Gipen - Skogspojkarnas OK           352:59 0:06
  (1) Johan Sandström 40:12 9 1:20 HD18-12AB      
  (2) Love Sintring 42:09 1 0:00 HD18-12BA      
  (3) Fredrik Regborn 29:22 25 4:21 HD18-341      
  (4) Harald Larsson 30:15 26 5:25 HD18-342      
  (5) Jens Wängdahl 51:24 1 0:00 HD18-5      
  (6) Carl Valjus 18:24 60 4:03 HD18-6      
  (6) Filip Eriksson 18:49 72 4:28 HD18-6      
  (7) Edvin Hultberg 22:07 44 6:18 HD18-781      
  (8) Ryan Jones 16:37 6 1:29 HD18-782      
  (9) Fredrik Malmfors 56:47 9 10:24 HD18-9      
  (10) Martin Regborn 45:42 7 1:25 HD18-10      
3 28 Hestra IF           354:33 1:40
  (1) Carl-Johan Fredman 46:53 35 8:01 HD18-12BA      
  (2) Martin Larsson 47:23 14 5:14 HD18-12AB      
  (3) Filip Gran 30:49 34 5:48 HD18-341      
  (4) Markus Larsson 26:42 6 1:52 HD18-342      
  (5) David Johansson 52:06 4 0:42 HD18-5      
  (6) Erik Fors 17:40 51 3:19 HD18-6      
  (6) Tobias Pentonen 15:34 12 1:13 HD18-6      
  (7) Linus Landergren 18:58 15 3:09 HD18-782      
  (8) Dan Börjesson 17:08 11 2:00 HD18-781      
  (9) Martin Ahlberger 48:48 2 2:25 HD18-9      
  (10) John Börjesson 50:12 16 5:55 HD18-10      
4 2 OK Kåre           358:42 5:49
  (1) Erik Adriansson 52:55 43 14:03 HD18-12BB      
  (2) Fredrik Mattsson 46:03 5 3:54 HD18-12AA      
  (3) Johan Forsgren 25:19 3 0:18 HD18-341      
  (4) Tomás Kubelka 27:22 8 2:32 HD18-342      
  (5) Jan Cermák 57:55 27 6:31 HD18-5      
  (6) Sebastian Edén 15:29 9 1:08 HD18-6      
  (6) Emma Björklund 18:29 62 4:08 HD18-6      
  (7) Isak von Krusenstierna 20:00 25 4:11 HD18-781      
  (8) Filip Záveský 18:12 19 3:04 HD18-782      
  (9) Fredrik Edén 46:23 1 0:00 HD18-9      
  (10) Jan Petrzela 49:04 14 4:47 HD18-10      
5 7 KOO-VEE           358:49 5:56
  (1) Pyry Huhtanen 39:38 6 0:46 HD18-12AB      
  (2) Ville Paldan 46:59 11 4:50 HD18-12BA      
  (3) Henri Annila 28:26 17 3:25 HD18-342      
  (4) Oskari Valkamo 30:18 27 5:28 HD18-341      
  (5) Miika Arvola 52:12 5 0:48 HD18-5      
  (6) Tuomas Tauberg 15:14 6 0:53 HD18-6      
  (6) Leevi Pohja 18:03 57 3:42 HD18-6      
  (6) Jaakko Skog 18:04 58 3:43 HD18-6      
  (7) Justus Laitinen 21:12 37 5:23 HD18-781      
  (8) Markus Arvola 16:50 8 1:42 HD18-782      
  (9) Antti Ojansivu 58:46 17 12:23 HD18-9      
  (10) Kalle Onnela 49:14 15 4:57 HD18-10      
6 16 Navi           359:03 6:10
  (1) Arttu Syrjäläinen 44:17 17 5:25 HD18-12BA      
  (2) Joonas Ahola 51:15 27 9:06 HD18-12AB      
  (3) Jeese Ihalainen 29:15 24 4:14 HD18-342      
  (4) Eetu Nykänen 27:45 10 2:55 HD18-341      
  (5) Matias Ahola 56:59 24 5:35 HD18-5      
  (6) Joel Sihvonen 21:46 100 7:25 HD18-6      
  (6) Anton Sihvonen 16:58 36 2:37 HD18-6      
  (6) Topi Syrjäläinen 14:49 3 0:28 HD18-6      
  (7) Antti-Ville Salomaa 19:04 17 3:15 HD18-782      
  (8) Vili Valjakka 17:12 12 2:04 HD18-781      
  (9) Topias Ahola 52:50 4 6:27 HD18-9      
  (10) Teemu Pajunen 45:37 6 1:20 HD18-10      
7 49 Helsingin Suunnistajat           359:16 6:23
  (1) Panu Kangas 44:00 12 5:08 HD18-12AA      
  (2) Tommi Oksanen 47:18 13 5:09 HD18-12BB      
  (3) Ville Lampinen 28:00 14 2:59 HD18-341      
  (4) Atte Lahtinen 29:03 22 4:13 HD18-342      
  (5) Lassi Altonen 56:39 21 5:15 HD18-5      
  (6) Lassi Heikkinen 16:18 17 1:57 HD18-6      
  (6) Markus Laakso 17:11 43 2:50 HD18-6      
  (6) Kasperi Niemi 16:49 32 2:28 HD18-6      
  (7) Janne Heikkinen 17:19 3 1:30 HD18-781      
  (8) Pekka Lammi 16:52 9 1:44 HD18-782      
  (9) Veli Kangas 57:51 14 11:28 HD18-9      
  (10) Luukas Valtonen 45:56 8 1:39 HD18-10      
8 27 Skåneslättens OL           362:13 9:20
  (1) Philip Pålsson 39:12 5 0:20 HD18-12AB      
  (2) Erik Lenning 52:11 29 10:02 HD18-12BA      
  (3) Johan Ekelöv 26:38 6 1:37 HD18-341      
  (4) Fredrik Berndtsson 28:08 12 3:18 HD18-342      
  (5) Mattias Engström 57:54 26 6:30 HD18-5      
  (6) Nils Barr 17:58 53 3:37 HD18-6      
  (6) Jakob Luedtke 16:24 19 2:03 HD18-6      
  (6) Christoffer Möller 16:28 22 2:07 HD18-6      
  (7) Johan Lenning 19:01 16 3:12 HD18-782      
  (8) Erik Barr 19:29 29 4:21 HD18-781      
  (9) Karl Dannbring 58:51 18 12:28 HD18-9      
  (10) Hugo Mattsson 44:25 2 0:08 HD18-10      
9 9 Espoon Suunta           362:25 9:32
  (1) Antti Honkimaa 40:06 8 1:14 HD18-12AA      
  (2) Kalle Kokkila 48:06 21 5:57 HD18-12BB      
  (3) Toni Vuorinen 30:15 31 5:14 HD18-341      
  (4) Aleksi Simula 28:48 19 3:58 HD18-342      
  (5) Niklas Ahti 56:44 22 5:20 HD18-5      
  (6) Johan Salmelin 15:30 10 1:09 HD18-6      
  (6) Ilmari Ikäheimo 17:14 44 2:53 HD18-6      
  (6) Juha Rauhala 18:01 56 3:40 HD18-6      
  (7) Henrik Vuornos 18:25 9 2:36 HD18-782      
  (8) Roope Heinonen 21:08 35 6:00 HD18-781      
  (9) Samuli Hurme 58:28 15 12:05 HD18-9      
  (10) Anssi Vesanto 44:55 4 0:38 HD18-10      
10 34 KFUM Örebro OK - OK Milan - OK Tylöskog           368:24 15:31
  (1) Erik Jansson 46:12 31 7:20 HD18-12BB      
  (2) Johannes Uhr 53:16 31 11:07 HD18-12AA      
  (3) Erik Lindgren 27:20 11 2:19 HD18-341      
  (4) Jonathan Karlsson 24:50 1 0:00 HD18-342      
  (5) Christer Garpenlund 52:04 3 0:40 HD18-5      
  (6) Olle Lindgren 17:27 47 3:06 HD18-6      
  (6) Jakob Fransson 16:21 18 2:00 HD18-6      
  (6) Erik Svärd 16:49 32 2:28 HD18-6      
  (7) Ludvig Nilsson 17:34 4 1:45 HD18-781      
  (8) Martin Svärd 18:14 20 3:06 HD18-782      
  (9) Jonas Lindahl 59:49 19 13:26 HD18-9      
  (10) Marcus Jansson 52:44 23 8:27 HD18-10      
11 18 Rajamäen Rykmentti - KuoSu - KyS           377:06 24:13
  (1) Jesse Laukkarinen 65:30 60 26:38 HD18-12BB      
  (2) Aapo Aaltio 51:05 26 8:56 HD18-12AA      
  (3) Otso Seppälä 28:43 20 3:42 HD18-341      
  (4) Akseli Leino 28:48 19 3:58 HD18-342      
  (5) Miika Laine 55:51 16 4:27 HD18-5      
  (6) Samuli Säijälä 16:45 30 2:24 HD18-6      
  (6) Tomi Minkkinen 16:24 19 2:03 HD18-6      
  (7) Miika Koskinen 18:29 11 2:40 HD18-781      
  (8) Toon Melis 15:08 1 0:00 HD18-782      
  (9) Aleksi Tuovinen 52:51 5 6:28 HD18-9      
  (10) Miika Suominen 44:17 1 0:00 HD18-10      
12 67 Bromma-Vällingby SOK - Järfälla OK           377:17 24:24
  (1) Joakim Bergström 48:18 40 9:26 HD18-12AB      
  (2) Martin Hunhammar 56:03 37 13:54 HD18-12BA      
  (3) David Hunhammar 26:46 7 1:45 HD18-341      
  (4) Thomas Pettersson 28:23 16 3:33 HD18-342      
  (5) Joakim Berg 56:26 19 5:02 HD18-5      
  (6) Andreas Winander-Schönning 18:29 62 4:08 HD18-6      
  (6) Isak Langerak 15:30 10 1:09 HD18-6      
  (6) Benjamin Langerak 18:04 58 3:43 HD18-6      
  (7) Jefta Langerak 19:24 20 3:35 HD18-781      
  (8) Emma Bjessmo 19:16 27 4:08 HD18-782      
  (9) Rasmus Palmqvist-Aslaksen 61:35 27 15:12 HD18-9      
  (10) Max-Peter Bejmer 45:36 5 1:19 HD18-10      
13 10 Eksjö SOK           377:24 24:31
  (1) Felix Palmgren 53:15 45 14:23 HD18-12BB      
  (2) Gustav Sandstedt 47:40 18 5:31 HD18-12AA      
  (3) Erik Persson 30:06 29 5:05 HD18-341      
  (4) August Kollberg 28:13 13 3:23 HD18-342      
  (5) Sebastian Inderst 55:13 14 3:49 HD18-5      
  (6) Filip Edwardsson 16:34 25 2:13 HD18-6      
  (7) Lucas J-Sundblad 18:03 5 2:14 HD18-782      
  (8) Hampus Bergander 17:36 14 2:28 HD18-781      
  (9) Simone Benini 56:32 8 10:09 HD18-9      
  (10) Andreas Bergander 54:12 25 9:55 HD18-10      
14 37 Linköpings OK           377:30 24:37
  (1) Fredrik Petersen 44:03 14 5:11 HD18-12AA      
  (2) Erik Sköld 47:17 12 5:08 HD18-12BB      
  (3) Albin Detterfelt 32:05 39 7:04 HD18-342      
  (4) Sven Engström 32:08 31 7:18 HD18-341      
  (5) Robert Vångell 61:59 35 10:35 HD18-5      
  (6) Johan Stenström 24:28 120 10:07 HD18-6      
  (6) Frida Johansson 18:48 71 4:27 HD18-6      
  (6) Jonas Lundgren 16:29 23 2:08 HD18-6      
  (7) Johan Sköld 20:05 27 4:16 HD18-781      
  (8) Patrik Tosteberg 16:58 10 1:50 HD18-782      
  (9) Petter Johansson 60:14 21 13:51 HD18-9      
  (10) Einar Johansson 46:12 9 1:55 HD18-10      
15 6 Täby OK / Vallentuna-Össeby           379:24 26:31
  (1) Martin Olsson 53:43 49 14:51 HD18-12BB      
  (2) Jens Rönnols 47:38 17 5:29 HD18-12AA      
  (3) Anton Sundgren 26:54 10 1:53 HD18-342      
  (4) Gustav Lindeborg 25:59 2 1:09 HD18-341      
  (5) Henrik Olsson 54:36 10 3:12 HD18-5      
  (6) Anton Bachman 18:55 73 4:34 HD18-6      
  (7) Hedvig Markgren 19:19 19 3:30 HD18-781      
  (8) Martin Herbert 18:08 18 3:00 HD18-782      
  (9) Martin Lovald Hellberg 55:34 7 9:11 HD18-9      
  (10) Fredrik Carlsson 58:38 28 14:21 HD18-10      
16 52 OK Raseborg - PIF - S-V           379:27 26:34
  (1) Tobias Henriksson 45:30 26 6:38 HD18-12BA      
  (2) Fredrik Blomster 48:55 22 6:46 HD18-12AB      
  (3) Janne Nyberg 31:12 35 6:11 HD18-341      
  (4) Albert Grönqvist 33:54 43 9:04 HD18-342      
  (5) Roy Wickholm 56:32 20 5:08 HD18-5      
  (6) Benjamin Holmgren 18:25 61 4:04 HD18-6      
  (6) Rickard Svedberg 18:30 64 4:09 HD18-6      
  (6) André Lindroos 19:40 80 5:19 HD18-6      
  (7) Dennis Rehn 22:13 45 6:24 HD18-781      
  (8) Christoffer Hindsberg 21:18 38 6:10 HD18-782      
  (9) Christoffer Vilén 54:50 6 8:27 HD18-9      
  (10) Erik Haajanen 46:38 10 2:21 HD18-10      
17 20 OK Tisaren           384:26 31:33
  (1) Oskar Andrén 57:53 53 19:01 HD18-12BA      
  (2) Anton Hallor 56:15 38 14:06 HD18-12AB      
  (3) Johan Alfredsson 27:57 13 2:56 HD18-341      
  (4) Leif Svensson 26:05 4 1:15 HD18-342      
  (5) Michal Hunbacek 51:47 2 0:23 HD18-5      
  (6) Edvin Danielsson 19:19 79 4:58 HD18-6      
  (6) Martin Särnbrink 16:59 37 2:38 HD18-6      
  (7) Sebastian Agerhäll 18:29 11 2:40 HD18-781      
  (8) Johan Vavrys 15:15 2 0:07 HD18-782      
  (9) Niklas Gustafsson 61:04 25 14:41 HD18-9      
  (10) Jonathan Aronsson 52:42 22 8:25 HD18-10      
18 39 Göteborg/Majorna OK - IFK Göteborg - Utby IK           384:41 31:48
  (1) Måns Östman 39:08 3 0:16 HD18-12AB      
  (2) Joel Nilsson 46:09 6 4:00 HD18-12BA      
  (3) Johannes Kuhlin 30:02 28 5:01 HD18-342      
  (4) Jesper Mattsson 34:14 45 9:24 HD18-341      
  (5) Joakim Eliasson 54:27 7 3:03 HD18-5      
  (6) Fanny Andersson 25:00 122 10:39 HD18-6      
  (7) Ella Wallinder 20:31 30 4:42 HD18-781      
  (8) Felix Garmer 23:25 51 8:17 HD18-782      
  (9) Gustav Hindér 60:16 22 13:53 HD18-9      
  (10) Egil Edvardsen 51:29 19 7:12 HD18-10      
19 8 MS Parma - Lynx - VeVe           386:08 33:15
  (1) Martti Siikaluoma 67:11 63 28:19 HD18-12BA      
  (2) Tuomo Stenberg 54:35 35 12:26 HD18-12AB      
  (3) Jermu Kujanpää 25:01 1 0:00 HD18-342      
  (4) Jasper Martelius 28:19 14 3:29 HD18-341      
  (5) Antti-Pekka Leskinen 54:41 11 3:17 HD18-5      
  (6) Oskari Kuusisto 17:26 46 3:05 HD18-6      
  (7) Aaro Ruohola 19:32 22 3:43 HD18-781      
  (8) Antti Rousku 16:10 5 1:02 HD18-782      
  (9) Aleksandr Shved 58:34 16 12:11 HD18-9      
  (10) Sami Hämäläinen 44:39 3 0:22 HD18-10      
20 13 OK Tyr           386:14 33:21
  (1) Oskar Svensson 49:29 41 10:37 HD18-12AA      
  (2) Samuel Ring 67:11 57 25:02 HD18-12BB      
  (3) Anton Helgman 25:07 2 0:06 HD18-342      
  (4) Martin Ericson 26:04 3 1:14 HD18-341      
  (5) Jesper Öström 54:58 13 3:34 HD18-5      
  (6) Pontus Kullin Alfredsson 17:58 53 3:37 HD18-6      
  (6) Johan Gustavsson 17:58 53 3:37 HD18-6      
  (7) Emil Wikström 17:18 2 1:29 HD18-782      
  (8) Tobias Beckius 18:35 23 3:27 HD18-781      
  (9) Jesper Kullin Alfredsson 57:44 13 11:21 HD18-9      
  (10) Pontus Öström 51:50 21 7:33 HD18-10      
21 17 Tampereen Pyrintö           386:33 33:40
  (1) Elias Kuukka 46:42 34 7:50 HD18-12AA      
  (2) Heikki Virekunnas 56:22 39 14:13 HD18-12BB      
  (3) Henri Kontoniemi 29:35 26 4:34 HD18-341      
  (4) Markus Stolze 26:42 6 1:52 HD18-342      
  (5) Aleksi Niemi 54:34 8 3:10 HD18-5      
  (6) Antti Kallio 17:20 45 2:59 HD18-6      
  (6) Tuomas Kaunisto 21:24 98 7:03 HD18-6      
  (6) Jaakko Jutila 22:42 110 8:21 HD18-6      
  (7) Vainö Lintula 20:03 26 4:14 HD18-781      
  (8) Jussi Harju 24:40 56 9:32 HD18-782      
  (9) Jussi-Elmeri Harme 57:20 12 10:57 HD18-9      
  (10) Jussi Kivelä 53:15 24 8:58 HD18-10      
22 1 Stora Tuna OK           388:19 35:26
  (1) Martin Blomgren 44:10 15 5:18 HD18-12AA      
  (2) Jonathan Andersson 56:47 42 14:38 HD18-12BB      
  (3) Nils Alexandersson 31:20 36 6:19 HD18-341      
  (4) Jonas Eriksson 26:34 5 1:44 HD18-342      
  (5) Andreas Bergqvist 67:02 44 15:38 HD18-5      
  (6) Filip Magnusson 17:38 50 3:17 HD18-6      
  (6) Fredrik Wallin 16:38 28 2:17 HD18-6      
  (7) Olle Löfstedt 18:24 8 2:35 HD18-781      
  (8) Anton Gustafsson 18:47 24 3:39 HD18-782      
  (9) Marcus Wallin 60:23 23 14:00 HD18-9      
  (10) Emil Svensk 48:14 12 3:57 HD18-10      
23 11 Kangasala SK           391:52 38:59
  (1) Karo Saarinen 46:39 33 7:47 HD18-12AB      
  (2) Kristian Kannus 58:10 43 16:01 HD18-12BA      
  (3) Timo Moisander 34:31 51 9:30 HD18-341      
  (4) Eevert Toivonen 35:15 51 10:25 HD18-342      
  (5) Teemu Ternola 55:19 15 3:55 HD18-5      
  (6) Aniti Leonsaari 16:25 21 2:04 HD18-6      
  (6) Panu Ternola 16:31 24 2:10 HD18-6      
  (6) Tuomas Sainio 23:19 116 8:58 HD18-6      
  (7) Kaia Kivikas 20:56 35 5:07 HD18-782      
  (8) Lasse-Pekka Lahti 16:45 7 1:37 HD18-781      
  (9) Lassi Tanskanen 57:15 11 10:52 HD18-9      
  (10) Santeri Sainio 50:37 18 6:20 HD18-10      
24 14 OK Orion           392:19 39:26
  (1) Johan Engström 44:17 17 5:25 HD18-12BB      
  (2) Anton Johansson 46:56 10 4:47 HD18-12AA      
  (3) Erik Andersson 26:50 9 1:49 HD18-342      
  (4) Emil Olsson 29:30 23 4:40 HD18-341      
  (5) Philip Persson 67:43 45 16:19 HD18-5      
  (6) Alexander Johansson 14:56 4 0:35 HD18-6      
  (6) Tilda Johansson 15:24 7 1:03 HD18-6      
  (6) Johanna Tovesson 19:18 78 4:57 HD18-6      
  (7) Theodor Wahlbom 18:28 10 2:39 HD18-782      
  (8) Jakob Lindbom 20:31 32 5:23 HD18-781      
  (9) Viktor Tovesson 59:58 20 13:35 HD18-9      
  (10) Mikhail Anutchin 63:10 37 18:53 HD18-10      
25 12 OK Skogsfalken - Stigmännen Karlshamn ok           400:53 48:00
  (1) Viktor Blomqvist 45:39 27 6:47 HD18-12BA      
  (2) Simon Smedberg 45:32 4 3:23 HD18-12AB      
  (3) Filip Olsson 26:49 8 1:48 HD18-341      
  (4) Edvin Smedberg 27:56 11 3:06 HD18-342      
  (5) Fredrik Wennermark 59:02 28 7:38 HD18-5      
  (6) Lukas Mårtensson 35:52 136 21:31 HD18-6      
  (6) Erik Andersson 16:47 31 2:26 HD18-6      
  (7) Felix Persson 19:50 24 4:01 HD18-782      
  (8) Ola Andersson 21:49 43 6:41 HD18-781      
  (9) Johan Wennermark 62:12 28 15:49 HD18-9      
  (10) Martin Nilsson 75:17 50 31:00 HD18-10      
26 64 Trollhättans SOK - Vänersborgs SK- OK Orinto           401:01 48:08
  (1) Erik Claesson 43:58 11 5:06 HD18-12BA      
  (2) Erik Bäcklund-Ekwall 56:38 41 14:29 HD18-12AB      
  (3) Erik Skärberg 30:21 32 5:20 HD18-342      
  (4) Samuel Sandgren 35:46 52 10:56 HD18-341      
  (5) Johan Salomonsson 53:36 6 2:12 HD18-5      
  (6) Line Cederberg 16:59 37 2:38 HD18-6      
  (6) Lisa Wassén 22:34 108 8:13 HD18-6      
  (7) Adam Johansson 19:12 18 3:23 HD18-782      
  (8) Christoffer Johansson 21:04 34 5:56 HD18-781      
  (9) Per Moberg 62:31 31 16:08 HD18-9      
  (10) Björn Cederberg 60:56 29 16:39 HD18-10      
27 33 Nyköpings OK           402:53 50:00
  (1) Didrik Mall 44:01 13 5:09 HD18-12AA      
  (2) Lennart Johansson 47:28 15 5:19 HD18-12BB      
  (3) Oliver Nilsson 34:27 50 9:26 HD18-341      
  (4) Hugo Segerström 33:42 42 8:52 HD18-342      
  (5) Daniel Nilsson 56:52 23 5:28 HD18-5      
  (6) Ronja De Boer 17:27 47 3:06 HD18-6      
  (6) Sofia Aldén 24:11 119 9:50 HD18-6      
  (7) Oskar Engman 22:53 49 7:04 HD18-781      
  (8) Julia Scherlin 23:13 48 8:05 HD18-782      
  (9) Simon Strömberg 60:45 24 14:22 HD18-9      
  (10) Anton Bergström 62:05 34 17:48 HD18-10      
28 61 Stenungsunds OK- Ärla- IKHP-Degerfors-Tormestorp-OK Måsen           405:02 52:09
  (1) Reinis Grende 49:31 42 10:39 HD18-12AA      
  (2) Ivars Klavins 51:21 28 9:12 HD18-12BB      
  (3) Therese Huhta 41:15 61 16:14 HD18-342      
  (4) Harald Ottmer 33:13 36 8:23 HD18-341      
  (5) Davis Dislers 54:34 8 3:10 HD18-5      
  (6) Filip Jacobsson 16:17 16 1:56 HD18-6      
  (7) Oscar Karlsson 21:43 42 5:54 HD18-782      
  (8) Alfred Steindahl 19:12 26 4:04 HD18-781      
  (9) Henning Ottmer 67:20 35 20:57 HD18-9      
  (10) Rudolfs Zernis 50:36 17 6:19 HD18-10      
29 42 Attunda OK           405:34 52:41
  (1) Axel Wrådne 45:11 25 6:19 HD18-12BB      
  (2) Daniel Roos 54:03 33 11:54 HD18-12AA      
  (3) Jakob Redtzer 31:56 38 6:55 HD18-341      
  (4) Anton Daniels 32:55 34 8:05 HD18-342      
  (5) Martin Gelinder 60:59 32 9:35 HD18-5      
  (6) Victor Häggqvist 19:04 76 4:43 HD18-6      
  (7) Karl Enges 24:49 56 9:00 HD18-782      
  (8) Simon Marelivs 25:42 57 10:34 HD18-781      
  (9) Erik Berzell 64:08 32 17:45 HD18-9      
  (10) Love Berzell 46:47 11 2:30 HD18-10      
30 62 Suunta Jyväskylä           405:57 53:04
  (1) Tuukka Senttula 53:18 46 14:26 HD18-12BB      
  (2) Misa Tuomala 47:33 16 5:24 HD18-12AA      
  (3) Vuokko Jurvakainen 32:48 41 7:47 HD18-342      
  (4) Anton Sulkula 28:28 17 3:38 HD18-341      
  (5) Ilari Sulkula 61:50 34 10:26 HD18-5      
  (6) Atte Jurvakainen 22:32 107 8:11 HD18-6      
  (6) Paulus Sulkula 22:38 109 8:17 HD18-6      
  (7) Janika Puikkonen 22:16 46 6:27 HD18-782      
  (8) Miro Tuomala 17:56 16 2:48 HD18-781      
  (9) Eeli Viholainen 62:27 30 16:04 HD18-9      
  (10) Tuukka Jurvakainen 56:49 26 12:32 HD18-10      
31 58 OK Klyftamo - Mariestads FK - Istrums SK           417:37 64:44
  (1) Adrian Pauli 45:00 23 6:08 HD18-12BB      
  (2) Sara Jonsson 53:18 32 11:09 HD18-12AA      
  (3) Marcus Bengtsson 28:48 21 3:47 HD18-341      
  (4) Tolle Sundberg 29:48 25 4:58 HD18-342      
  (5) Mattias Pauli 57:28 25 6:04 HD18-5      
  (6) Nils Höök-Patriksson 24:00 118 9:39 HD18-6      
  (6) Johanna Andersson 18:44 70 4:23 HD18-6      
  (7) Martin Karlsson 22:33 47 6:44 HD18-782      
  (8) Oskar Johansson 20:07 31 4:59 HD18-781      
  (9) Nathalie Rygh 72:52 43 26:29 HD18-9      
  (10) Fredrik Bergfeldt 68:59 44 24:42 HD18-10      
32 35 Markbygdens OK           417:59 65:06
  (1) Johan Högstrand 38:52 1 0:00 HD18-12AB      
  (2) Pontus Karlsson 58:10 43 16:01 HD18-12BA      
  (3) Klas Udd 29:52 27 4:51 HD18-341      
  (4) Ivar Sörqvist 34:20 46 9:30 HD18-342      
  (5) Simon Skogman 59:03 29 7:39 HD18-5      
  (6) Filip Andersson 21:27 99 7:06 HD18-6      
  (7) Albin Pettersson 20:42 32 4:53 HD18-781      
  (8) Joel Udd 21:18 38 6:10 HD18-782      
  (9) Niklas Frisk 69:16 39 22:53 HD18-9      
  (10) Martin Frisk 64:59 40 20:42 HD18-10      
33 21 IFK Moras OK           418:02 65:09
  (1) Daniel Svensson 41:59 10 3:07 HD18-12AA      
  (2) Ola Svahn 45:10 3 3:01 HD18-12BB      
  (3) Johan Gunnars 33:57 47 8:56 HD18-342      
  (4) Jonatan Höjlind 33:25 40 8:35 HD18-341      
  (5) Sandro Truttman 54:50 12 3:26 HD18-5      
  (6) Sofia Kylander 20:13 87 5:52 HD18-6      
  (6) Fredrik Norlin 26:22 124 12:01 HD18-6      
  (7) Nils Augustsson 18:35 13 2:46 HD18-781      
  (8) Gabriel Höjlind 19:25 28 4:17 HD18-782      
  (9) Olle Zander 72:29 42 26:06 HD18-9      
  (10) Niklas Olsson 77:59 51 33:42 HD18-10      
34 15 Järla Orientering           426:01 73:08
  (1) Martin Dahlgren-Rosén 40:03 7 1:11 HD18-12AB      
  (2) Joel A Skantze 46:31 7 4:22 HD18-12BA      
  (3) Arvid Henriksson 28:18 16 3:17 HD18-342      
  (4) Emil Wipp 38:14 57 13:24 HD18-341      
  (5) Harald Henriksson 68:48 47 17:24 HD18-5      
  (6) Manne Frändén 26:02 123 11:41 HD18-6      
  (6) Johan Karlsson 16:44 29 2:23 HD18-6      
  (7) Max Brandhorst 21:23 41 5:34 HD18-782      
  (8) Albin Björk 18:01 17 2:53 HD18-781      
  (9) Fredrik Spjut 84:02 51 37:39 HD18-9      
  (10) Hugo Nissar 63:57 38 19:40 HD18-10      
35 23 OK Tranan - Ulricehamns OK           426:08 73:15
  (1) Karl-Johan Westberg 38:52 1 0:00 HD18-12AB      
  (2) Gabriel Andersson 62:12 50 20:03 HD18-12BA      
  (3) Anton Nilsson 37:55 57 12:54 HD18-342      
  (4) Ludvig Holmberg 33:24 39 8:34 HD18-341      
  (5) Fredrik Finnskog 68:16 46 16:52 HD18-5      
  (6) Ludvig Johansson 20:11 86 5:50 HD18-6      
  (6) Gustav Johansson 16:34 25 2:13 HD18-6      
  (6) Sebastian Åsedahel 15:58 14 1:37 HD18-6      
  (7) Edvin Alsteus 21:44 43 5:55 HD18-781      
  (8) Simon Olausson 23:08 47 8:00 HD18-782      
  (9) Florian Schiel 67:42 36 21:19 HD18-9      
  (10) Philipp Schiel 56:57 27 12:40 HD18-10      
36 46 OK Nackhe           429:15 76:22
  (1) Adam Georgsson 46:21 32 7:29 HD18-12BB      
  (2) Per Skyggeson 50:40 24 8:31 HD18-12AA      
  (3) Ellen Johansson 34:26 49 9:25 HD18-342      
  (4) Johan Gustafsson 33:13 36 8:23 HD18-341      
  (5) Zacke Toresson 64:06 39 12:42 HD18-5      
  (6) August Bengtsson 26:53 126 12:32 HD18-6      
  (6) Amanda Johansson 27:03 127 12:42 HD18-6      
  (7) Sofia Johansson 23:58 53 8:09 HD18-782      
  (8) Sara Josarp 21:10 36 6:02 HD18-781      
  (9) Daniel Gustavsson 62:23 29 16:00 HD18-9      
  (10) Joel Johnsson 66:05 41 21:48 HD18-10      
37 31 OK Alehof           429:28 76:35
  (1) Albin Thunberg 44:18 19 5:26 HD18-12AB      
  (2) Rasmus Larsson 54:06 34 11:57 HD18-12BA      
  (3) Elin Blick 32:45 40 7:44 HD18-342      
  (4) Colin Fransson-Lee 32:41 33 7:51 HD18-341      
  (5) Johan Blick 62:32 36 11:08 HD18-5      
  (6) Jonas Thunberg 15:38 13 1:17 HD18-6      
  (6) Hugo Thunberg 31:19 130 16:58 HD18-6      
  (6) Douglas Fransson-Lee 16:52 34 2:31 HD18-6      
  (7) Tilda Karlsson 19:32 22 3:43 HD18-782      
