| Askersunds Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 5 | Fredrik Törnmarck | 129:07 | 25:02 |
| H55 M | 4 | Jens Törnmarck | 89:00 | 15:58 |
| Bredareds Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 14 | Frida Strömgård | 57:19 | 21:04 |
| H16 | 26 | Einar Nordgren | 65:52 | 25:48 |
| H50 | 18 | Ulf Nordgren | 95:17 | 44:47 |
| D65 | 1 | Mariann Kjellberg | 50:38 | 0:00 |
| Ö4 | 16 | Alf Kjellberg | 61:28 | 33:34 |
| Dalaportens Orienteringslöpare |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H70 | Hans Mårtensson | Ej godk. |
| Degerfors Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 M | 2 | Lars Broström | 74:01 | 0:59 |
| H65 | 3 | Tore Martinsson | 46:56 | 4:31 |
| H70 | 4 | Rolf Larsson | 57:13 | 2:33 |
| H70 | 11 | Åke Ivansson | 73:43 | 19:03 |
| Falköpings AIK Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 E | 1 | Erik Nero | 93:49 | 0:00 |
| D18 E | Malin Dahlberg | Ej start | ||
| D10 | 2 | Alma Wilhelmsson | 26:49 | 4:58 |
| D10 | 3 | Ellen Blennow | 27:05 | 5:14 |
| H10 | 18 | Henrik Hallberg | 45:51 | 26:44 |
| D12 | 1 | Vilma Blennow | 26:19 | 0:00 |
| D12 | 3 | Johanna Hagström | 27:48 | 1:29 |
| H12 | 20 | Albin Alsiö | 54:12 | 32:45 |
| D14 | 9 | Johanna Strandberg | 42:04 | 9:49 |
| D14 | 16 | Elsa Wilhelmsson | 46:50 | 14:35 |
| D14 | 23 | Sofia Löseth | 51:19 | 19:04 |
| D16 | 1 | Sara Hagström | 36:15 | 0:00 |
| D16 | 9 | Amanda Blennow | 49:39 | 13:24 |
| D16 | 19 | Emilia Eckerlid | 63:06 | 26:51 |
| D16 | 23 | Viktoria Strandberg | 73:36 | 37:21 |
| D18 | 2 | Klara Fredriksson | 105:29 | 8:03 |
| H18 | 1 | Gustav Hagström | 68:32 | 0:00 |
| D20 | 1 | Johanna Nilsson | 84:36 | 0:00 |
| D40 | 15 | Caroline Hagström | 53:05 | 17:31 |
| D40 | 24 | Karin Torstensson | 84:28 | 48:54 |
| H40 | 6 | Bo Hallberg | 66:01 | 10:02 |
| H40 | 11 | Jonas Niklasson | 72:16 | 16:17 |
| H40 | 17 | Erik Löseth | 89:27 | 33:28 |
| H40 | 21 | Björn Andersson | 115:53 | 59:54 |
| D45 | 25 | Monica Laage | 88:11 | 47:24 |
| D45 | Åsa Alsiö | Ej godk. | ||
| H45 | 15 | Magnus Blennow | 64:39 | 16:26 |
| H45 | 18 | Roger Gunnarsson | 67:44 | 19:31 |
| H45 | 37 | Sören Wilhelmsson | 118:22 | 70:09 |
| D45 M | Ulla Fredriksson | Ej godk. | ||
| H45 M | 2 | Stefan Laage | 97:08 | 20:54 |
| D55 | Elise Johansson | Ej start | ||
| H60 | Stig Johansson | Ej start | ||
| H65 | 9 | Jan Elfsberg | 59:19 | 16:54 |
| H65 | 11 | Roland Nilsson | 66:47 | 24:22 |
| H75 | 1 | Sture Pettersson | 52:45 | 0:00 |
| H75 | 4 | Yngve Malmlöf | 61:34 | 8:49 |
| U3 | 3 | Alva Sonesson | 38:30 | 2:45 |
| U2 | 5 | Moa Alsiö | 33:11 | 12:26 |
| U1 | 10 | Hanna Alsiö | 30:33 | 10:09 |
| U1 | Elsa Sonesson | Ej start | ||
| Ö4 | 1 | Håkan Sonesson | 27:54 | 0:00 |
| Ö4 | 15 | Stefan Carlsson | 60:33 | 32:39 |
| Ö7 | 5 | Thomas Hjert | 46:30 | 7:28 |
| Ö7 | 9 | Mats Nilsson | 53:17 | 14:15 |
| Ö7 | 17 | Ing-Marie Hjert | 64:10 | 25:08 |
| Ö7 | 21 | Berit Jansson | 71:43 | 32:41 |
| Farum OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö2 | 1 | Benny Aaen | 47:49 | 0:00 |
| FarumTisvilde OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 3 | Lasse Falck Weber | 21:24 | 2:17 |
| D12 | 18 | Frida Kopp-Stannum | 36:01 | 9:42 |
| H12 | 15 | Andrè S. Behrend | 39:13 | 17:46 |
| H12 | Aksel Sherfig Weber | Ej start | ||
| D14 | 10 | Amanda Falck Weber | 43:06 | 10:51 |
| D14 | 11 | Iben Valery | 44:29 | 12:14 |
| D14 | 36 | Emilie R Vikkelsø | 80:00 | 47:45 |
| D14 | Linea P. Eriksen | Ej godk. | ||
| H14 | 1 | Mikkel Aaen | 32:05 | 0:00 |
| H14 | 14 | Emil Øbro | 51:11 | 19:06 |
| H14 | 23 | Malthe Gaarsdal | 56:26 | 24:21 |
| H16 | 9 | Jonas Falck Weber | 46:58 | 6:54 |
| H16 | 25 | Bertram Kopp-Stannum | 63:18 | 23:14 |
| D18 | Klara Scherfig Weber | Ej godk. | ||
| H45 | 36 | Rolf Valary | 102:13 | 54:00 |
| H50 | 15 | Jens Behrend | 80:32 | 30:02 |
| U2 | 1 | Vinoth Wamberg | 20:45 | 0:00 |
| U2 | 2 | Malthe Sloth Petersen | 24:08 | 3:23 |
| U2 | 3 | Mahalakshmi Wamberg | 25:08 | 4:23 |
| U1 | 5 | Gro Sloth Petersen | 22:57 | 2:33 |
| Frisksportklubben Herkules |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | Niklas Helmertz | Ej start | ||
| D12 | 11 | Kajsa Jungbjer | 32:17 | 5:58 |
| D12 | 14 | Emma Renberg | 32:59 | 6:40 |
| H14 | 22 | Oscar Renberg | 56:00 | 23:55 |
| D16 | 17 | Paula Glenn Jungbjer | 61:40 | 25:25 |
| D16 | 21 | Sofia Helmertz | 68:53 | 32:38 |
| D45 | Karin Helmertz | Ej godk. | ||
| H60 | Sten Helmertz | Ej godk. |
| Främmestads Idrottsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 14 | Albin Tengström | 40:11 | 21:04 |
| D12 | 28 | Matilda Tengström | 45:38 | 19:19 |
| Garphyttans Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 10 | Birgitta Jansson | 54:13 | 15:11 |
| GOIF Tjalve |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 17 | Nils Sjödin | 76:00 | 33:35 |
| Gudhems Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | Thomas Gustavsson | Ej godk. | ||
| D21 | Malin Fallgren | Ej start | ||
| H21 | 2 | Niklas Fallgren | 93:13 | 9:54 |
| H21 | 3 | Rikard Gustavsson | 97:23 | 14:04 |
| H21 | 4 | Johan Leijgård | 100:56 | 17:37 |
| H40 | 5 | Mattias Hedfjärd | 65:40 | 9:41 |
| H45 | 39 | Peter Ravnell | 126:34 | 78:21 |
| D50 | 6 | Elisabeth Fredriksson | 82:57 | 24:12 |
| D55 | 7 | Monica Abrahamsson | 69:27 | 23:18 |
| H55 | 9 | Jan-Åke Emilsson | 65:29 | 8:07 |
| H55 | 16 | Alf Siewertz | 84:06 | 26:44 |
| H55 M | 3 | Assar Göran Crister Fallgren | 86:32 | 13:30 |
| Ö4 | 2 | Bernt Henriksson | 28:56 | 1:02 |
| Ö5 | 5 | Tommy Karlsson | 70:03 | 28:16 |
| Ö5 | 6 | Anna-Karin Falllgren | 78:20 | 36:33 |
| Ö7 | 18 | Lars-Åke Persson | 69:42 | 30:40 |
| Gällstadbygdens Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 19 | Bo Hjalmarsson | 72:34 | 30:19 |
| Göteborg/Majorna OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 23 | Anders Höije | 146:08 | 34:00 |
| H21 E | Anders Hedberg | Ej godk. | ||
| H18 E | Måns Östman | Ej godk. | ||
| H18 E | Joakim Eliasson | Ej godk. | ||
| H18 E | Viktor Runnby | Ej start | ||
| H16 | 11 | Petter Glenn Östman | 47:15 | 7:11 |
| H35 | Ola Jodal | Ej godk. | ||
| H50 | Torbjörn Aronsson | Ej godk. | ||
| Ö7 | 2 | Louise Göthfors | 44:08 | 5:06 |
| Ö7 | 12 | Helena Bengtsson | 57:47 | 18:45 |
| Ö8 | 3 | Daniel Martinsson | 42:44 | 0:29 |
| Göteborgs Skidklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | 19 | Mikael Jungbjer | 69:31 | 21:18 |
| D45 M | Yvonne Jungbjer | Ej start | ||
| Ö9 | 2 | Gunnar Markinhuhta | 90:50 | 22:07 |
| Ö5 | 8 | Katarina Rydén Markinhuhta | 83:30 | 41:43 |
| Hagaby Gymnastik O IF |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 2 | Viktor Larsson | 113:06 | 0:58 |
| H14 | 7 | Harald Larsson | 43:50 | 11:45 |
| D45 | Kerstin Larsson | Ej start | ||
| Ö7 | 26 | Jane Melin | 82:40 | 43:38 |
| Ö9 | 1 | Hans Melin | 68:43 | 0:00 |
| Halmstad Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 27 | Filip Holm | 188:27 | 76:19 |
| H21 L | 4 | Nils Wallentin Tärk | 128:45 | 24:40 |
| H45 | 10 | Jan-Olof Svensson | 59:44 | 11:31 |
| Helsingborgs Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | Niklas Olofsson | Ej godk. | ||
| H21 E | Viktor Stensson | Ej godk. | ||
| H16 | 17 | Joakim Sjöberg | 54:14 | 14:10 |
| Herrljunga SK Skid o OL Klubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 M | 1 | Patrik Fondin | 58:56 | 0:00 |
| D60 | 3 | Inger Holmstrand | 64:52 | 1:48 |
| H60 | 12 | Stellan Holmstrand | 75:28 | 30:20 |
| Hestra Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 20 | Jan Hilding | 137:12 | 25:04 |
| H21 E | Andreas Holmqvist | Ej godk. | ||
| H18 E | 6 | David Johansson | 70:10 | 10:50 |
| H18 E | 21 | Martin Larsson | 83:17 | 23:57 |
| D12 | Sofia Grahn | Ej start | ||
| H14 | 3 | Markus Larsson | 35:34 | 3:29 |
| H14 | 6 | Linus Landergren | 43:32 | 11:27 |
| H14 | Filip Grahn | Ej start | ||
| H35 M | Magnus Henningsson | Ej start | ||
| H50 | Jörgen Ivarsson | Ej start | ||
| H55 | 1 | Per-Olof Larsson | 57:22 | 0:00 |
| Hjobygdens Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 21 | Johan Törnroth | 141:11 | 29:03 |
| D12 | 20 | Malin Jansson | 37:47 | 11:28 |
| D40 | 19 | Ann-Kristin Jansson | 62:20 | 26:46 |
| D60 | 4 | Kajsa Toftén | 70:22 | 7:18 |
| U2 | 6 | Sofia Jansson | 34:08 | 13:23 |
| HSOK.dk |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D50 | Minna Warthoe | Ej godk. | ||
| H50 | 13 | Torben Seir | 73:03 | 22:33 |
| I 15 Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 | 3 | Pär Svensson | 78:05 | 14:36 |
| Idrottsföreningen Hagen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 4 | Jennie Nilsson | 84:01 | 9:57 |
| D21 E | 9 | Malin Hultqvist | 99:50 | 25:46 |
| D21 E | 10 | Malin Danielsson | 106:11 | 32:07 |
| H21 E | 13 | Max Samuelsson | 124:19 | 12:11 |
| H21 E | Johan Nyman | Ej godk. | ||
| H18 E | 28 | Gustav Magnusson | 90:34 | 31:14 |
| H10 | 13 | Johan Holmberg | 37:30 | 18:23 |
| H10 | 19 | Per Hedman | 66:17 | 47:10 |
| H12 | 13 | Carl Holmberg | 37:02 | 15:35 |
| H12 | 18 | Olle Hedman | 40:09 | 18:42 |
| D14 | 31 | Emma Kindbom | 70:12 | 37:57 |
| D14 | 32 | Moa Strålman | 73:33 | 41:18 |
| D14 | 33 | Linnéa Bogren | 74:24 | 42:09 |
| D14 | 35 | Matilda Herngren | 75:12 | 42:57 |
| D14 | Tove Lång | Ej start | ||
| D40 | 22 | Cathrine Herngren | 77:00 | 41:26 |
| D40 | 25 | Ewa Holmberg | 87:48 | 52:14 |
| H40 | 3 | Mats Hedman | 62:50 | 6:51 |
| H40 | 13 | Mattias Lång | 73:41 | 17:42 |
| D45 | 13 | Lena Bogren | 62:03 | 21:16 |
| D45 | 24 | Kerstin Larsson | 81:50 | 41:03 |
| D45 | 27 | Cathrine Lång | 107:05 | 66:18 |
| H45 | 1 | Thomas Bogren | 48:13 | 0:00 |
| H45 | 3 | Lars Holmberg | 53:01 | 4:48 |
| H45 | 27 | Stefan Linderoth | 81:38 | 33:25 |
| H45 | 38 | Anders Herngren | 124:41 | 76:28 |
| D55 | 1 | Inger Westerberg | 46:09 | 0:00 |
| D55 | Gunnel Hultqvist | Ej start | ||
| H55 | 2 | Urban Larsson | 61:22 | 4:00 |
| H60 | 9 | Christer Ottosson | 69:53 | 24:45 |
| H60 | Karl Evert Svensson | Ej godk. | ||
| D65 | Ing-Marie Wijkmark | Ej godk. | ||
| H65 | 12 | Carl-Otto Wijkmark | 67:35 | 25:10 |
| D70 | 1 | Margareta Holmberg | 68:03 | 0:00 |
| D70 | Britta Sahl | Ej godk. | ||
| H70 | 6 | Ingemar Holmberg | 63:24 | 8:44 |
| H75 | 2 | Stig Sahl | 55:11 | 2:26 |
| H80 | 2 | Evert Tapper | 59:21 | 14:53 |
| U2 | 15 | Sara Borg | 70:12 | 49:27 |
| Ö2 | Anna Borg | Ej godk. | ||
| Ö2 | Olivia Borg | Ej godk. | ||
| Ö7 | 8 | Eva Rabe-Magnusson | 52:57 | 13:55 |
| Ö7 | 25 | Ania Larsson | 81:23 | 42:21 |
| Ö8 | 14 | Fredrik Svahn | 65:27 | 23:12 |
| Ö8 | 28 | Malte Borg | 144:44 | 102:29 |
| IF Hallby Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D60 | 7 | Ann-Britt Lingfors | 99:37 | 36:33 |
| H60 | 13 | Hans Lingfors | 76:53 | 31:45 |
| IFK Göteborg |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 7 | Tiina Laas | 91:50 | 17:46 |
| D21 E | Karin Aneland-Thern | Ej godk. | ||
| H21 E | 1 | Erik Engstrand | 112:08 | 0:00 |
| H21 E | 4 | Henrik Laas | 115:16 | 3:08 |
| H21 E | 6 | Markus Johansson | 116:45 | 4:37 |
| H21 E | 9 | John Persson | 119:06 | 6:58 |
| H21 E | Per-Anders Eggertsen | Ej godk. | ||
| H18 E | 2 | Joel Nilsson | 61:28 | 2:08 |
| D45 | 10 | Britt Flakberg | 54:46 | 13:59 |
| U3 | 7 | Eric Flakberg | 70:31 | 34:46 |
| INSK | Ebba Thern | Godkänd |
| IFK Hedemora Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 4 | Olle Johansson | 46:58 | 4:33 |
| H65 | Jan Johansson | Ej godk. |
| IFK Lidingös Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 1 | Elisabeth Hansson | 74:04 | 0:00 |
| IFK Moras Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | Kristian Dahlström | Ej start |
| Idrottsklubben Albion |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 15 | Regor Niklasson | 69:41 | 27:16 |
| Idrottsklubben Gandvik |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 22 | Magnus Södervall | 145:43 | 33:35 |
| H21 E | 25 | Erik Hellsvik | 168:26 | 56:18 |
| H21 E | 26 | Magnus Sundmark | 177:26 | 65:18 |
| H21 E | Magnus Lund | Ej start | ||
| H20 E | 4 | Christoffer Andersén | 154:35 | 60:46 |
| D12 | Alice Södervall | Ej start | ||
| H12 | 12 | Axel Johansson | 33:47 | 12:20 |
| H14 | 17 | Filip Södervall | 52:36 | 20:31 |
| H14 | Jesper Lindström | Ej start | ||
| D16 | Linnéa Johansson | Ej start | ||
| D40 | 14 | Helena Södervall | 52:43 | 17:09 |
| D45 | 14 | Tina Karling-Hellsvik | 64:56 | 24:09 |
| H45 | 16 | Stefan Johansson | 65:58 | 17:45 |
| D55 | 8 | Birgitta Johansson | 90:12 | 44:03 |
| H55 | Hans Andersson | Ej start | ||
| D60 | Ingrid Tengeland | Ej start | ||
| H60 | 10 | Göran Johansson | 74:57 | 29:49 |
| Ö8 | 20 | Per-Anders Furusköld | 77:58 | 35:43 |
| Ö1 | 2 | Uno Sand | 30:27 | 6:01 |
| U1 | 8 | Amanda Dahlin | 28:03 | 7:39 |
| U1 | 9 | Oskar Dahlin | 29:38 | 9:14 |
| Idrottsklubben Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 7 | David Lingfors | 117:37 | 5:29 |
| H21 E | 19 | Fredrik Lindgren | 135:32 | 23:24 |
| D10 | 1 | Sara Granstedt | 21:51 | 0:00 |
| D12 | 2 | Elin Granstedt | 27:04 | 0:45 |
| D14 | 7 | Gabriella Gustafsson | 37:19 | 5:04 |
| D35 M | 5 | Åsa Carlström | 72:09 | 18:07 |
| D40 | 1 | Anette Granstedt | 35:34 | 0:00 |
| H50 | 4 | Tommy Ljungdahl | 57:21 | 6:51 |
| H50 | Kurt Svensson | Ej start | ||
| D55 | 3 | Susanne Dittmer | 63:55 | 17:46 |
| H55 | 6 | Per Lindgren | 62:59 | 5:37 |
| D60 | Lena Barkestam | Ej start | ||
| H60 | Staffan Dittmer | Ej godk. | ||
| H75 | Rune Lindgren | Ej start | ||
| U1 | 7 | Emmy Granstedt | 27:46 | 7:22 |
| IK Vikings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 10 | Anders Alamaa | 70:13 | 19:43 |
| H75 | 5 | Valter Alamaa | 63:44 | 10:59 |
| Idrottsklubben Vista |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | 15 | Linus Wahl | 76:47 | 17:27 |
| H16 | 6 | Jakob Wahl | 45:31 | 5:27 |
| D40 | 18 | Ulrika Gustafsson | 60:40 | 25:06 |
| Idrottsklubben Wilske |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 14 | Tor Lindström | 38:20 | 16:53 |
| H45 | 33 | Jan Lindström | 93:13 | 45:00 |
| Idrottsklubben Ymer |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | Henrik Lidhage | Ej godk. | ||
| H21 L | 6 | Kristian Adolfsson | 166:44 | 62:39 |
| H21 | 1 | Mattias Johansson | 83:19 | 0:00 |
| D65 | 3 | Ingrid Hermansson | 77:51 | 27:13 |
| H65 | 5 | Olle Hermansson | 47:31 | 5:06 |
| Ö7 | 13 | Bo Adolfsson | 57:55 | 18:53 |
| Ö7 | 22 | Klas Adolfsson | 72:32 | 33:30 |
| Ö7 | Eva Adolfsson | Ej godk. | ||
| U4 | 2 | Ebba Widman | 58:19 | 9:19 |
| U2 | 11 | Albin Widman | 40:31 | 19:46 |
| IL Tyrving |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 10 | Martin Ivarsson | 121:45 | 9:37 |
| Istrums Skidklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 17 | Teodor Danielsson | 44:56 | 25:49 |
| D12 | 21 | Lina Lundberg | 38:51 | 12:32 |
| D16 | Sofia Lundberg | Ej godk. | ||
| Ö8 | 6 | Bengt Lundberg | 56:45 | 14:30 |
| Ö8 | 12 | Lotta Toftén | 64:55 | 22:40 |
| Ö7 | 15 | Gun Lundberg | 61:45 | 22:43 |
| Ö9 | 6 | Tomas Bergsten | 117:53 | 49:10 |
| Ö9 | Karl-Gunnar Emanuselsson | Ej godk. | ||
| Ö4 | 12 | Göran Magnusson | 49:42 | 21:48 |
| Järla IF Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 11 | Emelie Holmström | 106:42 | 32:38 |
| Jönköpings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | Fredrik Rosén | Ej godk. | ||
| D35 | 8 | Maria Thelin | 68:44 | 19:24 |
| H40 | 9 | Klas Friborg | 68:43 | 12:44 |
| D60 | Monica Bråhn | Ej godk. | ||
| H70 | 9 | Sören Bråhn | 70:34 | 15:54 |
| H70 | 10 | Per Larsson | 71:46 | 17:06 |
| H70 | 13 | Rune Ahlander | 79:09 | 24:29 |
| Ö9 | 5 | Thomas Elvesjö | 109:48 | 41:05 |
| K 3 Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H70 | 14 | Bengt Österblom | 93:39 | 38:59 |
| KFUM Örebro Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | 3 | Marcus Jansson | 61:40 | 2:20 |
| H18 E | 7 | Christer Garpenlund | 70:30 | 11:10 |
| H18 E | 35 | Erik Jansson | 95:58 | 36:38 |
| H50 | 3 | Torbjörn Jansson | 56:02 | 5:32 |
| Kils Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 2 | Sofia Holmgård | 82:38 | 8:34 |
| D12 | 10 | Elsa Holmgård | 31:48 | 5:29 |
| D14 | 12 | Klara Holmgård | 44:58 | 12:43 |
| U1 | 6 | Nora Holmgård | 23:16 | 2:52 |
| Ö8 | 15 | Björn Lundgren | 66:48 | 24:33 |
| Klubblös |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 9 | Mats Svensson | 46:16 | 18:22 |
| Ö5 | 3 | Stefan Hogart | 53:46 | 11:59 |
| Ö9 | 8 | Greg Best | 132:33 | 63:50 |
| Kristinehamns OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D50 | 5 | Lisbeth Celander | 75:10 | 16:25 |
| H50 | 12 | Leif Celander | 72:51 | 22:21 |
| D55 | 6 | Britt Gunnarsson | 69:25 | 23:16 |
| H55 | 10 | Stefan Gunnarsson | 70:07 | 12:45 |
| H60 | 6 | Christer Elfsberg | 63:44 | 18:36 |
| H65 | 10 | Yngve Johansson | 62:31 | 20:06 |
| H65 | 13 | Roland Öman | 67:52 | 25:27 |
| H65 | 16 | Sune Andersson | 74:53 | 32:28 |
| H75 | Lars Magnusson | Ej godk. | ||
| Ö8 | 22 | Johan Celander | 79:03 | 36:48 |
| Kungälvs Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H80 | 4 | Åke Pettersson | 72:04 | 27:36 |
| Kvillebyns Sportklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D50 | 1 | Kerstin Burman | 58:45 | 0:00 |
| H55 | 11 | Roalh Kleveland | 70:14 | 12:52 |
| Köping-Kolsva Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 22 | Elvira Danielsson | 39:42 | 13:23 |
| U3 | 5 | Emilia Danielsson | 41:34 | 5:49 |
| Larvik OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H70 | Ronald P. Malcolm | Ej start |
| Lerums SOK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 15 | Katarina Hedberg | 67:19 | 26:32 |
| D50 | 2 | Maria Olsson | 60:17 | 1:32 |
| D50 | 8 | Christina Nilsson | 99:39 | 40:54 |
| H60 | 2 | Olle Adolfsson | 48:10 | 3:02 |
| H75 | 7 | Alban Karlbom | 117:21 | 64:36 |
| Lidköpings Vinter-Sportklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 10 | Alma Liderud | 47:27 | 25:36 |
| D14 | 29 | Johanna Andersson | 67:32 | 35:17 |
| D14 | 34 | Filippa Andersson | 75:10 | 42:55 |
| H16 | 13 | Jesper Liderud | 50:23 | 10:19 |
| D18 | 3 | Emma Ekberg | 107:05 | 9:39 |
| H18 | 2 | Herman Andersson | 79:43 | 11:11 |
| H35 | Anders Franzén | Ej start | ||
| D35 M | Stina Andersson | Ej godk. | ||
| H40 | 19 | Janingvar Johansson | 90:12 | 34:13 |
| D45 | Camilla Liderud | Ej godk. | ||
| H45 | 12 | Claes Ekberg | 60:15 | 12:02 |
| H45 | 25 | Jan-Eric Thelin | 77:02 | 28:49 |
| H45 | 35 | Sören Andersson | 98:04 | 49:51 |
| H50 | 11 | Mikael Hallberg | 72:02 | 21:32 |
| Ö7 | 23 | Malin Hallberg | 74:45 | 35:43 |
| Ö7 | 27 | Per-Erik Svensson | 107:47 | 68:45 |
| Ö7 | 28 | Anna-Lena Svensson | 108:09 | 69:07 |
| Ö5 | 4 | Jan-Otto Andersson | 58:50 | 17:03 |
| U2 | 13 | Hampus Andersson | 43:49 | 23:04 |
| Ö8 | 24 | Karl-Mikael Svensson | 90:00 | 47:45 |
| Ö4 | 13 | Eva Boström | 50:29 | 22:35 |
| Linköpings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 20 | Albin Detterfelt | 57:26 | 17:22 |
| D40 | 23 | Åsa Detterfelt | 81:31 | 45:57 |
| Lunds Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 E | 8 | Anna Bredfelt | 76:29 | 17:12 |
| H18 E | 25 | Carl Swedenborg | 87:28 | 28:08 |
| H18 E | 36 | Lucas Wändel | 103:31 | 44:11 |
| H10 | 4 | Allan Hedberg | 22:17 | 3:10 |
| H10 | 11 | Povel Hedberg | 36:01 | 16:54 |
| D12 | 4 | Jenny Bredfelt | 28:36 | 2:17 |
| D12 | 26 | Tova Hermodsson | 43:04 | 16:45 |
| D12 | 29 | Cecilia Rämmal | 49:05 | 22:46 |
| D14 | 19 | Pim Hedberg | 47:45 | 15:30 |
| D14 | 26 | Malin Heyden | 57:23 | 25:08 |
| H14 | 16 | Carl Rämmal | 52:25 | 20:20 |
| H14 | 27 | Jonas Hammarskiöld | 64:24 | 32:19 |
| H14 | 30 | Anton Hansson | 70:28 | 38:23 |
| H14 | 31 | Nils Swedenborg | 77:25 | 45:20 |
| H14 | 33 | Tobias Bladh | 78:55 | 46:50 |
| H14 | Alfred Henriksson | Ej godk. | ||
| D16 | 13 | Karin Bredfelt | 56:38 | 20:23 |
| H16 | Hjalmar Freij | Ej start | ||
| D40 | 26 | Eva Rämmal | 118:03 | 82:29 |
| H40 | 7 | Peter Hedberg | 66:50 | 10:51 |
| D45 | 6 | Ingela Andersson | 49:48 | 9:01 |
| D45 | 16 | Ing-Britt Swedenborg | 70:10 | 29:23 |
| H45 | 32 | Magnus Wändel | 92:28 | 44:15 |
| H45 | Rikard Swedenborg | Ej godk. | ||
| H70 | 8 | Ingemar Svensson | 67:34 | 12:54 |
| U1 | 3 | Loke Hedberg | 22:35 | 2:11 |
| INSK | Sofia Rämmal | Ej godk. |
| Mariestads Friluftsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 E | 2 | Albin Pettersson | 100:35 | 6:46 |
| H20 E | Andreas Karlsson | Ej start | ||
