| Askersunds Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 5 | Fredrik Törnmarck | 65:29 | 22:45 |
| H55 | 19 | Jens Törnmarck | 74:21 | 39:32 |
| Attunda Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 18 | Love Berzell | 46:11 | 7:48 |
| H12 | 9 | Emil Roos | 32:06 | 7:49 |
| H12 | 17 | Nils Orbert | 35:33 | 11:16 |
| D14 | 21 | Alice DAngelo | 96:46 | 66:09 |
| D16 | 10 | Katarina Hammas | 50:34 | 11:12 |
| H16 | 11 | Daniel Roos | 44:35 | 14:37 |
| H16 | Erik Berzell | Ej godk. | ||
| H16 | Martin Gelinder | Ej start | ||
| H16 | Simon Martelius | Ej start | ||
| D18 | 4 | Laura DAngelo | 38:14 | 2:53 |
| H18 | 17 | Jakob Redtzer | 43:22 | 11:28 |
| Borås Gymnastik o Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 10 | Erik Lund | 25:01 | 6:55 |
| H12 | 31 | Martin Lund | 49:38 | 25:21 |
| Ö4 | 8 | Kerstin Haugen-Lund | 51:55 | 14:24 |
| INSK | Johan Lund | Godkänd |
| Bredareds Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D65 | 2 | Mariann Kjellberg | 47:06 | 9:49 |
| H65 | Alf Kjellberg | Ej godk. |
| Bredaryds Skid O OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 10 | Bernt Karlsson | 80:55 | 41:46 |
| Dalaportens Orienteringslöpare |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | Karin Holm | Ej start | ||
| H21 E | Jonas Karlsson | Ej start | ||
| H70 | Hans Mårtensson | Ej godk. |
| Eksjö Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 4 | Beatrice Gustavsson | 42:32 | 3:43 |
| Enebybergs Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 21 | Bernt Svanlund | 79:33 | 42:02 |
| Eskilstuna Orienteringslöpare |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 16 | Casper Hedar | 29:56 | 11:50 |
| D12 | 25 | Ebba Mellquist | 37:50 | 15:20 |
| H12 | 8 | Jesper Hedar | 31:43 | 7:26 |
| H14 | Johan Ryding | Ej start | ||
| D40 | 3 | Marie Hedar | 36:34 | 0:33 |
| Falköpings AIK Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 12 | Sara Hagström | 51:25 | 12:36 |
| D21 E | 21 | Lisa Gabrielsson | 85:39 | 46:50 |
| H21 E | 38 | Erik Nero | 63:06 | 24:43 |
| D10 | 1 | Alma Wilhelmsson | 21:00 | 0:00 |
| D10 | 2 | Ellen Blennow | 21:50 | 0:50 |
| D10 | 12 | Alva Sonesson | 29:50 | 8:50 |
| D12 | 1 | Vilma Blennow | 22:30 | 0:00 |
| D12 | 9 | Johanna Hagström | 27:58 | 5:28 |
| H12 | 22 | Albin Alsiö | 38:57 | 14:40 |
| D14 | 7 | Elsa Wilhelmsson | 40:23 | 9:46 |
| D14 | 8 | Johanna Strandberg | 42:52 | 12:15 |
| D14 | 12 | Sofia Löseth | 48:30 | 17:53 |
| D16 | 2 | Amanda Blennow | 43:01 | 3:39 |
| D16 | 11 | Viktoria Strandberg | 57:26 | 18:04 |
| D16 | Emilia Eckerlid | Ej start | ||
| D18 | 12 | Klara Fredriksson | 83:52 | 48:31 |
| D40 | 4 | Caroline Hagström | 37:28 | 1:27 |
| D40 | 17 | Karin Torstensson | 52:47 | 16:46 |
| H40 | 10 | Bo Hallberg | 38:34 | 6:23 |
| H40 | 15 | Jonas Niklasson | 48:37 | 16:26 |
| H40 | 19 | Erik Löseth | 49:55 | 17:44 |
| H40 | Björn Andersson | Ej godk. | ||
| D45 | 27 | Monica Laage | 84:28 | 51:20 |
| D45 | Ulla Fredriksson | Ej godk. | ||
| D45 | Åsa Alsiö | Ej godk. | ||
| H45 | 15 | Magnus Blennow | 43:59 | 10:46 |
| H45 | 26 | Roger Gunnarsson | 55:35 | 22:22 |
| H45 | 37 | Stefan Laage | 85:10 | 51:57 |
| H45 | Sören Wilhelmsson | Ej godk. | ||
| H50 | 20 | Tommy Roos | 63:57 | 28:35 |
| H60 | 1 | Stig Johansson | 36:51 | 0:00 |
| H65 | 1 | Roland Nilsson | 30:04 | 0:00 |
| H65 | Rolf Gabrielsson | Ej start | ||
| H75 | 4 | Sture Pettersson | 44:09 | 3:55 |
| H75 | 5 | Yngve Malmlöf | 47:01 | 6:47 |
| U2 | 10 | Moa Alsiö | 48:57 | 23:04 |
| U1 | 4 | Elsa Sonesson | 31:45 | 4:25 |
| U1 | 5 | Hanna Alsiö | 36:34 | 9:14 |
| Ö2 | 6 | Lisbeth Nilsson | 79:46 | 37:08 |
| Ö4 | 13 | Helena Sonesson | 55:15 | 17:44 |
| Ö4 | Stefan Carlsson | Ej start | ||
| Ö5 | 8 | Rikard Andersson | 79:55 | 40:46 |
| Ö5 | 15 | Håkan Sonesson | 102:15 | 63:06 |
| Ö7 | 20 | Kurt Johansson | 45:28 | 18:19 |
| Ö7 | 29 | Mats Nilsson | 54:48 | 27:39 |
| Ö7 | 36 | Berit Jansson | 72:06 | 44:57 |
| Ö8 | 4 | Adam Fredén | 54:39 | 5:56 |
| Farum OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö2 | Benny Aaen | Ej start |
| FarumTisvilde OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 1 | Lasse Falck Weber | 18:06 | 0:00 |
| D12 | 14 | Frida Kopp-Stannum | 33:00 | 10:30 |
| D12 | 32 | Gro Sloth Petersen | 71:03 | 48:33 |
| H12 | 33 | Andrè S. Behrend | 57:02 | 32:45 |
| H12 | Aksel Scherfig Weber | Ej start | ||
| D14 | 2 | Amanda Falck Weber | 31:25 | 0:48 |
| D14 | 17 | Iben Valery | 63:57 | 33:20 |
| D14 | 18 | Linea P. Eriksen | 66:12 | 35:35 |
| D14 | 19 | Emilie R. Vikkelsø | 72:14 | 41:37 |
| D14 | Mahalakshmi Wamberg | Ej godk. | ||
| H14 | 1 | Mikkel Aaen | 20:52 | 0:00 |
| H14 | 13 | Emil Øbro | 36:59 | 16:07 |
| H14 | 16 | Malthe Gaarsdal | 39:38 | 18:46 |
| H16 | 14 | Jonas Falck Weber | 46:11 | 16:13 |
| H16 | 15 | Bertram Kopp-Stannum | 46:26 | 16:28 |
| H16 | 24 | Vinoth Wamberg | 89:49 | 59:51 |
| H16 | 25 | Malthe Sloth Petersen | 107:51 | 77:53 |
| D18 | 13 | Klara Scherfig Weber | 96:20 | 60:59 |
| H45 | 12 | Rolf Valery | 41:52 | 8:39 |
| H50 | 19 | Jens Behrend | 62:45 | 27:23 |
| Ö2 | 3 | Nils Wamberg | 61:57 | 19:19 |
| Frisksportklubben Herkules |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 21 | Mattias Lauri | 55:05 | 36:59 |
| D12 | 7 | Kajsa Jungbjer | 27:45 | 5:15 |
| D12 | 13 | Emma Renberg | 32:09 | 9:39 |
| H12 | 13 | Jonas Lauri | 33:19 | 9:02 |
| H14 | 11 | Oscar Renberg | 33:18 | 12:26 |
| D16 | 4 | Paula Glenn Jungbjer | 44:38 | 5:16 |
| D16 | Sofia Helmertz | Ej godk. | ||
| H18 | Niklas Helmertz | Ej godk. | ||
| H35 | 3 | Erik Lauri | 48:01 | 10:49 |
| D45 | 28 | Karin Helmertz | 91:23 | 58:15 |
| H60 | 11 | Sten Helmertz | 75:21 | 38:30 |
| Ö2 | 5 | Eija Lauri | 68:40 | 26:02 |
| Främmestads Idrottsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 | 2 | Mattihas Kjell | 50:37 | 1:30 |
| H21 | 7 | Johan Andersson | 87:38 | 44:54 |
| Garphyttans Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 30 | Birgitta Jansson | 55:18 | 28:09 |
| Gudhems Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 6 | Johan Leijgård | 82:29 | 39:45 |
| H45 | 32 | Bernt Henriksson | 63:10 | 29:57 |
| Göteborg/Majorna OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 9 | Anders Hedberg | 43:13 | 4:50 |
| H21 E | 13 | Anders Höije | 45:09 | 6:46 |
| D10 | 5 | Alva Sellgren | 24:38 | 3:38 |
| D10 | 18 | Klara Wallinder | 35:07 | 14:07 |
| D10 | 20 | Frida Andersson | 42:39 | 21:39 |
| D12 | Elvira Sellgren | Ej start | ||
| D14 | 6 | Ella Wallinder | 40:16 | 9:39 |
| H14 | 17 | Felix Garmer | 39:42 | 18:50 |
| H16 | 19 | Jesper Mattsson | 56:10 | 26:12 |
| H16 | 20 | Petter Glenn Östman | 56:58 | 27:00 |
| H16 | 22 | Johannes Kuhlin | 62:39 | 32:41 |
| H18 | 15 | Joakim Eliasson | 41:29 | 9:35 |
| H18 | 18 | Måns Östman | 43:27 | 11:33 |
| H18 | Viktor Runnby | Ej start | ||
| H35 | 1 | Ola Jodal | 37:12 | 0:00 |
| D40 | 12 | Johanna Wallinder | 47:10 | 11:09 |
| D45 | 2 | Helena Sellgren | 33:11 | 0:03 |
| D45 | 9 | Åsa Nyberg | 44:25 | 11:17 |
| H45 | 23 | Ulf Andersson | 48:37 | 15:24 |
| H50 | 5 | Torbjörn Aronsson | 41:20 | 5:58 |
| H50 | 12 | Hans Garmer | 50:17 | 14:55 |
| H50 | Thomas Sellgren | Ej start | ||
| Ö2 | Lovisa Eckermark | Ej godk. | ||
| Ö7 | 1 | Daniel Martinsson | 27:09 | 0:00 |
| Ö7 | 4 | Ola Wallinder | 33:07 | 5:58 |
| Ö7 | 5 | Rolf Eckermark | 34:21 | 7:12 |
| Ö7 | 21 | Louise Göthfors | 45:57 | 18:48 |
| Ö7 | 25 | Helena Bengtsson | 50:36 | 23:27 |
| Ö7 | 28 | Anders Carlsson | 54:14 | 27:05 |
| Göteborgs Skidklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | 18 | Mikael Jungbjer | 44:44 | 11:31 |
| H60 | 6 | Lennart Andersson | 42:56 | 6:05 |
| Ö4 | Yvonne Jungbjer | Ej start |
| Hagaby Gymnastik O IF |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 19 | Linnea Holmqvist | 55:12 | 16:23 |
| H21 E | 5 | Martin Regborn | 41:10 | 2:47 |
| H16 | 17 | Fredrik Regborn | 53:00 | 23:02 |
| D40 | 13 | Carina Regborn | 47:17 | 11:16 |
| D45 | 5 | Kajsa Holmqvist | 40:17 | 7:09 |
| H70 | 5 | Arne Gustafsson | 39:54 | 10:28 |
| Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 1 | Davis Dislers | 39:09 | 0:00 |
| Halmstad Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 41 | Filip Holm | 77:35 | 39:12 |
| H21 | 4 | Nils Wallentin Tärk | 55:23 | 12:39 |
| H21 | Jan-Olof Svensson | Ej godk. |
| Helsingborgs Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 9 | Joakim Sjöberg | 41:46 | 11:48 |
| Herrljunga SK Skid o OL Klubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 | 5 | Patrik Fondin | 54:57 | 17:45 |
| H35 | 7 | Thomas Westerlund | 57:01 | 19:49 |
| Hestra Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 3 | Jan Hilding | 40:08 | 1:45 |
| H21 E | 25 | Andreas Holmqvist | 48:48 | 10:25 |
| D12 | 11 | Sofia Grahn | 30:07 | 7:37 |
| H14 | 3 | Markus Larsson | 26:36 | 5:44 |
| H14 | 6 | Linus Landergren | 29:25 | 8:33 |
| H14 | 15 | Filip Grahn | 38:50 | 17:58 |
| D35 | 3 | Johanna Sundström | 37:39 | 1:32 |
| D40 | 2 | Sara Åberg | 36:09 | 0:08 |
| H50 | 5 | Jörgen Ivarsson | 41:20 | 5:58 |
| H55 | 4 | Per-Olof Larsson | 39:31 | 4:42 |
| Ö5 | 4 | Magnus Henningsson | 57:06 | 17:57 |
| Ö5 | 5 | Erik Fors | 64:41 | 25:32 |
| Hjobygdens Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 27 | Johan Törnroth | 50:03 | 11:40 |
| D12 | 22 | Malin Jansson | 37:36 | 15:06 |
| D60 | 4 | Kajsa Toftén | 52:08 | 12:16 |
| H65 | 8 | Karl Bergstrand | 46:04 | 16:00 |
| U2 | 3 | Sofia Jansson | 32:17 | 6:24 |
| Ö7 | Ann-Kristin Jansson | Ej start |
| Idrottsföreningen Hagen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 11 | Malin Hultqvist | 49:56 | 11:07 |
| D21 E | 20 | Malin Danielsson | 57:03 | 18:14 |
| H21 E | 17 | Max Samuelsson | 45:57 | 7:34 |
| H10 | 18 | Per Hedman | 35:08 | 17:02 |
| H10 | 19 | Johan Holmberg | 36:28 | 18:22 |
| H12 | 21 | Carl Holmberg | 38:24 | 14:07 |
| H12 | 23 | Olle Hedman | 39:04 | 14:47 |
| H21 | 2 | Per Ivarsson | 49:06 | 6:22 |
| D40 | 21 | Ewa Holmberg | 65:14 | 29:13 |
| H40 | 6 | Mats Hedman | 35:51 | 3:40 |
| H40 | 12 | Mattias Lång | 40:03 | 7:52 |
| D45 | 29 | Cathrine Lång | 92:43 | 59:35 |
| H45 | 7 | Lars Holmberg | 37:48 | 4:35 |
| H45 | 19 | Peter Jarl | 45:00 | 11:47 |
| H55 | 9 | Per-Erik Carlsson | 47:28 | 12:39 |
| H55 | 15 | Kjell Kaminsky | 54:11 | 19:22 |
| H55 | Urban Larsson | Ej godk. | ||
| H60 | 3 | Rolf Einarsson | 40:25 | 3:34 |
| H60 | 4 | Christer Ottosson | 40:58 | 4:07 |
| H65 | Stig Gustafsson | Ej godk. | ||
| D70 | 1 | Britta Sahl | 46:47 | 0:00 |
| D70 | 3 | Margareta Holmberg | 57:07 | 10:20 |
| H70 | 3 | Ingemar Holmberg | 34:52 | 5:26 |
| H75 | 2 | Stig Sahl | 40:27 | 0:13 |
| U2 | 9 | Marcus Carlsson | 41:20 | 15:27 |
| Ö5 | 14 | John Woollett | 87:59 | 48:50 |
| Ö8 | 3 | Fredrik Svahn | 51:02 | 2:19 |
| Ö8 | 17 | Malte Borg | 116:41 | 67:58 |
| IF Hallby Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | 8 | Hans Lingfors | 48:16 | 11:25 |
| IFK Göteborg |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 3 | Karin Aneland-Thern | 41:05 | 2:16 |
| D21 E | 7 | Tiina Laas | 44:49 | 6:00 |
| H21 E | 2 | Henrik Laas | 39:49 | 1:26 |
| H21 E | 4 | Erik Engstrand | 41:02 | 2:39 |
| H21 E | 8 | Markus Johansson | 42:49 | 4:26 |
| H21 E | 21 | Per-Anders Eggertsen | 47:30 | 9:07 |
| H21 E | John Persson | Ej godk. | ||
| H12 | 30 | Rasmus Bäcklund | 49:34 | 25:17 |
| H12 | 32 | Tim Bäcklund | 55:37 | 31:20 |
| H18 | 20 | Joel Nilsson | 45:35 | 13:41 |
| H40 | 2 | Bjarne Bäcklund | 33:28 | 1:17 |
| D45 | 16 | Ann-Charlotte Johansson | 51:17 | 18:09 |
| H55 | 14 | Kjell Ehrencrona | 50:38 | 15:49 |
| INSK | Ebba Thern | Godkänd | ||
| Ö8 | 1 | Rikard Pentonen | 48:43 | 0:00 |
| IFK Hedemora Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 3 | Olle Johansson | 34:06 | 4:02 |
| H65 | Jan Johansson | Ej godk. |
| IFK Moras Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 29 | Kristian Dahlström | 51:11 | 12:48 |
| Idrottsklubben Gandvik |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 31 | Magnus Södervall | 52:22 | 13:59 |
| H14 | 18 | Filip Södervall | 42:57 | 22:05 |
| H20 | 1 | Christoffer Andersén | 49:07 | 0:00 |
| H35 | Magnus Sundmark | Ej start | ||
| D40 | 18 | Helena Södervall | 53:28 | 17:27 |
| D45 | 22 | Tina Karling-Hellsvik | 60:07 | 26:59 |
| H50 | 2 | Erik Hellsvik | 36:46 | 1:24 |
| H55 | 17 | Hans Andersson | 60:38 | 25:49 |
| D60 | 6 | Ingrid Tengeland | 64:27 | 24:35 |
| U1 | 1 | Oskar Dahlin | 27:20 | 0:00 |
| U1 | 2 | Amanda Dahlin | 27:41 | 0:21 |
| Ö5 | 3 | Joel Andersson | 54:07 | 14:58 |
| Ö7 | 18 | Per-Erik Larsson | 44:05 | 16:56 |
| Ö8 | 10 | Magnus Dahlin | 69:23 | 20:40 |
| Idrottsklubben Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 2 | Anna Envall | 39:39 | 0:50 |
| H21 E | 10 | Fredrik Lindgren | 43:59 | 5:36 |
| H21 E | 20 | David Lingfors | 47:22 | 8:59 |
| H21 E | 24 | Jon Petersson | 48:37 | 10:14 |
| D10 | 3 | Sara Granstedt | 22:49 | 1:49 |
| D10 | 7 | Isa Envall | 26:08 | 5:08 |
| D12 | 3 | Elin Granstedt | 25:59 | 3:29 |
| D12 | 10 | Ebba Envall | 29:10 | 6:40 |
| D14 | 3 | Gabriella Gustafsson | 32:42 | 2:05 |
| H14 | David Gunnarsson | Ej start | ||
| H45 | Bo Granstedt | Ej start | ||
| H50 | Bengt Petersson | Ej start | ||
| D55 | 1 | Susanne Dittmer | 36:21 | 0:00 |
| H55 | 13 | Per Lindgren | 50:07 | 15:18 |
| D60 | Lena Barkestam | Ej godk. | ||
| H60 | 7 | Staffan Dittmer | 45:47 | 8:56 |
| H60 | 9 | Lennart Barkestam | 55:16 | 18:25 |
| H75 | Rune Lindgren | Ej start | ||
| U1 | Emmy Granstedt | Ej start | ||
| Ö8 | 2 | Anette Granstedt | 49:15 | 0:32 |
| IK Vikings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 18 | Anders Alamaa | 59:14 | 23:52 |
| H75 | Valter Alamaa | Ej godk. |
| Idrottsklubben Vista |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D40 | 9 | Ulrika Gustafsson | 42:21 | 6:20 |
| Idrottsklubben Wilske |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 24 | Tor Lindström | 39:44 | 15:27 |
| H45 | 34 | Jan Lindström | 69:56 | 36:43 |
| D65 | 4 | Gunnel Forsblad | 65:59 | 28:42 |
| D65 | 6 | Louise Lindberg | 81:43 | 44:26 |
| INSK | Jacob Wallin | Godkänd | ||
| INSK | Julia Wallin | Godkänd |
| Idrottsklubben Ymer |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 37 | Henrik Lidhage | 61:35 | 23:12 |
| H21 | 3 | Mattias Johansson | 51:20 | 8:36 |
| Istrums Skidklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 6 | Jan Albertsson | 59:47 | 11:04 |
| Ö7 | 26 | Lars Börjesson | 50:37 | 23:28 |
| INSK | Erik Bergsten | Godkänd | ||
| INSK | Max Toftén | Godkänd | ||
| INSK | Oskar Bergsten | Godkänd | ||
| Ö1 | 10 | Alfred Ander | 51:27 | 13:43 |
| Järla IF Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 9 | Emelie Holmström | 47:47 | 8:58 |
| Jönköpings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 16 | Fredrik Rosén | 45:25 | 7:02 |
| D10 | 11 | Emma Ling | 29:22 | 8:22 |
| D35 | 8 | Maria Thelin | 49:59 | 13:52 |
| H40 | 4 | Anders Ling | 34:00 | 1:49 |
| H40 | Klas Friborg | Ej start | ||
| INSK | Erik Ling | Godkänd | ||
| Ö1 | 11 | Ayan Ling | 63:45 | 26:01 |
| KFUM Örebro Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 14 | Olle Lindgren | 37:30 | 16:38 |
| D16 | 6 | Ellinor Eriksson | 46:27 | 7:05 |
| H16 | 10 | Erik Lindgren | 43:39 | 13:41 |
| H16 | 13 | Ludvig Nilsson | 45:33 | 15:35 |
| H18 | 2 | Marcus Jansson | 33:39 | 1:45 |
| H18 | 6 | Erik Jansson | 35:57 | 4:03 |
| H18 | 12 | Christer Garpenlund | 39:29 | 7:35 |
| H45 | 14 | Magnus Nilsson | 42:46 | 9:33 |
| H45 | 24 | Björn Lindgren | 49:55 | 16:42 |
| Ö7 | 23 | Anders Bergman | 47:09 | 20:00 |
| Ö7 | 33 | Gunilla Bergman | 64:27 | 37:18 |
| Ö8 | 11 | Torbjörn Jansson | 69:47 | 21:04 |
| Kils Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 16 | Sofia Holmgård | 52:27 | 13:38 |
| D12 | 8 | Elsa Holmgård | 27:48 | 5:18 |
| D14 | 9 | Klara Holmgård | 43:42 | 13:05 |
| H45 | 27 | Lars Holmgård | 56:22 | 23:09 |
| U1 | 6 | Nora Holmgård | 41:31 | 14:11 |
| Kristinehamns OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 12 | Emma Johansson | 88:41 | 49:19 |
| D16 | 13 | Amanda Johansson | 90:31 | 51:09 |
| H45 | 28 | Bertil Johansson | 59:51 | 26:38 |
| D55 | 2 | Britt Gunnarsson | 46:36 | 10:15 |
| H55 | 3 | Stefan Gunnarsson | 37:54 | 3:05 |
| H60 | 2 | Christer Elfsberg | 37:17 | 0:26 |
| H65 | 4 | Roland Öman | 38:05 | 8:01 |
| H65 | 10 | Yngve Johansson | 53:41 | 23:37 |
| H65 | Sune Andersson | Ej godk. | ||
| H75 | 9 | Lars Magnusson | 68:53 | 28:39 |
| Kungälvs Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | Frida Brogren | Ej start | ||
| H50 | Rudolf Brogren | Ej start | ||
| H80 | 2 | Åke Pettersson | 62:31 | 25:06 |
| Kvillebyns Sportklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D50 | 1 | Kerstin Burman | 38:48 | 0:00 |
| H55 | 11 | Roalh Kleveland | 48:29 | 13:40 |
| Köping-Kolsva Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 21 | Elvira Danielsson | 34:48 | 12:18 |
| D14 | 5 | Melina Carlsson | 34:09 | 3:32 |
| U3 | 2 | Emilia Danielsson | 36:16 | 0:17 |
| Ö5 | 13 | Yvonne Carlsson | 86:02 | 46:53 |
| Ö7 | 6 | Ola Carlsson | 36:57 | 9:48 |
| Larvik OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H70 | 10 | Ronald P. Malcolm | 68:01 | 38:35 |
| Laxå Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | Eje Dahl | Ej start |
| Lerums SOK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 19 | Katarina Hedberg | 56:05 | 22:57 |
| D50 | 3 | Maria Olsson | 41:50 | 3:02 |
| D50 | 6 | Christina Nilsson | 58:35 | 19:47 |
| Ö1 | 1 | Matilda Hagstrand | 37:44 | 0:00 |
| Ö8 | 9 | Claes Hagstrand | 69:18 | 20:35 |
| Lidköpings Vinter-Sportklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 15 | Filippa Andersson | 52:41 | 22:04 |
| D14 | 20 | Johanna Andersson | 82:26 | 51:49 |
| H16 | Jesper Liderud | Ej start | ||
| H35 | 4 | Anders Franzén | 52:20 | 15:08 |
| H40 | 18 | Kristian Lund | 49:13 | 17:02 |
| D50 | 5 | Maria Sanderi | 56:02 | 17:14 |
| H50 | 3 | Håkan Sanderi | 38:59 | 3:37 |
| H50 | 15 | Mikael Hallberg | 55:46 | 20:24 |
| D55 | 3 | Inger Svensson | 47:10 | 10:49 |
| D60 | 5 | Kristina Johansson | 56:53 | 17:01 |
| Ö5 | 9 | Jan-Otto Andersson | 80:05 | 40:56 |
| Ö5 | 11 | Anders Swedin | 81:55 | 42:46 |
| Ö4 | 22 | Eva Karlsson | 85:57 | 48:26 |
| U2 | 6 | Hampus Andersson | 38:39 | 12:46 |
| Linköpings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D40 | Åsa Detterfelt | Ej start |
| Lunds Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 28 | Tova Hermodsson | 43:49 | 21:19 |
| Lustens Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 16 | Cecilia Boman | 58:01 | 27:24 |
| D16 | 3 | Linnea Landfors | 43:18 | 3:56 |
| H40 | 22 | Pelle Landfors | 54:17 | 22:06 |
| H45 | 31 | Mikael Boman | 62:40 | 29:27 |
| Malmö Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 24 | Oskar Jensen Sondén | 47:30 | 20:21 |
| Mariestads Friluftsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | Andreas Karlsson | Återbud | ||
| U1 | 3 | Matilda Holmgren | 28:08 | 0:48 |
| Ö7 | Anders Käck | Ej godk. | ||
| Ö8 | 7 | Tore Bengtsson | 60:27 | 11:44 |
| Markbygdens OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | Simon Larsson | Ej godk. | ||
| H10 | 12 | Petter Leibe-Bergstedt | 26:27 | 8:21 |
| H10 | 17 | Olle Leibe-Bergstedt | 29:59 | 11:53 |
| D12 | 2 | Klara Ask | 25:43 | 3:13 |
| D12 | 5 | Klara Axelsson | 26:08 | 3:38 |
| D12 | 19 | Emelie Udd | 34:31 | 12:01 |
| H12 | 2 | Felix Axelsson | 25:33 | 1:16 |
| H14 | 8 | Klas Udd | 30:47 | 9:55 |
| D35 | 10 | Veronica Udd | 66:58 | 30:51 |
| H35 | 11 | Martin Udd | 76:31 | 39:19 |
| D40 | 19 | Marina Axelsson | 54:01 | 18:00 |
| H40 | 8 | Martin Svensson | 37:16 | 5:05 |
| H40 | 14 | Mikael Bergstedt | 43:49 | 11:38 |
| H40 | 17 | Per-Anders Axelsson | 49:12 | 17:01 |
| H40 | Fredrik Stensson | Ej start | ||
| H45 | 10 | Niclas Ek | 40:39 | 7:26 |
| D50 | Katja Leibe Bergstedt | Ej start | ||
| D55 | 7 | Marita Larsson | 62:17 | 25:56 |
| H55 | 1 | Bo Herdersson | 34:49 | 0:00 |
| D60 | 7 | Marita Johansson | 69:40 | 29:48 |
| H65 | 9 | Pär-Erik Johansson | 48:03 | 17:59 |
| H70 | Håkan Skogum | Ej start | ||
| Ö7 | 7 | Fredrik Ask | 38:01 | 10:52 |
