U10mila HD18 D18 2009lö 2009-08-01 13:08
Resultatskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl tartnr Lag                                                               Tid
            Namn                    År     Tid  StrPl Gafflin  BanPl  VäxlTid  VäxPl


HD18  (76)               

    1      1 Stora Tuna OK                                                 5:39:34
            Martin Blomgren         92   45:42     18 A           14    45:42     18
            Oscar Andersson         91   40:47      2 D            1  1:26:29      1
            Jonathan Andersson      93   32:08     25 A           29  1:58:37      4
            Gustav Eriksson         91   28:04      5 B            2  2:26:41      1
            Jocke Svensk            91   44:53      1 A            1  3:11:34      1
            Olle Löfstedt           93   21:22     22 A           22  3:32:56      1
            Andreas Bergquist       92   21:12     27 A           25  3:54:08      1
            Anders Åkerblom         91   19:56     17 B           13  4:14:04      2
            Emil Svensk             93   42:42      1 A            1  4:56:46      1
            Anton Sjöqvist          91   42:48      3 A            3  5:39:34

    2     66 OK Kåre                                                       5:45:52
            Petr Boril              91   44:41     14 D            8    44:41     14
            Fredrik Mattsson        92   43:29      7 A            7  1:28:10      7
            Johan Forsgren          93   30:04     12 A           19  1:58:14      3
            Elias Öhgren            94   28:31      7 B            3  2:26:45      2
            Erik Adriansson         92   54:07     27 A           27  3:20:52     10
            Filip Záveský           93   17:39      1 A            1  3:38:31      2
            Tomás Kos               93   18:10      3 A            6  3:56:41      2
            Oldrich Kos             93   17:04      2 B            1  4:13:45      1
            David Prochazka         91   48:12      5 A            5  5:01:57      2
            Fredrik Eden            92   43:55      4 A            4  5:45:52

    3      4 Hagaby GoIF                                                   5:52:26
            Adam Karlsson           91   47:20     36 B           12    47:20     36
            Love Sintring           92   43:55     10 C            3  1:31:15     17
            Johan Peterson          91   29:45      7 A           14  2:01:00     10
            John Oscarsson          91   28:54     10 B            5  2:29:54      6
            Mare Serallonga         92   50:03     11 A           11  3:19:57      8
            Jonas Axin              93   19:26      6 A            6  3:39:23      3
            Herman Eriksson         94   21:37     31 A           29  4:01:00      5
            Harald Larsson          96   21:39     25 B           27  4:22:39      6
            Pol Rafouls             91   49:34     11 A           11  5:12:13      5
            Martin Regborn          92   40:13      1 A            1  5:52:26

    4      3 GB Start                                                      5:58:53
            Jamie Stevenson         92   46:43     24 C           10    46:43     24
            Tom Fellbaum            92   44:34     16 B            6  1:31:17     18
            Will Gardner            93   33:28     34 A           38  2:04:45     19
            Duncan Birtwistle       92   27:43      4 B            1  2:32:28     13
            Rob Gardner             91   47:15      4 A            4  3:19:43      4
            Kirsty Coombs           92   21:43     26 A           26  3:41:26      6
            Graham Hemingway        93   17:22      1 A            2  3:58:48      4
            Finlay Langan           93   18:47     10 B            8  4:17:35      4
            Peter Bray              93   51:11     19 A           19  5:08:46      4
            Jonny Crickmore         93   50:07     21 A           21  5:58:53

    5     76 Kauhavan W/Laupan V/IF Femman                                 6:00:22
            Otto Sund               91   48:12     45 B           17    48:12     45
            Peter Sundelin          91   42:32      3 C            1  1:30:44     11
            Santeri Kössi           92   30:18     16 A           23  2:01:02     11
            Henrikki Hakala         91   28:42      9 B            4  2:29:44      5
            Sami Valkama            91   50:03     11 A           11  3:19:47      6
            Jonas Jern              96   21:35     25 A           25  3:41:22      5
            Rasmus Tunis            91   20:10     15 B           15  4:01:32      6
            Valtten Patana          92   18:13      7 A            7  4:19:45      5
            Pontus Strandberg       91   56:31     34 A           34  5:16:16      8
            Toni Sari               92   44:06      5 A            5  6:00:22

    6      6 Täby OK                                                       6:02:02
            Axel Roos Hansson       91   47:42     39 D           17    47:42     39
            Henrik Olsson           93   44:04     11 A            9  1:31:46     22
            Joakim Carlsson         92   30:01     10 B            6  2:01:47     13
            Martin Lovald Hellberg  93   28:39      8 A            6  2:30:26      8
            Martin Olsson           93   51:27     18 A           18  3:21:53     11
            Martin Herbert          96   24:20     41 A           41  3:46:13      9
            Gustav Lindeborg        93   20:36     16 A           18  4:06:49      8
            Ola Grankvist           91   18:10      6 B            3  4:24:59      7
            Jens Rönnols            95   48:24      7 A            7  5:13:23      6
            Fredrik Carlsson        92   48:39     20 A           20  6:02:02

    7     20 KOO-VEE                                                       6:05:07
            Markus Sinijärvi        91   47:48     41 B           15    47:48     41
            Ville Paldan            92   46:44     24 C           11  1:34:32     28
            Pyry Huhtanen           92   29:56      8 A           16  2:04:28     16
            Henri Annila            94   32:35     27 B           23  2:37:03     19
            Miika Annila            92   54:20     29 A           29  3:31:23     17
            Oskari Valkano          93   20:14     12 A           12  3:51:37     12
            Mikko Polvi             91   18:34      5 A            8  4:10:11     12
            Santeri Valkamo         91   18:23      9 B            5  4:28:34     11
            Antti Ojansivu          93   50:17     15 A           15  5:18:51      9
            Kalle LapVe Onnela      92   46:16      9 A            9  6:05:07

    8     29 MS Parma/Lynx/HS                                              6:05:11
            Sami Hämäläinen         92   42:08      2 A            2    42:08      2
            Eero-Matti Vainio       91   45:53     20 D           10  1:28:01      4
            Jermu Kujanpää          93   38:13     52 B           46  2:06:14     23
            Tuomo Stenberg          93   29:05     11 A            7  2:35:19     16
            Antti-Pekka Leskinen    92   51:34     19 A           19  3:26:53     13
            Aaro Ruohola            96   19:50      9 A            9  3:46:43     10
            Juho Dahl               94   23:37     40 B           34  4:10:20     13
            Aleksi Salonen          91   22:35     31 A           37  4:32:55     15
            Antti Rousku            93   50:30     18 A           18  5:23:25     13
            Ewari Heinaro           91   41:46      2 A            2  6:05:11

    9     12 Espoon Suunta                                                 6:05:33
            Antti Honkimae          92   42:10      3 B            2    42:10      3
            Anssi Vesanto           93   45:53     20 C            8  1:28:03      5
            Kalle Kokila            92   30:02     11 A           18  1:58:05      1
            Toni Vourinen           93   30:28     18 B           11  2:28:33      3
            Toms Dandens            91   53:26     25 A           25  3:21:59     12
            Akseli Escardin         92   24:09     39 A           39  3:46:08      8
            Samuli Humre            93   20:50     22 B           21  4:06:58      9
            Akseli Simole           93   18:08      5 A            5  4:25:06      8
            Anti Pirilä             92   48:21      6 A            6  5:13:27      7
            Niklas athi             92   52:06     29 A           29  6:05:33

   10     14 Eksjö SOK                                                     6:06:07
            Viktor Antonsson        91   43:38      9 D            4    43:38      9
            Petrus Oliverstam       91   44:27     14 A           11  1:28:05      6
            Felix Palmgren          92   38:10     51 B           44  2:06:15     24
            Simone Bennie           92   26:09      2 A            2  2:32:24     11
            Oscar Carlsson          91   47:18      5 A            5  3:19:42      3
            August Kollberg         96   23:44     38 A           38  3:43:26      7
            Angelica Jörnling       93   22:33     37 B           31  4:05:59      7
            Gustav Sandstedt        94   21:43     26 A           30  4:27:42     10
            Sebastian Inderst       92   51:13     20 A           20  5:18:55     10
            Andreas Bergander       92   47:12     16 A           16  6:06:07

   11     11 Kangasala SK                                                  6:07:10
            Santeri Sainio          93   46:51     28 C           13    46:51     28
            Topias Tianen           91   40:17      1 B            1  1:27:08      3
            Karo Saarinen           93   31:05     21 A           26  1:58:13      2
            Timo Moisander          93   30:22     16 B            9  2:28:35      4
            Franz Cruse             91   51:05     15 A           15  3:19:40      2
            Emmi Santamäki          96   27:37     54 A           54  3:47:17     11
            Josephine Greiner       91   21:58     33 B           29  4:09:15     10
            Lasse-Pekka Lahti       95   23:04     35 A           40  4:32:19     13
            Lassi Tanskanen         93   49:20      9 A            9  5:21:39     12
            Kristian Kannus         94   45:31      7 A            7  6:07:10

   12     41 Skogsfalken lag 1                                             6:10:55
            Anton österberg         91   49:12     51 A           21    49:12     51
            Anton Wiberg            91   47:17     26 D           16  1:36:29     32
            Simon Smedborg          93   29:12      2 A            8  2:05:41     21
            Viktor Blomkvist        93   31:44     22 B           17  2:37:25     20
            Tobias Nilsson          92   54:09     28 A           28  3:31:34     22
            Hanna Wåhlin            92   20:57     19 A           19  3:52:31     17
            Johanna Erlandsson      93   21:09     26 B           25  4:13:40     16
            Fredrik Wennermark      94   18:58     13 A           10  4:32:38     14
            Filip Olsson            93   51:45     22 A           22  5:24:23     14
            Felix Larsson           91   46:32     13 A           13  6:10:55

   13     16 OK Tyr                                                        6:12:41
            Anton Helgman           93   51:49     54 B           26    51:49     54
            Pontus Öström           93   48:49     33 C           21  1:40:38     43
            Samuel Ring             92   34:33     40 B           35  2:15:11     41
            Tom Ryan                91   26:49      3 A            3  2:42:00     31
            Jesper Öström           92   49:29      8 A            8  3:31:29     19
            Emil Wikström           95   20:14     12 A           12  3:51:43     14
            Tobias Beckius          92   18:24      4 B            6  4:10:07     11
            Oskar Svensson          93   16:59      1 A            1  4:27:06      9
            David Wikström          91   58:00     37 A           37  5:25:06     15
            Alexander Moberg        91   47:35     18 A           18  6:12:41

   14     35 OK Orion                                                      6:12:47
            Johan Engström          92   44:20     13 C            5    44:20     13
            Viktor Tovesson         93   52:17     46 B           30  1:36:37     34
            Philip Persson          95   29:18      3 A            9  2:05:55     22
            Emil Olsson             94   31:06     21 B           16  2:37:01     18
            Anton Johansson         94   55:32     33 A           33  3:32:33     24
            Theodor Whalbom         96   21:14     20 A           20  3:53:47     22
            Jakob Lindbom           95   19:56     11 A           15  4:13:43     17
            Gustav Fredriksson      93   21:55     28 B           28  4:35:38     17
            Martin Dahlin           91   50:18     16 A           16  5:25:56     16
            Måns Sandgren           91   46:51     15 A           15  6:12:47

   15      2 Järla Orientering                                             6:14:50
            Victor Karlsson         91   46:52     29 D           15    46:52     29
            Mickael Refors          91   44:13     13 A           10  1:31:05     14
            Hugo Nissar             92   35:31     42 A           46  2:06:36     27
            Oskar Hektor            91   35:02     40 B           36  2:41:38     29
            Joel A Skantze          92   49:47     10 A           10  3:31:25     18
            Arvid Henriksson        95   20:48     17 A           17  3:52:13     16
            Emil Wipp               95   23:52     43 A           44  4:16:05     21
            Harald Henriksson       93   20:13     18 B           16  4:36:18     18
            Martin Dahlgren-Rosén   94   52:16     24 A           24  5:28:34     19
            Christian Kollberg      91   46:16      9 A            9  6:14:50

   16     23 Navi                                                          6:14:51
            Ville Nekänen           91   46:46     26 C           12    46:46     26
            Een Nekänen             92   50:08     40 B           24  1:36:54     36
            Matias Ahola            94   33:25     33 B           29  2:10:19     35
            Arttu Szrjäläinen       94   33:04     32 A           35  2:43:23     33
            Aleksi Tuovinen         94   55:07     32 A           32  3:38:30     33
            Topi Szrjäläinen        97   19:43      7 A            7  3:58:13     27
            Joonas Ahola            96   19:40     10 A           12  4:17:53     26
            Jesse Ihavainen         95   20:42     20 B           18  4:38:35     22
            Teemu Pajunen           92   50:02     14 A           14  5:28:37     20
            Niko Ihaninen           91   46:14      8 A            8  6:14:51

   17     17 Tampereen Pyrintö                                             6:17:07
            Elias Kuukka            94   46:42     23 A           15    46:42     23
            Severi Kymäläinen       91   44:27     14 D            7  1:31:09     16
            Heikki Virekunnas       93   33:31     35 A           39  2:04:40     18
            Henri Kontoniemi        92   34:00     34 B           30  2:38:40     22
            Aleksi Niemi            95   55:51     37 A           37  3:34:31     26
            Markus Stolze           92   19:14      4 A            4  3:53:45     20
            Olli Siren              91   20:03     13 A           17  4:13:48     18
            Eero Kahlia             92   18:18      8 B            4  4:32:06     12
            Jussi Kivelä            92   49:25     10 A           10  5:21:31     11
            Jussi-Elmeri Halme      94   55:36     37 A           37  6:17:07

   18     26 Rajamäen Rykmentti                                            6:17:55
            Aapo Aaltio             93   46:39     22 D           14    46:39     22
            Lauri Lehtinen          91   48:14     30 A           20  1:34:53     29
            Ville Ahlo              91   34:48     41 A           45  2:09:41     34
            Miika Koskinen          95   37:56     48 B           43  2:47:37     38
            Miika Suominen          92   50:47     14 A           14  3:38:24     32
            Samuli Säijälä          92   19:53     10 A           10  3:58:17     28
            Lauri Roininen          95   19:24      9 B           12  4:17:41     25
            Akseli Leino            95   22:10     30 A           34  4:39:51     26
            Otso Seppälä            92   47:17      4 A            4  5:27:08     18
            Eehu Summanen           91   50:47     22 A           22  6:17:55

   19      9 OK Ravinen                                                    6:18:24
            Joel Lenell             92   45:40     17 A           13    45:40     17
            Assar Hellström         94   43:29      7 D            3  1:29:09     10
            Emil Granqvist          95   35:51     43 A           48  2:05:00     20
            André Sahlsten          92   38:12     49 B           45  2:43:12     32
            Torbjörn Kölzow         91   58:41     45 A           45  3:41:53     34
            Johan Bengtsson         93   18:56      3 A            3  4:00:49     32
            Jonas Rinnbäck          94   19:08      8 B           11  4:19:57     28
            Johan Önerud            94   19:34     14 A           11  4:39:31     23
            Krister Kölzow          93   51:22     21 A           21  5:30:53     21
            Kalle Bergman           92   47:31     17 A           17  6:18:24

   20     10 OK Tisaren                                                    6:18:32
            Johan Alfredsson        92   47:52     43 D           18    47:52     43
            Jonatan Aronsson        94   43:29      7 A            7  1:31:21     20
            Oskar Andrén            94   29:25      4 A           11  2:00:46      6
            Sebastian Agerhäll      95   32:59     30 B           24  2:33:45     15
            Anton Hallor            92   55:39     34 A           34  3:29:24     15
            Martin Sörnbrink        96   23:24     36 A           36  3:52:48     18
            Edvin Danielsson        94   23:46     42 B           36  4:16:34     22
            Henrik Toresson         92   19:49     15 A           13  4:36:23     19
            Jakob Attås             91   55:34     33 A           33  5:31:57     22
            Martin Saudh            91   46:35     14 A           14  6:18:32

   21      8 IFK Moras OK                                                  6:19:39
            Ola Svahn               92   46:44     25 B            9    46:44     25
            Marcus Allerhed         92   57:23     54 C           29  1:44:07     47
            Linus Karlsson          92   30:54     19 B           14  2:15:01     39
            Mattias Göthberg        91   29:55     13 A           15  2:44:56     34
            Niklas Olsson           92   58:50     46 A           46  3:43:46     35
            Gabriel Höjlind         96   21:59     29 A           29  4:05:45     34
            Jonatan Höjlund         94   20:45     18 A           20  4:26:30     32
            Johan Gunnars           92   20:57     21 B           23  4:47:27     31
            Andreas Holmberg        92   45:42      2 A            2  5:33:09     26
            Daniel Svensson         92   46:30     12 A           12  6:19:39

   22     45 OK Hällen/Strängnäs-Malmby OL                                 6:26:09
            Niklas Gustafsson       94   42:16      5 A            4    42:16      5
            Anton Sundin            91   46:14     22 D           11  1:28:30      9
            Adam Hellstadius        91   33:22     32 B           28  2:01:52     14
            Jens Sundbüe            94   29:21     12 A           10  2:31:13      9
            Tim Sundbüe             91   56:53     39 A           39  3:28:06     14
            Richard Söderholm       94   25:06     45 A           45  3:53:12     19
            Mårten Winkler          93   20:06     14 B           14  4:13:18     14
            Andreas Zeijlon         95   23:17     36 A           41  4:36:35     20
            Fredrik Carlsson        92   50:00     13 A           13  5:26:35     17
            Tim Bjärengren          91   59:34     47 A           47  6:26:09

   23     75 Ulricehamns OK                                                6:26:12
            Niklas Österlund        91   45:35     16 C            7    45:35     16
            Jesper Nilsson          91   51:00     41 B           25  1:36:35     33
            Gabriel Andersson       93   30:29     17 A           24  2:07:04     29
            Lovisa Mannfolk         93   38:24     51 B           47  2:45:28     36
            Linus Falk              91   51:14     17 A           17  3:36:42     28
            Erik Andersson          92   25:06     45 A           45  4:01:48     33
            Linus Cedervärn         93   20:49     21 B           20  4:22:37     30
            Florian Schiel          94   19:54     16 A           14  4:42:31     30
            Philipp Schiel          92   49:50     12 A           12  5:32:21     25
            Nils Spetz              91   53:51     33 A           33  6:26:12

   24     43 Skogshjortarna/Orino/Gipen                                    6:26:16
            Gustav Stenberg         91   46:21     19 C            9    46:21     19
            Erik Claesson           93   50:07     39 B           23  1:36:28     31
            Markus Krona            91   30:04     12 A           19  2:06:32     26
            Albin Östling           93   31:44     22 B           17  2:38:16     21
            Johan Sandström         92   53:14     24 A           24  3:31:30     20
            Elin Claesson           95   22:50     33 A           33  3:54:20     25
            Daniel Rönnqvist        93   26:54     57 B           56  4:21:14     29
            Niclas Andersson        91   18:53     12 A            9  4:40:07     27
            Andreas Westberg        91   52:10     23 A           23  5:32:17     24
            Jens Wängdahl           93   53:59     34 A           34  6:26:16

   25     44 Ärla IF/OK Klemmingen                                         6:30:10
            Reinis Grende           92   47:38     38 B           13    47:38     38
            Tobias Olofsson-Bierfe  91   49:06     37 C           24  1:36:44     35
            Edvard Davidsson        91   30:36     18 A           25  2:07:20     30
            Magnus Fransson         91   34:22     37 B           33  2:41:42     30
            Ivars Klavins           93   51:07     16 A           16  3:32:49     25
            Gerard Serralonga       92   19:20      5 A            5  3:52:09     15
            Håkan Palm              95   24:50     47 B           43  4:16:59     23
            Oskar Karlsson          96   22:50     33 A           39  4:39:49     25
            Oscar Vagman            93   58:36     38 A           38  5:38:25     28
            Rudolfs Zernis          94   51:45     28 A           28  6:30:10

   26     19 Tullinge SK                                                   6:31:25
            Jonas Nordström         91   43:34      8 C            2    43:34      8
            Fredrik Forsberg        92   43:26      6 B            4  1:27:00      2
            Emil Andersson          95   37:37     49 A           53  2:04:37     17
            Andreas Hultqvist       96   34:11     36 B           31  2:38:48     23
            Tobias Forsén           93   52:44     23 A           23  3:31:32     21
            Joel Pettersson         96   22:14     31 A           31  3:53:46     21
            Niklas Sundqvist        96   20:46     19 A           21  4:14:32     19
            Daniel Bengtsson        95   26:23     50 B           53  4:40:55     28
            Tobias Hultqvist        93   53:48     29 A           29  5:34:43     27
            Tintin Karlberg         93   56:42     41 A           41  6:31:25

   27     59 BVJOK                                                         6:32:57
            Joakim Berg             92   44:15     11 C            4    44:15     11
            Calle Sundelius         91   47:08     25 B           10  1:31:23     21
            Joakim Byström          94   29:30      5 A           12  2:00:53      9
            Martin hunhammar        95   30:25     17 B           10  2:31:18     10
            Oskar Nordmark          91   49:31      9 A            9  3:20:49      9
            Niklas Karlsson         94   33:46     70 A           70  3:54:35     26
            Anders Winander Schönn  94   20:47     20 B           19  4:15:22     20
            David Hunhammar         93   26:32     52 A           53  4:41:54     29
            Rasmus Palmqvist        93   50:21     17 A           17  5:32:15     23
            Klas Löfstedt           91 1:00:42     48 A           48  6:32:57

   28     42 Kolmården/Finspångs SOK/Tjalve                                6:46:53
            Oskar Svensson          92   43:44     10 D            5    43:44     10
            Philip Dahlstedt        92 1:02:46     67 A           32  1:46:30     51
            Leif Svensson           94   31:41     22 A           27  2:18:11     46
            Henrik Håkansson        95   39:26     53 B           53  2:57:37     44
            Marcus Berggren         93   53:56     26 A           26  3:51:33     37
            Per Lindman             96   18:25      2 A            2  4:09:58     36
            Johan Olsson            93   18:41      6 B            7  4:28:39     34
            Oskar Leinonen          96   20:58     22 A           23  4:49:37     33
            Filip Aguirre           93   59:49     41 A           41  5:49:26     30
            Måns Bränneby           92   57:27     44 A           44  6:46:53

   29     34 TVV/Pihkaniskat/KouRA                                         6:49:27
            Topi Hasu               92   55:17     57 D           25    55:17     57
            Jesse Laukilarinen      92   42:33      4 A            5  1:37:50     37
            Antti Virtanen          93   34:12     37 A           42  2:12:02     38
            Teemu Lindfors          92   33:10     33 B           26  2:45:12     35
            Miika Kekkinen          92 1:07:58     61 A           61  3:53:10     39
            Eero Saleva             95   20:31     16 A           16  4:13:41     38
            Aku Viitanen            93   21:07     25 A           24  4:34:48     35
            Simo Hasu               93   26:08     49 B           52  5:00:56     36
            Joonas Niinimäki        93   52:22     25 A           25  5:53:18     31
            Lassi Aaltonen          93   56:09     38 A           38  6:49:27

   30     65 OK Alehof                                                     6:53:46
            John Persson            91   42:03      1 A            1    42:03      1
            Joakim Eliasson         93   49:01     35 D           21  1:31:04     13
            Rasmus Larsson          94   32:35     26 A           30  2:03:39     15
            Elin Blick              94   36:32     43 B           38  2:40:11     28
            Emil Karlsson           92 1:13:32     67 A           67  3:53:43     40
            Tilda Karlsson          95   21:34     24 A           24  4:15:17     40
            Karl Modig              95   22:03     34 A           33  4:37:20     38
            Collin Fransson-Lee     95   28:12     60 B           62  5:05:32     38
            Johan Blick             92   55:09     32 A           32  6:00:41     35
            Albin Thunberg          92   53:05     31 A           31  6:53:46

   31     36 DELTA                                                         6:55:47
            Otto Loukkalahti        94   47:46     40 B           14    47:46     40
            Olli Hiidensalo         91   48:21     31 C           20  1:36:07     30
            Pekka Mattika           93   33:21     31 A           37  2:09:28     33
            Edvard Sundman          95   30:28     18 B           11  2:39:56     27
            Jarkko Hänninen         93   54:36     31 A           31  3:34:32     27
            Waltteri Hyvönen        96   24:55     43 A           43  3:59:27     31
            Eemeli Suominen         96   24:05     44 A           45  4:23:32     31
            Tuomas Viirto           92   24:23     40 B           40  4:47:55     32
            Teo Takala              94 1:12:29     63 A           63  6:00:24     33
            Pyry Ilmarinen          91   55:23     35 A           35  6:55:47

   32     13 Nyköpings OK                                                  6:57:10
            Didrik Hall             94   45:33     15 A           12    45:33     15
            Lennart Johansson       93   42:44      5 D            2  1:28:17      8
            Daniel Wejås            93   41:00     59 B           56  2:09:17     32
            Oliver Nilsson          96   44:55     65 A           68  2:54:12     42
            Henning Hall            91 1:01:14     49 A           49  3:55:26     44
            Arvid Sejerström        93   19:49      8 A            8  4:15:15     39
            Hugo Segerström         95   23:44     41 B           35  4:38:59     39
            Simon Strömberg         93   26:24     51 A           52  5:05:23     37
            Anton Bergström         93   58:41     39 A           39  6:04:04     37
            Daniel Nilsson          94   53:06     32 A           32  6:57:10

   33     72 Tylöskog/Garphyttans /OK Milan                                6:57:54
            Erik Jansson            92   47:10     32 B           11    47:10     32
            Marcus Jansson          92   45:16     17 C            6  1:32:26     24
            Johannes Uhr            93   34:22     39 B           33  2:06:48     28
            Jonatan Karlsson        95   32:42     28 A           31  2:39:30     24
            Jonas Lindahl           93   57:54     42 A           42  3:37:24     30
            Jonas Carlsson          95   21:44     27 A           27  3:59:08     30
            Erik Svärd              95   27:38     61 A           58  4:26:46     33
            Martin Karlsson         93   24:19     39 B           39  4:51:05     34
            Martin Svärd            92 1:02:23     48 A           48  5:53:28     32
            Johan Wästberg          92 1:04:26     54 A           54  6:57:54

   34     37 Markbygdens OK                                                7:02:46
            Johan Högstrand         92   42:13      4 A            3    42:13      4
            Albin Andersson         92   49:07     38 D           22  1:31:20     19
            Pontus Karlsson         94   30:10     15 B            7  2:01:30     12
            Martin Frisk            92   34:00     34 A           41  2:35:30     17
            Simon Skogman           93   55:48     36 A           36  3:31:18     16
            Klas Udd                96   20:20     15 A           15  3:51:38     13
            Niklas Frisk            95   21:54     32 A           32  4:13:32     15
            Joel Udd                92   24:48     43 B           42  4:38:20     21
            Erik Persson            95 1:00:21     42 A           42  5:38:41     29
            Kristoffer Bertilsson   93 1:24:05     65 A           65  7:02:46

   35     71 TULO- Norrbotten                                              7:02:53
            Joar Svartholm          93   47:13     34 C           16    47:13     34
            Gunnar Holmgren         93   51:50     43 B           27  1:39:03     39
            Axl Christoffersson     94   36:32     45 B           38  2:15:35     42
            Erik Ögren              95   37:44     47 A           54  2:53:19     41
            Fredrik Ögren           93 1:12:24     66 A           66  4:05:43     46
            Petter Bergman          94   21:31     23 A           23  4:27:14     44
            John Bergman            92   20:02     12 A           16  4:47:16     42
            Carl Holmgren           92   18:52     11 B            9  5:06:08     40
            Jonas Larsson           94 1:01:15     45 A           45  6:07:23     39
            Marcus Lundholm         92   55:30     36 A           36  7:02:53

   36     32 SK Pohjantähti                                                7:03:06
            Lauri Heikka            91   52:25     55 B           31    52:25     55
            Jussi Parkkinen         92   49:05     36 C           23  1:41:30     44
            Saana-Maria Rahko       92   37:18     47 B           40  2:18:48     48
            Elli Kosola             91   31:44     22 A           28  2:50:32     40
            Konsta Vah Hanen        94 1:03:21     52 A           52  3:53:53     41
            Carita Fredriksson      94   25:00     44 A           44  4:18:53     41
            Evelina Kosola          93   20:55     24 B           22  4:39:48     40
            Niko Nissinen           94   26:05     48 A           50  5:05:53     39
            Matti Hjotari           92 1:01:04     44 A           44  6:06:57     38
            Ville Parkkinen         94   56:09     38 A           38  7:03:06

   37     30 Rastivarsat                                                   7:03:11
            Olli-Petteri Hirvonen   92   46:38     21 D           13    46:38     21
            Tatu Leirimaa           94   52:28     47 A           24  1:39:06     40
            Valtteri Rantala        96   38:35     54 B           49  2:17:41     44
            Emilia Hyvärinen        94   32:48     29 A           32  2:50:29     39
            Ville Laitinen          91 1:03:26     53 A           53  3:53:55     42
            Minna Leirimaa          94   27:04     52 A           52  4:20:59     42
            Siiri Lepola            93   21:27     30 B           26  4:42:26     41
            Henri Munukka           93   24:29     41 A           47  5:06:55     41
            Aleksi Anttila          92   56:59     35 A           35  6:03:54     36
            Tommi Leirimaa          92   59:17     45 A           45  7:03:11

   38     39 Göteborg-Majorna OK                                           7:07:58
            Viktor Runnby           93   59:54     67 C           33    59:54     67
            Måns Östman             93   47:59     28 B           16  1:47:53     53
            Petter Östman           95   36:13     44 B           37  2:24:06     49
            Johannes Kuhlin         95   39:48     55 A           58  3:03:54     49
            Egil Edvardsen          92   49:10      7 A            7  3:53:04     38
            Ellen Sander            96   29:57     64 A           64  4:23:01     43
            Marianne Wadman         94   26:22     54 A           51  4:49:23     43
            Felix Garmer            96   27:54     58 B           60  5:17:17     43
            Hanna Westerberg        91 1:04:17     53 A           53  6:21:34     44
            Daniel Martinsson       91   46:24     11 A           11  7:07:58

   39     51 IK Gandvik/Istrum/Ryda                                        7:13:39
            Christoffer Andersén    91 1:07:00     72 C           37  1:07:00     72
            Andreas Brag Jonsson    93 1:00:00     63 B           35  2:07:00     69
            Simon Börjesson         91   33:53     36 A           40  2:40:53     65
            Albert Skaar            91   30:28     18 B           11  3:11:21     57
            Adrian Pauli            92   58:27     44 A           44  4:09:48     51
            Henrik Sjöberg          92   24:18     40 A           40  4:34:06     47
            Niklas Brag Jonsson     91   22:29     36 A           36  4:56:35     45
            Isak Krantz             92   22:04     29 B           30  5:18:39     44
            Jonas Sundberg          92   53:38     28 A           28  6:12:17     40
            Mattias Pauli           93 1:01:22     49 A           49  7:13:39

   40     54 OK Kullingshof                                                7:13:52
            Emil Andersson          93 1:01:25     68 D           33  1:01:25     68
            Axel Barkestedt         93   55:19     52 A           26  1:56:44     61
            Johan Ivarsson          95   34:19     38 B           32  2:31:03     56
            Rasmus Bäck             93   34:44     39 A           44  3:05:47     50
            Jesper Sjögren          93 1:00:24     48 A           48  4:06:11     47
            Filip Henriksson        96   26:41     51 A           51  4:32:52     46
            Karl Karlsson           95   26:59     59 A           56  4:59:51     48
            Filip Barkestedt        95   25:31     46 B           46  5:25:22     47
            Anton Karlsson          94   48:59      8 A            8  6:14:21     42
            Pontus Johansson        93   59:31     46 A           46  7:13:52

   41     38 TKC-Syd                                                       7:16:22
            Rasmus H.Lunding        92   48:58     47 D           20    48:58     47
            Caecilie Christofferse  92 1:14:04     72 A           35  2:03:02     67
            Nicoline Lorensen       92   43:10     65 B           62  2:46:12     66
            Rasmus Sorensen         95   34:32     38 A           43  3:20:44     61
            Mikkel Sörensen         93 1:03:28     54 A           54  4:24:12     60
            Conor Klingenberg       95   20:18     14 A           14  4:44:30     55
            Camilla Bevensee        94   20:50     22 A           22  5:05:20     52
            Mathias Rasmussen       94   25:47     47 B           50  5:31:07     50
            Mads Benfeldt           93   53:37     27 A           27  6:24:44     45
            Rasmus Iwersen          91   51:38     27 A           27  7:16:22

   42     68 Snättringe/Tumba Mälarhöjen OK                                7:18:35
            Simon Fröjd             93   49:00     48 B           20    49:00     48
            Tiemo Schram            93   52:55     48 C           26  1:41:55     45
            Mikael Mellberg         93   36:39     46 A           50  2:18:34     47
            Hugo Nord               91   41:26     58 B           59  3:00:00     45
            Hampus Nord             91 1:11:28     65 A           65  4:11:28     52
            Elias Stefansson        93   25:07     48 A           48  4:36:35     51
            Martin Nilsson          96   20:38     17 A           19  4:57:13     46
            David Nilsson           95   22:52     34 B           32  5:20:05     45
            Hektor Simonsson        95   53:55     31 A           31  6:14:00     41
            Harry Jordås            91 1:04:35     56 A           56  7:18:35

   43     63 Lunds /Malmö OK/Tormestorps IF                                7:29:28
            Henning Ottmer          95   47:21     37 C           18    47:21     37
