U10mila HD12 2009to 2009-08-06 15:27
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl tartnr Namn                     Lag                                   Tid      Tid


HD12  (87/87)   efter sträcka  Preliminär resultatlist

    1    827 Jesper Svensk            Stora Tuna OK Lag 1                 21:20  1:22:40
    2    811 Lucas J Sundblad         Eksjö SOK Lag 1                     24:44  1:24:54
    3    806 Gabriella Gustafsson     IK Hakarpspojkarna Lag 1            23:46  1:25:10
    4    826 Linnea Berglin           OK Dacke                            26:48  1:25:18
    5    805 Melker Johansson         OK Orion                            23:47  1:28:07
    6    818 Johanna Strandberg       Falköpings AIK                      29:44  1:28:23
    7    823 Eevert Toivonen          Kangasala SK Lag 1                  24:38  1:28:28
    8    819 Nils Alexandersson       Stora Tuna OK Lag 2                 22:37  1:28:41
    9    874 Emil Johansson           Bredareds IF/Hestra IF              27:17  1:28:47
   10    879 Gustav Malmström         Skogspojk OK/GOIF Tjalve            29:37  1:28:58
   11    802 Anni Valtonen            MS Parma                            25:50  1:29:26
   12    867 Jenny Bredfeldt          Lunds OK Lag 1                      23:43  1:30:29
   13    813 Markus Nikander          DELTA                               23:23  1:30:32
   14    810 Erik Barr Zeilon         Skåneslättens OL                    31:53  1:30:33
   15    848 Carl Carlssson           Nyköpings OK                        22:51  1:30:37
   16    815 Pontus                   OK Tyr Lag 1                        26:41  1:31:02
   17    878 Alexander Wiklund        Finspångs SOK                       24:54  1:31:03
   18    868 Ramus Lundberg           OK Bävern Lag 1                     21:56  1:31:41
   19    820 Adam Persson             Nässjö OK                           23:11  1:31:47
   20    844 Jakob Fransson           OK Tylöskog/ OK Milan               24:59  1:32:52
   21    822 Emilia Skogum            Markbygdens OK Lag 2                26:23  1:32:54
   22    839 Jonas Gustafsson         OK Kåre                             22:42  1:33:00
   23    877 Elias Bäcklund Ekvall    Trollhättans SOK                    27:01  1:33:09
   24    887 Melker Larsson           FK Göingarna                        22:49  1:33:10
   25    807 Albin Lillieström        OK Roxen                            26:27  1:33:12
   26    808 Patrik Roos              Södertälje-Nykvarn Orientering      28:47  1:33:14
   27    884 Otto Kaario              Suunta Jyväskylä                    26:40  1:33:19
   28    833 Filip Jacobsson          Degerfors OK                        21:35  1:33:21
   29    842 Elisabeth Aronsson       Bredaryds SOK                       27:06  1:33:34
   30    882 Iiris Taubert            KOO-VEE                             27:40  1:33:50
   31    840 Kerstin Wadman           Göteborg-Majorna OK                 25:01  1:34:32
   32    801 Hanna Åberg              OK Landehof                         24:57  1:34:35
   33    853 David Gunnarsson         IK Hakarpspojkarna Lag 2            28:40  1:34:50
   34    832 Emma Hagroth             Täby OK                             31:26  1:37:33
   35    835 Teemu Eerolo             Tampereen Pyrintö                   28:30  1:38:12
   36    873 Elis Nordström           Kils OK Lag 2                       31:13  1:40:03
   37    872 Anton Forsberg           Långhundra IF/OK Linné              26:45  1:40:08
   38    836 Annie Önsten             IK Vista                            26:14  1:41:53
   39    803 Fredrik Norlin           IFK Moras OK Lag 1                  35:09  1:42:20
   40    829 Erik Engstedt            Tullinge SK Lag 2                   34:09  1:43:18
   41    830 Martin Illum             FarumTisvilde OK/OK Øst             26:05  1:45:25
   42    886 Caroline Johansson       Sundsvalls OK                       29:47  1:45:29
   43    851 Simon Olsson             Sjövalla FK                         36:40  1:45:37
   44    852 Malin Nyman              OK Tyr Lag 2                        35:06  1:45:41
   45    870 Nils Swedenborg          Lunds OK Lag 2                      32:02  1:45:49
   46    812 Simon Hector             Snättringe SK                       20:59  1:47:15
   47    824 Riikka Haltia            Rajamäen Rykm/Mäntsälän Urheil      33:41  1:47:55
   48    854 Martin Skyggesson        OK Nackhe                           33:50  1:48:18
   49    864 Arvid Nord               SOL Tranås                          39:27  1:49:03
   50    875 Filip Karlsson           IF Hagen Lag 1                      28:23  1:49:13
   51    862 Jonna Fors               OK Klemmingen/OK Grip               32:07  1:49:27
   52    834 Erica Eriksson           Hjärnarps GH OL                     32:40  1:49:39
   53    841 Vilhelm Melkstam         Lerums SOK Lag 1                    40:12  1:49:55
   54    849 Joakim Skävlén           Haninge SOK                         31:34  1:54:40
   55    858 Johan Knutsson           OK Kullingshof                      37:20  2:03:46
   56    856 Elina Helin              Paimion Rasti                       41:06  2:04:35
   57    881 Heini Rintanen           Kangasala SK Lag 2                  41:00  2:04:42
   58    855 Malin Fritzell           Mullsjö SOK/ Tidaholms SOK          36:18  2:04:44
   59    866 Klara Djerf              Lerums SOK Lag 2                    33:51  2:07:46
   60    863 Sara Gunnarsson          OK Älgen                            33:41  2:08:01
   61    838 Signe Steindahl          Stenungsunds OK                     37:48  2:12:12
   62    883 Ludvig Johansson         Ulricehamns OK                      40:33  2:13:39
   63    816 Agnes Hektor             Järla Orientering                   53:29  2:13:47
   64    885 Elias Landfors           Lustens OK                          35:06  2:18:32

   65    825 Mikael Lindholm          OK Raseborg                         34:52  2:30:21
   66    845 William Johnsson         OK SKogshjortarna                   30:19  2:44:04

         804 Olle Andersson           Tullinge SK Lag 1                   21:29   Felst.
         809 Hannes Wegelius          Hagaby GoIF                        Felst.   Felst.
         817 Moa Lindmark             OK Hällen                           24:45   Felst.
         821 Julia Frejd              OK Ravinen Lag 1                    27:13   Felst.
         828 Viktor Skog              Kils OK Lag 1                       23:16   Felst.
         831 Teemu KLehtoranta        Pihkaniskat                         25:24   Felst.
         843 Hanna Karlsson           Markbygdens OK Lag 1                26:51   Felst.
         846 Stina Gustås             Linköpings OK                       31:02   Felst.
         857 Axel Grankvist           OK Ravinen Lag 2                    26:25   Felst.
         860 Linnea Gustafsson        OK Gynge/Tyringe OK                 33:58   Felst.
         871 Axel Jonsson             Eskilstuna/Kjula/Surahammar        Felst.   Felst.
         880 Matilda Herngren         IF Hagen Lag 2                      28:33   Felst.
         847 Atte Hietaoja            Helsingin Suunnistajat              32:18 Ej godk.
         814 N.N                      Halden Skiklubb                  ej start ej start
         837 N.N                      Värend GN                        ej start ej start
         850 N.N                      Tullinge SK Lag 3                ej start ej start
         859 N.N                      Eksjö SOK Lag 2                  ej start ej start
         861 N.N                      OK Tisaren                       ej start ej start
         865 N.N                      IFK Moras OK Lag 2               ej start ej start
         869 N.N                      Järfälla/Bromma-Vällingby SOK    ej start ej start
         876 N.N                      OK Bävern Lag 2                  ej start ej start



Återgå till huvudsidan