Åldersstatistik --- Ungdomens 10-mila 2009
 
Antal per  ----- HD18 --------     D18     ----- HD12 --------
 Ålder   pojkar flickor totalt  totalt   pojkar flickor totalt  Totalt
------------------------------------------------------------------------
   ?       7       4      11       2      24      17      41      54 
 <10       0       0       0       0       0       0       0       0 
  10       1       0       1       1      49      29      78      80 
  11       5       2       7       4      74      67     141     152 
  12       6       1       7       7      79      56     135     149 
  13      77      15      92      68       4       0       4     164 
  14      95       8     103      84       0       0       0     187 
  15      95      21     116     103       0       0       0     219 
  16     155      18     173     103       0       0       0     276 
  17     152      15     167      87       0       0       0     254 
  18     137      13     150      71       0       0       0     221 
 >18       0       0       0       0       0       0       0       0 
 Tot     730      97     827     530     230     169     399    1756 
 
Snitt   15.8    15.4    15.8    15.4    11.2    11.2    11.2 
 
 
 
Antal per    HD18 - sträcka
 Ålder      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
------------------------------------------------------------------------
   ?        1     1     1     1     1     1     2     1     1     1
 <10        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
  10        0     0     0     0     0     1     0     0     0     0
  11        0     0     0     0     0     4     1     2     0     0
  12        0     0     0     0     0     6     1     0     0     0
  13        0     2     4     6     0    44    20    15     1     0
  14        3     4    14    13     2    36    10    11     8     2
  15       10     4    10    13     5    28    15    11    10    10
  16       14    23    22    15    18    17    14    17    21    12
  17       23    22    15    11    24    12     6    12    17    25
  18       24    19     9    16    25     4     6     6    17    24
 >18        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Tot       75    75    75    75    75   153    75    75    75    74
 
 Snitt   16.7  16.6  15.8  15.8  16.9  14.3  14.8  15.1  16.3  16.8
 
 
 
Antal per    D18  - sträcka
 Ålder      1     2     3     4     5
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     2     0     0
 <10        0     0     0     0     0
  10        1     0     0     0     0
  11        0     0     3     1     0
  12        1     0     6     0     0
  13        4     7    48     8     1
  14        8    11    37    21     7
  15       18    19    35    20    11
  16       22    24    17    20    20
  17       25    14    15     9    24
  18       11    14     8    11    27
 >18        0     0     0     0     0
 Tot       90    89   171    90    90
 
 Snitt   15.9  15.8  14.5  15.3  16.6
 
 
 
Antal per    HD12 - sträcka
 Ålder      1     2     3     4
------------------------------------------------------------------------
   ?        3     6    29     3
 <10        0     0     0     0
  10        9    16    50     3
  11       29    31    55    26
  12       36    25    28    46
  13        1     1     2     0
  14        0     0     0     0
  15        0     0     0     0
  16        0     0     0     0
  17        0     0     0     0
  18        0     0     0     0
 >18        0     0     0     0
 Tot       78    79   164    78
 
 Snitt   11.4  11.2  10.9  11.6