Pl lag Lagnamn Tid Diff.
Löpare per sträcka År gaff Tid StrPl VäxlTid VäxPl
HD18 (81)
1 2 Stora Tuna OK 312:52 0:00
Erik Blomgren 90 D 37:48 23 37:48 23
Jocke Svensk 91 A 39:47 17 77:35 17
Oscar Andersson 91 A 28:10 21 105:45 14
Martin Blomgren 92 B 23:52 2 129:37 3
Henrik Sundqvist 90 A 51:28 17 181:05 3
Anders Åkerblom 91 A 15:52 1 196:57 1
Gustav Eriksson 91 A 15:14 1 212:11 1
Emil Svensk 93 B 16:08 2 228:19 1
Anton Sjökvist 91 A 37:37 2 265:56 1
Rasmus Andersson 90 A 46:56 10 312:52
2 5 Järla IF OK 317:57 5:05
Micke Refors 91 A 39:30 43 39:30 43
Christian Kollberg 91 D 36:27 2 75:57 5
Oskar Hektor 91 B 27:29 15 103:26 10
Erik Brandhorst 90 A 26:15 9 129:41 4
Kuba Dragovski 90 A 51:29 18 181:10 4
Hugo Nissar 92 A 17:07 8 198:17 3
Johan Sundvall 90 A 16:53 4 215:10 2
Martin Dahlgren-Rosen 94 B 16:53 3 232:03 2
Victor Karlsson 91 A 43:33 18 275:36 3
Olle Boström 90 A 42:21 4 317:57
3 42 Attunda / Järfälla 322:12 9:20
Mattias Hallmén 90 D 36:59 9 36:59 9
Calle Sundelius 91 A 40:35 25 77:34 16
Christoffer Winander-Schö 91 A 26:22 9 103:56 11
Martin Berggren 91 B 26:14 8 130:10 8
Oskar Nordmark 91 A 51:06 16 181:16 5
Axel Wrådhe 93 A 17:17 10 198:33 4
David Larson 91 B 17:49 10 216:22 4
Rasmus Palmqvist 93 A 17:25 7 233:47 4
Oscar Daniels 90 A 42:03 12 275:50 4
Erik Pettersson 90 A 46:22 9 322:12
4 1 Hagaby GoIF 322:34 9:42
Olof Dahlgren 90 A 36:49 4 36:49 4
Love Sintring 92 D 37:25 4 74:14 1
Johan Peterson 91 A 27:19 14 101:33 3
Adam Karlsson 91 B 25:14 5 126:47 1
Martin Regborn 92 A 47:36 6 174:23 2
Herman Eriksson 94 A 22:42 46 197:05 2
John Oskarsson 91 A 18:05 13 215:10 2
Daniel Persson 91 B 18:06 17 233:16 3
Pol Rafols 91 A 41:58 11 275:14 2
Sebastian Månsson 90 A 47:20 11 322:34
5 7 OK Denseln 324:57 12:05
Christer Lilja 90 C 39:35 45 39:35 45
Henrik Berggren 90 B 38:10 9 77:45 20
Mathieu Ringot 90 B 24:31 3 102:16 5
Oskar Engman 93 A 38:44 57 141:00 23
Lucas Basset 91 A 46:30 1 187:30 7
Max Berggren 95 A 17:15 9 204:45 7
Erik Nyberg 91 A 18:00 11 222:45 7
Pontus Andersson 91 B 17:53 15 240:38 7
Theno Fleurent 90 A 38:38 3 279:16 5
Johan Lindberg 90 A 45:41 5 324:57
6 35 Täby OK 327:31 14:39
Axel Hansson 91 C 37:09 15 37:09 15
Ola Granqvist 91 B 40:34 24 77:43 19
Henrik Olsson 93 A 25:15 4 102:58 6
Martin Lövald Hellberg 93 B 28:10 19 131:08 9
Fredrik Carlsson 92 A 57:44 38 188:52 13
Gustav Lindeborg 93 A 16:34 4 205:26 9
Martin Olsson 93 A 16:51 3 222:17 6
Johan Clemedson 90 B 18:22 20 240:39 8
Joakim Carlsson 92 A 41:07 7 281:46 7
Oskar Sjöberg 90 A 45:45 6 327:31
7 80 Lillomarka/Raumar/Fossum IF 327:56 15:04
Mathias Benjaminsen 90 B 39:17 38 39:17 38
Vetle Ruud Bråtten 90 C 36:00 1 75:17 3
Anders Bredesen 90 B 25:32 6 100:49 2
Brage Ekrull Jahren 91 A 36:04 52 136:53 15
Jan Andreas Edstrom 90 A 53:34 26 190:27 17
Andrine Benjaminsen 95 A 17:33 17 208:00 16
Eivind Tandsevold 90 B 16:54 5 224:54 10
Christian Gronvold 90 A 15:24 1 240:18 5
David Gottfridsson 90 A 41:24 9 281:42 6
Gemte Hallan Steiwer 90 A 46:14 8 327:56
8 43 IFK Moras OK 327:58 15:06
Linus Rapp 92 C 41:00 52 41:00 52
Andreas Allerhed 90 B 36:37 3 77:37 18
Ola Svahn 92 A 25:22 5 102:59 7
Marcus Allerhed 92 B 26:55 14 129:54 7
Johan Soneson 90 A 57:28 36 187:22 6
Per Frost 90 A 17:25 14 204:47 8
Niklas Olsson 92 B 16:58 6 221:45 5
Mattias Göthberg 91 A 18:43 23 240:28 6
Linus Karlsson 91 A 41:18 8 281:46 7
Daniel Svensson 92 A 46:12 7 327:58
9 18 OK Ravinen 329:20 16:28
Joel Lenell 92 D 40:35 47 40:35 47
Kalle Bergman 92 A 40:28 23 81:03 28
Assar Hellström 94 A 29:14 28 110:17 21
Krister Kölzow 93 B 30:15 31 140:32 20
Manfred Axelsson 92 A 50:00 11 190:32 19
Jonas Rinnbäck 94 A 17:27 15 207:59 15
Markus Hjort 92 A 18:19 17 226:18 13
André Sahlsten 92 B 17:04 5 243:22 11
Torbjörn Kölzow 91 A 44:56 23 288:18 13
Gustav Bergman 90 A 41:02 1 329:20
10 4 OK Tisaren 330:13 17:21
Martin Sand 91 B 34:21 1 34:21 1
Jonatan Aronsson 94 C 40:53 28 75:14 2
Anton Hallor 92 A 26:23 10 101:37 4
Johan Alfredsson 92 B 25:14 5 126:51 2
Mattias Kyburz 90 A 47:23 5 174:14 1
Sebastian Agerhäll 95 A 26:20 57 200:34 5
Oscar Andrén 94 A 24:20 54 224:54 10
Martin Cissel 92 B 19:18 30 244:12 12
Jacob Attås 91 A 44:04 20 288:16 12
Johan Runesson 90 A 41:57 3 330:13
11 22 Kangasala SK 336:05 23:13
Tauno Tiirats 91 D 37:07 14 37:07 14
Mikko Hölli 90 A 40:40 27 77:47 21
Santeri Sainio 93 B 28:56 26 106:43 16
Kristian Kannus 94 A 28:17 20 135:00 11
Martti Siikaluoma 92 A 52:32 21 187:32 8
Markus Sola 92 A 18:08 21 205:40 10
Lassi Tanskanen 93 A 18:11 15 223:51 9
Timo Moisander 93 B 17:52 14 241:43 10
Karo Saarinen 93 A 46:09 25 287:52 10
Kenny Kivikas 91 A 48:13 15 336:05
12 3 Espoon Suunta 339:22 26:30
Oskari Mikkola 91 C 37:06 13 37:06 13
Antti Honkimar 92 B 39:45 16 76:51 10
Anssi Vesanto 93 A 26:10 8 103:01 8
Kalle Kokkila 92 B 26:44 11 129:45 5
Eero Vesterinen 90 A 58:16 41 188:01 12
Toni Vuorinen 93 A 19:24 29 207:25 11
Aleksi Simola 93 A 19:23 25 226:48 15
Akseli Escartin 92 B 17:47 11 244:35 13
Toms Dandens 91 A 43:30 17 288:05 11
Niklas Ahti 92 A 51:17 21 339:22
13 44 Nyköping / Strängnäs-Malmby 339:46 26:54
Anton Sundin 91 B 40:48 48 40:48 48
Lennart Johansson 93 C 40:17 20 81:05 29
Didrik Hall 94 A 28:12 22 109:17 20
Marcus Ramström 91 B 27:44 17 137:01 17
Daniel Wejås 93 A 50:37 13 187:38 11
Anton Bergström 93 A 16:20 3 203:58 6
Jens Sundbüe 94 B 19:41 26 223:39 8
Niklas Gustafsson 94 A 17:12 6 240:51 9
Tim Sundbüe 91 A 42:04 13 282:55 9
Henning Hall 91 A 56:51 33 339:46
14 26 Eksjö SOK 343:09 30:17
Viktor Antonsson 91 D 37:10 16 37:10 16
Adam Sandstedt 90 A 41:30 31 78:40 24
Petrus Elgsten 91 A 27:03 13 105:43 13
Anders Riemertz 90 B 31:09 36 136:52 14
John Sjösäter 90 A 50:43 15 187:35 9
August Kollberg 96 A 21:40 32 209:15 18
Hampus Bergander 95 B 21:01 37 230:16 19
Gustav Sandstedt 94 A 23:52 54 254:08 21
Andreas Bergander 92 A 39:43 4 293:51 15
Oscar Carlsson 91 A 49:18 17 343:09
15 76 Skåneslättens OL 344:03 31:11
Martin Lindeberg 90 B 39:15 37 39:15 37
Johan Kristensson 91 C 43:58 40 83:13 42
Johan Ekelöv 92 A 27:30 16 110:43 24
Daniel Nilsson 90 B 30:03 30 140:46 22
Niklas Olsson 91 A 49:38 9 190:24 16
Fredrik Berndtsson 93 A 17:29 16 207:53 14
Jakob Segerslätt 91 B 21:04 38 228:57 17
Philip Pålsson 93 A 17:35 9 246:32 15
Hugo Mattsson 92 A 47:15 27 293:47 14
Rasmus Elmelid 90 A 50:16 19 344:03
16 17 OK Tyr 344:35 31:43
Jesper Öström 92 A 38:40 31 38:40 31
Anton Helgman 93 D 44:06 43 82:46 38
Samuel Ring 92 A 27:37 18 110:23 23
Pontus Öström 93 B 40:08 62 150:31 34
Alexander Moberg 91 A 51:49 19 202:20 31
Oskar SVensson 93 A 17:22 13 219:42 25
Tom Ryen 91 A 16:34 2 236:16 22
Andreas Leandersson 91 B 25:13 60 261:29 26
Erik Nyström 90 A 41:26 10 302:55 23
Jonas Leandersson 90 A 41:40 2 344:35
17 11 Tampereen Pyrintö lag 1 344:59 32:07
Lauri Kahila 90 C 46:30 72 46:30 72
Mikko Haikonen 90 B 49:05 61 95:35 70
Juuso Jutila 90 A 28:01 20 123:36 56
Elias Kuukka 94 B 25:02 4 148:38 32
Florian Howalo 91 A 47:20 3 195:58 22
Antti Kaunisto 90 A 16:35 5 212:33 21
Jussi-Elmeri Halme 94 B 17:12 7 229:45 18
Henri Kontoniemi 92 A 17:58 16 247:43 17
Jussi Kivelä 92 A 47:49 29 295:32 16
Severi Kymäläinen 91 A 49:27 18 344:59
18 29 Haninge SOK / Söders SOL 346:18 33:26
Oliver Lindblad-Petersen 90 A 38:44 32 38:44 32
Rickard Olsson 91 D 37:30 5 76:14 9
Magnus Glännefors 93 B 24:29 1 100:43 1
Christoffer Borg 92 A 36:15 54 136:58 16
Daniel Wolf 91 A 50:37 13 187:35 9
Jesper Lund 94 A 21:51 34 209:26 19
Olle Carlsson 92 B 17:17 8 226:43 14
Love Ottosson 93 A 24:06 58 250:49 19
Axel Wikström 90 A 47:52 31 298:41 20
Adam Ivarsson 90 A 47:37 13 346:18
19 8 Tullinge SK 346:49 33:57
Johan Kärrström 90 B 37:52 24 37:52 24
Jonas Kärrström 90 C 45:05 46 82:57 40
Fredrik Forsberg 92 B 28:26 24 111:23 28
Tobias Forsén 93 A 29:09 25 140:32 20
Markus Fredlund 90 A 49:45 10 190:17 14
Tobias Hultqvist 93 A 17:46 18 208:03 17
Tintin Karlberg 93 A 18:09 14 226:12 12
Emil Andersson 95 B 19:59 34 246:11 14
Ida Forsén 90 A 53:07 44 299:18 21
Nicolai Stuoki 90 A 47:31 12 346:49
20 36 Tjällmo-Godegård / Motala AIF 348:22 35:30
Gösta Berger-Åhrén 91 B 38:03 26 38:03 26
Johan Sjögräs 90 C 39:21 15 77:24 11
Martin H Carlsson 92 A 37:58 62 115:22 31
Oskar Muhammed-Höglund 91 B 24:47 3 140:09 19
Tobbe August 90 A 50:13 12 190:22 15
Jonas Axe 93 A 17:21 12 207:43 12
Deje Melén 90 A 23:07 46 230:50 20
Martin Allard Jr 92 B 18:11 18 249:01 18
Johan Allard Sr 91 A 47:52 31 296:53 18
Peter Bergstrand Jr 92 A 51:29 22 348:22
21 79 KauWisa/LapVi/KortJV 348:31 35:39
Antti Hakala 90 C 41:05 55 41:05 55
Eero Korpi 90 B 53:17 73 94:22 68
Santeri Kössi 92 B 28:19 23 122:41 49
Henrikki Hakala 91 A 28:09 18 150:50 35
Sami Valkama 91 A 49:36 8 200:26 25
Ville Sorvisto 90 A 16:03 2 216:29 22
Valteri Patana 92 B 18:17 16 234:46 21
Matti Laitila 91 A 17:51 13 252:37 20
Toni Saari 92 A 44:11 21 296:48 17
Ari-Pekka Joensuu 90 A 51:43 24 348:31
22 46 Helsingin Suunnistajat 351:02 38:10
Mikko Laakso 90 D 37:11 17 37:11 17
Attila Molnar 90 A 40:36 26 77:47 21
Ville Lampinen 95 B 31:24 37 109:11 19
Luukas Valtonen 94 A 43:01 70 152:12 43
Panu Kangas 93 A 52:15 20 204:27 32
Tommi Oksanen 93 A 16:49 6 221:16 26
Jaakko Timo 90 B 19:01 22 240:17 25
Taneki Salo 90 A 18:43 23 259:00 23
Antti Pirilä 92 A 43:37 19 302:37 22
Einari Heinaro 91 A 48:25 16 351:02
23 13 Hakarpspojkarna/Vista/Nässjö 353:35 40:43
Oskar Ljungkvist 90 A 36:14 3 36:14 3
Eric Randau 91 D 42:30 33 78:44 25
Linus Lager 93 B 32:28 42 111:12 25
Linus Wahl 93 A 31:56 39 143:08 25
Erik Sieberg 92 A 47:20 3 190:28 18
Johan Blomdahl 90 A 17:17 10 207:45 13
Adam Granstedt 94 B 20:18 33 228:03 16
Jakob Wahl 95 A 18:51 25 246:54 16
Eric Hansson 93 A 50:07 34 297:01 19
David Sieberg 90 A 56:34 32 353:35
24 66 Lidköping/Klyftamo/Ryda 356:58 44:06
Simon Markendahl 90 D 37:30 19 37:30 19
Albin Evertsson 91 A 47:39 59 85:09 47
Emil Börjesson 93 A 40:14 70 125:23 58
Sara Jonsson 92 B 29:07 24 154:30 50
David Jonsson 90 A 55:14 31 209:44 40
Jesper Liderud 94 A 19:03 26 228:47 40
Herman Andersson 92 A 18:52 21 247:39 37
Oskar Börjesson 90 B 18:34 22 266:13 36
Peter Markendahl 90 A 42:47 15 309:00 28
Simon Sanderi 90 A 47:58 14 356:58
25 21 IF Sibbo-Vargarna 360:00 47:08
Victor Mansner 90 A 37:35 20 37:35 20
Marcus von Schoultz 92 D 44:43 45 82:18 36
Kasper Snickars 90 B 31:56 39 114:14 30
Adriaan Pelckmans 90 A 35:20 49 149:34 33
Jeremy Genar 90 A 56:04 34 205:38 35
Eerik Sillanpää 92 A 16:52 7 222:30 27
Jean Sillman 92 A 20:13 31 242:43 29
Fredrik Blomster 92 B 19:13 28 261:56 29
Sebastian Meriheinä 90 A 42:06 14 304:02 24
Daniel Blomster 90 A 55:58 30 360:00
26 77 Rajamäen Rykmentti / KuoSu 360:17 47:25
Eetu Summanen 91 A 38:34 29 38:34 29
Aapo Aaltio 93 D 43:41 39 82:15 35
Ville Alho 91 B 39:53 67 122:08 48
Aleksi Tuovinen 93 A 29:47 29 151:55 39
Miika Suominen 92 A 55:17 32 207:12 38
Lauri Roininen 95 A 18:41 25 225:53 37
Miika Koskinen 95 B 19:54 28 245:47 35
Antto-Iiro Suhonen 91 A 18:32 21 264:19 32
Otso Seppälä 92 A 44:17 22 308:36 27
Lauri Lehtinen 91 A 51:41 23 360:17
27 37 Södertälje-Nykvarn Orientering 361:02 48:10
Linus Ericsson 92 A 38:56 35 38:56 35
Jonas Borg 93 D 42:01 32 80:57 26
Ludwig Eriksson 93 B 37:33 60 118:30 38
Jonas Ehn 93 A 33:34 44 152:04 41
Oscar Ek Larsson 93 A 52:42 23 204:46 33
Karl Rönnby 91 A 17:47 19 222:33 28
Frida J. Hellstadius 94 A 19:18 23 241:51 27
Johna Ek-Larsson 95 B 19:01 27 260:52 25
Nicklas Vedin 91 A 47:39 28 308:31 26
Tobias Thoresson 90 A 52:31 26 361:02
28 30 OK Tranan / Hestra IF 368:51 55:59
Karl-Johan Westberg 92 D 46:31 73 46:31 73
Martin Larsson 93 A 45:42 49 92:13 64
Carl-Johan Fredman 92 B 26:37 12 118:50 41
Martin Ahlberger 93 A 26:44 11 145:34 26
Rikard Börjesson 90 A 55:06 29 200:40 27
Lina Nilsson 92 A 22:19 39 222:59 30
Anton Nilsson 95 B 21:44 39 244:43 33
Dan Börjesson 92 A 17:03 4 261:46 28
John Börjesson 92 A 45:29 24 307:15 25
Erik Johansson 90 A 61:36 51 368:51
29 16 MS Parma 373:48 60:56
Eero-Matti Vainio 91 B 39:27 41 39:27 41
Sami Hämäläinen 92 C 38:00 7 77:27 12
Antti Rousku 93 B 45:21 78 122:48 50
Tuomo Stenberg 93 A 31:19 37 154:07 49
Antti Vainio 90 A 46:40 2 200:47 29
Jasper Martelius 95 A 22:33 43 223:20 32
Aleksi Salonen 91 B 18:34 19 241:54 28
Juho Dahl 94 A 20:07 36 262:01 30
Lauri Pirilä 91 A 57:09 53 319:10 34
Jesse Martelius 90 A 54:38 28 373:48
30 12 Gävle OK 374:50 61:58
Erik Boman 93 B 39:42 46 39:42 46
Daniel Knutsen 91 C 45:52 50 85:34 50
Oskar Lif 92 A 33:19 47 118:53 42
August Tynong 92 B 29:14 27 148:07 30
Jakaob Enmark 91 A 52:40 22 200:47 29
Albin Steinwall 97 A 24:58 53 225:45 35
Nils Lemoine 94 B 23:56 51 249:41 38
Albin Sjöhed 93 A 18:11 18 267:52 37
Jakob Eriksson 90 A 48:26 33 316:18 31
Simon Sjöhed 90 A 58:32 39 374:50
31 75 OK Nackhe/Hylte OK/IK Trenne 376:20 63:28
Adam Georgsson 92 C 42:57 63 42:57 63
Per Skyggeson 92 B 45:37 48 88:34 53
Patrik Andersson 90 A 32:33 45 121:07 44
David Johansson 93 B 26:53 13 148:00 29
Erik Gustafsson 90 A 58:29 43 206:29 36
Peter Andersson 93 A 19:18 27 225:47 36
Joel Johnsson 93 B 18:00 11 243:47 32
Erik Larsson 93 A 17:47 11 261:34 27
Rasmus Schurmann 91 A 50:54 37 312:28 30
Lukas Brodin 90 A 63:52 55 376:20
32 31 SK Pohjantähti 381:01 68:09
Lauri Heikka 91 C 39:19 39 39:19 39
Jussi Parkkinen 92 B 49:33 63 88:52 55
Saana-Maria Rahko 92 B 32:10 41 121:02 43
Ville Parkkinen 94 A 31:01 34 152:03 40
Ville Kosola 90 A 53:29 25 205:32 34
Mikko Kesälä 90 A 18:30 24 224:02 33
Konsta Vanhanen 94 B 20:45 35 244:47 34
Matti Huotari 92 A 20:28 37 265:15 35
Elli Kosola 91 A 53:34 46 318:49 33
Arttu Väänänen 91 A 62:12 52 381:01
33 58 Paimion Rasti 385:39 72:47
Janne Nieminen 92 D 37:44 22 37:44 22
Niko-Petteri Salo 90 A 38:23 11 76:07 7
Henri Kalve 91 A 27:55 19 104:02 12
Jere Sipponen 93 B 25:45 7 129:47 6
Tommi Reponen 92 A 63:22 51 193:09 21
Erno Korsimo 94 A 23:36 48 216:45 23
Tuomas Soisalo 91 B 22:12 43 238:57 23
Tuomo Yuluoma 91 A 19:58 33 258:55 22
Janne Holmijoki 93 A 53:28 45 312:23 29
Kimi Kilkkilä 91 A 73:16 68 385:39
34 25 Lynx / Angelniemi 389:31 76:39
Jermu Kujanpää 93 A 41:34 58 41:34 58
Mikko Siren 90 D 40:18 21 81:52 32
Niklas Paganus 90 A 36:00 57 117:52 37
Felix Gottberg 90 B 28:36 22 146:28 27
Antti-Pekka Niinistö 90 A 54:17 27 200:45 28
Johanna Huhta 92 A 22:12 38 222:57 29
Annika Kottonen 93 B 20:18 33 243:15 30
Tomi Koskela 92 A 18:52 26 262:07 31
Toni Mäntyla 94 A 67:54 69 330:01 36
Antti-Pekka Leskinen 92 A 59:30 48 389:31
35 56 OK Orion 390:36 77:44
Emil Olsson 94 B 43:47 65 43:47 65
Johan Engström 92 C 46:26 53 90:13 60
Viktor Tovesson 93 B 37:30 59 127:43 62
Gustav Fredriksson 93 A 33:11 42 160:54 55
Anton Johansson 94 A 55:43 33 216:37 44
Johanna Tovesson 95 A 24:16 50 240:53 44
Philip Persson 95 A 25:30 56 266:23 45
Alexander Johansson 95 B 21:46 43 288:09 46
Erik Andersson 95 A 51:35 40 339:44 42
Måns Sandgren 91 A 50:52 20 390:36
36 24 DELTA 391:28 78:36
Otto Loukkalahti 94 B 36:55 6 36:55 6
Olli Hiidensalo 91 C 39:11 13 76:06 6
Jarkko Hänninen 93 B 30:38 33 106:44 17
Vilho Loukkalahti 95 A 34:56 47 141:40 24
Aku Nikander 90 A 58:39 44 200:19 24
Edvard Sundman 95 A 18:00 20 218:19 24
Tuomas Viirto 92 A 20:58 36 239:17 24
Pekka Mattila 94 B 19:45 31 259:02 24
Eero Ahlqvist 90 A 57:20 54 316:22 32
Pyry Ilmarinen 91 A 75:06 73 391:28
37 57 Markbygdens OK 391:50 78:58
Albin Andersson 92 A 39:29 42 39:29 42
Johan Högstrand 92 D 37:59 6 77:28 13
Pontus Karlsson 94 A 25:40 7 103:08 9
Martin Frisk 92 B 29:13 26 132:21 10
David Hansson 90 A 58:17 42 190:38 20
Albin Pettersson 92 A 21:45 33 212:23 20
Joel Udd 92 B 28:05 66 240:28 26
Niklas Frisk 95 A 23:58 56 264:26 33
Filip Andersson 93 A 72:53 76 337:19 41
Simon Skogman 93 A 54:31 27 391:50
38 53 OK Milan/Garphyttan/Tylöskog 392:08 79:16
Olle Algotsson 90 A 41:06 56 41:06 56
Marcus Jansson 92 D 41:00 30 82:06 34
Johannes Uhr 93 B 29:09 27 111:15 27
Martin Svärd 92 A 40:27 63 151:42 38
Jonas Lindahl 93 A 63:54 53 215:36 41
Erik Svärd 95 A 23:13 47 238:49 42
Jonatan Karlsson 95 A 20:04 29 258:53 42
Martin Karlsson 93 B 21:02 40 279:55 41
Johan Wästberg 92 A 56:11 52 336:06 39
Erik Jansson 92 A 56:02 31 392:08
39 20 Valkeakosken Haka/Kyrös-Rasti 392:47 79:55
Tero Linnainmaa 92 B 39:19 39 39:19 39
Rasmus Alén 90 C 42:31 35 81:50 31
Johanna Hulkkonen 93 A 29:46 29 111:36 29
Minna-Mari Olli 90 B 36:00 51 147:36 28
Lauri Linnainmaa 91 A 52:56 24 200:32 26
Juuso Ruotsalainen 90 A 22:33 43 223:05 31
Lauri Plihtari 91 A 20:17 32 243:22 31
Joonas Salminen 92 B 21:47 44 265:09 34
Eetu Nisula 93 A 70:23 73 335:32 38
Jukka Sappinen 90 A 57:15 36 392:47
40 32 Linköpings OK 394:39 81:47
Robert Vängell 92 B 36:51 5 36:51 5
Henrik Tosteberg 90 C 46:20 52 83:11 41
Erik Sköld 93 B 39:53 67 123:04 54
Petter Johansson 94 A 28:19 21 151:23 36
Karl Olanders 91 A 56:48 35 208:11 39
Jonas Lundgren 93 A 19:20 28 227:31 38
Einar Johansson 94 B 19:44 27 247:15 36
Albin Detterfelt 94 A 26:41 67 273:56 39
Patrik Tosteberg 92 A 62:16 63 336:12 40
John Sjökvist 92 A 58:27 38 394:39
41 34 Lerums SOK/OK Landehof/GMOK 395:06 82:14
Anders Hedberg 90 D 38:03 26 38:03 26
Joel Nilsson 92 A 46:37 55 84:40 46
Johan Gunnarsson 93 A 40:50 72 125:30 60
Viktor Runnby 93 B 26:34 10 152:04 41
Max Coxner 92 A 54:34 28 206:38 37
Tobias Karlsson 95 A 21:52 35 228:30 39
Arvid Våg 95 A 23:37 47 252:07 40
Gustaf Sparrevik 95 B 19:48 32 271:55 38
Gustav Glansén 92 A 55:23 51 327:18 35
Måns Östman 93 A 67:48 62 395:06
42 33 OK Skogsfalken 401:45 88:53
Tobias Nilsson 92 A 62:21 78 62:21 78
Viktor Blomqvist 93 D 43:37 38 105:58 73
Anton Wiberg 91 A 30:19 30 136:17 73
Fredrik Wennermark 94 B 31:55 38 168:12 60
Felix Larsson 91 A 48:07 7 216:19 42
Klara Arnesson 96 A 30:06 68 246:25 49
Olof Christensson 92 A 24:29 55 270:54 49
Jacob Wåhlin 93 B 27:04 68 297:58 49
Jon Henriksson 90 A 46:14 26 344:12 43
Filip Olsson 93 A 57:33 37 401:45
43 64 Säterbygdens OK 403:10 90:18
Henrik Klaar 91 B 41:04 54 41:04 54
Erik Fernlund 91 C 43:33 37 84:37 45
Anton Backlund 91 B 30:57 36 115:34 32
Frida Sandberg 94 A 32:53 40 148:27 31
Erik Vilén 92 A 68:09 59 216:36 43
Andreas Bergqvist 92 A 18:24 23 235:00 41
Emma Backlund 94 B 21:45 40 256:45 41
Stina Ernstsson 94 A 23:54 55 280:39 42
Oskar Sandberg 96 A 50:26 35 331:05 37
Gunnar Wigge 91 A 72:05 66 403:10
44 63 OK Kolmården/Hasharon/Modin 410:36 97:44
Måns Bränneby 92 C 42:11 61 42:11 61
Emil Blomkvist 93 B 46:30 54 88:41 54
Anna Håkansson 91 B 32:31 44 121:12 45
Henrik Håkansson 95 A 31:01 34 152:13 45
Filip Aguirre 93 A 77:50 73 230:03 55
Sofia Berggren 95 A 25:47 55 255:50 53
Ebba Westerberg 95 B 24:09 53 279:59 51
Oskar Johansson 92 A 22:17 48 302:16 51
Guy Sabo 91 A 51:23 39 353:39 45
Eran segal 92 A 56:57 35 410:36
45 45 Skogshjortarna/Ryda/Länna 415:38 102:46
Gustav Stenberg 90 A 38:55 34 38:55 34
Marcus Krona 90 D 46:15 51 85:10 48
Anton Sundgren 93 B 30:27 32 115:37 33
Marc Serrallonga 92 A 23:43 1 139:20 18
Simon Börjesson 90 A 94:47 77 234:07 59
Oliwer Löfwenius 96 A 36:01 74 270:08 65
Mattias Kihl 95 B 23:52 50 294:00 62
Oscar Stenberg 95 A 21:18 41 315:18 59
Nabil Abderrahaman 90 A 43:25 16 358:43 49
Mikael Anttila 91 A 56:55 34 415:38
46 14 OK Klemmingen Gnesta 421:05 108:13
Christian Tingström 91 D 40:48 48 40:48 48
Karl Larsson 90 A 47:25 58 88:13 51
Anders Granberg 90 B 34:43 53 122:56 52
Ebba Askeljung 94 A 37:01 55 159:57 53
Edvard Davidsson 91 A 69:02 61 228:59 54
Ebba Jansson Järpling 95 A 26:36 58 255:35 50
Tove Sahl Paavo 94 B 27:42 64 283:17 53
Håkan Palm 95 A 27:27 69 310:44 54
Oskar Wagman 93 A 50:30 36 361:14 50
Conrad Tingström 93 A 59:51 50 421:05
47 41 Mariestads FK 423:09 110:17
Albin Pettersson 90 A 37:26 18 37:26 18
Andreas Karlsson 90 D 40:05 19 77:31 14
Nathalie Rygh 94 A 38:44 64 116:15 35
Malin Bengtsson 92 B 38:37 56 154:52 51
Joakim Karlsson 92 A 64:14 54 219:06 48
Jonas Gustavsson 90 A 19:50 30 238:56 43
Marcus Bengtsson 96 B 20:12 30 259:08 43
Petter Nilsson 93 A 24:19 59 283:27 43
Anton Uppström 90 A 70:46 74 354:13 47
Ludvig Uppström 92 A 68:56 64 423:09
48 54 Ulricehamns OK 425:28 112:36
Jesper Nilsson 91 D 37:04 11 37:04 11
Gabriel Andersson 93 A 51:25 70 88:29 52
Emma Andersson 91 B 41:08 73 129:37 65
Lovisa Mannfolk 93 A 43:51 72 173:28 67
Linus Falk 91 A 58:02 40 231:30 56
Kajsa Spetz 94 A 28:09 62 259:39 57
Erik Andersson 92 A 29:52 71 289:31 58
Lisa Danehammar 90 B 21:57 46 311:28 57
Maja Falk 93 A 54:10 49 365:38 55
Nils Spetz 91 A 59:50 49 425:28
49 40 Gamleby / Västervik 425:37 112:45
Johan Norberg 91 B 36:58 8 36:58 8
Oscar Riis 91 C 38:24 12 75:22 4
Stina Persson 90 B 30:46 35 106:08 15
Daniel Pettersson 92 A 29:24 28 135:32 13
Tobias Pettersson 90 A 63:37 52 199:09 23
Jakob Riis 95 A 24:54 51 224:03 34
Gustav Kristiansson 90 A 26:42 61 250:45 39
Henrik Pettersson 94 B 27:40 70 278:25 40
Elin Holgersson 93 A 68:18 72 346:43 44
Robert Larsson 92 A 78:54 75 425:37
50 38 OK Hällen 425:38 112:46
Tommy Söderberg 90 D 40:56 51 40:56 51
Fredrik Carlsson 92 A 48:04 60 89:00 56
Johanna Bernhardsson 92 B 39:24 66 128:24 64
Natalie Josefsson 90 A 59:25 76 187:49 72
Tim Bjärengren 91 A 55:09 30 242:58 65
Andreas Zeijlon 95 A 22:37 45 265:35 60
