Pl Startnr Namn Lag Tid
HD12 (84) Sträcka 4
1 808 Mikkel Aaen OK Sorø/Ballerup /Søllerød OK 19:47
2 854 Filip Wadsten OK Landehof lag 1 20:07
3 829 Filip Grahn Hestra IF 20:09
4 823 Gabriel Höjlind IFK Moras OK 20:30
5 801 Theodor Wahlbom OK Orion 20:43
6 817 Niklas Sundqvist Tullinge SK lag 1 20:44
7 836 Martin Nilsson Snättringe SK 21:01
8 811 Nils Barr Skåneslättens OL 21:20
9 824 Filip Ossiansson IK Hakarpspojkarna lag 1 21:24
10 807 Eemeli Suominen DELTA 22:08
11 840 Emil Thellsén OK Roxen 22:10
12 819 Harald Larsson Hagaby GoIF 22:36
13 849 Anton Kuukka Tampereen Pyrintö 22:40
14 820 Elmer Blåvarg Järla IF OK 22:44
15 815 Lukas Sundblad Eksjö SOK lag 1 23:01
16 843 Martin Olsson Tibro OK 23:07
17 806 Joakim Anden Södertälje-Nykvarn Orienterin 23:14
18 850 Elsa Wilhelmsson Falköpings AIK 23:22
19 804 Mona Juppo Helsingin Suunnistajat 23:25
20 839 Nils Alexandersson Stora Tuna OK lag 2 23:30
21 831 Oskar Leinonen OK Kolmården 24:01
22 866 Linnéa Wyås Nyköpings OK 24:26
23 865 Henrik Eklund Växjö OK 24:35
24 818 Emil Åberg Korsnäs IF OK / Bjursås OK 24:36
25 832 Oscar Johansson OK Dacke 24:48
26 810 Albin Lager Nässjö OK 24:49
27 825 Pontus Kullin Alfr OK Tyr lag 1 25:01
28 812 Axel Svensson OK Ravinen lag 1 25:05
29 809 Sara Kindlund OK Tranan 25:06
30 841 Levert Roivonen Kangasala SK 25:11
31 835 Simon Imark Tullinge SK lag 2 25:13
32 864 Louise Lundgren Värend GN 25:24
33 845 Line Cederberg Vänersborgs SK 25:37
34 886 Daniel Andersson OK Löftan 25:38
35 834 Ebba Lindmark OK Hällen lag 1 25:41
36 826 Kajsa Hedin Hjärnarps GH OL 25:44
37 803 Elin Lindberg Degerfors OK / OK Djerf 25:48
38 838 Martin Herbert Täby OK 26:11
39 871 Karin Björnlinger IK Vista 26:25
40 879 Emil Johansson Bredareds IF 26:33
41 885 Klas Udd Markbygdens OK lag 2 26:46
42 882 Tomi Minkkinen Rajamäen Rykmentti 27:05
43 837 Anna Lång Stora Tuna OK lag 1 27:17
44 830 Ollipekka Heikkilä Lynx 27:58
45 846 Joakim Lagren Sjövalla FK 28:00
46 852 Lovisa Martinsson OK Tyr lag 2 28:16
47 878 Emanuel Urdal Boxholm-Mjölby OL 29:08
48 848 Olle Skoog Tullinge SK lag 3 29:24
49 853 Asker Skytte Kirke OK Sorø/Ballerup /Søllerød OK 29:51
50 876 Robin Karlsson OK Gynge / Härlövs IF 30:04
51 813 Sanna Stenholm Kils OK lag 1 30:08
52 880 Nils Brodén OK Hällen lag 2 30:15
53 851 Erik Björklund Sjövalla FK / OK Denseln 30:27
54 870 Ebba Envall IK Hakarpspojkarna lag 2 30:56
55 863 Sofia Johnasson OK Nackhe 31:52
56 884 Cecilia Boman Lustens OK / Västvärmlands OK 32:24
57 861 William Gahm Svaide Roma SOK 32:30
58 869 Tim Lundberg Mullsjö SOK 32:57
59 827 Joel Vidfelt OK Milan/Lindebyggden/Tylösko 34:29
60 860 Michael Andersson Rånäs OK 35:23
61 868 Malin Svensson Markbygdens OK lag 1 35:34
62 828 Julia Eriksson Köping-Kolsva OK 35:54
63 855 Alfons Davidsson OK Klemmingen 36:02
64 833 Ellinor Vejlens Gotlands Bro OK / Visborgs OK 36:20
65 862 Milla Hjort OK Ravinen lag 2 36:29
66 844 Stina Gustås Linköpings OK lag 1 37:22
67 867 Simon Fyhr Eksjö SOK lag 2 37:31
68 858 Rasmus Möller Köping-Kolsva OK / Arboga OK 38:21
69 887 Sinom Eriksson SOL Tranås 38:37
70 875 Linus Roos SOK Träff 39:33
71 814 Johna Höög OK Kullingshof 40:45
72 847 Amy Lundberg Ulricehamns OK 42:10
73 842 Philip Karlsson OK Klyftamo 42:26
74 872 Frida Jönsson Örkelljunga FK / FK Boken 43:45
75 873 Elsa Nilsson Mariestads FK 46:17
76 821 Sara Gunnarsson OK Älgen 46:40
77 874 Klara Holmgård Kils OK lag 2 47:15
78 859 Erika Eliasson OK Landehof lag 2 47:41
79 805 Matias Arola Paimion Rasti 50:12
80 883 Björn Detterfelt Linköpings OK lag 2 54:37
81 877 Carl Lindberg OK Tisaren 56:32
82 822 Juho Kivelä SK Pohjantähti 56:55
83 856 Kristin Segersson OK 64 Torpa 57:10
881 Sebastian Svensson Finspångs SOK ej fullf.
Återgå till huvudsidan