U10mila HD18 D18 2007lö 2007-08-04 11:04
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

  Pl   Startnr  Lag                                Namn                        Tid       Tid    


HD18  (95/95)   efter sträcka  1              Preliminär resultatlist 

  1       37    KFUM Örebro OK                     Christer Garpenlund        36:13     36:13   
  1       49    IF Sibbo-Vargarna                  Daniel Blomster            36:13     36:13   
  3       27    German Youth Team                  Bjarne Friedrichs          36:18     36:18   
  4       1     Hagaby GoIF                        Fredrik Larsson            36:21     36:21   
  4       19    Linköpings OK                      Oscar Vångell              36:21     36:21   
  6       71    Kåre/Korsnäs                       Carl Wiking                36:22     36:22   
  7       13    Tampereen Pyrintö lag 1            Severi Kymäläinen          36:23     36:23   
  8       15    Pan-Kristianst/Älme/Tormestorp     Marcus Andersson           36:24     36:24   
  9       3     Rehns BK                           Jacek Morawski             36:26     36:26   
  10      21    Haninge SOK                        Adam Ivarsson              36:27     36:27   
  10      35    SK Pohjantähti                     Sampo Rahko                36:27     36:27   
  12      43    Ymer/Rydboholm/Bredared            Gustav Eklöf               36:28     36:28   
  13      23    IFK Moras OK                       Linus Rapp                 36:29     36:29   
  13      78    Kangasala SK                       Topias Tiainen             36:29     36:29   
  15      31    Lerums SOK/OK Landehof             Hampus Olesund             36:30     36:30   
  16      89    Finspång/Motala/Skogspojkarna      Oskar Svensson             36:34     36:34   
  17      5     Stora Tuna IK                      Erik Blomgren              36:39     36:39   
  18      81    Kullingshof/Ryda/Främmestad        Simon Andersson            36:49     36:49   
  19      85    Ringsjö/Rävetofta/Hässleholm       Martin Lindeberg           36:52     36:52   
  20      41    IK Gandvik                         Erik Andersson             36:59     36:59   
  20      79    Lidköpings VSK                     Simon Sanderi              36:59     36:59   
  22      72    Markbygdens OK                     Johan Högstrand            37:01     37:01   
  23      17    MS Parma                           Olli Suonpää               37:02     37:02   
  24      53    OK Ravinen                         Kalle Bergman              37:20     37:20   
  25      4     OK Tyr                             Alexander Moberg           38:11     38:11   
  26      84    Pellon Ponsi_Kairojen Mahti        Johannes Turunen           38:14     38:14   
  27      16    Ulricehamns OK                     Erik Nilsson               38:15     38:15   
  27      36    Sundbybergs IK/Rotebro             Love Berzell               38:15     38:15   
  29      7     DELTA                              Kalle Liukhonen            38:22     38:22   
  30      46    Spring Cup OK                      Kasper Fjellerup           38:30     38:30   
  31      18    Gävle OK                           Jakob Enmark               38:35     38:35   
  32      32    OK Denseln                         Christer Lilja             38:38     38:38   
  33      26    IK Hakarpspojkarna                 Daniel Örn                 39:03     39:03   
  34      45    OK Skogsfalken                     Tobias Nilsson             39:26     39:26   
  35      56    Mariestads FK                      Albin Pettersson           40:00     40:00   
  36      40    Hestra IF/OK Tranan                Rickard Börjesson          40:01     40:01   
  37      28    Köping-Kolsva OK/Arboga OK         Simon Hedlund              40:03     40:03   
  38      66    Tibro OK/Hjobygdens OK             Johan Törnroth             40:05     40:05   
  38      76    Halmstad OK                        Emil Jönsson               40:05     40:05   
  40      2     OK Tisaren                         Nick Simonin               40:07     40:07   
  41      86    Tullinge/Älvsjö/Snättringe         Mikael Nilsson             40:12     40:12   
  42      8     LYNX/ANGA/TUS                      Tatu Piiroinen             40:13     40:13   
  43      11    Järla IF OK                        Axel Mattsson              40:16     40:16   
  43      64    Södertälje-Nykvarn Orientering     Jonas Borg                 40:16     40:16   
  45      10    OK Klemmingen                      Olle Andersson             40:22     40:22   
  46      6     Ärla IF                            Tobias Olofsson-Bierfeld   40:26     40:26   
  47      68    Boxholm-Mjölby OL/Vimmerby OK      Viktor Antonsson           40:36     40:36   
  48      34    OK Klyftamo                        Simon Markendahl           40:43     40:43   
  49      52    SOL Tranås                         Axel Bengtsson             40:58     40:58   
  50      24    Tjällmo-Godegårds OK               Johan Allard               41:04     41:04   
  51      93    RasKu / KauWi / KJV                Antti Hakala               41:07     41:07   
  52      50    Eskilstuna OL                      Carl-Johan Högberg         41:09     41:09   
  53      82    OK Löftan/FK Friskus/Fjärås        Johan Antonsson            41:11     41:11   
  54      22    Säterbygden/Kvarnsved/Dalaport     Oskar Backlund             42:06     42:06   
  54      48    Helsingin Suunnistajat             Mikko Laakso               42:06     42:06   
  56      90    Karavan Urheilijat                 Santti Sainio              42:07     42:07   
  57      54    OK Kolmårdern/GoIF Tjalve          Johan Fröberg              42:09     42:09   
  58      39    Valkeakosken Haka / Navi           Antton Viljakainen         42:11     42:11   
  59      55    Gamleby / Västervik                Oscar Riis                 42:12     42:12   
  60      69    FalköpingAIK/MullsjöSOK/Malung     Erik Nero                  42:16     42:16   
  61      65    Trollhättans SOK                   Tobias Mattsson            42:20     42:20   
  62      60    IF Femman/IF Brahe/IF Minken       Peter Sundelin             42:21     42:21   
  63      44    Nyköpings OK                       Lennart Johansson          42:22     42:22   
  64      59    Järfälla OK                        Gustav Larsson             42:23     42:23   
  65      61    OK Enen                            Mattias Olofsson           42:24     42:24   
  66      67    OK Raseborg                        Viljam Liljeroth           42:31     42:31   
  67      95    Uddevalla/Vänersborg/Stångenäs     Daniel Martinsson          42:33     42:33   
  68      29    Täby OK                            Joakim Carlsson            42:34     42:34   
  69      87    Tumba-Mälarhöjden OK               Patrik Axelsson            42:35     42:35   
  70      47    OK Skogshjortarna/Nässjö OK        Calle Stenberg             42:38     42:38   
  71      33    OK Hällen/OK Måsen                 Christoffer Johansson      42:41     42:41   
  72      9     Espoon Suunta/Rajamen Rykmentt     Ville Kokkila              42:42     42:42   
  73      75    Gotl.Bro/Visborg/Svaide-Roma       Alexander Nilsson          42:44     42:44   
  74      25    GB Start                           Alan Cherry                42:45     42:45   
  75      63    OK 64_TORPA                        Mats Ernfridsson           42:47     42:47   
  76      30    Länna IF/OK Linné/IF Thor          Mikael Anttila-Eriksson    44:37     44:37   
  77      94    Lillomarka OL                      Karlis Dislers             44:56     44:56   
  78      92    OK Orion / Ronneby OK              Måns Sandgren              45:50     45:50   
  79      73    Strängnäs-Malmby OL                Marcus Ramström            45:52     45:52   
  80      20    Bredaryds SOK / Burseryds IF       Daniel Svensson            47:00     47:00   
  81      42    Stora Tuna IK/Leksands OK          Emil Andersson             47:13     47:13   
  82      91    SundsvallsOK/MidälvaOK/ForsaOK     Magnus Jonsson             47:57     47:57   
  83      77    Helsingborgs SOK                   Anton Marmelid             47:58     47:58   
  84      12    Eksjö SOK / OK Njudung             Oscar Carlsson             47:59     47:59   
  85      38    Kexholm/Lessebo/Växjö              Pontus Pettersson          48:10     48:10   
  86      83    OK Milan/Tylöskog/Garphyttan       Patrik Norlin              48:20     48:20   
  87      14    Koovee                             Pyry Huhtanen              49:06     49:06   
  88      70    Tampereen Pyrintö lag 2            Pietari Kuukka             49:12     49:12   
  89      58    Paimion Rasti                      Tommi Reponen              59:06     59:06   
  90      51    Målilla OK/SOK Viljan              Jakob Bergsten             61:49     61:49   
  91      88    Örkelljunga/Kompassen/Boken        Fredrik Nilsson            67:57     67:57   
  92      74    FarumTisvilde OK                   Christian Heerford         68:31     68:31   
  93      62    OK Alehof                          Joakim Eliasson            72:19     72:19   
  94      80    OK Gipen                           Dennis Nyqvist             74:11     74:11   
  95      57    FK Herkules / GMOK                 Niclas Ståhl               80:37     80:37   



Återgå till huvudsidan