U10-mila  2007
Resultat individuell per sträcka
--------------------------------------------------------------------------

 Pl Snr Namn                 Lag                              Tid

HD12            Sträcka 3

  1 810 Andreas Gustavsson   IK Hakarpspojkarna              17.24
  2 806 Erika Perleroth      OK Landehof                     17.33
  3 872 Jonathan Albinsson   Tormestorps IF                  17.34
  4 806 Sara Magnusson       OK Landehof                     17.41
  5 813 Moa Lindmark         OK Hällen                       17.42
  6 872 Karl-Johan Persson   Tormestorps IF                  17.45
  7 805 Otto Brinkman        Järla IF OK                     17.48
  8 895 Albin Andersson      Tullinge SK                     17.51
  9 810 Gabriella Gustafsson IK Hakarpspojkarna              17.52
 10 870 Jesper Svensk        Stora Tuna IK                   17.52
 11 816 Sofia Sjögren        OK Kullingshof                  17.53
 12 828 Linus Wiktorsson     Tibro OK                        17.54
 13 870 Henning Sjöqvist     Stora Tuna IK                   17.55
 14 818 Adam Thellsén        OK Roxen                        18.01
 15 805 Emma Sundvall        Järla IF OK                     18.03
 16 803 Nils Augustsson      IFK Moras OK                    18.05
 17 847 Mikko Siren          Tampereen Pyrintö               18.06
 18 885 Andreas Sundström    Västerås SOK                    18.18
 19 814 Moa Larsson          Nässjö OK                       18.29
 20 826 Emelie Andersson     Vänersborgs SK                  18.31
 21 811 Anders Resell        Nydalens Skiklub                18.45
 22 805 Elmer Blåvarg        Järla IF OK                     18.50
 23 830 Adam Johansson       Trollhättans SOK                18.50
 24 832 Maria Gustafsson     Hagaby GoIF                     18.52
 25 814 Adam Persson         Nässjö OK                       18.56
 26 866 Erica Edman          Korsnäs IF OK                   18.58
 27 814 Moa Svensson         Nässjö OK                       18.59
 28 845 Sanna Pettersson     OK Dacke                        19.00
 29 845 Linnea Berglin       OK Dacke                        19.00
 30 802 Veli Kangas          Helsingin Suunnistajat          19.00
 31 837 Frida Arvidsson      FK Herkules                     19.04
 32 822 Niklas Sundqvist     Tullinge SK                     19.06
 33 834 Janne Rohula         DELTA                           19.06
 34 824 Albin Evertsson      Kexholm/Lessebo/Växjö           19.07
 35 845 Albin Henrysson      OK Dacke                        19.09
 36 820 Tyra Klejn           Södertälje-Nykvarn Orientering  19.09
 37 894 Sara Kindlund        OK Tranan                       19.09
 38 832 Edvin Hultberg       Hagaby GoIF                     19.13
 39 890 Theodor Wahlbom      OK Orion                        19.15
 40 894 Emma Nilsson         OK Tranan                       19.18
 41 844 Sanna Stenholm       Kils OK / Degerfors OK          19.19
 42 890 Alexander Johansson  OK Orion                        19.19
 43 825 Peppiina Inerud      Kangasala SK                    19.21
 44 825 Noora Hirvonen       Kangasala SK                    19.22
 45 890 Tilda Johansson      OK Orion                        19.23
 46 824 Henrik Ekelund       Kexholm/Lessebo/Växjö           19.26
 47 802 Markus Laakso        Helsingin Suunnistajat          19.38
 48 878 Erik Fors            Hestra IF                       19.39
 49 808 Hanna Gustavsson     OK Tyr                          19.40
 50 821 Annabella Tolonen    Rajamäen Rykmentti              19.45
 51 815 Maria Kontoniemi     Tampereen Pyrintö               19.51
 52 811 Eivind Höydal        Nydalens Skiklub                19.53
 53 829 Roosa Rantanen       MS Parma                        19.54
 54 847 Eevert Toivonen      Tampereen Pyrintö               19.54
 55 847 Oskari Oksman        Tampereen Pyrintö               19.56
 56 815 Eliisa Alatalo       Tampereen Pyrintö               19.56
 57 815 Meikku Rinta-Jouppi  Tampereen Pyrintö               19.58
 58 801 Axel Svensson        OK Ravinen                      19.59
 59 829 Emilia Rantanen      MS Parma                        20.06
 60 809 Elin Lindberg        OK Djerf                        20.08
 61 837 Fredrik Lind         FK Herkules                     20.09
 62 886 Axel Mattsson        Hjärnarps GH OL                 20.12
 63 895 Veronica Köhler      Tullinge SK                     20.17
 64 809 Kristina Carlqvist   OK Djerf                        20.19
 65 803 Daniel Duhlbo        IFK Moras OK                    20.21
 66 876 Karl Nilsson         OK Denseln                      20.23
 67 839 Julia Eriksson       Köping-Kolsva OK                20.24
 68 818 Stina Svedevall      OK Roxen                        20.29
 69 867 Erik Engstedt        Tullinge SK                     20.33
 70 829 Julianna Hänti       MS Parma                        20.33
 71 878 Sofia Gran           Hestra IF                       20.37
 72 832 Fredrik Regborn      Hagaby GoIF                     20.37
 73 884 Maria Bengtsson      Långhundra IF                   20.42
 74 801 Kalle Karlsson       OK Ravinen                      20.43
 75 843 Vilma Blennow        Falköpings AIK                  20.44
 76 878 Viktor Helgesson     Hestra IF                       20.52
 77 862 Sofia Wiell          OK Kolmården                    20.57
 78 862 Emma Bränneby        OK Kolmården                    20.58
 79 865 Erik Thuresson       OK Tylöskog                     20.58
 80 817 Nils Alexandersson   Stora Tuna IK                   20.58
 81 862 Sofia Berggren       OK Kolmården                    20.59
 82 804 Mal the Gaarsdal     FarumTisvilde OK                21.07
 83 838 Stina Gustås         Linköpings OK                   21.15
 84 821 Tomi Minkkinen       Rajamäen Rykmentti              21.18
 85 808 Lovisa Martinsson    OK Tyr                          21.35
 86 808 Jesper Kullin        OK Tyr                          21.35
 87 894 Hanna Lindström      OK Tranan                       21.42
 88 876 Gustav Engman        OK Denseln                      21.48
 89 876 Frida Nilsson        OK Denseln                      21.49
 90 869 Julia Frejd          OK Ravinen                      21.51
 91 887 Sandra Näslund       Västerås SOK                    21.57
 92 833 Amadeus Hansson      Visborgs OK/Gotlands Bro        21.59
 93 866 Jonna Jungåker       Korsnäs IF OK                   22.07
 94 812 Linnea Gotsäter      Eksjö SOK                       22.12
 95 875 Ivar Sörqvist        Markbygdens OK                  22.17
 96 875 Klas Udd             Markbygdens OK                  22.35
 97 875 Malin Svensson       Markbygdens OK                  22.40
 98 892 Natalie Blomseth     Lillomarka OL                   22.44
 99 895 Frida Forsberg       Tullinge SK                     22.55
100 882 Jonas Kallhauge      Snättringe SK                   23.24
101 835 Sofia Höglund        OK Hammaren                     23.34
102 867 Birk Bergman         Tullinge SK                     23.40
103 835 Jesper Olsson        OK Hammaren                     23.42
104 812 Philip Edvardsson    Eksjö SOK                       23.50
105 889 Gustav Yngström      Frölunda OL                     24.04
106 835 Felicia Lotsander    OK Hammaren                     24.05
107 851 Rebecca Ros          OK Klyftamo                     24.13
108 820 Klara Andén          Södertälje-Nykvarn Orientering  24.17
109 834 Josefina Sundman     DELTA                           24.21
110 897 Michael Andersson    Rånäs OK                        24.31
111 834 Sanna Ahlqvist       DELTA                           24.43
112 854 Alfons Davidsson     OK Klemmingen                   24.52
113 843 Tim Lundberg         Falköpings AIK                  24.56
114 843 Elsa Wilhelmsson     Falköpings AIK                  24.58
115 855 Ebba Karlsson        Visborgs OK                     25.07
116 855 Junia Birgersson     Visborgs OK                     25.14
117 848 Moa Wåhlin           OK Skogsfalken                  25.21
118 849 Emil Johansson       OK Kullingshof                  25.30
119 856 Oskar Andersson      OK Löftan                       25.34
120 849 Johan Höög           OK Kullingshof                  25.36
121 854 Ylva Sahl-Paavo      OK Klemmingen                   26.21
122 846 Emma Himmelman       Sjövalla FK                     26.21
123 828 Ebba Andrén          Tibro OK                        26.31
124 828 Karin Olsson         Tibro OK                        26.31
125 823 Ludvig Sjödin        OK 64 Torpa/Boxholm Mjölby OL   26.32
126 854 Ebba Frisk           OK Klemmingen                   26.34
127 823 Erik Segerstam       OK 64 Torpa/Boxholm Mjölby OL   26.35
128 859 Martin Skyggesson    OK Nackhe                       26.37
129 846 Elin Wahlgren        Sjövalla FK                     26.38
130 819 Arvid Runvik         Kvarnsvedens OK                 26.40
131 819 Emil Lundmark        Kvarnsvedens OK                 26.42
132 888 Tom Campbell         Deje SF / Sisu Forshaga SK      26.48
133 813 Linn Dván            OK Hällen                       26.59
134 813 Rebecka Pettersson   OK Hällen                       27.03
135 839 Rasmus Bergsten      Köping-Kolsva OK                27.12
136 851 Sebastian Odh        OK Klyftamo                     27.39
137 851 Amanda Ros           OK Klyftamo                     27.40
138 807 Amanda Scherlin      Nyköpings OK                    27.55
139 807 Louise Bergström     Nyköpings OK                    28.07
140 859 Nora Kummel Welter   OK Nackhe                       28.18
141 825 Tuomas Sainjo        Kangasala SK                    28.34
142 893 Sara Freyland        SOK Aneby                       28.34
143 859 August Bengtsson     OK Nackhe                       28.46
144 840 Malin Ericsson       OK Landehof                     29.11
145 838 Marit Faxén          Linköpings OK                   29.38
146 821 Mirabella Tolonen    Rajamäen Rykmentti              29.41
147 873 Evelina Bergsten     Köping-Kolsva OK                30.05
148 873 Nina Andersson       Köping-Kolsva OK                30.07
149 840 Johan Ericsson       OK Landehof                     30.18
150 874 Simon Andersson      Stigsökarna                     30.38
151 874 John Gordon          Stigsökarna                     30.46
152 840 Erika Eliasson       OK Landehof                     30.54
153 886 Ida Johansson        Hjärnarps GH OL                 31.16
154 838 Björn Detterfelt     Linköpings OK                   31.35
155 804 Gustav Duus          FarumTisvilde OK                31.36
156 852 Ola Löseth           Falköpings AIK                  31.46
157 852 Sofia Löseth         Falköpings AIK                  31.48
158 833 William Gahn         Visborgs OK/Gotlands Bro        32.15
159 841 Oskar Thunborg       Mariestads FK                   32.22
160 841 Hannes Nilsson       Mariestads FK                   32.31
161 898  Clara Berlin        Trollhättans SOK                32.36
162 873 Andrea Andersson     Köping-Kolsva OK                32.41
163 827 Goro Tyse            Nydalens Skiklub                33.09
164 841 Elsa Nilsson         Mariestads FK                   33.22
165 891 karin Bengtsson      OK Ravinen                      33.40
166 879 Johannes Svensson    Örkelljunga/Kompassen/Boken     33.54
167 879 Mark Otzen           Örkelljunga/Kompassen/Boken     33.55
168 856 Alexandra Nilsson    OK Löftan                       37.11
169 863 Tove Wiberg          Mullsjö SOK                     37.39
170 863 Malin Fritzell       Mullsjö SOK                     37.51
171 863 Alice Axelsson       Mullsjö SOK                     37.56
172 879 Frida Jönsson        Örkelljunga/Kompassen/Boken     38.23
173 864 Viktor Ottersten     SOK Träff                       42.22
174 886 Jacob Höst           Hjärnarps GH OL                 49.00
175 860 Pontus Karlsson      OK Tisaren                      52.35
176 860 Amanda Nilsson       OK Tisaren                      52.37
177 860 Emelie Hallblom      OK Tisaren                      52.37
178 858 Martin Andersén      IK Gandvik                      54.10
179 858 Samuel Lundberg      IK Gandvik                      54.11
180 896 Filip Leman          Göteborgs SK/Kungälvs OK        58.38