U10mila HD18 D18 2007lö 2007-08-04 11:39
Resultatskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

 Pl   Startnr  Namn               Lag                              Tid     


D18  (93)          Sträcka  5     

  1     503    Tove ALexandersson Stora Tuna IK lag 1             38:54    
  2     512    Anna Forsberg      OK Kolmården                    39:23    
  3     569    Maria Wester       OK Djerf                        39:26    
  4     511    Johanna Olsson     Täby OK                         39:32    
  5     509    Jenny Lönnkvist    Tullinge SK lag 1               39:35    
  6     591    Marjo Liikanen     Vehkalahden Veikot              39:45    
  7     539    Linnea Martinsson  OK Tyr lag 1                    40:09    
  8     501    Venla Niemi        Tampereen Pyrintö lag 1         40:24    
  9     517    Elin Mårtensson    OK Löftan                       40:51    
 10     521    Linnea Längberg    Järla IF OK lag 1               40:53    
 11     506    Haini Papinsaari   Kangasala SK lag 1              41:06    
 12     556    Ida Lindqvist      OK Denseln lag 1                41:35    
 13     502    Kajsa Risby        OK Kåre                         41:45    
 14     546    Sofia Salomonsson  Vänersborgs SK                  41:53    
 15     552    Lisa Pettersson    OK Dacke                        42:34    
 16     504    Beata Falk         Hagaby GoIF                     43:00    
 17     542    Tiia Miettinen     MS Parma lag 1                  43:11    
 18     527    Alexandra Bjärrenh Rånäs OK                        43:19    
 19     508    Lilian Forsgren    OK Tisaren                      43:38    
 20     515    Laura Pajunen      Navi / Valkeakosken Haka        44:32    
 21     545    Frida Forsberg     Ravinen/Skarpnäck/Enskede       44:46    
 22     529    Malin Leijon-Lind  Haninge SOK                     44:55    
 23     518    Karolin Ohlsson    Tullinge SK lag 2               45:15    
 24     530    Inkeri Lindeman    Angelniemen Ankkuri             45:16    
 25     510    Julia Davidsson    OK Klemmingen                   45:23    
 26     519    Sanna Svensson     Kullingshof/Ryda/Främmestad     45:53    
 27     522    Rebecka Olsson     OK Skogsfalken                  45:55    
 28     563    Eva-Lina Skogvik   IK Kronan                       46:00    
 29     578    Lovisa Ljung       OK Njudung                      46:27    
 30     548    Kristin Edvardsen  Göteborg Majorna                46:40    
 31     597    Nicolé Ljungdahl   Hjärnarps GH OL / FK Åsen       46:43    
 32     523    Julia Blomqvist    GB Start                        46:59    
 33     543    Moa Johanson       OK Skogsstjärnan                47:16    
 34     587    Erica Wiik         IF Femman                       47:20    
 35     533    Åsa Lindström      Bredaryds SOK                   47:22    
 36     524    Sofie Tritschler   Eksjö SOK                       47:49    
 37     564    Emelie Olsson      Örkelljunga/Kompassen/Boken     47:55    
 38     528    Josefin Bertilsson FK Herkules                     47:57    
 39     537    Linnea Hedlund     Köping-Kolsva OK                48:20    
 40     540    Sarah Tibell       Linköpings OK lag 1             49:02    
 41     553    Jenny Bengtsson    Långhundra IF/Rånäs OK          49:03    
 42     536    Milla Lotvonen     Laitasaaren Veto                49:05    
 43     582    Ida Forsgren       Forsa OK                        49:21    
 44     544    Tanja Mäennenä     Koovee                          49:25    
 45     593    Lisa Kalered       Skogspojkarnas OK               49:26    
 46     567    Sanna Linsefors    Lunds OK lag 1                  49:28    
 47     541    Annukka Galkin     Espoon Suunta                   49:38    
 48     574    Sonja Kyrölä       Tampereen Pyrintö lag 2         50:05    
 49     579    Lovisa Nilsson     OK Landehof/Lerums SOK          50:27    
 50     580    Kristin Hylander   Nyköpings OK                    50:50    
 51     592    Emma Pettersson    Vimmerby OK                     50:54    
 52     550    Frida Lönnberg     Pargas IF                       50:57    
 53     526    Pernilla Nolåker   Stora Tuna IK lag 2             51:13    
 54     601    Martina Morell     OK Kåre/Bjursås                 51:15    
 55     596    Margaux Vassy      OK Denseln lag 2                53:02    
 56     577    Noora Palm         Kangasala SK lag 2              53:16    
 57     573    Emelie Unosson     Bredareds IF                    53:40    
 58     585    Josefine Bengtsson OK Tyr lag 2                    53:54    
 59     571    Lisa Johannesson   Trollhättans SOK                54:57    
 60     513    Astrid Larsson     Länna IF / OK Linné             55:26    
 61     555    Nelli Hietaoja     Helsingin Suunnistajat          55:28    
 62     600    Alicia Kallin      IFK Moras OK                    55:43    
 63     547    Anna-Li Jonsson    SOK Viljan                      56:06    
 64     568    Karin Gustafsson   Hagaby / Almby / Kils OK        56:14    
 65     507    Sandra Oswald      Fjärås AIK                      56:25    
 66     535    Matilda Lagerholm  Tumba-Mälarhöjden OK            56:43    
 67     534    Linn Hollanh       Garphyttans IF                  56:46    
 68     584    Anna Serrallonga A Sjövalla FK                     56:52    
 69     598    Siri Englund       Sundsvalls OK                   56:53    
 70     561    Sandra Karlsson-Bi Ärla IF                         57:05    
 71     565    Maja Persson       OK Milan/Tylöskog/Lindebyggde   57:46    
 72     572    Joline Ingelsson   OK Hammaren                     58:19    
 73     520    Claudia Günther    German Youth Team               58:26    
 74     554    Sara Tuisku        Rasti-Kurikka                   59:56    
 75     595    Vivian Lindholm    OK77                            60:12    
 76     570    Hanna Karlsson     Ålems OK/Kalmar OK              60:52    
 77     525    Amanda Eshebaek    Midälva/Linköping/Njurunda      60:57    
 78     590    Sanna Minkkinen    Rajamäen Rykmentti              61:15    
 79     549    Sofia Fransson     Finspångs SOK/Motala AIF        61:18    
 80     505    Jaana Palo         DELTA                           61:33    
 81     557    Susanna Hänti      MS Parma lag 2                  61:51    
 82     566    Lovisa Yvell       Stora Tuna IK/Domnarvet         62:09    
 83     594    Johanna Einarsson  Tullinge SK lag 3               62:12    
 84     576    Hanna Söderström   OK Raseborg                     64:12    
 85     560    Lisa Danehammar    Ulricehamns OK                  65:00    
 86     562    Jonna Helin        Paimion Rasti                   65:42    
 87     514    Malin Svensson     Nässjö OK                       66:02    
 88     588    Malin Andrea       Tibro OK                        66:43    
 89     558    Sara Pedersen      OK Alehof                       67:53    
 90     516    Tove Udd           Markbygdens OK                  68:40    
 91     589    Jasmin Sundbäck    IF Sibbo-Vargarna               73:46    
 92     583    Lina Dahlberg      FalköpingAIK/MullsjöSOK/Malun   76:17    
 93     581    Johanna Heittola   Kauhajoen Karhu                 84:32    



Återgå till huvudsidan