Åldersstatistik --- Ungdomens 10-mila 2007
 
Antal per  ----- HD18 --------     D18     ----- HD12 --------
 Ålder   pojkar flickor totalt  totalt   pojkar flickor totalt  Totalt
------------------------------------------------------------------------
   ?       0       0       0       0       0       0       0       0 
 <10       0       0       0       0      37      12      49      49 
  10       4       0       4       0      38      26      64      68 
  11       7       2       9       2      73      63     136     147 
  12      22       7      29       8     112      66     178     215 
  13      75      30     105      78       0       0       0     183 
  14     133      22     155      78       0       0       0     233 
  15     174      26     200     101       0       0       0     301 
  16     185      15     200     103       0       0       0     303 
  17     164      20     184     105       0       0       0     289 
  18     158      10     168      86       0       0       0     254 
 >18       0       0       0       0       0       0       0       0 
 Tot     922     132    1054     561     260     167     427    2042 
 
Snitt   15.6    14.8    15.5    15.5    11.3    11.3    11.3 
 
 
 
Antal per    HD18 - sträcka
 Ålder      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 <10        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
  10        0     0     0     0     0     4     0     0     0     0
  11        0     0     0     0     0     7     2     0     0     0
  12        0     0     0     0     2    22     4     1     0     0
  13        0     0     7    11     0    59    14    11     2     1
  14        3     6    20    18     2    38    28    30     7     3
  15       14    17    23    20     9    37    16    22    25    17
  16       23    27    19    22    23    14    17    13    22    20
  17       26    28    15    15    22    10    10    10    21    27
  18       29    17    11     9    37     9     3     8    18    27
 >18        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Tot       95    95    95    95    95   200    94    95    95    95
 
 Snitt   16.7  16.3  15.5  15.4  16.8  14.0  14.7  15.0  16.1  16.6
 
 
 
Antal per    D18  - sträcka
 Ålder      1     2     3     4     5
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0     0
 <10        0     0     0     0     0
  10        0     0     0     0     0
  11        0     0     2     0     0
  12        0     0     6     2     0
  13        5     7    47    18     1
  14       11    11    42    13     1
  15       22    19    29    24     7
  16       23    21    22    18    19
  17       18    21    23     7    36
  18       16    16    12    12    30
 >18        0     0     0     0     0
 Tot       95    95   183    94    94
 
 Snitt   15.9  15.9  14.7  15.1  16.9
 
 
 
Antal per    HD12 - sträcka
 Ålder      1     2     3     4
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0
 <10        5    11    29     4
  10        8    12    43     1
  11       25    31    60    20
  12       45    29    47    57
  13        0     0     0     0
  14        0     0     0     0
  15        0     0     0     0
  16        0     0     0     0
  17        0     0     0     0
  18        0     0     0     0
 >18        0     0     0     0
 Tot       83    83   179    82
 
 Snitt   11.5  11.2  11.0  11.7