U10-mila HD18 & D18 2006lö 2006-08-05 11:42
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

  Pl   Startnr  Lag                                Namn                        Tid       Tid    


HD18  (90/90)   efter sträcka  8              Preliminär resultatlist 

  1       7     Hagaby Goif                        Sebastian Månsson          17:13    249:18   
  2       3     OK Tisaren                         Nick Simonin               17:55    255:43   
  3       2     Rehns BK                           Jacek Morawski             17:33    262:17   
  4       5     Stora Tuna IK lag 1                Anton Sjökvist             17:33    268:18   
  5       11    OK Tyr                             Erik Nyström               18:36    271:29   
  5       23    Koovee / Kos                       Santeri Valkamo            18:47    271:29   
  7       4     Lynx / Angelniemen Ankkuri         Niklas Peganus             19:19    272:14   
  8       38    MS Parma                           Juuso Elo                  20:00    273:33   
  9       1     Ärla IF                            Remo Ibanez                24:14    276:15   
  10      36    Ulricehamns OK                     Nils Spetz                 22:09    276:18   
  11      8     Gävle OK                           Oscar Lif                  20:39    277:29   
  12      17    Linköpings OK                      Karl Olanders              21:12    278:02   
  13      39    Tampereen Pyrintö lag1             Eki Munnukka               18:46    279:30   
  14      80    Bredaryds SOK / OK Stigen          Jakob Andersson            19:11    279:53   
  15      86    Espoon Suunta                      Anssi Vesanto              21:06    280:17   
  16      10    Järla IF OK                        Joel Andersson-Skantze     19:11    281:24   
  17      28    OK Klemmingen                      Alfred Askeljung           21:41    281:36   
  18      13    DELTA                              Eero Ahlqvist              17:54    281:44   
  19      51    Eksjö SOK / OK Njudung             Adan Sandstedt             20:31    281:52   
  20      58    Vänersborgs SK/Uddevalla OK        Daniel Axelsson            18:49    283:01   
  21      49    OK Ravinen                         Jesper Dalgren             22:35    283:33   
  22      6     Haninge SOK/Söders SOL/Rånäs       Simon Hössjer              25:12    285:18   
  23      32    Pan-Kristianst/Älme/Tormestorp     Ted Nilsson                22:18    286:03   
  24      41    IK Gandvik                         Joel Andersson             20:29    287:01   
  25      31    Valkeakosken Haka                  Antti Hiltunen             22:05    287:51   
  26      24    Snättringe/Tullinge/ÄlvsjöÖrby     Harry Jordås               25:04    288:54   
  27      54    OK Klyftamo/Malung/Skogsmård.      Fredrik Bergfeldt          18:49    291:57   
  28      66    Lerums SOK/ IK Uven                Daniel Thomas              20:23    292:13   
  29      68    IF Thor / OK Linné                 Niklas Reinholdsson        20:53    293:32   
  30      72    SK Pohjantähti                     Mikko Kesälä               21:22    293:49   
  31      26    Arboga/Köping-Kolsva/Suraham.      Jesper Eriksson            20:35    293:59   
  32      67    OK Denseln / Finspångs OK          Oskar Engman               21:29    294:34   
  33      42    Hjärnarps GH OL                    Mattias Engström           21:56    295:53   
  34      12    Tjällmo-Godegårds OK               Jessica Augustsson         23:02    296:09   
  35      27    Bromma-Vällinby SOK/Turebergs      Anna Hallmen               23:15    297:33   
  36      82    OK Hällen / OK Måsen               Adam Hellstadius           27:50    300:40   
  37      9     Täby OK                            Gustav Lindeberg           21:39    302:50   
  38      20    Växjö OK/Kexholms SK/Lessebo O     Jakob Säll                 23:36    305:36   
  38      50    Hestra IF                          Martin Larsson             23:39    305:36   
  40      53    German Youth Team                  Franz Cruse                20:24    307:06   
  41      43    IK Ymer / Rydboholms SK            Lina Josefsson             27:35    311:16   
  42      56    OK Tranan                          Sofia Elvenlind            25:44    312:23   
  43      25    Nyköpings OK                       Anton Bergström            22:50    313:36   
  43      35    KFUM Örebro OK                     Johan Petersson            21:06    313:36   
  45      40    OK Võru                            Tauri Töugjas              21:57    315:06   
  46      59    OK Skogshjortarna                  Oskar Stenberg             29:20    315:38   
  47      85    Motala AIF OL                      Jösse Simmerud             25:13    319:49   
  48      46    IF Sibbo-Vargarna                  Frank Grönqvist            26:34    320:07   
  49      29    Helsingin Suunnistajat             Tommi Oksanen              25:01    321:53   
  50      74    SOL Tranås                         Ulrika Lindstam            24:49    322:32   
  51      84    Sundsvalls OK / Midälva OK         Albin Andersson            32:12    324:46   
  52      89    Rajamäen Rykmentti                 Ville Alho                 22:03    325:41   
  53      70    Målilla OK/SOK Viljan/Nybro OK     Amanda Stenson-Boman       24:42    331:38   
  54      34    OK Orion                           Anna Andersson             27:57    333:43   
  55      62    OK Skogsfalken                     Alex Börjesson             30:25    333:52   
  56      77    Kullingshof/Främmestad/Ryda        Viktor Claesson            27:12    334:36   
  57      33    Stora Tuna IK lag 2                Jonathan Andersson         22:35    334:40   
  58      88    Gamleby/Västervik                  Robert Larsson             27:26    338:30   
  59      55    Paimion Rasti                      Kimi Kilkkilä              25:47    345:51   
  60      69    OK Enen / Länna IF                 Klara Alm                  26:49    353:24   
  61      65    Södertälje-Nykvarn Orientering     Rasmus Vedin               27:09    353:44   
  62      75    Istrums SK / Lidköpings VSK        Anton Cerna                42:13    354:25   
  63      47    OK Kolmården/ Skogspojk. SOK       Gustaf Wiklund             38:58    357:49   
  64      19    FK Herkules/Sävedalen/Landehof     Viktor Hoffman             33:50    360:07   
  65      37    Järfälla OK                        Anton Nordmark             28:00    369:59   
  66      71    OK 64 TORPA                        Anna Segersson             26:28    371:56   
  67      52    OK Alehof / Tolered Utby           Johan Blick                34:03    373:12   
  68      60    Hjobygdens OK / Tibro AIK SOK      Sofia Andrén               40:26    383:33   
  69      45    Trollhättans SOK                   Erik Olofsson              32:15    392:32   
  70      87    Tampereen Pyrintö lag 2            Eero Kahila                27:49    397:50   
  71      90    OK Raseborg                        Robert von-Frenckell       43:37    404:51   
  72      78    Löftan/Friskus-Varberg/Fjärås      Simon Bengtsson            43:18    413:25   
  73      44    Boxholm Mjölby OL / Rehns BK       Anna Edin                  44:14    414:22   
  74      18    SV Mietraching                     Nina Geiger                41:26    425:11   

          14    Säterbygdens OK/VBOL/Dalaporte     Gunnar Wigge               23:55    Felst.   
          15    IFK Moras OK                       Linus Rapp                 18:17    Felst.   
          16    TEAM AUSTRIA lag 1                 Helmut Gremmel             17:51    Felst.   
          21    Forsa OK / Alfta-ÖSA OK            Gustav Kvick              Felst.    Felst.   
          22    IK Hakarpspojkarna                 Robin Jansson              23:00    Felst.   
          30    LSKangasalanPonsi                  Markus Sola               Felst.    Felst.   
          48    Eskilstuna OL                      Emil Pantzar              Felst.    Felst.   
          57    Mariestads FK                      Malin Bengtsson            27:34    Felst.   
          61    OK Kåre / Korsnäs                  Oskar Sundström            23:32    Felst.   
          63    TEAM AUSTRIA lag 2                 Gevald Rabitsch           Felst.    Felst.   
          64    Falköpings AIK / Tumba Mälarh.     Tim Zetterberg             21:07    Felst.   
          79    Markbygdens OK                     Simon Skogman            ej start   Felst.   
          81    FK Boken / Örkelljunga FK          Markus Svensson            34:14    Felst.   
          83    Strängnäs-Malmby OL                Mårten Winkler             36:02    Felst.   
          73    Keravan Urheilijat                 N.N                      ej start  ej start  
          76    Kristinehamn/Degerfors/Djerf       N.N                      ej start  ej start  



Återgå till huvudsidan