U10-mila HD18 & D18 2006lö 2006-08-05 11:41
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

  Pl   Startnr  Lag                                Namn                        Tid       Tid    


HD18  (90/90)   efter sträcka  7              Preliminär resultatlist 

  1       7     Hagaby Goif                        Gustav Blomgren            18:52    232:05   
  2       3     OK Tisaren                         Maris Zamovskis            19:10    237:48   
  3       2     Rehns BK                           Maciej Jasinski            17:30    244:44   
  4       5     Stora Tuna IK lag 1                Anders Åkerblom            17:24    250:45   
  5       1     Ärla IF                            Magnus Fransson            22:11    252:01   
  6       23    Koovee / Kos                       Markus Sinijärvi           19:11    252:42   
  7       11    OK Tyr                             Alexander Moberg           19:49    252:53   
  8       4     Lynx / Angelniemen Ankkuri         Jermu Kujanpää             19:36    252:55   
  9       38    MS Parma                           Jussi Nummela              20:09    253:33   
  10      36    Ulricehamns OK                     Martin STrid               20:58    254:09   
  11      8     Gävle OK                           Erik Boman                 23:19    256:50   
  11      17    Linköpings OK                      Patrik Tosteberg           22:42    256:50   
  13      86    Espoon Suunta                      Kalle Kokkila              25:37    259:11   
  14      28    OK Klemmingen                      Emil Davidsson             26:12    259:55   
  15      6     Haninge SOK/Söders SOL/Rånäs       Magnus Glännefors          23:31    260:06   
  16      80    Bredaryds SOK / OK Stigen          Alfred Carlsson            21:57    260:42   
  17      39    Tampereen Pyrintö lag1             Mikko Haikonen             20:02    260:44   
  18      49    OK Ravinen                         Kalle Bergman              20:22    260:58   
  19      51    Eksjö SOK / OK Njudung             Erik Golsäter              22:27    261:21   
  20      10    Järla IF OK                        Hugo Nissar                21:34    262:13   
  21      32    Pan-Kristianst/Älme/Tormestorp     Sebastian Wetterström      24:33    263:45   
  22      13    DELTA                              Kalle Susi                 22:04    263:50   
  22      24    Snättringe/Tullinge/ÄlvsjöÖrby     Fredrik Forsberg           21:59    263:50   
  24      58    Vänersborgs SK/Uddevalla OK        Rebecca Bejbom             23:35    264:12   
  25      30    LSKangasalanPonsi                  Topi Penttinen             17:37    265:25   
  26      31    Valkeakosken Haka                  Jukka Sappinen             23:47    265:46   
  27      41    IK Gandvik                         Jenny Furusköld            24:29    266:32   
  28      66    Lerums SOK/ IK Uven                Jakob Gunnarsson           22:18    271:50   
  29      72    SK Pohjantähti                     Jussi Parkkinen            22:58    272:27   
  30      68    IF Thor / OK Linné                 Lisa Norgren               19:37    272:39   
  31      82    OK Hällen / OK Måsen               Kajsa Hammarström          27:34    272:50   
  32      67    OK Denseln / Finspångs OK          Elias Andersson            24:45    273:05   
  33      12    Tjällmo-Godegårds OK               Martin Allard              25:04    273:07   
  34      54    OK Klyftamo/Malung/Skogsmård.      Sara Jonsson               20:34    273:08   
  35      26    Arboga/Köping-Kolsva/Suraham.      JohanEnglöf                19:48    273:24   
  36      42    Hjärnarps GH OL                    Jonathan Jönsson           20:20    273:57   
  37      27    Bromma-Vällinby SOK/Turebergs      Helena Karlsson            20:35    274:18   
  38      9     Täby OK                            Martin Olsson              27:37    281:11   
  39      50    Hestra IF                          Martin Ahlberger-Johanss   21:56    281:57   
  40      20    Växjö OK/Kexholms SK/Lessebo O     Ludvig Berglin             23:57    282:00   
  41      43    IK Ymer / Rydboholms SK            Dag Fridén                 21:08    283:41   
  42      59    OK Skogshjortarna                  Anton Stenlund             24:38    286:18   
  43      56    OK Tranan                          Marie Johansson            22:45    286:39   
  44      53    German Youth Team                  Georg Rentgraf             18:25    286:42   
  45      25    Nyköpings OK                       Simon Strömberg            23:42    290:46   
  46      35    KFUM Örebro OK                     Mathias Johansson          18:59    292:30   
  47      84    Sundsvalls OK / Midälva OK         Joakim Norling             23:47    292:34   
  48      40    OK Võru                            Rauno Kaiv                 22:58    293:09   
  49      46    IF Sibbo-Vargarna                  Akseli Harle               20:03    293:33   
  50      85    Motala AIF OL                      Kent-Johan Melén           22:36    294:36   
  51      29    Helsingin Suunnistajat             Karolina Ignatius          27:21    296:52   
  52      74    SOL Tranås                         Josefine Larsson           23:49    297:43   
  53      21    Forsa OK / Alfta-ÖSA OK            Gustav Larsson             22:21    302:49   
  54      62    OK Skogsfalken                     Emma Karlsson              26:04    303:27   
  55      89    Rajamäen Rykmentti                 Matias Peltoniemi          29:56    303:38   
  56      34    OK Orion                           Elaine Olausson            28:18    305:46   
  57      70    Målilla OK/SOK Viljan/Nybro OK     David Svensson             26:07    306:56   
  58      77    Kullingshof/Främmestad/Ryda        Jesper Sjögren             22:23    307:24   
  59      88    Gamleby/Västervik                  Lotta Lindersson           29:41    311:04   
  60      33    Stora Tuna IK lag 2                Martin Blomgren            20:04    312:05   
  61      48    Eskilstuna OL                      Emelie Bertling            23:17    312:10   
  62      75    Istrums SK / Lidköpings VSK        Mattias Pauli              25:39    312:12   
  63      47    OK Kolmården/ Skogspojk. SOK       Oscar Johansson            32:00    318:51   
  64      55    Paimion Rasti                      Jere Sipponen              23:28    320:04   
  65      19    FK Herkules/Sävedalen/Landehof     Gustav Andersson           22:28    326:17   
  66      65    Södertälje-Nykvarn Orientering     Karl Rönnby                33:51    326:35   
  66      69    OK Enen / Länna IF                 Jonathan Plahn             23:44    326:35   
  68      52    OK Alehof / Tolered Utby           Rasmus Larsson             37:19    339:09   
  69      37    Järfälla OK                        Rasmus Palmqvist           29:24    341:59   
  70      60    Hjobygdens OK / Tibro AIK SOK      Erik Lindblad              26:10    343:07   
  71      71    OK 64 TORPA                        David Karlsson             30:01    345:28   
  72      45    Trollhättans SOK                   Julia Mattsson             38:17    360:17   
  73      90    OK Raseborg                        Susanna Forsell            39:24    361:14   
  74      87    Tampereen Pyrintö lag 2            Mikko Kaunisto             52:19    370:01   
  75      78    Löftan/Friskus-Varberg/Fjärås      Filip Eliasson             57:41    370:07   
  76      44    Boxholm Mjölby OL / Rehns BK       Nina Hörberg               41:17    370:08   
  77      18    SV Mietraching                     Anna Biller                28:03    383:45   

          14    Säterbygdens OK/VBOL/Dalaporte     Linnea Backman             24:31    Felst.   
          15    IFK Moras OK                       Per Frost                 Felst.    Felst.   
          16    TEAM AUSTRIA lag 1                 Henrik Sulz                17:59    Felst.   
          22    IK Hakarpspojkarna                 Emil Thidell               22:01    Felst.   
          57    Mariestads FK                      Ida Johansson              35:35    Felst.   
          61    OK Kåre / Korsnäs                  Rasmus Sundqvist           24:06    Felst.   
          63    TEAM AUSTRIA lag 2                 Dominik Grünberger         21:24    Felst.   
          64    Falköpings AIK / Tumba Mälarh.     Simon Nilsson             Felst.    Felst.   
          79    Markbygdens OK                     Elin Odbro                 20:52    Felst.   
          81    FK Boken / Örkelljunga FK          Anders Andersson           26:25    Felst.   
          83    Strängnäs-Malmby OL                Jens Sundbüe               23:52    Felst.   
          73    Keravan Urheilijat                 N.N                      ej start  ej start  
          76    Kristinehamn/Degerfors/Djerf       N.N                      ej start  ej start  



Återgå till huvudsidan