U10-mila HD18 & D18 2006lö 2006-08-05 11:40
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

  Pl   Startnr  Lag                                Namn                        Tid       Tid    


HD18  (90/90)   efter sträcka  6              Preliminär resultatlist 

  1       7     Hagaby Goif                        Olof Dahlgren              18:07    213:13   
  2       3     OK Tisaren                         Jakob Attås                20:46    218:38   
  3       2     Rehns BK                           Karol Myszkowski           20:14    227:14   
  4       1     Ärla IF                            Erik Carlsson              23:26    229:50   
  5       11    OK Tyr                             David Erikson              18:42    233:04   
  6       36    Ulricehamns OK                     Daniel Hultman             19:04    233:11   
  7       4     Lynx / Angelniemen Ankkuri         Santtu Kivelä              24:33    233:19   
  8       5     Stora Tuna IK lag 1                Gustav Eriksson            26:15    233:21   
  9       38    MS Parma                           Arttu Saarinen             24:30    233:24   
  10      8     Gävle OK                           Albin Sjöhed               20:07    233:31   
  10      23    Koovee / Kos                       Oskari Valkamo             21:19    233:31   
  12      86    Espoon Suunta                      Tuomas Routsalainen        20:44    233:34   
  13      28    OK Klemmingen                      Conrad Tingström           20:56    233:43   
  14      17    Linköpings OK                      Jonas Lundgren             19:59    234:08   
  15      6     Haninge SOK/Söders SOL/Rånäs       Olle Karlsson              22:31    236:35   
  16      80    Bredaryds SOK / OK Stigen          Marie Rasmussen            29:38    238:45   
  17      51    Eksjö SOK / OK Njudung             Anders Reimeril            30:04    238:54   
  18      32    Pan-Kristianst/Älme/Tormestorp     Oskar Björk                24:46    239:12   
  19      49    OK Ravinen                         Markus Hjort               21:21    240:36   
  20      58    Vänersborgs SK/Uddevalla OK        André Erlandsson           21:24    240:37   
  21      10    Järla IF OK                        Johan Sundvall             19:48    240:39   
  22      39    Tampereen Pyrintö lag1             Elias Ylänen               19:59    240:42   
  23      13    DELTA                              Joni Salo                  25:08    241:46   
  24      24    Snättringe/Tullinge/ÄlvsjöÖrby     Tobias Forsén              22:41    241:51   
  25      31    Valkeakosken Haka                  Joonas Salminen            33:28    241:59   
  26      41    IK Gandvik                         Eric Sand                  22:52    242:03   
  27      82    OK Hällen / OK Måsen               Therese Huhta              30:31    245:16   
  28      30    LSKangasalanPonsi                  Santeri Sainio             22:48    247:48   
  29      12    Tjällmo-Godegårds OK               Camilla Carlsson           23:34    248:03   
  30      67    OK Denseln / Finspångs OK          Max Berggren               39:36    248:20   
  31      72    SK Pohjantähti                     Alexander Grimus           23:01    249:29   
  32      66    Lerums SOK/ IK Uven                Johan Gunnarsson           22:43    249:32   
  33      54    OK Klyftamo/Malung/Skogsmård.      Jonna Gunnerek             31:38    252:34   
  34      68    IF Thor / OK Linné                 Thomas Pettersson          20:22    253:02   
  35      9     Täby OK                            Anton Bachman              25:48    253:34   
  36      26    Arboga/Köping-Kolsva/Suraham.      Janne Selkelä              21:14    253:36   
  37      42    Hjärnarps GH OL                    Louise Nordahl             26:45    253:37   
  38      27    Bromma-Vällinby SOK/Turebergs      Thomas Pettersson          21:18    253:43   
  39      20    Växjö OK/Kexholms SK/Lessebo O     Love Gidlund               23:49    258:03   
  40      50    Hestra IF                          Karin Hoof                 27:21    260:01   
  41      59    OK Skogshjortarna                  Jakob Lund                 29:13    261:40   
  42      43    IK Ymer / Rydboholms SK            Mikael Abrahamsson         22:49    262:33   
  43      56    OK Tranan                          Anton Nilsson              21:57    263:54   
  44      25    Nyköpings OK                       Arvid Segerström           24:58    267:04   
  45      53    German Youth Team                  Andrei Kraemer             22:06    268:17   
  46      84    Sundsvalls OK / Midälva OK         Magnus Jonsson             19:45    268:47   
  47      29    Helsingin Suunnistajat             Heikki Ignatius            22:15    269:31   
  48      40    OK Võru                            Rait Ernits                24:59    270:11   
  49      85    Motala AIF OL                      Karl Ohrén                 23:41    272:00   
  50      46    IF Sibbo-Vargarna                  Marcus bon Schoultz        20:05    273:30   
  51      35    KFUM Örebro OK                     John Oskarsson             19:27    273:31   
  52      89    Rajamäen Rykmentti                 Samuli Säijälä             20:50    273:42   
  53      74    SOL Tranås                         Tim Karmskog               19:51    273:54   
  54      64    Falköpings AIK / Tumba Mälarh.     Adam Fredén                26:43    275:28   
  55      62    OK Skogsfalken                     Olof Christiansson         24:24    277:23   
  56      34    OK Orion                           Emil Olsson                24:34    277:28   
  57      21    Forsa OK / Alfta-ÖSA OK            Björn F. Staaf             21:55    280:28   
  58      70    Målilla OK/SOK Viljan/Nybro OK     Carl-Emil Nettelman        26:44    280:49   
  59      88    Gamleby/Västervik                  Elin Holgersson            27:07    281:23   
  60      77    Kullingshof/Främmestad/Ryda        Emil Andersson             26:08    285:01   
  61      75    Istrums SK / Lidköpings VSK        Martin Hallberg            28:52    286:33   
  62      47    OK Kolmården/ Skogspojk. SOK       Henrik Håkansson           34:09    286:51   
  63      48    Eskilstuna OL                      Gustav Onsbring-Gustavss   20:05    288:53   
  64      33    Stora Tuna IK lag 2                Emil Svensk                23:10    292:01   
  65      65    Södertälje-Nykvarn Orientering     Jonas Ehn                  22:13    292:44   
  66      55    Paimion Rasti                      Petteri Haapanen           26:28    296:36   
  67      52    OK Alehof / Tolered Utby           Karl Modig                 49:14    301:50   
  68      69    OK Enen / Länna IF                 Andreas Svensson           24:14    302:51   
  69      19    FK Herkules/Sävedalen/Landehof     Lucas Persson              26:50    303:49   
  70      78    Löftan/Friskus-Varberg/Fjärås      Oliwer Schultz             33:52    312:26   
  71      37    Järfälla OK                        Joakim Byström             24:51    312:35   
  72      71    OK 64 TORPA                        Petter Andersson           26:00    315:27   
  73      60    Hjobygdens OK / Tibro AIK SOK      Klara Andrén               46:35    316:57   
  74      87    Tampereen Pyrintö lag 2            Laura Leppänen             25:41    317:42   
  75      90    OK Raseborg                        Laura Sopeenluoma          31:45    321:50   
  76      45    Trollhättans SOK                   Sara Schmidt               31:57    322:00   
  77      44    Boxholm Mjölby OL / Rehns BK       Hanna Alenius              30:45    328:51   
  78      18    SV Mietraching                     Steffanie Lederer          25:07    355:42   

          14    Säterbygdens OK/VBOL/Dalaporte     Frida Winterås             29:34    Felst.   
          15    IFK Moras OK                       Rasmus Göthberg            21:02    Felst.   
          16    TEAM AUSTRIA lag 1                 Markus Obermüller          17:10    Felst.   
          22    IK Hakarpspojkarna                 Anton Sundling             26:15    Felst.   
          57    Mariestads FK                      Anton Persson              26:47    Felst.   
          61    OK Kåre / Korsnäs                  Johan Forsgren             24:18    Felst.   
          63    TEAM AUSTRIA lag 2                 Frank Sopia                18:07    Felst.   
          79    Markbygdens OK                     Daniel Ryndal              24:33    Felst.   
          81    FK Boken / Örkelljunga FK          Elias Westerlund           34:04    Felst.   
          83    Strängnäs-Malmby OL                Peter Sundin               27:17    Felst.   
          73    Keravan Urheilijat                 N.N                      ej start  ej start  
          76    Kristinehamn/Degerfors/Djerf       N.N                      ej start  ej start  



Återgå till huvudsidan