Åldersstatistik --- Ungdomens 10-mila 2006
 
Antal per  ----- HD18 --------     D18     ----- HD12 --------
 Ålder   pojkar flickor totalt  totalt   pojkar flickor totalt  Totalt
------------------------------------------------------------------------
   ?       0       0       0       0       0       0       0       0 
 <10       0       0       0       1      19      10      29      30 
  10       1       1       2       2      28      32      60      64 
  11       6       1       7       4      62      46     108     119 
  12      14       6      20      16      82      69     151     187 
  13      93      12     105      63       2       0       2     170 
  14     135      26     161      92       0       0       0     253 
  15     164      14     178     114       0       0       0     292 
  16     169      19     188     107       0       0       0     295 
  17     133       8     141     109       0       0       0     250 
  18     150       9     159      78       0       0       0     237 
 >18       0       0       0       1       0       0       0       1 
 Tot     865      96     961     587     193     157     350    1898 
 
Snitt   15.6    14.8    15.5    15.5    11.3    11.3    11.3 
 
 
 
Antal per    HD18 - sträcka
 Ålder      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 <10        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
  10        0     0     0     0     0     2     0     0     0     0
  11        0     0     0     0     0     6     0     1     0     0
  12        0     0     0     1     0    15     3     1     0     0
  13        1     1     5     7     0    62    13    15     1     0
  14        0     5    18    29     4    54    22    17     9     3
  15        9    11    22    20    12    29    19    20    24    12
  16       18    24    20    18    15    19    13    18    24    19
  17       18    19    14     5    22     6     7     8    17    25
  18       39    26     7     5    32     2     5     5    11    27
 >18        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Tot       85    86    86    85    85   195    82    85    86    86
 
 Snitt   17.0  16.5  15.5  15.0  16.8  13.9  14.8  14.9  15.9  16.7
 
 
 
Antal per    D18  - sträcka
 Ålder      1     2     3     4     5
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0     0
 <10        0     0     1     0     0
  10        0     0     2     0     0
  11        0     0     4     0     0
  12        0     1    14     1     0
  13        2     4    46    11     0
  14       10     7    49    21     5
  15       21    25    41    18     9
  16       25    23    22    18    19
  17       23    25    14    18    29
  18       16    12     7    10    33
 >18        0     0     0     0     1
 Tot       97    97   200    97    96
 
 Snitt   16.1  15.9  14.3  15.4  16.8
 
 
 
Antal per    HD12 - sträcka
 Ålder      1     2     3     4
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0
 <10        0     3    25     1
  10        5    16    38     1
  11       27    17    44    20
  12       35    31    39    46
  13        1     1     0     0
  14        0     0     0     0
  15        0     0     0     0
  16        0     0     0     0
  17        0     0     0     0
  18        0     0     0     0
 >18        0     0     0     0
 Tot       68    68   146    68
 
 Snitt   11.5  11.3  11.0  11.7