Utiomila 2005lö 2005-07-30 18:49
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl  lagnr Namn                       Lag                                      Tid           Tid 


HD18  (90/90)   efter sträcka  8  Preliminär resultatlist 

    1      7 Göran Winblad              Rehns BK Lag 1                         20:57        285:28 
    2      1 Magnus Fransson            Ärla IF                                22:28        285:43 
    3     23 Felix Gottberg             Lynx                                   20:45        291:47 
    4     18 Jacob Nilsson              Stora Tuna IK                          21:14        294:46 
    5      3 Andreas Johansson          OK Tisaren                             23:02        296:40 
    6     26 Johan Lidström             Haninge SOK / IFK Lidingö              25:26        299:29 
    7     14 Johan Clemedsson           Täby OK / Turebergs IF                 21:29        309:47 
    8      4 Lasse Eriksson             OK Tyr                                 19:07        310:10 
    9     10 Andreas Argårds            IFK Moras OK                           24:59        310:48 
   10     46 Johan Ekelöv               Kontinent/Ringsjö/Anrarum              20:37        311:23 
   11     19 Jonas Larsson              Järla IF OK                            18:04        311:42 
   12      6 Tobias Frich               FIF Hillerød Orientering               22:51        311:59 
   13     22 Johannes Hases             Säterbygdens OK                        26:03        312:46 
   14     77 Hjalmar Hurtig             Tjällmo-Godegårds OK                   19:54        313:42 
   15     20 Gustav Blomgren            Hagaby GoIF                            20:51        314:31 
   16     84 Hampus Blomqvist           Nybro OK/ OK Älme                      24:24        315:32 
   17     29 Robert Vångell             Linköpings OK                          20:02        318:23 
   18     31 Albin Eriksson             Boxholm-Mjölby OL                      23:02        321:09 
   19     79 Max-Peter Bejmer           Bromma- Väll./Järfälla/Mälarö          33:56        323:08 
   20     86 Mikko Huntinen             Angelniemenank/Turun Suunnist          27:03        324:14 
   21     11 Robert Sandberg            Forsa OK / OK Roslagen                 22:16        324:16 
   22     28 Johan Kärrström            Tullinge SK/Snättringe/Älvsjö          23:51        326:19 
   23     39 Jukka Sappinen             Valkeakosken Haka                      28:09        327:48 
   24     69 Daniel Wejås               Nyköpings OK                           23:11        329:38 
   25     42 Robin Jansson              IK Hakarpspojkarna                     27:02        331:32 
   26     30 Jesper Nilsson             Ulricehamns OK/OK Tranan               22:07        332:04 
   27      9 Olli Hiidensalo            Delta                                  25:31        332:47 
   28     81 Louise Jonsson             Eksjö SOK/OK Njudung                   29:49        333:59 
   29     48 Marcus Olofsson            OK Kolmården/Skogspojkarnas OK         23:36        334:09 
   30      5 Otto Niemi                 Alfta Ösa OK/Tampereen Pyrintö         30:03        334:28 
   31     80 Santeri Valkamo            KooVee / Orpo / Tarpsu                 27:44        335:50 
   32     65 Nicole Ljungdahl           Hjärnarps GH OL                        25:40        336:52 
   33     85 Johan Engström             OK Orion                               30:23        336:54 
   34     58 Johan Englöf               Köping-Kolsva OK                       22:44        337:07 
   35     24 Anna Lööf                  Pan / Åsen / Gynge                     26:36        337:29 
   36     54 Love Gidlund               Växjö OK/Kexholm SK                    55:46        337:55 
   37     89 Oliva Hellsvik             IK Gandvik                             26:19        338:50 
   38     55 Karl Larsson               OK Klemmingen Gnesta                   27:36        340:43 
   39     63 Albin Andersson            Kinnaström SK/OK Mark/OK Räven         27:01        341:21 
   40     75 Ellinor Tjernlund          OK Vilse                               25:22        346:29 
   41     45 Oskar Börjeson             Kullingshof/Ryda/Främmestad            25:13        346:51 
   42     53 Sara Johansson             OK Stigen / Bredaryds SOK              26:47        350:22 
   43     15 Andreas Egneblad           Eskilstuna OL / OK Tor                 20:44        351:05 
   44     40 Markus Makkonen            IF Sibbo-Vargarna                      25:04        352:44 
   45     83 Kari Johanssen             Silkeborg OK                           22:48        352:51 
   46     59 Viktor Hoffman             Lerum/Herkules/Gbg Majorna             30:07        353:42 
   47     61 Annie Forsberg             OK Ravinen                             34:33        354:01 
   48     72 Magnus Norén               OK Alehof                              24:19        354:30 
   49     27 Oskar Törnroth             Hjobygdens OK/Tibro AIK SOK            28:28        356:57 
   50     64 Topi Penttinen             LS / Kangasalan / Ponsi                22:34        358:42 
   51     35 Kasper Carlsson            Hässleholm/Tormestorp/Göingarn         22:24        359:37 
   52     37 Erik Olofsson              Trollhättans SOK/Vänersborg SK         35:07        362:00 
   53     56 Dan Börjesson              Hestra IF                              32:30        364:37 
   54     51 Jonna Gunnerek             OK Klyftamo                            32:51        365:12 
   55     87 Johan Bergagård            Tolered-Utby OL / OK Landehof          19:37        366:36 
   56     21 Severi Kymäläinen          Tampereen Pyrintö                      20:06        367:09 
   57     73 Erik Adriansson            Ok Kåre/ Korsnäs/Kvarnssveden          26:42        373:54 
   58     34 Riku Erkkilä               Helsingin Suunnistajat                 33:24        374:14 
   59     17 Ludvig Persson             Södertälje-Nykvarn Orientering         32:08        379:58 
   60     62 Fredrik Carlsson           OK Löftan/FK Friskus/FjäråsAIK         33:11        380:55 
   61     36 Stefan Wedin               KFUM Örebro OK                         26:34        380:57 
   62     25 Niklas Liljegren           Gotlandsbro/Visborg/SvaideRoma         27:09        382:06 
   63     13 Therese Carlsson           OK Hällen/OK Måsen                     25:38        382:51 
   64     52 Simon Sandström            OK Denseln                             48:58        383:13 
   65     12 Josefine Ström             Uddevalla/OK Skärmen/Herrestad         31:08        386:16 
   66     50 David Larsson              Mariestads FK                          29:06        387:09 
   67     49 Adam Jansson               OK Skogshjortarna                      40:35        389:38 
   68     82 Angelica Rask              Rånäs OK / OK Enen                     22:14        404:15 
   69     47 Thomas Lindqvist           Kymin Suunnistajat                     22:11        409:31 
   70     41 Klara Hemlin               IK Uven                                45:12        412:39 
   71     74 Nicklas Gunnarsson         OK Nackhe                              42:19        413:58 
   72      8 Elli Kosola                SK Pohjantähti                         30:56        418:15 
   73     66 Anna Johansson             Målilla OK/Ålems OK/SOK Viljan         39:56        422:52 
   74     60 Herman Andersson           Lidköpings VSK/Istrums SK              31:59        424:20 
   75     32 Samuel Ask                 SOL Tranås                             31:32        424:26 
   76     44 Perttu Sainio              Keravan Urheilijat                     25:31        456:12 

           2 Joel Aspelin               Gävle OK                            ej start        Felst. 
          16 Axel Karlsson              Halmstad OK                           Felst.        Felst. 
          33 Johan Lövegren             StoraTuna/HJS Vansbro/Leksand          25:56        Felst. 
          38 Alma Buer                  IF Hallby SOK/Jönköpings OK            25:32        Felst. 
          43 David Johansson            IK Ymer / Rydboholm                    21:17        Felst. 
          57 Jimmy Karlsson             OK Torfinn                             24:00        Felst. 
          67 Fredrik Bäck               Djerf/Degerfors/Kristinehamn           35:06        Felst. 
          68 Maria Landberg             IF Thor                                31:34        Felst. 
          71 David Karlsson             OK 64 Torpa                            29:46        Felst. 
          76 Aleksandra Dempc           Rehns BK Lag 2                         30:56        Felst. 
          78 Sofie Bay-Mortensen        Odense OK / Aalborg OK                Felst.        Felst. 
          88 Sofia Fransson             Motala AIF OL / Finspångs SOK          25:07        Felst. 
          90 Veronika Aspvell           OK Alehof/Sävedalens AIK               25:09        Felst. 
          70 Hanna Wåhlin               OK Skogsfalken                         30:14     ej fullf. 



Återgå till huvudsidan