Utiomila 2005lö 2005-07-30 15:33
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl   lagnr Lag                                Namn                             Tid       Tid 


HD18  (90/90)   efter sträcka  4  Preliminär resultatlist 

    1      7 Rehns BK Lag 1                     Maciej Jasinski                31:14    165:05 
    2      1 Ärla IF                            Carl Carlsson                  33:39    165:07 
    3     23 Lynx                               Aino Leskinen                  32:00    165:50 
    4     77 Tjällmo-Godegårds OK               Tobias Augustsson              34:42    168:37 
    5     26 Haninge SOK / IFK Lidingö          Adam Ivarsson                  31:18    169:21 
    6     18 Stora Tuna IK                      Anton Sjöqvist                 29:12    170:39 
    7      6 FIF Hillerød Orientering           Michael Andersen               37:06    171:00 
    8      4 OK Tyr                             Jonatan Westlund               28:46    171:08 
    9     22 Säterbygdens OK                    Johan Vilén                    31:32    172:00 
   10     14 Täby OK / Turebergs IF             David Lewander                 38:01    172:03 
   11      3 OK Tisaren                         Erik Lissel                    34:06    173:49 
   12     39 Valkeakosken Haka                  Matti Sappinen                 33:47    173:51 
   13     28 Tullinge SK/Snättringe/Älvsjö      Fredrik Holgersson             33:44    176:34 
   14     19 Järla IF OK                        Jonas Sandström                33:33    176:57 
   15     10 IFK Moras OK                       Andreas Allerhed               31:07    179:51 
   16     59 Lerum/Herkules/Gbg Majorna         Jakob Gunnarsson               34:18    179:54 
   17     54 Växjö OK/Kexholm SK                Tommy Svensson                 32:03    181:03 
   18     46 Kontinent/Ringsjö/Anrarum          Martin Lindeberg               32:20    181:06 
   19     31 Boxholm-Mjölby OL                  Johan Gustavsson               37:46    181:38 
   20     24 Pan / Åsen / Gynge                 Daniel Johansson               38:16    181:40 
   20     86 Angelniemenank/Turun Suunnist      Mikko Siren                    39:12    181:40 
   22     56 Hestra IF                          Sofia Larsson                  37:30    181:44 
   23     79 Bromma- Väll./Järfälla/Mälarö      Joakim Berg                    42:29    181:51 
   24     73 Ok Kåre/ Korsnäs/Kvarnssveden      Andreas Holmberg               36:15    181:58 
   25     84 Nybro OK/ OK Älme                  Elin Folkesson-Blom            41:15    182:17 
   26     17 Södertälje-Nykvarn Orientering     Linus Ericsson                 43:27    183:02 
   27      5 Alfta Ösa OK/Tampereen Pyrintö     Fredrik Lundagårds             43:39    183:15 
   28     88 Motala AIF OL / Finspångs SOK      Victor Bergstrand              40:40    183:33 
   29     45 Kullingshof/Ryda/Främmestad        Joakim Ljunglide               37:11    183:51 
   30      9 Delta                              Jukka Palo                     35:32    187:49 
   31     85 OK Orion                           Julia Frisk                    38:37    188:16 
   32     63 Kinnaström SK/OK Mark/OK Räven     Johan Högstrand                33:51    189:08 
   33     67 Djerf/Degerfors/Kristinehamn       Linda Nilsson                  41:27    189:47 
   34     29 Linköpings OK                      Henrik Torteberg               35:58    190:19 
   35     20 Hagaby GoIF                        Andreas Peterson               51:20    191:01 
   36     40 IF Sibbo-Vargarna                  Kasper Snickars                42:57    191:25 
   37     89 IK Gandvik                         Samuel Andersson               27:03    191:49 
   38     81 Eksjö SOK/OK Njudung               Petrus Elgsten                 32:31    191:54 
   39     27 Hjobygdens OK/Tibro AIK SOK        Martin Andersson               40:35    191:55 
   40     52 OK Denseln                         Veronica Lindebring            59:46    191:57 
   41     58 Köping-Kolsva OK                   Daniel Hallbäck                35:11    192:01 
   42     48 OK Kolmården/Skogspojkarnas OK     Simon Svenman                  33:30    194:02 
   43      2 Gävle OK                           Jakob Eriksson                 28:34    194:06 
   44     83 Silkeborg OK                       Ida Bobach                     44:39    194:17 
   45     42 IK Hakarpspojkarna                 Erik Siebers                   34:13    194:19 
   46     43 IK Ymer / Rydboholm                Andreas Österlund              34:31    194:25 
   47     11 Forsa OK / OK Roslagen             Magnus Wilhelmsson             30:59    196:09 
   48     61 OK Ravinen                         Kalle Bergman                  38:14    196:36 
   49     80 KooVee / Orpo / Tarpsu             Miika Arvola                   41:37    196:49 
   50     87 Tolered-Utby OL / OK Landehof      Josefin Bergagård              43:27    198:36 
   51     69 Nyköpings OK                       Henning Hall                   36:55    200:46 
   52     75 OK Vilse                           Josefin Tjernlund              44:10    201:07 
   53     51 OK Klyftamo                        Sara Jonsson                   44:24    201:19 
   54     55 OK Klemmingen Gnesta               Christian Tingström            34:39    201:38 
   55     65 Hjärnarps GH OL                    Julia Hagedorn-Johansson       52:11    201:51 
   56     30 Ulricehamns OK/OK Tranan           Christian Eriksson             36:45    201:58 
   57     37 Trollhättans SOK/Vänersborg SK     Johan Salomonsson              47:13    205:38 
   58     53 OK Stigen / Bredaryds SOK          Lisa Lindström,                45:41    206:18 
   59     74 OK Nackhe                          Viktor Waldemansson            49:18    209:26 
   60     62 OK Löftan/FK Friskus/FjäråsAIK     Charlotte Agrell               37:44    213:52 
   61     36 KFUM Örebro OK                     ClaesNorman                    46:47    214:22 
   62     50 Mariestads FK                      Joakim Karlsson                35:13    214:26 
   63     47 Kymin Suunnistajat                 Jaakko Metsola                 50:47    214:31 
   64     64 LS / Kangasalan / Ponsi            Tuomas Järvinen                43:36    215:32 
   65     15 Eskilstuna OL / OK Tor             Eric Börjeskog                 34:02    216:05 
   66     21 Tampereen Pyrintö                  Eki Munukka                    35:32    216:38 
   67     34 Helsingin Suunnistajat             Antti Pirilä                   42:56    217:28 
   68     41 IK Uven                            Jonas Hemlin                   36:07    218:16 
   68     72 OK Alehof                          Albin Thunberg                 58:02    218:16 
   70     32 SOL Tranås                         Tommy Pap                      34:03    220:05 
   71     35 Hässleholm/Tormestorp/Göingarn     Johan Larsson                  37:25    220:45 
   72     13 OK Hällen/OK Måsen                 Fredrik Carlsson               36:06    221:12 
   73     49 OK Skogshjortarna                  Viktor Haggren                 44:41    221:21 
   74     44 Keravan Urheilijat                 Oskari Pekkala                 57:25    222:22 
   75     90 OK Alehof/Sävedalens AIK           Johan Pettersson               42:46    223:39 
   76     12 Uddevalla/OK Skärmen/Herrestad     André Erlandsson               48:18    224:23 
   77     78 Odense OK / Aalborg OK             Rasmus Iversen                 41:20    235:16 
   78      8 SK Pohjantähti                     Riika Ruokamo                  49:00    235:31 
   79     25 Gotlandsbro/Visborg/SvaideRoma     Frida Boman                    53:12    236:42 
   80     82 Rånäs OK / OK Enen                 Jonathan Plahn                 37:04    238:39 
   81     60 Lidköpings VSK/Istrums SK          Mattias Karlsson               53:36    240:12 
   82     66 Målilla OK/Ålems OK/SOK Viljan     Emelie Ekström                 61:46    247:26 
   83     68 IF Thor                            Alexandra Helin                74:39    247:31 
   84     71 OK 64 Torpa                        Oskar Larsson                  39:34    266:05 

          16 Halmstad OK                        Carl O Johansson               45:14    Felst. 
          33 StoraTuna/HJS Vansbro/Leksand      Martin Blomgren                41:49    Felst. 
          38 IF Hallby SOK/Jönköpings OK        Viktor Tideman                 44:46    Felst. 
          57 OK Torfinn                         Josefin Ahlbeck                46:13    Felst. 
          76 Rehns BK Lag 2                     Ewelina Wegiera                49:33    Felst. 
          70 OK Skogsfalken                     Anton Wiberg                   43:37 ej fullf. 



Återgå till huvudsidan