Utiomila 2005lö 2005-07-30 15:14
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl   lagnr Lag                                Namn                             Tid       Tid 


HD12  (66/66)   efter sträcka  2  Preliminär resultatlist 

    1    804 OK Tyr                             Emil Wikström                  17:51     34:10 
    1    864 OK Hammaren Lag 1                  Fredrik Ahnlén                 17:50     34:10 
    3    805 Täby OK / Turebergs IF             Jens Rönnols                   15:19     35:39 
    4    803 Stora Tuna IK Lag 2                Maria Åkerblom                 17:51     38:10 
    5    823 Hagaby GoIF                        Marlene Wixner Johansson       20:40     38:14 
    6    810 Stora Tuna IK Lag 1                Lina Lång                      17:55     38:20 
    7    848 Løten o-lag                        Öystein Storsveen              18:11     38:38 
    8    814 Gävle OK                           Robert Nilsson                 19:45     38:40 
    9    808 Nyköpings OK                       Anton Bergström                18:21     38:45 
   10    801 Södertälje-Nykvarn Orientering Lag Rasmus Vedin                   18:29     38:48 
   11    843 FK Herkules                        Niklas Helmertz                18:46     38:54 
   12    802 IFK Moras OK                       Linus Lövgren                  18:43     39:00 
   13    818 Hestra IF                          Martin Johansson               17:57     40:20 
   14    813 Nässjö OK                          Elin Svensson                  20:15     40:35 
   15    834 OK Landehof                        Filip Wadsten                  22:11     40:58 
   16    863 SOL Tranås                         Daniel Posch                   18:17     41:09 
   17    855 Uddevalla OK                       Henrik Karlsson                26:00     42:09 
   18    829 Kangasala SK                       IIda Savolainen                20:02     42:39 
   19    842 OK Kullingshof Lag 2               Emil Andersson                 17:03     42:53 
   20    828 Kinnaströms SK / OK Mark           Josefin Andersson              16:40     43:33 
   21    847 OK Räven / Bredareds IF            Lovisa Hansson                 16:46     43:37 
   22    857 Laxå OK Lag 1                      Rebecka Höög                   23:28     43:59 
   23    860 Tampereen Pyrintö                  Elias Kuukka                   21:10     44:02 
   24    831 KFUM Örebro / Almby IK             Hanna Wedin                    29:14     45:39 
   25    815 Forsa OK                           Gustav Kvick                   25:59     46:40 
   26    827 Helsingin Suunnistajat             Atte Lahtinen                  24:14     47:09 
   27    861 Tullinge SK / Snättringe SK        Martin Nilsson                 24:27     47:26 
   28    841 Falköpings AIK                     Klara Fredriksson              26:31     47:30 
   29    865 OK Hammaren Lag 2                  Ebba Lindholm                  24:09     47:44 
   30    819 Trollhättans SOK                   Julia Mattsson                 24:50     47:48 
   30    830 OK Skogsfalken Lag 1               Fredrik Wennermark             27:25     47:48 
   32    849 OK Skogsfalken Lag 2               Felicia Nilsson                24:51     47:52 
   33    854 OK Löftan Lag 1                    Mohannes Karlsson              24:53     48:09 
   34    850 OK Tylöskog                        Erik Svärd                     25:09     48:18 
   34    858 Laxå OK Lag 2                      Oskar Persson                  25:55     48:18 
   36    820 OK Ravinen Lag 1                   Markus Westblad                20:43     48:23 
   37    862 OK Löftan Lag 2                    Daniel Andersson               25:56     48:29 
   38    822 Hjärnarps GH OL/Helsingborg        Kajsa Hedin                    25:38     48:51 
   39    825 Istrums SK                         Gustav Jakobsson               26:13     49:19 
   40    859 OK Roxen                           Hanna Lilliecreutz             28:49     49:32 
   41    832 OK Klemmingen Gnesta               Johanne Johnson                23:36     51:41 
   42    826 Järla IF OK                        Max Brandhorst                 23:30     51:50 
   43    821 Vänersborgs SK                     Erik Lindblom                  30:55     51:58 
   44    840 OK Klyftamo/Mariestads FK          Victoria Gunnerek              31:21     52:00 
   45    856 Kvarnsvedens OK                    Ingrid Stigsmark               29:07     53:25 
   46    837 Linköpings OK                      Linnea Faxén                   27:31     54:27 
   47    835 Sjövalla FK                        Josephine Davallius            28:25     55:03 
   48    846 OK Djerf                           Veronica Ljungström            28:24     55:48 
   49    839 KOO-VEE                            Haini Leinonen                 32:42     55:49 
   50    807 Delta                              Vilho Loukkalahti              30:48     57:56 
   51    844 OK Ravinen Lag 2                   Anders Nyberg                  37:01     58:28 
   52    838 OK Kullingshof Lag 1               Pontus Johansson               25:24     59:11 
   53    809 OK Nackhe Lag 1                    Ellen Johnsson                 25:59     63:01 
   54    853 Ronneby OK / Stigmännen            Olof Hedberg                   29:56     63:38 
   55    811 Södertälje-Nykvarn Orientering Lag Frida Hellstadius              30:09     63:40 
   56    845 Tjällmo-Godegårds OK / Kils OK     Andreas Johansson              30:32     64:09 
   57    851 Rehns BK                           Kristin Olovsson               41:22     64:28 
   58    836 Lidköpings Vintersportklubb        Malin Hallberg                 33:03     64:53 
   59    812 Eskilstuna OL / OK Tor             Martin Norrman                 34:58     68:34 
   60    852 OK Nackhe Lag 2                    Julia Olsson                   35:27     69:25 
   61    866 IK Gandvik                         Mikaela Andersén               42:49     74:50 
   62    806 Saulkrasti, Lettland               Anna-Madara Perkone            21:42     83:01 
   63    816 OK 64 Torpa                        Adam Hansson                   68:38     89:25 

         817 Halmstad OK                        N.N                         ej start  ej start 
         824 IF Hallby SOK                      N.N                         ej start  ej start 
         833 Kils OK                            N.N                         ej start  ej start 



Återgå till huvudsidan