Utiomila 2005lö 2005-07-30 15:22
Resultatskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl tartnr Namn                      Lag                                  Tid 


HD12  (63)         Sträcka  2     

    1    805 Jens Rönnols              Täby OK / Turebergs IF             15:19 
    2    828 Josefin Andersson         Kinnaströms SK / OK Mark           16:40 
    3    847 Lovisa Hansson            OK Räven / Bredareds IF            16:46 
    4    842 Emil Andersson            OK Kullingshof Lag 2               17:03 
    5    864 Fredrik Ahnlén            OK Hammaren Lag 1                  17:50 
    6    803 Maria Åkerblom            Stora Tuna IK Lag 2                17:51 
    6    804 Emil Wikström             OK Tyr                             17:51 
    8    810 Lina Lång                 Stora Tuna IK Lag 1                17:55 
    9    818 Martin Johansson          Hestra IF                          17:57 
   10    848 Öystein Storsveen         Løten o-lag                        18:11 
   11    863 Daniel Posch              SOL Tranås                         18:17 
   12    808 Anton Bergström           Nyköpings OK                       18:21 
   13    801 Rasmus Vedin              Södertälje-Nykvarn Orientering     18:29 
   14    802 Linus Lövgren             IFK Moras OK                       18:43 
   15    843 Niklas Helmertz           FK Herkules                        18:46 
   16    814 Robert Nilsson            Gävle OK                           19:45 
   17    829 IIda Savolainen           Kangasala SK                       20:02 
   18    813 Elin Svensson             Nässjö OK                          20:15 
   19    823 Marlene Wixner Johansson  Hagaby GoIF                        20:40 
   20    820 Markus Westblad           OK Ravinen Lag 1                   20:43 
   21    860 Elias Kuukka              Tampereen Pyrintö                  21:10 
   22    806 Anna-Madara Perkone       Saulkrasti, Lettland               21:42 
   23    834 Filip Wadsten             OK Landehof                        22:11 
   24    857 Rebecka Höög              Laxå OK Lag 1                      23:28 
   25    826 Max Brandhorst            Järla IF OK                        23:30 
   26    832 Johanne Johnson           OK Klemmingen Gnesta               23:36 
   27    865 Ebba Lindholm             OK Hammaren Lag 2                  24:09 
   28    827 Atte Lahtinen             Helsingin Suunnistajat             24:14 
   29    861 Martin Nilsson            Tullinge SK / Snättringe SK        24:27 
   30    819 Julia Mattsson            Trollhättans SOK                   24:50 
   31    849 Felicia Nilsson           OK Skogsfalken Lag 2               24:51 
   32    854 Mohannes Karlsson         OK Löftan Lag 1                    24:53 
   33    850 Erik Svärd                OK Tylöskog                        25:09 
   34    838 Pontus Johansson          OK Kullingshof Lag 1               25:24 
   35    822 Kajsa Hedin               Hjärnarps GH OL/Helsingborg        25:38 
   36    858 Oskar Persson             Laxå OK Lag 2                      25:55 
   37    862 Daniel Andersson          OK Löftan Lag 2                    25:56 
   38    809 Ellen Johnsson            OK Nackhe Lag 1                    25:59 
   38    815 Gustav Kvick              Forsa OK                           25:59 
   40    855 Henrik Karlsson           Uddevalla OK                       26:00 
   41    825 Gustav Jakobsson          Istrums SK                         26:13 
   42    841 Klara Fredriksson         Falköpings AIK                     26:31 
   43    830 Fredrik Wennermark        OK Skogsfalken Lag 1               27:25 
   44    837 Linnea Faxén              Linköpings OK                      27:31 
   45    846 Veronica Ljungström       OK Djerf                           28:24 
   46    835 Josephine Davallius       Sjövalla FK                        28:25 
   47    859 Hanna Lilliecreutz        OK Roxen                           28:49 
   48    856 Ingrid Stigsmark          Kvarnsvedens OK                    29:07 
   49    831 Hanna Wedin               KFUM Örebro / Almby IK             29:14 
   50    853 Olof Hedberg              Ronneby OK / Stigmännen            29:56 
   51    811 Frida Hellstadius         Södertälje-Nykvarn Orientering     30:09 
   52    845 Andreas Johansson         Tjällmo-Godegårds OK / Kils OK     30:32 
   53    807 Vilho Loukkalahti         Delta                              30:48 
   54    821 Erik Lindblom             Vänersborgs SK                     30:55 
   55    840 Victoria Gunnerek         OK Klyftamo/Mariestads FK          31:21 
   56    839 Haini Leinonen            KOO-VEE                            32:42 
   57    836 Malin Hallberg            Lidköpings Vintersportklubb        33:03 
   58    812 Martin Norrman            Eskilstuna OL / OK Tor             34:58 
   59    852 Julia Olsson              OK Nackhe Lag 2                    35:27 
   60    844 Anders Nyberg             OK Ravinen Lag 2                   37:01 
   61    851 Kristin Olovsson          Rehns BK                           41:22 
   62    866 Mikaela Andersén          IK Gandvik                         42:49 
   63    816 Adam Hansson              OK 64 Torpa                        68:38 



Återgå till huvudsidan