Utiomila 2005lö 2005-07-30 15:22
Resultatskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl tartnr Namn                      Lag                                  Tid 


D18  (91)          Sträcka  2     

    1    563 Tove Alexandersson        Stora Tuna IK Lag 1                28:46 
    2    510 Lucie Machotova           OK Milan                           28:59 
    3    516 Sara Eskilsson            Haninge/Skarpnäck/Enskede          29:02 
    4    501 Josefin Aronsson          OK Tisaren                         29:12 
    5    511 Ida Johansson             IFK Moras OK                       30:24 
    6    503 Laura Leijola             Delta Lag 1                        30:37 
    7    502 Anna-Sofia Marila         Tampereen Pyrintö Lag 1            30:44 
    8    526 Tiia Meittinen            MS Parma                           30:50 
    9    509 Hana Havora               Hagaby GoIF Lag 1                  31:14 
   10    507 Lina Sundqvist            OK Kåre Lag 1                      31:26 
   11    523 Sanna Svensson            Främmestads IK                     31:28 
   12    592 Natalia Najman            Rehns BK                           31:30 
   13    587 Antonia Elgsten           Eksjö SOK                          31:52 
   14    595 Frida Andersson           OK Dacke                           31:55 
   15    518 Hanna Nordbröden          Halden Skiklubb                    32:07 
   16    549 Helena Isaksson           OK Löftan                          32:33 
   17    535 Gabriella Palmér          Ulricehamns OK                     32:34 
   18    514 Matilda Österberg         Linköpings OK Lag 1                32:35 
   19    536 Lotta Olsson              OK Denseln                         32:37 
   20    515 Sanni Salonen             Valkeakosken Haka                  32:52 
   21    504 Maija Osanen              Kangasala SK Lag 1                 33:08 
   22    524 Louise Carlsson           Boxholm-Mjölby OL                  33:23 
   23    513 Johanna Lönnkvist         Tullinge SK Lag 1                  33:24 
   24    508 Lisa Persson              IFK Lidingö SOK                    33:25 
   25    528 Minna Saarinen            KOO-VEE                            33:32 
   26    555 Martina Karlsson          OK Njudung                         33:44 
   27    537 Josefine Carlsson         SOK Viljan                         33:53 
   28    588 Martina Petersson         Burseryd/Anderstorp/OK Gisle       34:05 
   29    540 Lisa Rönnols              Täby OK Lag 1                      34:23 
   30    585 Therese Carlsson          Jönköpings OK                      34:25 
   31    519 Susann Sundelin           IF Femman                          35:00 
   31    531 Malin Sandström           Järla IF OK Lag 1                  35:00 
   33    512 Johanna Lidström          OK Landehof                        35:16 
   34    566 Lovisa Adolfsson          Tullinge SK Lag 2                  35:29 
   35    542 Rebecca Bjärrenholt       Rånäs OK Lag 1                     35:33 
   36    506 Maria Rost                Alfta ÖSA OK                       35:39 
   37    533 Line Stubberup            Odense OK / Aalborg OK             35:54 
   38    591 Angelika Larsson          Örkelljunga FK                     36:07 
   39    544 Maja Åhlund               OK Klemmingen Gnesta               36:23 
   40    547 Mia Kaisajuntti           OK Skogsfalken                     36:27 
   41    551 Laura Virekunnas          Tampereen Pyrintö Lag 2            37:01 
   42    583 Emma Englid               Tumba-Mälarhöjden OK               37:19 
   43    548 Linnéa Hedlund            Köping-Kolsva OK Lag 1             37:30 
   44    561 Moa Johansson             OK Skogsstjärnan                   37:33 
   45    521 Matleena Kukkonen         Angelniemen Ankkuri                37:36 
   46    584 Lisa Andersson            Ärla IF                            38:03 
   47    546 Julia Bergström           Nyköpings OK                       38:04 
   48    556 Lisa Pedersen             OK Skogshjortarna                  38:09 
   49    577 Caroline Nicolas          KFUM Örebro OK                     38:19 
   50    529 Emma Juga                 Keravan Urheilijat                 38:20 
   51    525 Johanna Stolt             Vänersborgs SK                     38:25 
   52    554 Mikaela Stenfalk          Täby OK Lag 2                      38:37 
   53    559 Anna Movin                Snättringe SK                      38:45 
   54    575 Jenny Bengtsson           Långhundra IF                      38:57 
   55    571 Elin Franzon              Stora Tuna IK Lag 3                39:39 
   56    567 Emma Larsson              SOL Tranås                         39:46 
   57    579 Josefin Malmgren          Sjövalla / Herkules / Lerum        40:02 
   58    553 Stina Boberg              Linköpings OK Lag 2                40:21 
   59    541 Maja Söderlund            Tormestorps IF                     40:38 
   60    543 Ronja Andersson           Tenhults SOK                       41:02 
   61    560 Malin Rylander            Stora Tuna IK Lag 2                41:19 
   62    570 Sara Skyggesson           OK Nackhe                          41:22 
   63    552 Lisa Kalered              OK Kolmården/Skogspojkarnas OK     41:25 
   64    594 Amanda Wassberger         Björkfors GoIF                     41:28 
   65    538 Anita S. Sörensen         FIF Hillerød Orientering           41:46 
   66    586 Ida Dalhammer             OK Roxen                           41:50 
   67    527 Elin Törnroth             Hjobygdens OK Lag 1                41:53 
   68    572 Sofia Ek Larsson          Södertälje-Nykvarn Orientering     42:09 
   69    580 Maria Alfredsson          OK Gipen                           42:23 
   70    520 Emma Garmer               IF Marin Väst/Göteborg-Majorna     42:42 
   71    505 Johanna Nilsson           Falköpings AIK                     42:47 
   72    532 Elin Dölerud              Kils OK                            42:54 
   73    576 Paula Westlund            OK Kåre Lag 2                      43:00 
   74    593 Lucie Vlazna              Hagaby GoIF Lag 2                  43:10 
   75    573 Riina Stolze              Tampereen Pyrintö Lag 3            44:50 
   76    565 Sabrina Meriheinä         IF Sibbo-Vargarna                  45:14 
   77    539 Sara Forsberg             OK Kolmården                       45:27 
   78    568 Camilla Larsson           Bredareds IF                       45:55 
   79    562 Pauliina Moisander        Delta Lag 2                        46:19 
   80    517 Malin Andrén              Hjobygdens OK/Tibro AIK SOK La     46:40 
   81    530 Anna Brodin               Kontinent/Ringsjö/Anrarum          46:51 
   82    596 Henny Yngve               IK Hakarpspojkarna                 48:29 
   83    564 Sofie Karlsson            Rånäs OK / Länna IF Lag 2          49:09 
   84    550 Erika Bäck                OK Djerf                           52:28 
   85    534 Åsa Holmgren              Västerås SOK                       55:20 
   86    578 Therese Modig             OK Alehof                          57:43 
   87    589 Matilda Hektor            Järla IF OK Lag 2                  60:24 
   88    582 Amanda Hallen             Trollhättans SOK                   60:25 
   89    574 Noora Palm                Kangasala SK Lag 2                 61:37 
   90    545 Ida Åkesson               Forsa OK                           61:58 
   91    569 Josefin Eriksson          Köping-Kolsva OK Lag 2             63:14 



Återgå till huvudsidan