Åldersstatistik --- Ungdomens 10-mila 2005
 
Antal per  ----- HD18 --------     D18     ----- HD12 --------
 Ålder   pojkar flickor totalt  totalt   pojkar flickor totalt  Totalt
------------------------------------------------------------------------
   ?       0       0       0       0       0       0       0       0 
 <10       1       0       1       0      15      12      27      28 
  10       5       1       6       1      26      16      42      49 
  11       5       4       9       6      57      41      98     113 
  12      20       5      25      19      89      41     130     174 
  13     102      21     123      69       0       0       0     192 
  14     130      19     149     105       0       0       0     254 
  15     168      30     198      93       0       0       0     291 
  16     148      23     171     105       0       0       0     276 
  17     157      21     178      76       0       0       0     254 
  18     147       7     154      69       0       0       0     223 
 >18       0       0       0       0       0       0       0       0 
 Tot     883     131    1014     543     187     110     297    1854 
 
Snitt   15.5    14.9    15.4    15.2    11.4    11.3    11.3 
 
 
 
Antal per      sträcka  -  HD18
 Ålder      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 <10        0     0     0     0     0     0     0     0     0     1
  10        0     0     0     0     0     5     1     0     0     0
  11        0     0     0     0     0     4     2     3     0     0
  12        0     0     1     0     0    20     2     2     0     0
  13        0     0     7    18     1    54    19    21     3     0
  14        1     5    21    15     2    44    29    20    10     2
  15       10    18    20    23    11    40    22    23    18    13
  16       20    22    18    13    14    19     7     9    26    23
  17       32    24    13    13    31    14     3     4    19    25
  18       27    21    10     7    31     7     4     8    14    25
 >18        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Tot       90    90    90    89    90   207    89    90    90    89
 
 Snitt   16.8  16.4  15.4  15.1  16.8  14.1  14.3  14.6  16.0  16.7
 
 
 
Antal per      sträcka  -   D18
 Ålder      1     2     3     4     5
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0     0
 <10        0     0     0     0     0
  10        0     0     1     0     0
  11        0     0     6     0     0
  12        0     1    17     1     0
  13        4     4    43    18     0
  14        9    15    51    23     7
  15       28    21    19    13    12
  16       21    17    24    22    21
  17       17    15    10     8    26
  18       13    18     8     6    24
 >18        0     0     0     0     0
 Tot       92    91   179    91    90
 
 Snitt   15.8  15.8  14.2  14.9  16.5
 
 
 
Antal per      sträcka  -  HD12
 Ålder      1     2     3     4
------------------------------------------------------------------------
   ?        0     0     0     0
 <10        3     3    19     2
  10       12    16    12     2
  11       22    19    36    21
  12       26    25    41    38
  13        0     0     0     0
  14        0     0     0     0
  15        0     0     0     0
  16        0     0     0     0
  17        0     0     0     0
  18        0     0     0     0
 >18        0     0     0     0
 Tot       63    63   108    63
 
 Snitt   11.2  11.2  11.3  11.6