U10-mila 2004 orginallö 2004-07-31 11:07
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

 Pl   tartnr Namn                  Lag                                   Tid       Tid    


HD18  (87/87)              efter sträcka  6             11:07 

  1     5    Jeppe Damsgaard       FIF Hillerød Orientering             20:09    208:18   
  2     6    Johan Wikström        OK Tyr                               15:40    210:21   
  3     24   Olof Dahlgren         Hagaby GoIF                          15:37    210:33   
  4     19   Rikard Larsson        Forsa OK / OK Roslagen               17:02    211:47   
  5     34   Göran Winblad         Rehns BK                             18:24    211:50   
  6     39   Tobias Olofsson-Bierf Ärla IF                              17:21    211:55   
  7     84   Martin Andersson      IFK Moras OK                         18:35    211:57   
  8     1    Olof Ericsson         Alfta ÖSA OK                         17:37    212:09   
  8     22   Hans Kellner          Gävle OK                             18:31    212:09   
 10     13   Josef Ihreståhl       Boxholm-Mjölby OL / SOL Tranås       22:31    214:21   
 11     46   Elin Folkesson-Blom   Nybro OK / OK Älme                   20:29    215:16   
 11     79   Vesa-Ville Väänä      SK Pohjantähti                       16:04    215:16   
 13     4    Johan Forslund        OK Tisaren                           17:53    215:47   
 14     87   Peter Almroth         Haninge/Lidingö/Södertälje-Nyk       20:47    217:19   
 15     29   Erik Levander         Täby OK/Kvarnsveden                  30:31    217:31   
 16     61   Juuso Jutila          Tampereen Pyrintö                    19:10    219:09   
 17     7    Henrik Klaar          Säterbygdens OK                      21:04    220:26   
 18     56   Tim Bjärengren        OK Hällen                            21:53    221:14   
 19     65   Mattias Prick         Uddevalla/Gbg Majorna/OK Roto        20:50    222:58   
 20     12   Olli Hiidensalo       DELTA                                23:59    223:12   
 21     16   Robin LIndgren        Halmstad OK                          19:04    224:07   
 22     2    Michael Refors        Järla IF OK                          17:59    224:25   
 23     67   Tatu Luuri            Kangasala/LS 37/PePo                 19:56    225:15   
 24     27   Gustav Eriksson       Stora Tuna IK                        17:34    227:11   
 25     45   Olaf Hesselberg Indby Løten o-lag                          21:45    228:13   
 26     36   Karl-Johan Westberg   Ulricehamns OK / OK Tranan           18:27    228:22   
 27     41   Robert Tjernlund      OK Vilse-87                          19:01    228:34   
 28     9    Oskar Hardmark        Eksjö SOK/OK Njudung                 22:01    228:45   
 29     73   Emil Sandgren         Linköpings OK                        21:34    228:54   
 30     33   Maria Ohlsson         FK Vittus/Ronneby OK                 25:10    229:06   
 31     18   Lauri Iso-Markku      LYNX                                 26:22    231:24   
 32     23   Arttu Lehtovaara      KOO-VEE / VaHa                       18:10    233:08   
 33     20   Anders Mohlin         Hjobygden/FAIK/Tibro AIK SOK         17:21    233:10   
 34     15   Marcus Sjögren        IF Hallby SOK                        18:48    233:29   
 35     37   Alexander Silvén      Tullinge SK / Snättringe SK          19:10    233:35   
 36     11   Peter Lindström       Kils OK / Åmotfors OK                28:08    233:38   
 37     38   Daniel Johansson      Pan-Kristianst./FK Åsen/Gynge        18:01    233:52   
 38     60   Rickard Thorslund     OK Orion / OK Dacke                  20:06    234:15   
 39     77   Mattias Jelkne        OK Denseln                           20:15    234:42   
 40     43   Johan Glantz          Ringsjö OK/Ystads OK/Andrarums       20:32    235:03   
 41     74   Rickard Björkman      Vänersborgs SK/Trollhättan SOK       21:21    235:44   
 42     78   Christine Lagesson    OK Gissle                            39:53    237:49   
 43     8    Kajsa Gustafsson      Sävedalens AIK                       24:22    239:13   
 44     10   Andreas Sundin        OK Klemmingen                        29:45    239:32   
 45     50   Daniel Wejås          Nyköpings OK                         23:48    245:28   
 46     51   Joakim Rygh           Mariestads FK / OK Klyftamo          20:51    247:10   
 47     44   Martin Carlsson       Västerås SOK                         20:12    247:27   
 48     31   Terese Carlsson       Jönköpings OK/Hakarpspojkarna        19:14    248:05   
 49     26   Love Gidlund          Växjö OK / Lessebo OK                21:59    249:07   
 50     21   Andreas Boman         Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors         21:42    249:10   
 51     81   Mathias Lundberg      KFUM Örebro OK                       21:38    249:33   
 52     40   Atte Järvinen         MS Parma                             20:23    250:13   
 53     3    Santtu Kivelä         Angelniemen Ankkuri                  24:05    252:23   
 54     72   Niklas Gunnarsson     OK Nackhe / Falkenbergs OK           38:10    253:01   
 55     63   Marcus Svalsjö        Tolered-Utby OL / OK Landehof        24:27    254:55   
 56     58   Erik Schön            Hestra IF                            26:11    259:08   
 57     30   Johan Larsson         Torfinn/Hässleholm/Tormestorp        24:52    264:43   
 58     69   Olle Sjögren          Köping-Kolsva OK / Arboga OK         21:04    265:28   
 59     70   Robin Bennerhed       IK Gandvik                           28:09    267:49   
 60     54   Simon Johansson       Kullingshof/Främmestad/Ryda          24:34    268:29   
 61     28   Amanda Leo            Bredaryds SOK / OK Stigen            20:22    268:39   
 62     75   Tomas Hansson         OK Löftan/FK Friskus/Fjärås          23:16    269:35   
 63     49   Kasper Reiderstedt    OK Skogshjortarna                    21:18    272:04   
 64     48   Malin Jensen          OK Kontinent                         24:00    273:30   
 65     55   Henrik Bengtsson      Eskilstunafors OL                    25:25    274:07   
 66     86   Johan Berggren        Hjärnarps GH OL                      27:14    275:29   
 67     35   Joakim Westblad       OK Ravinen                           23:27    278:15   
 68     68   Tore Mårtensson       OK Vivill/FK Finn/Markaryd FK        27:09    279:29   
 69     66   Lisa Winberg          Stenungsunds OK/OK Skärmen           36:36    280:19   
 70     85   Johannes Uhr          OK Milan                             29:18    283:51   
 71     59   Linus Persson         Kolmården/Skogspojkarna/Tjalve       21:58    284:39   
 72     80   Emma Söder            Kinnaström SK/OK Mark/OK Räven       36:41    285:15   
 73     53   Mikael Jangentorp     Djerf/Kristinehamn/Degerfors         21:59    288:50   
 74     42   Louise Bertilsson     IK Uven                              28:33    290:21   
 75     25   Jonathan Pettersson   Lerums SOK / Herkules FK             25:22    292:36   
 76     83   Tommy Andersson       IF Thor                              44:00    303:31   
 77     57   Jacob Wåhlin          OK Skogsfalken                       34:31    317:11   
 78     64   Björn Ekman           OK Roxen                             30:28    319:19   
 79     71   Markus Österblad      FK Boken                             39:29    319:45   
 80     62   Matti Nieminen        Rasti-Nokia                          46:51    343:50   

        14   Mikko Laakso          Helsingin Suunnistajat               28:29    Felst.   
        17   Kasper Snickars       IF Sibbo-Vargarna                    28:38    Felst.   
        32   Michael Rönngård      OK Alehof                            32:00    Felst.   
        47   Johan Allard          Tjällmo-Godegårds OK                 19:10    Felst.   
        52   Niklas Österlund      IK Ymer/HIS Vansbro                  21:42    Felst.   
        76   Sebastian Rydvall     Rotebro IS                           31:33    Felst.   
        82   Amanda Eklund         Rånäs OK / Länna IF                  35:20    Felst.   



Återgå till huvudsidan