U10-mila 2004 orginallö 2004-07-31 11:03
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

 Pl   tartnr Namn                  Lag                                   Tid       Tid    


D18  (110/110)             efter sträcka  5             11:03 

  1    501   Malin Sand            OK Tisaren                           43:20    142:01   
  2    506   Saila Kinni           Tampereen Pyrintö lag 1              41:38    146:08   
  3    534   Paula Iso-Markku      LYNX                                 43:39    148:41   
  4    517   Heini Papinsaari      Kangasala SK lag 1                   43:22    148:49   
  5    522   Ulrika Uotila         Suunta-Sepot                         43:59    149:13   
  6    519   Stina Edejern         Alfta ÖSA OK                         45:52    153:21   
  7    503   Eva Tiselius          OK Kåre lag 1                        49:33    153:33   
  8    606   Sara Eskilsson        Haninge SOK/IFK Lidingö              46:10    153:35   
  9    504   Amelie Wallenhammar   Hagaby GoIF                          49:56    153:40   
 10    570   Jana Vacull´cova´     OK Milan                             53:43    157:50   
 11    524   Ida Johansson         IFK Moras OK                         48:36    159:45   
 12    541   Linnea Lidström       OK Landehof                          49:56    159:53   
 13    520   Jenny Lönnkvist       Tullinge SK lag 1                    55:44    159:59   
 14    515   Linnea Kjell          Linköpings OK lag 1                  52:25    160:28   
 15    508   Mari Hiltunen         Valkeakosken Haka                    61:12    165:02   
 16    608   Malgorzata Kosinska   Mazowsze O-Team                      56:02    167:41   
 17    514   Malin Gustavsson      Eksjö SOK                            61:08    168:33   
 18    552   Ida Marie Naess Björg Halden Skiklubb                      47:48    169:56   
 19    558   Anna Forsberg         Kolmården/Skogspojk./Finspång        55:58    170:14   
 20    577   Frida Andersson       Falkenbergs OK                       49:09    170:32   
 21    511   Sanna Nurmi           Angelniemen Ankkuri                  47:24    170:47   
 22    516   Johanna Hallberg      Gävle-D/VBOL/Hedemora/Storvik        56:51    170:53   
 23    548   Elsa Jansson          Främmestads IK                       50:14    170:55   
 24    502   Sofie Larsson         Boxholm-Mjölby OL                    56:57    171:11   
 25    559   Julia Thorén          Vänersborgs SK                       57:11    171:15   
 26    543   Hanna Sareila         MS Parma lag 1                       58:02    172:02   
 27    536   Maria Schmiterlöw     Hjobygdens OK                        50:10    173:18   
 28    530   Marika Hara           KOO-VEE                              55:36    173:32   
 29    592   Siri Henriksson       Uddevalla OK                         58:38    173:35   
 30    546   Matleena Lindeqvist   Paimion Rasti                        51:29    173:47   
 31    528   Siri Engberg          Järla IF OK                          54:03    174:32   
 32    525   Kajsa Falkman         Kils OK                              55:19    175:20   
 33    537   Jessica Bäckström     Sundsvalls OK                        57:34    175:22   
 34    566   Alva Olsson           Västerås SOK                         57:35    177:23   
 35    535   Carolina Klasson      Ulricehamns OK                       67:18    177:26   
 36    598   Caroline Gustavsson   Lidköpings VSK/Istrums SK            58:22    177:37   
 37    505   Stina Lord            SOK Viljan                           65:11    177:48   
 38    569   Line Söderlund        FIF Hillerød Orientering             63:29    178:21   
 39    604   Jennie Runesson       Burseryd/OK Vivill/Anderstorp        56:04    178:25   
 40    512   Elin Pettersson       Täby OK/Kvarnsveden lag 1            47:42    179:35   
 41    563   Agnes Söderlund       Tormestorps IF                       58:54    180:51   
 42    550   Malin Williamsson     Rånäs OK lag 1                       59:38    180:52   
 43    591   Hanna Seppas          Tenhults SOK                         66:13    180:54   
 44    573   Matilda Davidsson     OK Klemmingen                        53:57    182:37   
 45    553   Linnea Kvick          Forsa OK                             62:54    185:36   
 46    588   Therése Bentevik      Nyköpings OK                         63:34    186:06   
 47    579   Mia Kaisajuntti       OK Skogsfalken                       71:58    186:12   
 48    532   Linnéa Hedlund        Köping-Kolsva OK lag 1               74:31    189:21   
 49    510   Anna Månsson          OK Löftan                            66:47    189:27   
 50    571   Hilda Sibäck          OK Djerf                             75:45    189:29   
 51    586   Sanna Stolze          Tampereen Pyrintö lag 2              67:02    190:12   
 52    538   Lene Godager          Løten o-lag                          76:26    190:21   
 53    554   Linnea Östlin         Linköpings OK lag 2                  60:22    190:28   
 54    529   Linn Rönnols          Täby OK/Kvarnsveden lag 2            69:51    190:43   
 55    545   Christine Winther     Katrineholms OK                      61:22    191:01   
 56    523   Tiina Laas            OK Skogshjortarna                    52:42    191:13   
 57    533   Linda Johansson       OK Hällen                            69:12    191:39   
 57    556   Kristin Kensby        OK Tyr                               65:20    191:39   
 59    562   Anna Tiderman         Snättringe SK                        54:58    192:56   
 60    602   Anna Holmström        Stora Tuna IK lag 2                  71:15    193:10   
 61    596   Johanna Ericsson      Åmåls OK                             55:36    193:40   
 62    507   Laura Leijola         DELTA                                67:38    196:06   
 63    582   Karin Hellström       Stora Tuna IK lag 1                  75:17    196:08   
 64    549   Suvi-Elina Sulonen    MS Parma lag 2                       68:40    196:39   
 65    518   Sabrina Merineinä     IF Sibbo-Vargarna                    66:08    197:29   
 66    589   Josefin Persson       Tullinge SK lag 2                    70:59    198:22   
 67    605   Sara Dahlberg         Kolmården/Motala AIF/Tjalve          59:45    199:06   
 68    603   Joanna Larsson        Bredareds IF                         61:02    202:35   
 69    565   Malin Welen           Köping-Kolsva OK lag 2               64:32    203:40   
 70    547   Linnea Johnsson       OK Nackhe                            53:16    209:08   
 71    560   Marie Persson         Falköpings AIK / Gudhems IF          76:53    209:13   
 72    544   Karin Andersson       FK Boken                             68:24    209:29   
 73    551   Jonna Samuelsson      OK 64 TORPA                          67:20    210:06   
 74    568   Sofia Norin           Tjällmo-Godegårds OK                 72:21    210:48   
 75    539   Jenny Bengtsson       Långhundra IF                        68:36    210:53   
 76    580   Sofia Efraimsson      OK Kåre lag 2                        81:31    211:03   
 77    600   Petra Eriksson        KFUM Örebro OK lag 1                 90:44    211:18   
 78    531   Linda Nilsson         Kristinehamns OK/Degerfors OK        63:37    212:22   
 79    526   Nelli Karhonen        Kangasala SK lag 2                   88:32    215:09   
 80    575   Madeleine Olsson      Ringsjö OK/Ystads OK/Andrarums       75:54    216:55   
 81    555   Frida Johansson       OK Dacke                             66:29    220:02   
 82    607   Lina Lindqvist        Herkules/Frölunda/Marin Väst         69:38    222:17   
 83    590   Kristina Moberg       Tumba-Mälarhöjden OK                 91:49    222:22   
 84    583   Olivia Hellsvik       IK Gandvik                           71:29    223:42   
 85    564   Elin Svensson         Trollhättans SOK                     62:14    223:50   
 86    594   Linda Vesterlund      Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors         63:28    224:20   
 87    576   Therese Larsson       OK Kroppefjäll                       65:24    226:07   
 88    601   Zenia H. Mogensen     Aalborg OK                           68:09    239:38   
 89    513   Josefine Malmgren     Garphyttan/Halden/Lerum              76:38    239:57   
 90    540   Emma Fredman          Hestra IF                            67:40    243:00   
 91    585   Ingela Smedenmark     Ronneby OK                           89:05    247:40   
 92    593   Kristina Stulken      OK Gipen                             68:33    247:45   
 93    574   Anna Larsson          Sjövalla FK                          82:20    248:02   
 94    584   Lena Johansson        OK Alehof                            80:27    248:22   
 95    509   Louise Hildenborg     Eskilstunafors/St Sundby/Nalle       96:51    253:58   
 96    599   Cecilia Svensson      Kinnaström/Fritsla/OK Räven          85:08    255:49   
 97    610   Jenny Eriksson        KFUM Örebro OK lag 2                 95:25    258:59   
 98    527   Anna Salmi            Kangasala SK / KOOVEE lag 3          96:00    271:25   

       542   Kristina Persson      Tolered-Utby OL                     Felst.    Felst.   
       557   Märta Mollen          OK Denseln                          177:14    Felst.   
       561   Sandra Kreuzer-Boberg Ärla IF                             Felst.    Felst.   
       587   Malin Andrén          Tibro AIK SOK                       Felst.    Felst.   
       521   Lotta Hallberg        Södertälje-Nykvarn Orientering     ej fullf. ej fullf. 
       581   Mirjam Supponen       Helsingin Suunnistajat             ej fullf. ej fullf. 
       609   N.N.                  OK Rodhen                          ej start  ej fullf. 
       567   N.N.                  OK Kontinent                       ej start  ej start  
       572   N.N.                  OK Orion                           ej start  ej start  
       578   N.N.                  FK Friskus-Varberg                 ej start  ej start  
       595   N.N.                  Växjö OK                           ej start  ej start  
       597   N.N.                  Rånäs OK lag 2                     ej start  ej start  



Återgå till huvudsidan