U10-mila 2004 orginallö 2004-07-31 11:02
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

 Pl   tartnr Namn                  Lag                                   Tid       Tid    


D18  (110/110)             efter sträcka  4             11:02 

  1    501   Josefin Aronsson      OK Tisaren                           18:50     98:41   
  2    504   Beata Falk            Hagaby GoIF                          18:23    103:44   
  3    508   Tiia Tallila          Valkeakosken Haka                    21:23    103:50   
  4    503   Rebecka Adolfsson     OK Kåre lag 1                        18:54    104:00   
  5    570   Lisa Westerberg       OK Milan                             18:40    104:07   
  6    520   Elin Ström            Tullinge SK lag 1                    19:05    104:15   
  7    506   Anna-Sofia Marila     Tampereen Pyrintö lag 1              19:55    104:30   
  8    534   Suvi Kujala           LYNX                                 19:33    105:02   
  9    522   Emma Kurki            Suunta-Sepot                         19:47    105:14   
 10    517   Laura Palm            Kangasala SK lag 1                   20:09    105:27   
 11    514   Antonia Elgsten       Eksjö SOK                            20:11    107:25   
 11    606   Lisa Persson          Haninge SOK/IFK Lidingö              19:58    107:25   
 13    519   Bente Rost            Alfta ÖSA OK                         20:05    107:29   
 14    515   Lisa Skullman         Linköpings OK lag 1                  20:36    108:03   
 15    541   Johanna Lidström      OK Landehof                          19:35    109:57   
 16    535   Gabriella Palmér      Ulricehamns OK                       19:26    110:08   
 17    524   Katarina Svahn        IFK Moras OK                         19:07    111:09   
 18    608   Iwona Wicha           Mazowsze O-Team                      19:46    111:39   
 19    505   Anna-Li Jonsson       SOK Viljan                           22:17    112:37   
 20    571   Maria Wester          OK Djerf                             19:00    113:44   
 21    538   Karen Marie Haug      Løten o-lag                          20:12    113:55   
 22    543   Reetta Lövgren        MS Parma lag 1                       19:30    114:00   
 23    516   Maja Dahlqvist        Gävle-D/VBOL/Hedemora/Storvik        20:25    114:02   
 24    559   Frida Stolt           Vänersborgs SK                       21:48    114:04   
 25    502   Louise Carlsson       Boxholm-Mjölby OL                    20:09    114:14   
 25    579   Jennifer Jönsson      OK Skogsfalken                       21:15    114:14   
 27    558   Linn Bränneby         Kolmården/Skogspojk./Finspång        20:43    114:16   
 28    591   Lisa Hermansson       Tenhults SOK                         20:24    114:41   
 29    532   Maria Forsberg        Köping-Kolsva OK lag 1               20:25    114:50   
 30    569   Lärke Jensen          FIF Hillerød Orientering             21:18    114:52   
 31    592   Sandra Wassblad       Uddevalla OK                         22:17    114:57   
 32    537   Ingrid Mattsson       Sundsvalls OK                        23:49    117:48   
 33    530   Minna Saarinen        KOO-VEE                              23:18    117:56   
 34    598   Emelie Karlsson-Landé Lidköpings VSK/Istrums SK            19:34    119:15   
 35    566   Helena Lindqvist      Västerås SOK                         23:50    119:48   
 36    525   Camilla Lundgren      Kils OK                              25:17    120:01   
 37    528   Klara Hall            Järla IF OK                          23:36    120:29   
 38    600   Lovisa Öst            KFUM Örebro OK lag 1                 23:15    120:34   
 39    548   Malin Larsson         Främmestads IK                       26:11    120:41   
 40    582   Malin Rylander        Stora Tuna IK lag 1                  24:48    120:51   
 41    529   Johanna Olsson        Täby OK/Kvarnsveden lag 2            21:04    120:52   
 42    550   Elisabeth Åhman       Rånäs OK lag 1                       22:07    121:14   
 43    577   Jennie Andersson      Falkenbergs OK                       19:47    121:23   
 44    602   Karin Carlsson        Stora Tuna IK lag 2                  22:40    121:55   
 45    563   Maja Söderlund        Tormestorps IF                       22:37    121:57   
 46    552   Kathrine Ahlsen       Halden Skiklubb                      22:40    122:08   
 47    546   Henna Reponen         Paimion Rasti                        21:45    122:18   
 48    604   Sara Davidsson        Burseryd/OK Vivill/Anderstorp        22:46    122:21   
 49    533   Natalie Stiglund      OK Hällen                            21:14    122:27   
 50    588   Filippa Arman         Nyköpings OK                         21:19    122:32   
 51    510   Elin Månsson          OK Löftan                            22:44    122:40   
 52    553   Sara Kring            Forsa OK                             22:46    122:42   
 53    536   Annna Schmiterlöw     Hjobygdens OK                        22:25    123:08   
 54    586   Riina Stolze          Tampereen Pyrintö lag 2              22:12    123:10   
 55    561   Tove Fransson         Ärla IF                              23:41    123:15   
 56    511   Milla Saarimäki       Angelniemen Ankkuri                  23:37    123:23   
 57    556   Anna Stohm            OK Tyr                               26:29    126:19   
 58    526   Krista Kiuru          Kangasala SK lag 2                   25:46    126:37   
 59    589   Johanna Persson       Tullinge SK lag 2                    21:09    127:23   
 60    549   Saana Taimisto        MS Parma lag 2                       23:21    127:59   
 61    507   Anna Hiidensalo       DELTA                                29:09    128:28   
 62    573   Maria Åhlund          OK Klemmingen                        23:16    128:40   
 63    580   Linn Grälls           OK Kåre lag 2                        23:25    129:32   
 64    545   Anna Nilsson          Katrineholms OK                      23:27    129:39   
 65    554   Linnea Lindström      Linköpings OK lag 2                  24:50    130:06   
 66    590   Matilda Lagerholm     Tumba-Mälarhöjden OK                 28:31    130:33   
 67    518   Jenny Lönnberg        IF Sibbo-Vargarna                    26:01    131:21   
 68    587   Elin Gustafsson       Tibro AIK SOK                        29:15    131:37   
 69    512   Lisa Rönnols          Täby OK/Kvarnsveden lag 1            21:54    131:53   
 70    560   Therese Andersson     Falköpings AIK / Gudhems IF          21:28    132:20   
 71    562   Marie Mårts           Snättringe SK                        31:54    137:58   
 72    581   Julianna Molnár       Helsingin Suunnistajat               25:46    138:04   
 72    596   Carolin Hagelberg     Åmåls OK                             30:41    138:04   
 74    568   Jessica Augustsson    Tjällmo-Godegårds OK                 38:44    138:27   
 75    523   Lisa Pedersen         OK Skogshjortarna                    23:07    138:31   
 76    565   Sofie Wetter          Köping-Kolsva OK lag 2               25:06    139:08   
 77    605   Sofia Fransson        Kolmården/Motala AIF/Tjalve          21:51    139:21   
 78    575   Annika Paulsson       Ringsjö OK/Ystads OK/Andrarums       23:26    141:01   
 79    544   Therese Hansen        FK Boken                             23:28    141:05   
 80    603   Elina Eriksson        Bredareds IF                         23:37    141:33   
 81    539   Emma Åhman            Långhundra IF                        25:14    142:17   
 82    551   Ida Segersson         OK 64 TORPA                          27:39    142:46   
 83    531   Lina Khaled           Kristinehamns OK/Degerfors OK        31:58    148:45   
 84    583   Sofia Holmén          IK Gandvik                           34:23    152:13   
 85    607   Emma Garmer           Herkules/Frölunda/Marin Väst         26:24    152:39   
 86    555   Malin Kembring        OK Dacke                             36:13    153:33   
 87    547   Sofie Larsson         OK Nackhe                            41:44    155:52   
 88    509   Erika Unelid          Eskilstunafors/St Sundby/Nalle       33:46    157:07   
 89    585   Veronika Aspvall      Ronneby OK                           25:12    158:35   
 90    576   Elin Andersson        OK Kroppefjäll                       27:36    160:43   
 91    594   Frida Vesterlund      Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors         27:35    160:52   
 92    564   Amanda Hallén         Trollhättans SOK                     28:10    161:36   
 93    513   Silje Christoffersen  Garphyttan/Halden/Lerum              28:08    163:19   
 94    610   Wictoria Nilsson      KFUM Örebro OK lag 2                 31:30    163:34   
 95    574   Klara Å-Ottosson      Sjövalla FK                          37:42    165:42   
 96    584   Malin Börjesson       OK Alehof                            30:00    167:55   
 97    599   Petra Östanbäck       Kinnaström/Fritsla/OK Räven          28:50    170:41   
 98    601   Sofie Winther         Aalborg OK                           32:17    171:29   
 99    540   Karin Hoof            Hestra IF                            39:22    175:20   
 100   527   Hanna Salmi           Kangasala SK / KOOVEE lag 3          33:38    175:25   
 101   593   Terese Wängdahl       OK Gipen                             27:21    179:12   

       542   Carolina Bergagård    Tolered-Utby OL                      23:46    Felst.   
       557   Catrine Pettersson    OK Denseln                           17:54    Felst.   
       521   Amanda Karlsson       Södertälje-Nykvarn Orientering      Felst.   ej fullf. 
       609   N.N.                  OK Rodhen                          ej start  ej fullf. 
       567   N.N.                  OK Kontinent                       ej start  ej start  
       572   N.N.                  OK Orion                           ej start  ej start  
       578   N.N.                  FK Friskus-Varberg                 ej start  ej start  
       595   N.N.                  Växjö OK                           ej start  ej start  
       597   N.N.                  Rånäs OK lag 2                     ej start  ej start  



Återgå till huvudsidan