U10-mila 2004 orginalsö 2004-08-01 20:08
Resultatskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl tartnr Namn                      Lag                                  Tid     Tid 


HD18  (87)         Sträcka  2     

    1     18 Niklas Saramäki           LYNX                               35:39   81:30 
    2     34 Pelle Engstrand           Rehns BK                           36:21   78:35 
    3     22 Gustav Nordström          Gävle OK                           36:28   78:33 
    4     15 David Lingfors            IF Hallby SOK                      36:36   80:56 
    5     79 Ville Ruokamo             SK Pohjantähti                     36:37   80:58 
    6      9 Simon Elgsten             Eksjö SOK/OK Njudung               36:56   72:30 
    7     24 Anton Blomgren            Hagaby GoIF                        38:06   72:42 
    8     84 Martin Palm               IFK Moras OK                       38:09   72:42 
    9     65 Emanuel Winblad           Uddevalla/Gbg Majorna/OK Roto      38:44   74:28 
   10      5 Casper Wraa               FIF Hillerød Orientering           38:56   74:03 
   11     78 Ola Nilsson               OK Gissle                          39:21   80:21 
   12     73 Oskar Vångell             Linköpings OK                      39:48   75:29 
   13      8 Joakim Millegård          Sävedalens AIK                     40:01   74:42 
   13     40 Antti Nummela             MS Parma                           40:01   74:35 
   15     46 David Runemalm            Nybro OK / OK Älme                 40:07   85:30 
   16     75 Anton Svanberg            OK Löftan/FK Friskus/Fjärås        40:18   86:52 
   17     61 Mikko Kivelä              Tampereen Pyrintö                  40:27   76:16 
   18      6 Filip Johansson           OK Tyr                             40:50   83:13 
   19     19 Niklas Skyltner           Forsa OK / OK Roslagen             41:08   80:16 
   20     12 Vesa Ahlqvist             DELTA                              41:20   80:03 
   21     11 Erik Sundbäck             Kils OK / Åmotfors OK              41:22   80:12 
   22     14 Samuli Salo               Helsingin Suunnistajat             41:23   83:40 
   23      4 Johan Ryno                OK Tisaren                         41:30   81:43 
   24     10 Joel Hellsten             OK Klemmingen                      41:42   83:43 
   25     72 Markus Nilsson            OK Nackhe / Falkenbergs OK         41:49   80:22 
   26     23 Joona Järvinen N.N.       KOO-VEE / VaHa                     41:55   86:20 
   27      1 Fredrik Lundagårds        Alfta ÖSA OK                       41:56   80:48 
   28     36 Joakim Axelsson           Ulricehamns OK / OK Tranan         42:18   80:48 
   29     56 Jimmy Boman               OK Hällen                          42:28   80:54 
   30     77 Mattias Ericsson          OK Denseln                         42:38   78:11 
   31     45 Andreas Saevig            Løten o-lag                        42:39   78:30 
   32     87 Johan Lidström            Haninge/Lidingö/Södertälje-Nyk     42:47   82:06 
   33     33 Henrik Svilling           FK Vittus/Ronneby OK               42:53   78:41 
   34     50 Oscar Arman               Nyköpings OK                       42:59   93:32 
   35      2 Erik Mattson              Järla IF OK                        43:02   83:57 
   36      7 Rasmus Andersson          Säterbygdens OK                    43:10   81:46 
   37     29 Niklas Olsson             Täby OK/Kvarnsveden                43:21   78:40 
   38     27 Jonas Lundgren            Stora Tuna IK                      43:46   82:23 
   39     63 Victor Axbom              Tolered-Utby OL / OK Landehof      43:52   82:16 
   40     39 Walvis Michailous         Ärla IF                            44:15   83:11 
   41     48 Robin Westesson           OK Kontinent                       44:28   86:57 
   42     44 Daniel Johannesson        Västerås SOK                       45:08   99:08 
   43     43 Richard Sjöholm           Ringsjö OK/Ystads OK/Andrarums     45:22   91:23 
   44     13 Jakob Lindstam            Boxholm-Mjölby OL / SOL Tranås     45:24   81:02 
   45     37 Fredrik Holgersson        Tullinge SK / Snättringe SK        45:26   81:35 
   46     83 Erik Wallén               IF Thor                            45:41   91:50 
   47     38 Markus Andersson          Pan-Kristianst./FK Åsen/Gynge      46:06   88:40 
   48     82 Kristoffer Eklund         Rånäs OK / Länna IF                46:27  Felst. 
   49     51 Andreas Karlsson          Mariestads FK / OK Klyftamo        46:31   92:27 
   50     71 Martin Wendt              FK Boken                           46:34  127:34 
   51     41 Viktor Henmyr             OK Vilse-87                        46:35   82:29 
   52     67 Markus Palo               Kangasala/LS 37/PePo               46:37   87:05 
   53     16 Erik Memmi                Halmstad OK                        47:33   86:00 
   54      3 Olli Salo                 Angelniemen Ankkuri                47:43   91:56 
   55     66 Per Spetz                 Stenungsunds OK/OK Skärmen         48:11   93:44 
   56     62 Asko Hämäläinen           Rasti-Nokia                        48:40  128:19 
   57     58 Oscar Ivarsson            Hestra IF                          48:45   94:01 
   58     59 Joel Österqvist           Kolmården/Skogspojkarna/Tjalve     48:53  123:40 
   59     68 Martin Mårtensson         OK Vivill/FK Finn/Markaryd FK      49:52   96:21 
   60     74 Dennis Lundborg           Vänersborgs SK/Trollhättan SOK     50:29   94:58 
   61     26 Joel Säll                 Växjö OK / Lessebo OK              50:35   95:54 
   62     86 Emil Svensson             Hjärnarps GH OL                    52:05   94:07 
   63     60 Linn Olsson               OK Orion / OK Dacke                52:46   91:27 
   64     28 Viktor Hermansson         Bredaryds SOK / OK Stigen          52:57   91:22 
   65     20 Eric Johansson            Hjobygden/FAIK/Tibro AIK SOK       53:27   96:02 
   66     32 John Persson              OK Alehof                          53:30   91:57 
   67     76 Rikard Häger              Rotebro IS                         53:47   96:42 
   68     70 Erik Andersson            IK Gandvik                         54:19  109:30 
   69     52 Helena Lidhage            IK Ymer/HIS Vansbro                54:31   97:00 
   70     55 Henning Onbring-Gustafsso Eskilstunafors OL                  55:09  102:52 
   71     21 Göran Karlssson           Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors       55:23   99:44 
   72     42 Anton Hemlin              IK Uven                            56:04   96:57 
   73     31 Erik Pettersson           Jönköpings OK/Hakarpspojkarna      56:06  100:13 
   74     49 Marcus Lindberg           OK Skogshjortarna                  56:18  102:39 
   75     54 Anna-Karin Claesson       Kullingshof/Främmestad/Ryda        56:20   96:38 
   76     30 Andre Kingstet            Torfinn/Hässleholm/Tormestorp      56:35  127:33 
   77     53 Patrik Norlin             Djerf/Kristinehamn/Degerfors       56:36   92:17 
   78     81 Jacob Lundberg            KFUM Örebro OK                     56:52   92:48 
   79     80 Anton Udd                 Kinnaström SK/OK Mark/OK Räven     57:49  100:34 
   80     25 Hugo Magnusson            Lerums SOK / Herkules FK           58:27  103:58 
   81     69 Cristian Larsson          Köping-Kolsva OK / Arboga OK       59:00  109:15 
   82     85 Rickard Hedström          OK Milan                           59:45  110:44 
   83     64 Olof Larsson              OK Roxen                           66:39  105:55 
   84     35 Jesper Dalgren            OK Ravinen                         71:30  118:08 
   85     57 Felix Larsson             OK Skogsfalken                     85:14  121:15 
          17 Pontus von Schoultz       IF Sibbo-Vargarna                 Felst.  Felst. 
          47 Andreas Carlsson          Tjällmo-Godegårds OK              Felst.  Felst.