U10-mila 2004 orginallö 2004-07-31 11:00
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

 Pl   tartnr Namn                  Lag                                   Tid       Tid    


D18  (110/110)             efter sträcka  1             10:59 

  1    570   Vendy Dolezalova      OK Milan                             29:30     29:30   
  2    517   Outi Ojanen           Kangasala SK lag 1                   30:04     30:04   
  3    519   Josefine Engström     Alfta ÖSA OK                         30:05     30:05   
  4    503   Lina Sundqvist        OK Kåre lag 1                        30:39     30:39   
  5    600   Sara Garpenlund       KFUM Örebro OK lag 1                 30:47     30:47   
  6    508   Essi Partanen         Valkeakosken Haka                    30:51     30:51   
  7    608   Natalia Najman        Mazowsze O-Team                      30:59     30:59   
  8    507   Tiina Kärkkäinen      DELTA                                32:22     32:22   
  9    534   Teija Kujanpää        LYNX                                 32:34     32:34   
 10    535   Sofi Pettersson       Ulricehamns OK                       32:43     32:43   
 10    559   Sofia Salomonsson     Vänersborgs SK                       32:43     32:43   
 12    591   Sofia Carlsson        Tenhults SOK                         32:55     32:55   
 13    555   Lisa Pettersson       OK Dacke                             32:56     32:56   
 14    579   Lina Blomqvist        OK Skogsfalken                       32:57     32:57   
 15    522   Kaisa Lylynperä       Suunta-Sepot                         33:04     33:04   
 16    557   Linnea Ivarsson-Sandb OK Denseln                           33:05     33:05   
 17    530   Saijaleena Tikkinen   KOO-VEE                              33:07     33:07   
 18    512   Lisa Larsen           Täby OK/Kvarnsveden lag 1            33:11     33:11   
 19    543   Laura Lammila         MS Parma lag 1                       33:16     33:16   
 20    502   Britta Noren          Boxholm-Mjölby OL                    33:17     33:17   
 20    516   Sofia Adolfsson       Gävle-D/VBOL/Hedemora/Storvik        33:17     33:17   
 20    592   Lina Karlsson         Uddevalla OK                         33:17     33:17   
 23    505   Kristin Bohman        SOK Viljan                           33:20     33:20   
 24    504   Elin Winblad          Hagaby GoIF                          33:22     33:22   
 25    606   Malin Lejon-Lind      Haninge SOK/IFK Lidingö              33:23     33:23   
 26    506   Tiina Vuorenpää       Tampereen Pyrintö lag 1              33:24     33:24   
 27    558   Kristin Karlsson      Kolmården/Skogspojk./Finspång        33:25     33:25   
 28    524   Sara Rapp             IFK Moras OK                         33:26     33:26   
 28    604   Johanna Svensson      Burseryd/OK Vivill/Anderstorp        33:26     33:26   
 30    514   Josefin Dahlsten      Eksjö SOK                            33:28     33:28   
 30    540   Sofia Larsson         Hestra IF                            33:28     33:28   
 32    569   Signe Klinting        FIF Hillerød Orientering             33:29     33:29   
 33    573   Julia Davidsson       OK Klemmingen                        33:31     33:31   
 34    582   Lovisa Nilsson        Stora Tuna IK lag 1                  33:33     33:33   
 34    598   Madelene Gustavsson   Lidköpings VSK/Istrums SK            33:33     33:33   
 36    518   Mari Seppänen         IF Sibbo-Vargarna                    33:35     33:35   
 37    568   Anna-Lotta Irevall    Tjällmo-Godegårds OK                 33:39     33:39   
 38    520   Emeli Pettersson      Tullinge SK lag 1                    33:41     33:41   
 39    602   Maja Nilsson          Stora Tuna IK lag 2                  33:56     33:56   
 40    545   Malin Hellström       Katrineholms OK                      34:09     34:09   
 41    523   Hanna Axelsson        OK Skogshjortarna                    34:16     34:16   
 42    590   Eva Englid            Tumba-Mälarhöjden OK                 34:17     34:17   
 43    501   Lilian Forsgren       OK Tisaren                           34:20     34:20   
 44    548   Sanna Svensson        Främmestads IK                       34:21     34:21   
 45    552   Ulrikke Andersen      Halden Skiklubb                      34:24     34:24   
 46    546   Jaana Sipponen        Paimion Rasti                        34:29     34:29   
 47    551   Amie Samuelsson       OK 64 TORPA                          34:30     34:30   
 48    532   Sara Profors          Köping-Kolsva OK lag 1               34:41     34:41   
 49    571   Maria Brodin          OK Djerf                             34:43     34:43   
 50    541   Kristin Ander         OK Landehof                          34:46     34:46   
 51    587   Maria Klamfelt        Tibro AIK SOK                        34:58     34:58   
 52    554   Matilda Österberg     Linköpings OK lag 2                  35:00     35:00   
 53    528   Yvonne Rogell         Järla IF OK                          35:02     35:02   
 54    562   Anna Movin            Snättringe SK                        35:04     35:04   
 55    511   Joosefiina Kukkonen   Angelniemen Ankkuri                  35:13     35:13   
 56    515   Amanda Almén          Linköpings OK lag 1                  35:18     35:18   
 57    586   Ellu Munukka          Tampereen Pyrintö lag 2              35:20     35:20   
 58    525   Anna Ordqvist         Kils OK                              35:26     35:26   
 59    607   Ylva Fonselius        Herkules/Frölunda/Marin Väst         35:27     35:27   
 60    547   Kajsa Waldemarsson    OK Nackhe                            35:31     35:31   
 61    594   Stina Walheim         Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors         35:41     35:41   
 62    526   Niina Papinsaari      Kangasala SK lag 2                   35:43     35:43   
 63    533   Ida Hedman            OK Hällen                            35:53     35:53   
 64    537   Elin Vedin            Sundsvalls OK                        35:54     35:54   
 65    536   Karin Johansson       Hjobygdens OK                        36:15     36:15   
 66    510   Helena Isaksson       OK Löftan                            36:39     36:39   
 67    538   Marte Skårholen       Løten o-lag                          37:17     37:17   
 68    521   Maria Therese Persson Södertälje-Nykvarn Orientering       37:34     37:34   
 69    566   Therese Rosendahl     Västerås SOK                         37:59     37:59   
 70    603   Jessika Eriksson      Bredareds IF                         38:19     38:19   
 71    550   Malin Jansson         Rånäs OK lag 1                       38:24     38:24   
 72    556   Isabelle Ring         OK Tyr                               38:27     38:27   
 73    588   Kristin Hylander      Nyköpings OK                         38:29     38:29   
 74    561   Lisa Andersson        Ärla IF                              38:32     38:32   
 75    529   Malin Lindeborg       Täby OK/Kvarnsveden lag 2            38:40     38:40   
 76    589   Karolin Olsson        Tullinge SK lag 2                    38:42     38:42   
 77    563   Emmie Christoferson   Tormestorps IF                       40:00     40:00   
 77    575   Louise Fridholm       Ringsjö OK/Ystads OK/Andrarums       40:00     40:00   
 79    577   Hanna Johansson       Falkenbergs OK                       40:07     40:07   
 80    553   Cecilia Staaf         Forsa OK                             40:18     40:18   
 81    610   Madelene Nicolas      KFUM Örebro OK lag 2                 42:00     42:00   
 82    574   Rebecka Höglund       Sjövalla FK                          42:02     42:02   
 83    544   Camilla Sigbo         FK Boken                             42:58     42:58   
 84    596   Sofia Ericsson        Åmåls OK                             43:55     43:55   
 85    564   Lisa Johannesson      Trollhättans SOK                     45:11     45:11   
 86    560   Emelie Dahlberg       Falköpings AIK / Gudhems IF          45:20     45:20   
 87    509   Emelie Bertling       Eskilstunafors/St Sundby/Nalle       45:24     45:24   
 88    513   Jonna Palm            Garphyttan/Halden/Lerum              45:38     45:38   
 89    549   Tiia Miettinen        MS Parma lag 2                       45:46     45:46   
 90    583   Simone Andersson      IK Gandvik                           45:54     45:54   
 91    565   Malin Landerdal       Köping-Kolsva OK lag 2               45:55     45:55   
 91    580   Katrin Josefsson      OK Kåre lag 2                        45:55     45:55   
 93    605   Ulrika Fransson       Kolmården/Motala AIF/Tjalve          45:57     45:57   
 94    581   Veera Priha           Helsingin Suunnistajat               45:59     45:59   
 95    531   Malin Nilsson         Kristinehamns OK/Degerfors OK        46:26     46:26   
 96    527   Noora Leppänen        Kangasala SK / KOOVEE lag 3          47:16     47:16   
 97    599   Elin Odbro            Kinnaström/Fritsla/OK Räven          47:57     47:57   
 98    609   Malin Jacobsson       OK Rodhen                            48:17     48:17   
 99    539   Linnéa Järnström      Långhundra IF                        51:00     51:00   
 100   585   Kristina Aspvall      Ronneby OK                           51:04     51:04   
 101   584   Maria Eliasson        OK Alehof                            53:35     53:35   
 102   576   Emilie Larsson        OK Kroppefjäll                       54:11     54:11   
 103   601   Johanne Winther       Aalborg OK                           55:41     55:41   
 104   593   Sara Lingegård        OK Gipen                             55:57     55:57   

       542   Malin Hermansson      Tolered-Utby OL                     Felst.    Felst.   
       567   N.N.                  OK Kontinent                       ej start  ej start  
       572   N.N.                  OK Orion                           ej start  ej start  
       578   N.N.                  FK Friskus-Varberg                 ej start  ej start  
       595   N.N.                  Växjö OK                           ej start  ej start  
       597   N.N.                  Rånäs OK lag 2                     ej start  ej start  



Återgå till huvudsidan