U10-mila 2004 orginallö 2004-07-31 16:14
Resultatskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

   Pl tartnr Namn                      Lag                                  Tid 


HD12  (66)         Sträcka  2     

    1    824 Linus Rapp                IFK Moras OK                       11:47 
    2    843 Juuso Sahla               MS Parma                           12:40 
    3    826 Anton Helgman             OK Hammaren lag 1                  13:03 
    4    835 Daniel Nilsson            Nyköpings OK lag 1                 13:43 
    5    812 Jens Rönnols              Täby OK/Kvarnsveden                13:45 
    6    803 Erik Boman                Gävle OK                           13:49 
    7    842 Arvid Segerström          Nyköpings OK / OK Måsen            14:15 
    8    853 Gustav Larsson            Forsa OK                           14:16 
    9    852 Ida Pontén                Stora Tuna IK lag 2                14:23 
   10    820 Erika Berggren            Tullinge SK                        14:32 
   11    813 Erik Jansson              Garphyttans IF                     14:35 
   12    858 Jonas Rinnbäck            OK Ravinen                         14:40 
   13    856 Marcus Bengtsson          OK Tyr                             14:47 
   14    847 Erik Larsson              OK Nackhe lag 1                    14:52 
   15    846 Iiro Lintula              Paimion Rasti                      14:53 
   16    829 Ninja Korvenperä          Suunta-Sepot lag 2                 14:55 
   17    818 Jean Sillman              IF Sibbo-Vargarna                  15:00 
   18    801 Anton Hallor              OK Tisaren                         15:11 
   19    827 Emil Andersson            OK Kullingshof                     15:32 
   20    859 Johanna Alfredsson        Vänersborgs SK                     15:54 
   21    819 Erika Hugosson            Nässjö OK                          16:06 
   22    849 Janne Heikkinen           Helsingin Suunnistajat             16:12 
   23    830 Laura Leppänen            KOO-VEE                            16:15 
   23    845 Andreas Brag-Jonsson      IK Gandvik                         16:15 
   25    837 Camilla Kärnhagen         Stora Tuna IK lag 1                16:21 
   26    854 Malin Andersson           FK Friskus-Varberg                 16:45 
   27    836 Eric Lindblad             Hjobygdens OK                      16:51 
   28    822 Johanna Mikkola           Suunta-Sepot lag 1                 17:02 
   29    863 Maria Haglund             Djerf/Kristinehamn/Degerfors l     17:18 
   30    860 Anna Larsson              Falköpings AIK lag 2               17:34 
   31    873 Frida Jönsson-Hellstadius Södertälje-Nykvarn Orientering     17:56 
   32    851 Adam Hansson              OK 64 TORPA                        18:01 
   33    855 Maja Andersson            OK Dacke                           18:04 
   34    874 Martin Svärd              OK Tylöskog                        18:08 
   35    804 Josefin Wallenhammar      Hagaby GoIF                        18:09 
   36    821 Anna Wehlin               Södertälje-Nykvarn Orientering     18:22 
   37    857 Anton Nilsson             OK Skogsfalken                     18:49 
   37    870 Calle Bergman             OK Älme                            18:49 
   39    841 Jessica Svalsjö           OK Landehof                        19:05 
   40    861 Linnéa Wahlgren           Sjövalla FK                        19:16 
   41    825 Henrik Carlqvist          Djerf/Kristinehamn/Degerfors l     19:23 
   41    866 Hanna Holmgren            Västerås SOK                       19:23 
   43    831 Linnea Ekskog             Kvarnsvedens OK                    19:49 
   44    808 Johan Eikeland            Lerums SOK                         20:02 
   45    864 Josefin Kristiansson      Trollhättans SOK                   20:07 
   46    850 Alexander Eklund          Rånäs OK                           20:21 
   47    876 Lars Hansson              OK Rodhen                          20:22 
   48    868 Oskar Allard              Tjällmo-Godegårds OK               21:03 
   49    875 Anna Gustavsson           OK Nackhe lag 2                    21:07 
   50    862 Johanna Johnson           OK Klemmingen                      21:22 
   51    817 Niklas Helmertz           FK Herkules/IK Uven                21:24 
   52    869 Daniel Andersson          Kinnaströms SK/OK Löftan           21:45 
   53    871 Jonathan Karlsson         Almby/OK Tylöskog/Uddevalla        21:54 
   54    833 Filippa Spåner            Sävedalens AIK lag 1               22:06 
   55    872 Tova Holm                 OK Klyftamo                        23:58 
   56    810 Josefine Evertsson        OK Löftan                          24:06 
   57    816 Petter Nilsson            Mariestads FK                      24:13 
   58    811 Malin Hallberg            Lidköpings VSK/OK Kåre             24:58 
   59    807 Markus Persson            Laxå OK lag 2                      25:03 
   60    806 Ellen Oskarsson           Laxå OK lag 1                      25:53 
   61    844 Amanda Olofsson           FK Boken                           26:00 
   62    823 Daniel Rönnkvist          OK Skogshjortarna lag 1            26:45 
   63    838 Håkon Godager             Løten o-lag                        37:17 
   64    848 Sara Classon              Främmestads IK                     55:12 
         802 Evelina Niklasson         Falköpings AIK lag 1              Felst. 
         815 Annika Ledskog            Linköpings OK                     Felst. 



Återgå till huvudsidan