U10-mila 2003må 2003-08-04 19:16
SPORTident sträcktiderskapad av OS2003 för Ungdomens 10-mila © Stephan Krämer 2003

    Pl tartnr Namn                   Kla.         Tid                                                                                                             


HD18 str6  (272)                                    

     1     10 Jan Szatkiowski        HD18       16:20   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Rehns BK, Bollnäs                           3:23     4:40     8:25    10:29    13:40    14:45    15:43    16:20                                     
              3.030  A                                    3:23     1:17     3:45     2:04     3:11     1:05     0:58     0:37                                     
     1   1010 Jan Szatkiowski        XHD18      16:20   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Rehns BK, Bollnäs                           3:23     4:40     8:25    10:29    13:40    14:45    15:43    16:20                                     
              3.030  A                                    3:23     1:17     3:45     2:04     3:11     1:05     0:58     0:37                                     
     3   1010 Jarek Wojtowicz        XHD18      16:28   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Rehns BK, Bollnäs                           3:24     4:42     8:28    10:35    13:45    14:51    15:49    16:28                                     
              3.030  A                                    3:24     1:18     3:46     2:07     3:10     1:06     0:58     0:39                                     
     4     75 Gunnar Moqvist         HD18       17:55   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Växjö OK                                    3:41     5:17     9:23    11:44    14:51    16:10    17:15    17:55                                     
              3.030  A                                    3:41     1:36     4:06     2:21     3:07     1:19     1:05     0:40                                     
     4   1075 Gunnar Moqvist         XHD18      17:55   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Växjö OK                                    3:41     5:17     9:23    11:44    14:51    16:10    17:15    17:55                                     
              3.030  A                                    3:41     1:36     4:06     2:21     3:07     1:19     1:05     0:40                                     
     6      5 Arnas Bedre            HD18       17:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Alfta Ösa OK                                3:42     5:12     9:16    11:43    15:11    16:23    17:21    17:58                                     
              3.030  A                                    3:42     1:30     4:04     2:27     3:28     1:12     0:58     0:37                                     
     6   1005 Arnas Bedre            XHD18      17:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Alfta Ösa OK                                3:42     5:12     9:16    11:43    15:11    16:23    17:21    17:58                                     
              3.030  A                                    3:42     1:30     4:04     2:27     3:28     1:12     0:58     0:37                                     
     8   1075 Jonathan Svensson      XHD18      18:03   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Växjö OK                                    3:45     5:22     9:34    11:54    15:08    16:20    17:22    18:03                                     
              3.030  A                                    3:45     1:37     4:12     2:20     3:14     1:12     1:02     0:41                                     
     9     78 Göran Grevillius       HD18       18:15   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Kils OK/OK Grane/Åmotf                      3:48     5:20     9:42    12:00    15:24    16:36    17:38    18:15                                     
              3.030  A                                    3:48     1:32     4:22     2:18     3:24     1:12     1:02     0:37                                     
     9   1078 Göran Grevillius       XHD18      18:15   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Kils OK/OK Grane/Åmotf                      3:48     5:20     9:42    12:00    15:24    16:36    17:38    18:15                                     
              3.030  A                                    3:48     1:32     4:22     2:18     3:24     1:12     1:02     0:37                                     
    11      1 Jonas Larsson          HD18       18:27   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M              *130                   
            6 Järla IF OK                                 3:33     4:58    10:34    12:40    15:43    16:55    17:54    18:27             15:10                   
              3.030  A                                    3:33     1:25     5:36     2:06     3:03     1:12     0:59     0:33                                     
    11   1001 Jonas Larsson          XHD18      18:27   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M              *130                   
            1 Järla IF OK                                 3:33     4:58    10:34    12:40    15:43    16:55    17:54    18:27             15:10                   
              3.030  A                                    3:33     1:25     5:36     2:06     3:03     1:12     0:59     0:33                                     
    13     52 Robin Lindgren         HD18       18:49   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Halmstad OK                                 4:08     5:51    10:26    12:52    16:08    17:12    18:12    18:49                                     
              3.030  A                                    4:08     1:43     4:35     2:26     3:16     1:04     1:00     0:37                                     
    13   1052 Robin Lindgren         XHD18      18:49   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Halmstad OK                                 4:08     5:51    10:26    12:52    16:08    17:12    18:12    18:49                                     
              3.030  A                                    4:08     1:43     4:35     2:26     3:16     1:04     1:00     0:37                                     
    15   1001 Kalle Andersson        XHD18      18:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Järla IF OK                                 3:42     5:17     9:41    12:09    15:52    17:10    18:16    18:58                                     
              3.030  A                                    3:42     1:35     4:24     2:28     3:43     1:18     1:06     0:42                                     
    16     12 Piiroinen Tatu         HD18       19:29   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Turunn Sunnistajat                          4:15     5:56    10:33    12:54    16:14    17:33    18:46    19:29                                     
              3.030  A                                    4:15     1:41     4:37     2:21     3:20     1:19     1:13     0:43                                     
    16   1012 Piiroinen Tatu         XHD18      19:29   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Turunn Sunnistajat                          4:15     5:56    10:33    12:54    16:14    17:33    18:46    19:29                                     
              3.030  A                                    4:15     1:41     4:37     2:21     3:20     1:19     1:13     0:43                                     
    18     16 Sebastian Månsson      HD18       19:31   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M              *115                   
            6 Hagaby GoIF, Örebro                         4:03     5:36     9:40    12:54    16:28    17:43    18:52    19:31             11:43                   
              3.030  A                                    4:03     1:33     4:04     3:14     3:34     1:15     1:09     0:39                                     
    18   1016 Sebastian Månsson      XHD18      19:31   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M              *115                   
            1 Hagaby GoIF, Örebro                         4:03     5:36     9:40    12:54    16:28    17:43    18:52    19:31             11:43                   
              3.030  A                                    4:03     1:33     4:04     3:14     3:34     1:15     1:09     0:39                                     
    20   1016 Emil Wirén             XHD18      19:33   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Hagaby GoIF, Örebro                         3:58     5:31     9:46    12:48    16:33    17:45    18:53    19:33                                     
              3.030  A                                    3:58     1:33     4:15     3:02     3:45     1:12     1:08     0:40                                     
    21     56 Henrik Sundqvist       HD18       19:40   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 IFK Hedemora OK                             4:21     6:02    10:32    13:07    16:48    18:04    19:05    19:40                                     
              3.030  A                                    4:21     1:41     4:30     2:35     3:41     1:16     1:01     0:35                                     
    21   1056 Henrik Sundqvist       XHD18      19:40   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 IFK Hedemora OK                             4:21     6:02    10:32    13:07    16:48    18:04    19:05    19:40                                     
              3.030  A                                    4:21     1:41     4:30     2:35     3:41     1:16     1:01     0:35                                     
    23   1056 Dennis Höglund         XHD18      19:49   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 IFK Hedemora OK                             4:23     6:05    10:34    13:09    16:51    18:05    19:09    19:49                                     
              3.030  A                                    4:23     1:42     4:29     2:35     3:42     1:14     1:04     0:40                                     
    24     25 Erik Nyström           HD18       19:52   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 OK Tyr                                      4:20     6:07    10:49    13:21    16:45    18:01    19:09    19:52                                     
              3.030  A                                    4:20     1:47     4:42     2:32     3:24     1:16     1:08     0:43                                     
    24   1025 Erik Nyström           XHD18      19:52   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 OK Tyr                                      4:20     6:07    10:49    13:21    16:45    18:01    19:09    19:52                                     
              3.030  A                                    4:20     1:47     4:42     2:32     3:24     1:16     1:08     0:43                                     
    26     34 Oscar Nyberg           HD18       19:54   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Kvarnsvedens OK/VB OL/                      4:19     5:57    10:41    13:10    16:56    18:10    19:14    19:54                                     
              3.030  A                                    4:19     1:38     4:44     2:29     3:46     1:14     1:04     0:40                                     
    26   1034 Oscar Nyberg           XHD18      19:54   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Kvarnsvedens OK/VB OL/                      4:19     5:57    10:41    13:10    16:56    18:10    19:14    19:54                                     
              3.030  A                                    4:19     1:38     4:44     2:29     3:46     1:14     1:04     0:40                                     
    28   1034 Fredrik Lind           XHD18      19:55   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Kvarnsvedens OK/VB OL/                      4:24     6:08    10:48    13:22    16:56    18:11    19:18    19:55                                     
              3.030  A                                    4:24     1:44     4:40     2:34     3:34     1:15     1:07     0:37                                     
    29   1001 Jonas Sandström        XHD18      19:57   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Järla IF OK                                 3:45     5:16    10:01    12:38    16:51    18:05    19:18    19:57                                     
              3.030  A                                    3:45     1:31     4:45     2:37     4:13     1:14     1:13     0:39                                     
    30     74 Samu Lehtola           HD18       19:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Koo-Vee United                              4:40     6:07    10:30    13:32    17:21    18:25    19:22    19:58                                     
              3.030  A                                    4:40     1:27     4:23     3:02     3:49     1:04     0:57     0:36                                     
    30   1056 Carl Aura              XHD18      19:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 IFK Hedemora OK                             4:14     5:59    10:37    13:05    16:46    18:07    19:11    19:58                                     
              3.030  A                                    4:14     1:45     4:38     2:28     3:41     1:21     1:04     0:47                                     
    30   1074 Samu Lehtola           XHD18      19:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Koo-Vee United                              4:40     6:07    10:30    13:32    17:21    18:25    19:22    19:58                                     
              3.030  A                                    4:40     1:27     4:23     3:02     3:49     1:04     0:57     0:36                                     
    33   1074 Kimmo Leppönen         XHD18      20:05   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Koo-Vee United                              4:47     6:10    10:23    13:33    17:14    18:24    19:24    20:05                                     
              3.030  A                                    4:47     1:23     4:13     3:10     3:41     1:10     1:00     0:41                                     
    34      7 Felix Gottberg         HD18       20:11   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Lynx                                        4:26     6:15    11:10    13:29    17:01    18:24    19:29    20:11                                     
              3.030  A                                    4:26     1:49     4:55     2:19     3:32     1:23     1:05     0:42                                     
    34   1007 Felix Gottberg         XHD18      20:11   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Lynx                                        4:26     6:15    11:10    13:29    17:01    18:24    19:29    20:11                                     
              3.030  A                                    4:26     1:49     4:55     2:19     3:32     1:23     1:05     0:42                                     
    36     67 Anton Sjökvist         HD18       20:18   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Stora Tuna IK, Borläng                      4:45     6:30    11:08    13:29    17:22    18:40    19:40    20:18                                     
              3.030  A                                    4:45     1:45     4:38     2:21     3:53     1:18     1:00     0:38                                     
    36   1067 Anton Sjökvist         XHD18      20:18   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Stora Tuna IK, Borläng                      4:45     6:30    11:08    13:29    17:22    18:40    19:40    20:18                                     
              3.030  A                                    4:45     1:45     4:38     2:21     3:53     1:18     1:00     0:38                                     
    38     49 Robert Vångell         HD18       20:21   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Linköpings OK                               4:40     6:27    11:22    13:56    17:15    18:30    19:37    20:21                                     
              3.030  A                                    4:40     1:47     4:55     2:34     3:19     1:15     1:07     0:44                                     
    38   1049 Robert Vångell         XHD18      20:21   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Linköpings OK                               4:40     6:27    11:22    13:56    17:15    18:30    19:37    20:21                                     
              3.030  A                                    4:40     1:47     4:55     2:34     3:19     1:15     1:07     0:44                                     
    40   1007 Pekka Iso-Markku       XHD18      20:22   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M              *200                   
            3 Lynx                                        4:24     6:11    11:02    13:28    17:03    18:22    19:33    20:22             19:36                   
              3.030  A                                    4:24     1:47     4:51     2:26     3:35     1:19     1:11     0:49                                     
    41   1025 Johan Wikström         XHD18      20:23   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 OK Tyr                                      4:18     6:08    11:03    13:32    17:10    18:24    19:37    20:23                                     
              3.030  A                                    4:18     1:50     4:55     2:29     3:38     1:14     1:13     0:46                                     
    42     29 Björn Ryrlind          HD18       20:24   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Täby OK                                     4:25     6:07    10:57    13:24    17:07    18:25    19:37    20:24                                     
              3.030  A                                    4:25     1:42     4:50     2:27     3:43     1:18     1:12     0:47                                     
    42   1029 Björn Ryrlind          XHD18      20:24   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Täby OK                                     4:25     6:07    10:57    13:24    17:07    18:25    19:37    20:24                                     
              3.030  A                                    4:25     1:42     4:50     2:27     3:43     1:18     1:12     0:47                                     
    44   1067 Staffan Berggren       XHD18      20:26   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Stora Tuna IK, Borläng                      4:40     6:29    11:20    13:43    17:38    18:44    19:44    20:26                                     
              3.030  A                                    4:40     1:49     4:51     2:23     3:55     1:06     1:00     0:42                                     
    45   1034 Simon Wibell-Kähäri    XHD18      20:28   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Kvarnsvedens OK/VB OL/                      4:24     6:05    10:45    13:13    16:59    18:27    19:45    20:28                                     
              3.030  A                                    4:24     1:41     4:40     2:28     3:46     1:28     1:18     0:43                                     
    46     36 Rikard Olsson          HD18       20:53   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Haninge SOK/OK Södertö                      4:07     6:10    11:12    14:21    18:04    19:12    20:11    20:53                                     
              3.030  A                                    4:07     2:03     5:02     3:09     3:43     1:08     0:59     0:42                                     
    46   1036 Rikard Olsson          XHD18      20:53   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Haninge SOK/OK Södertö                      4:07     6:10    11:12    14:21    18:04    19:12    20:11    20:53                                     
              3.030  A                                    4:07     2:03     5:02     3:09     3:43     1:08     0:59     0:42                                     
    48   1036 Adam Ivarsson          XHD18      21:03   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Haninge SOK/OK Södertö                      4:08     6:08    11:11    14:23    18:01    19:14    20:18    21:03                                     
              3.030  A                                    4:08     2:00     5:03     3:12     3:38     1:13     1:04     0:45                                     
    49   1078 Mikael Persson         XHD18      21:09   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Kils OK/OK Grane/Åmotf                      3:56     5:45    10:40    13:09    17:52    19:16    20:32    21:09                                     
              3.030  A                                    3:56     1:49     4:55     2:29     4:43     1:24     1:16     0:37                                     
    50   1005 Johan Hedlund          XHD18      21:22   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Alfta Ösa OK                                4:46     6:31    11:17    14:00    18:19    19:41    20:45    21:22                                     
              3.030  A                                    4:46     1:45     4:46     2:43     4:19     1:22     1:04     0:37                                     
    51   1005 Fredrik Broman         XHD18      21:24   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Alfta Ösa OK                                4:49     6:31    11:15    14:35    18:22    19:42    20:46    21:24                                     
              3.030  A                                    4:49     1:42     4:44     3:20     3:47     1:20     1:04     0:38                                     
    52   1078 Erik Kvarnström        XHD18      21:28   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Kils OK/OK Grane/Åmotf                      4:04     5:58    10:57    13:25    17:55    19:23    20:41    21:28                                     
              3.030  A                                    4:04     1:54     4:59     2:28     4:30     1:28     1:18     0:47                                     
    53     27 Mattis Rönnerstrand    HD18       21:34   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Forsa OK                                    4:50     6:33    11:18    14:35    18:23    19:43    20:51    21:34                                     
              3.030  A                                    4:50     1:43     4:45     3:17     3:48     1:20     1:08     0:43                                     
    53   1027 Mattis Rönnerstrand    XHD18      21:34   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Forsa OK                                    4:50     6:33    11:18    14:35    18:23    19:43    20:51    21:34                                     
              3.030  A                                    4:50     1:43     4:45     3:17     3:48     1:20     1:08     0:43                                     
    55      2 Martin Sand            HD18       21:35   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 OK Tisaren, Kumla-Hall                      4:04     5:50    10:42    14:06    18:13    19:38    20:51    21:35                                     
              3.030  A                                    4:04     1:46     4:52     3:24     4:07     1:25     1:13     0:44                                     
    55   1002 Martin Sand            XHD18      21:35   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 OK Tisaren, Kumla-Hall                      4:04     5:50    10:42    14:06    18:13    19:38    20:51    21:35                                     
              3.030  A                                    4:04     1:46     4:52     3:24     4:07     1:25     1:13     0:44                                     
    57     51 Mattias Fredriksson    HD18       21:36   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 OK Vilse, Olofström                         4:32     6:15    11:08    13:36    18:10    19:39    20:54    21:36                                     
              3.030  A                                    4:32     1:43     4:53     2:28     4:34     1:29     1:15     0:42                                     
    57   1051 Mattias Fredriksson    XHD18      21:36   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 OK Vilse, Olofström                         4:32     6:15    11:08    13:36    18:10    19:39    20:54    21:36                                     
              3.030  A                                    4:32     1:43     4:53     2:28     4:34     1:29     1:15     0:42                                     
    59     22 Camilla Käck           HD18       21:41   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 OK Njudung / SOL Tranå                      5:14     6:56    11:39    14:26    18:27    19:51    21:00    21:41                                     
              3.030  A                                    5:14     1:42     4:43     2:47     4:01     1:24     1:09     0:41                                     
    59   1022 Camilla Käck           XHD18      21:41   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 OK Njudung / SOL Tranå                      5:14     6:56    11:39    14:26    18:27    19:51    21:00    21:41                                     
              3.030  A                                    5:14     1:42     4:43     2:47     4:01     1:24     1:09     0:41                                     
    61     83 Jakob Eriksson         HD18       21:46   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Gävle OK / OK Hammaren                      4:59     6:42    11:28    14:30    18:37    19:58    21:04    21:46                                     
              3.030  A                                    4:59     1:43     4:46     3:02     4:07     1:21     1:06     0:42                                     
    61   1083 Jakob Eriksson         XHD18      21:46   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Gävle OK / OK Hammaren                      4:59     6:42    11:28    14:30    18:37    19:58    21:04    21:46                                     
              3.030  A                                    4:59     1:43     4:46     3:02     4:07     1:21     1:06     0:42                                     
    63   1016 David Eriksson         XHD18      21:49   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Hagaby GoIF, Örebro                         4:08     6:04    11:32    14:06    18:13    19:44    21:03    21:49                                     
              3.030  A                                    4:08     1:56     5:28     2:34     4:07     1:31     1:19     0:46                                     
    64   1002 Erik Lissel            XHD18      21:50   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 OK Tisaren, Kumla-Hall                      4:23     6:15    12:19    14:56    18:51    20:10    21:07    21:50                                     
              3.030  A                                    4:23     1:52     6:04     2:37     3:55     1:19     0:57     0:43                                     
    65     55 Alexander Silwen       HD18       21:54   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Snättringe SK / Tullin                      4:18     5:52    10:44    14:20    18:55    20:11    21:20    21:54                                     
              3.030  A                                    4:18     1:34     4:52     3:36     4:35     1:16     1:09     0:34                                     
    65   1055 Alexander Silwen       XHD18      21:54   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Snättringe SK / Tullin                      4:18     5:52    10:44    14:20    18:55    20:11    21:20    21:54                                     
              3.030  A                                    4:18     1:34     4:52     3:36     4:35     1:16     1:09     0:34                                     
    65   1083 Simon Sjöhed           XHD18      21:54   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M              *115                   
            2 Gävle OK / OK Hammaren                      5:04     6:47    11:34    14:37    18:35    20:00    21:08    21:54             13:48                   
              3.030  A                                    5:04     1:43     4:47     3:03     3:58     1:25     1:08     0:46                                     
    68   1022 Carolina Karlsson      XHD18      21:56   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 OK Njudung / SOL Tranå                      5:17     7:05    11:45    14:29    18:34    19:58    21:14    21:56                                     
              3.030  A                                    5:17     1:48     4:40     2:44     4:05     1:24     1:16     0:42                                     
    69     24 Anna Gustafsson        HD18       21:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Jönköpings OK                               4:29     6:18    11:39    14:23    18:37    20:01    21:14    21:58                                     
              3.030  A                                    4:29     1:49     5:21     2:44     4:14     1:24     1:13     0:44                                     
    69   1010 Malin Winblad          XHD18      21:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 Rehns BK, Bollnäs                           4:03     5:44    11:13    14:25    18:31    19:52    21:08    21:58                                     
              3.030  A                                    4:03     1:41     5:29     3:12     4:06     1:21     1:16     0:50                                     
    69   1024 Anna Gustafsson        XHD18      21:58   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Jönköpings OK                               4:29     6:18    11:39    14:23    18:37    20:01    21:14    21:58                                     
              3.030  A                                    4:29     1:49     5:21     2:44     4:14     1:24     1:13     0:44                                     
    72     61 Simon Andersson        HD18       22:00   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 OK Kullingsh/Uddev. OK                      4:38     6:31    11:51    14:36    18:35    20:00    21:18    22:00                                     
              3.030  A                                    4:38     1:53     5:20     2:45     3:59     1:25     1:18     0:42                                     
    72   1061 Simon Andersson        XHD18      22:00   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 OK Kullingsh/Uddev. OK                      4:38     6:31    11:51    14:36    18:35    20:00    21:18    22:00                                     
              3.030  A                                    4:38     1:53     5:20     2:45     3:59     1:25     1:18     0:42                                     
    74     54 Kristoffer Jansson     HD18       22:06   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Bredaryds SOK / OK Sti                      4:32     6:29    11:52    14:33    18:37    20:04    21:22    22:06                                     
              3.030  A                                    4:32     1:57     5:23     2:41     4:04     1:27     1:18     0:44                                     
    74   1054 Kristoffer Jansson     XHD18      22:06   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Bredaryds SOK / OK Sti                      4:32     6:29    11:52    14:33    18:37    20:04    21:22    22:06                                     
              3.030  A                                    4:32     1:57     5:23     2:41     4:04     1:27     1:18     0:44                                     
    76      9 Christopher Wiberg     HD18       22:07   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 FIF Hilleröd orienteri                      4:00     5:47    11:04    14:26    18:38    20:00    21:14    22:07                                     
              3.030  A                                    4:00     1:47     5:17     3:22     4:12     1:22     1:14     0:53                                     
    76     46 Erik Olsson            HD18       22:07   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Västerås SOK                                4:10     5:54    11:05    13:54    18:49    20:09    21:24    22:07                                     
              3.030  A                                    4:10     1:44     5:11     2:49     4:55     1:20     1:15     0:43                                     
    76   1009 Christopher Wiberg     XHD18      22:07   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 FIF Hilleröd orienteri                      4:00     5:47    11:04    14:26    18:38    20:00    21:14    22:07                                     
              3.030  A                                    4:00     1:47     5:17     3:22     4:12     1:22     1:14     0:53                                     
    76   1024 Caroline Gustafsson    XHD18      22:07   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Jönköpings OK                               4:24     6:16    11:39    14:25    18:35    20:03    21:23    22:07                                     
              3.030  A                                    4:24     1:52     5:23     2:46     4:10     1:28     1:20     0:44                                     
    76   1046 Erik Olsson            XHD18      22:07   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Västerås SOK                                4:10     5:54    11:05    13:54    18:49    20:09    21:24    22:07                                     
              3.030  A                                    4:10     1:44     5:11     2:49     4:55     1:20     1:15     0:43                                     
    81   1002 Andreas Johansson      XHD18      22:10   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 OK Tisaren, Kumla-Hall                      4:19     6:04    12:15    15:04    19:12    20:21    21:27    22:10                                     
              3.030  A                                    4:19     1:45     6:11     2:49     4:08     1:09     1:06     0:43                                     
    82   1012 Salmi Juuso            XHD18      22:11   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            1 Turunn Sunnistajat                          4:13     5:59    11:00    13:43    18:50    20:10    21:26    22:11                                     
              3.030  A                                    4:13     1:46     5:01     2:43     5:07     1:20     1:16     0:45                                     
    83   1055 Jonas Kärrström        XHD18      22:17   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Snättringe SK / Tullin                      4:17     5:57    10:52    14:22    19:02    20:18    21:25    22:17                                     
              3.030  A                                    4:17     1:40     4:55     3:30     4:40     1:16     1:07     0:52                                     
    84     57 Janne Nieminen         HD18       22:18   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 Paimion Rasti                               4:41     6:39    11:41    14:13    19:05    20:24    21:34    22:18                                     
              3.030  A                                    4:41     1:58     5:02     2:32     4:52     1:19     1:10     0:44                                     
    84   1057 Janne Nieminen         XHD18      22:18   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            2 Paimion Rasti                               4:41     6:39    11:41    14:13    19:05    20:24    21:34    22:18                                     
              3.030  A                                    4:41     1:58     5:02     2:32     4:52     1:19     1:10     0:44                                     
    86     13 Joakim Eliasson        HD18       22:23   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            6 OK Alehof / Gbg-Majorn                      4:24     6:17    11:25    13:59    19:02    20:24    21:42    22:23                                     
              3.030  A                                    4:24     1:53     5:08     2:34     5:03     1:22     1:18     0:41                                     
    86   1013 Joakim Eliasson        XHD18      22:23   1(102)   2(103)   3(107)   4(117)   5(134)   6(138)   7(200)        M                                     
            3 OK Alehof / Gbg-Majorn                      4:24     6:17    11:25    13:59    19:02    20:24    21:42    22:23                                     
              3.030  A                                    4:24     1:53     5:08     2:34     5:03     1:22     1:18     0:41                                     
