IF HAGEN, Skövde    ***** 23:e UNGDOMENS TIOMILA 2003-08-02 *****

             LISTA Åldersstat per klass och per sträcka  --  Kl 19:57



       Antal per  ----- HD18 --------         D18
          Ålder   damer herrar totalt       totalt
     --------------------------------------------------------------

              ?      0      0      0            3
            <10      0      2      2            0
             10      0      8      8            5
             11      3     21     24           17
             12     12     40     52           33
             13     13     93    106           75
             14      8    117    125           94
             15     12    149    161           97
             16     12    145    157           99
             17     12    128    140           89
             18     15    152    167           69
            >18      0      0      0            0
          
            tot     87    855    942          581      1523
          
     Snittålder   15.0   15.3   15.3         15.1      15.2
 
 
 
 
 
 
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
        HD18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   0   0   5  15  21  20  22   0  83      16.5
           2    0    0   0   0   0   2   6  17  16  21  21   0  83      16.3
           3    0    0   0   0   2   7  12  20  19  12  11   0  83      15.5
           4    0    0   0   0   1  12  13  22  15   8  12   0  83      15.3
           5    0    0   0   0   0   1   1   6  20  27  28   0  83      16.9
           6    0    1   6  16  36  55  27  23  20   7   8   0 199      13.6
           7    0    1   1   3   7  14  28   8  10   5   5   0  82      14.2
           8    0    0   1   5   6  12  20  14   7   7  10   0  82      14.6
           9    0    0   0   0   0   2  11  24  11  14  20   0  82      16.0
          10    0    0   0   0   0   1   2  12  18  19  30   0  82      16.7
  
                                                               942      15.3
  
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
         D18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   0   8  11  20  21  20  16   0  96      15.9
           2    0    0   0   0   3   7  16  21  23  14  12   0  96      15.5
           3    3    0   4  15  24  39  42  25  25  14   8   0 199      14.0
           4    0    0   1   2   6  20  19  21   9  12   5   0  95      14.6
           5    0    0   0   0   0   1   6  10  21  29  28   0  95      16.6
  
                                                               581      15.1
  
                                                              1523      15.2