IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 21:e UNGDOMENS TIOMILA 2001-08-05 *****            SIDA  1
 
                              Resultat  HD-18  sträcka nr 10               
 
                                             start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
------------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Järla IF/Gustafsbergs IF             (15)  44  348.45    0.00    46.46    2.41    8
  2  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  10  356.03    7.18    47.26    3.21   10
  3  Pan-Kristianstad                     (13)  20  358.02    9.17    45.29    1.24    2
  4  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)   6  358.12    9.27    47.39    3.34   11
  5  Eksjö SOK /Nässjö OK /SOL Tranås     (14)  75  361.51   13.06    53.16    9.11   27
 
  6  Halmstad OK                          (07)  36  363.41   14.56    44.05    0.00    1
  7  OK Klemmingen, Gnesta                (16)   2  365.05   16.20    49.25    5.20   15
  8  IFK Göteborg / OK Landehof           (06)  43  365.35   16.50    46.35    2.30    6
  9  Rajamäen Rykmentti                   FIN    5  366.12   17.27    46.57    2.52    9
 10  LHR / Ang.A / Leipa                  FIN   17  370.31   21.46    51.25    7.20   22
 
 11  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  19  372.15   23.30    56.26   12.21   39
 12  Kymin S/Ikalist Nouseva-Voima        FIN   32  373.24   24.39    49.15    5.10   14
 13  Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       (15)  23  377.10   28.25    48.23    4.18   12
 14  Lynx                                 FIN    1  380.35   31.50    51.54    7.49   23
 15  Rehns BK, Bollnäs/Alfta Ösa OK       (08)  13  384.15   35.30    51.09    7.04   21
 
 16  OK Torfinn / Rinsjö OK               (13)  24  387.21   38.36    51.07    7.02   20
 17  Täby OK/Enebybergs IF/OK Älvsjö Örby (15)  68  387.29   38.44    50.18    6.13   16
 18  Suunta 101                           FIN   57  387.51   39.06    50.56    6.51   19
 19  Tjällmo-Godegårds OK                 (23)  28  390.50   42.05    55.03   10.58   33
 20  Växjö OK / Värend GN                 (14)  67  392.11   43.26    50.46    6.41   17
 
 21  Sävedalen AIK                        (06)  79  392.29   43.44    53.35    9.30   28
 22  Mariestads FK / OK Klyftamo          (20)  21  392.30   43.45    63.02   18.57   65
 23  OK Älme, Älmhult                     (14)  16  392.36   43.51    55.07   11.02   34
 24  Södertälje / Nykvarn Orientering     (16)  49  392.38   43.53    55.13   11.08   35
 25  Delta                                FIN   33  394.32   45.47    46.24    2.19    5
 
 26  Uddevalla OK                         (09)  88  398.33   49.48    65.29   21.24   70
 27  OK Alehof / Hestra IF                (06)  74  401.40   52.55    48.32    4.27   13
 28  Linköpings OK / OK Motala            (03)  46  409.39   60.54    54.46   10.41   31
 29  Keravan Urheilijat                   FIN   27  409.52   61.07    54.54   10.49   32
 30  IF Thor / OK Linné                   (17)  63  411.12   62.27    62.36   18.31   63
 
 31  Sundsvalls OK / Timrå SOK            (10)  48  411.40   62.55    54.34   10.29   29
 32  OK Tor / Eskilstunafors OL           (16)  50  411.47   63.02    62.41   18.36   64
 33  SOK Viljan                           (14)  31  411.49   63.04    63.28   19.23   68
 34  Boxholm-Mjölby OL                    (23)  91  411.53   63.08    63.17   19.12   67
 35  Rånäs OK / Länna IF                  (17)  30  414.05   65.20    52.52    8.47   26
 
 36  OK Vilse -87, Olofström              (01)  12  416.33   67.48    57.27   13.22   44
 37  Paimion Rasti                        FIN   60  416.38   67.53    54.42   10.37   30
 38  OK Tyr / Kils OK                     (18)  56  416.47   68.02    55.37   11.32   37
 39  Hagaby GoIF, Örebro                  (12)  25  419.05   70.20    57.09   13.04   43
 40  IFK Hedemora OK                      (03)  26  420.49   72.04    56.18   12.13   38
 
 41  OK Ravinen, Nacka                    (15)  80  422.58   74.13    61.45   17.40   61
 42  Falköpings AIK/Mullsjö SOK/IK Wilske (20)  34  425.45   77.00    59.20   15.15   50
 43  OK Hällen, Stigtomta                 (16)  78  427.28   78.43    45.51    1.46    3
 44  OK Kullingshof, Vårgårda             (20)  82  428.08   79.23    60.10   16.05   54
 45  Turun Suunistajat                    FIN   62  430.57   82.12    52.08    8.03   24
 
 46  Söders SOL, Tyresö / Österåkers OK   (15)  38  431.00   82.15    61.45   17.40   62
 47  Västerås SOK                         (21)  70  435.20   86.35    66.10   22.05   71
 48  Dalaportens OL                       (03)  18  436.12   87.27    46.45    2.40    7
 49  Alvesta SOK                          (14)  22  436.45   88.00    70.25   26.20   80
 50  VB OL / Säterbygdens OK              (06)  51  436.50   88.05    61.16   17.11   59
 
 51  Helsingin Suunnistajat               FIN   11  438.07   89.22    66.58   22.53   74
 52  Haninge SOK / OK Södertörn           (15)  59  438.09   89.24    57.04   12.59   41
 53  Hjobygden OK / Tibro AIK SOK         (20)  52  438.13   89.28    56.29   12.24   40
 54  Forsa OK / Ljusdals OK               (08)  85  438.33   89.48    61.42   17.37   60
 55  FK Friskus, Varberg                  (07)   8  441.00   92.15    46.04    1.59    4
 
 56  Fjärås AIK / OK Löftan               (07)  39  443.01   94.16    66.37   22.32   73
 57  Hjärnarps GIF                        (13)  55  447.18   98.33    65.09   21.04   69
 58  OK KÅre / Falukretsen                (03)  69  450.28  101.43    70.29   26.24   81
 59  Ronneby OK                           (01)  15  450.39  101.54    52.43    8.38   25
 60  OK Djerf / Degerfors OK / OK Bjur    (18)  53  451.15  102.30    58.36   14.31   47
 
 61  Stora Tuna IK, Borlänge              (03)  81  451.19  102.34    69.12   25.07   79
 62  Nyköpings OK                         (16)  61  452.01  103.16    60.44   16.39   58
 63  Stenungsunds OK                      (02)  87  452.47  104.02    67.43   23.38   76
 64  OK Grane / IK Vikings OK             (18)  37  455.11  106.26    55.23   11.18   36
 65  IF Sibbo-Vargarna                    FIN    3  458.56  110.11    57.07   13.02   42
 
 66  FK Vittus / OK Dacke                 (01)  93  468.12  119.27    66.29   22.24   72
 67  Tolleryd-Utby OL/IK Uven/Kungälvs OK (06)   4  471.52  123.07    60.05   16.00   52
 68  Horsens OK                           DEN   90  473.53  125.08    60.18   16.13   56
 69  Jönköpings OK                        (14)   9  475.17  126.32    78.42   34.37   83
 70  OK Roxen                             (23)  35  475.27  126.42    58.11   14.06   46
 
 71  Almby IK / Garphyttans IF            (12)  14  477.39  128.54    79.44   35.39   84
 72  Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors IK      (19)  42  478.04  129.19    71.01   26.56   82
 73  Suunta Sepot                         FIN   47  489.36  140.51    58.42   14.37   48
 74  IK Ymer, Borås                       (20)  86  501.38  152.53    68.02   23.57   78
 75  OK Kolmården, Norrköping             (23)  58  501.47  153.02    57.31   13.26   45
 
 76  OK Gisle                             (14)  92  505.10  156.25    60.16   16.11   55
 77  KFUM Örebro OL/OK Milan/OK Alferna   (12)  64  518.56  170.11    85.07   41.02   86
 78  Pihkaniskat                          FIN   40  532.04  183.19    60.40   16.35   57
 79  Rasti-Nokia                          FIN   94  545.22  196.37    67.17   23.12   75
 80  Finspångs AIK                        (23)  72  551.32  202.47    80.09   36.04   85
 
 81  Surahammars SOK / Hallstahammars OK  (21)  54  646.35  297.50    91.57   47.52   88
 
     Rasti E4 / Raisti-Saima              FIN   45                    Stämpel saknas.
     OK Denseln, Skärblacka               (23)  66                    Utgått.