IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 20:e UNGDOMENS TIOMILA 2000-08-05 *****            SIDA  1
 
                              Resultat  HD-18  sträcka nr  4               
 
                                             start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
------------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Lynx                                 FIN    5  148.16    0.00    28.06    3.00    3
  2  OK Klemmingen, Gnesta                (16)   2  149.59    1.43    30.53    5.47   15
  3  OK Denseln, Skärblacka               (23)  87  151.10    2.54    33.13    8.07   30
  4  FK Friskus, Varberg                  (07)  16  152.45    4.29    34.43    9.37   41
  5  Team Germany                         GER   51  153.10    4.54    27.42    2.36    2
 
  6  OK Vilse -87, Olofström              (01)   3  153.21    5.05    34.06    9.00   36
  7  Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       (15)  59  153.31    5.15    30.59    5.53   16
  8  OK Pan, Århus                        DEN   26  153.34    5.18    32.15    7.09   25
  9  Rajamäen Rykmentti                   FIN   42  155.18    7.02    28.16    3.10    6
 10  IF Sibbo-Vargarna/OK77               FIN   12  155.20    7.04    36.15   11.09   49
 
 11  Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors IK      (19)  32  155.25    7.09    36.58   11.52   53
 12  Rånäs OK, Rimbo                      (17)  35  155.36    7.20    33.06    8.00   29
 13  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)  91  156.00    7.44    29.22    4.16    9
 14  Falköpings AIK / Mullsjö SOK         (20)  99  156.01    7.45    36.42   11.36   52
 15  Helsingin Suunnistajat               FIN   17  157.32    9.16    30.44    5.38   14
 
 16  Norbergs OK                          (21)   8  157.54    9.38    32.20    7.14   26
 17  Hestra IF/Rydboholms SK/Fristla VIK  (20)  41  157.55    9.39    35.02    9.56   44
 18  Mariestads FK / OK Klyftamo          (20)  44  157.56    9.40    29.13    4.07    8
 19  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  10  158.01    9.45    34.24    9.18   39
 20  Härlövs IF/Rinsjö OK/FK Åsen         (13)  75  158.04    9.48    31.19    6.13   19
 
 21  Rehns BK, Bollnäs/Alfta Ösa OK       (08)  45  158.40   10.24    37.50   12.44   54
 22  IFK Linköping / OK Skogsströvarna    (23)   4  159.13   10.57    32.11    7.05   24
 23  Järla IF/Gustafsbergs IF             (15)  34  159.16   11.00    36.27   11.21   50
 24  Hagaby GoIF, Örebro                  (12)  52  159.18   11.02    36.01   10.55   47
 25  Pan-Kristianstad/Andarum/Boken       (13)  38  161.05   12.49    38.33   13.27   57
 
 26  Spring Cup OK                        DEN   43  161.30   13.14    34.05    8.59   35
 27  Dalaportens OL                       (03)  22  161.39   13.23    29.41    4.35   12
 28  Hjärnarps GIF                        (13)  69  162.25   14.09    39.07   14.01   60
 29  OK Kullingshof, Vårgårda             (20)  40  162.31   14.15    40.04   14.58   65
 30  Ronneby OK / OK Dacke / FK Vittus    (01)  18  163.21   15.05    40.37   15.31   69
 
 31  Keravan Urheilijat                   FIN   15  163.22   15.06    33.21    8.15   31
 32  Boxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL    (23)  86  163.24   15.08    32.57    7.51   28
 33  Växjö OK / Alvesta SOK               (14)  46  164.38   16.22    32.28    7.22   27
 34  Bredaryds SOK                        (14)  88  165.32   17.16    35.10   10.04   45
 35  Tampereen Pyrintö                    FIN    1  166.04   17.48    31.21    6.15   20
 
 36  FK Göingarna, Knislinge              (13)  20  167.07   18.51    34.49    9.43   42
 37  OK Södertörn / Haninge SOK           (15)  76  167.11   18.55    40.20   15.14   66
 38  OK Älme, Älmhult                     (14)  60  167.22   19.06    40.32   15.26   67
 39  Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan   (07)  92  168.00   19.44    42.28   17.22   74
 40  OK Hammaren/Storviks IF/Gävle OK     (05)   9  168.11   19.55    29.24    4.18   10
 
 41  VB OL / Säterbygdens OK              (06)  65  168.37   20.21    36.06   11.00   48
 42  Tjällmo-Godegårds OK                 (23)  54  168.45   20.29    31.09    6.03   18
 43  OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF    (14)  64  169.31   21.15    36.41   11.35   51
 44  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  14  170.30   22.14    31.38    6.32   23
 45  Tullinge SK                          (15)  21  172.23   24.07    28.08    3.02    4
 
 46  Linköpings OK/OK MOtala/OK Eken      (03)   7  172.34   24.18    34.53    9.47   43
 47  Järfälla OK/Sundbyberg/Söders OL     (15)  56  173.42   25.26    34.32    9.26   40
 48  Fjärås AIK                           (07)  83  174.21   26.05    38.58   13.52   58
 49  OK Djerf/Degerf. OK/Kristinehamns OK (18)  23  175.07   26.51    31.25    6.19   21
 50  Forsa OK / Ljusdals OK               (08)  13  175.15   26.59    31.30    6.24   22
 
 51  KFUM Örebro Orientering              (12)  82  175.15   26.59    42.55   17.49   77
 52  Ulricehamns OK                       (20)  30  176.02   27.46    28.25    3.19    7
 53  Sävedalen AIK                        (06)  74  176.18   28.02    43.27   18.21   81
 54  Trollhättans SOK/Vänersborgs SK      (20)  71  176.43   28.27    43.11   18.05   80
 55  OK Grane/Kils OK/OK Tyr              (18)  24  177.22   29.06    29.39    4.33   11
 
 56  SOK Viljan                           (14)  31  178.24   30.08    29.50    4.44   13
 57  IFK Göteborg                         (06)  58  178.32   30.16    28.09    3.03    5
 58  Hjobygden OK / Tibro AIK SOK         (20)  80  178.36   30.20    48.29   23.23   85
 59  OK Linné / IF Thor                   (17)  25  178.43   30.27    39.57   14.51   64
 60  Suunta Sepot                         FIN   67  180.07   31.51    33.29    8.23   33
 
 61  OK Ravinen, Nacka/Bromma-Vällingby   (15)  90  180.07   31.51    33.26    8.20   32
 62  Halmstad OK                          (07)  49  180.10   31.54    33.30    8.24   34
 63  OK Kolmården, Norrköping             (23)  19  180.15   31.59    38.29   13.23   56
 64  Delta                                FIN   11  180.42   32.26    38.20   13.14   55
 65  Stora Tuna IK, Borlänge              (03)  27  181.53   33.37    42.44   17.38   76
 
 66  OK Rodhen, Östhammar                 (17)  63  183.29   35.13    39.16   14.10   61
 67  Helsingborgs SOK / Lessebo OK        (13)  72  185.25   37.09    43.00   17.54   78
 68  Tierps SOK                           (17)  85  185.36   37.20    38.58   13.52   59
 69  Paimion Rasti                        FIN   66  185.55   37.39    44.59   19.53   82
 70  OK Tor, Torshälla                    (16)  29  186.00   37.44    42.35   17.29   75
 
 71  Ärla IF                              (16)   6  186.04   37.48    47.14   22.08   84
 72  Lunds OK/OK Kontinent/OK Silva       (13)  79  189.31   41.15    35.54   10.48   46
 73  Köping-Kolsva OK                     (21)  55  189.34   41.18    40.55   15.49   71
 74  OK Skärmen / Eds OK                  (20)  33  191.10   42.54    57.36   32.30   89
 75  OK Landehof / Kungälvs OK            (06)  98  191.15   42.59    51.43   26.37   86
 
 76  Södertälje / Nykvarn Orientering     (16)  47  191.44   43.28    34.14    9.08   38
 77  Länna IF                             (17)  93  192.42   44.26    39.30   14.24   63
 78  Nyköpings OK                         (16)  36  192.52   44.36    40.46   15.40   70
 79  Tjalve Orientering/Norrköpings AIS   (23)  61  192.54   44.38    39.16   14.10   62
 80  Sundsvalls OK / Timrå SOK            (10)  50  195.33   47.17    45.54   20.48   83
 
 81  OK Älvsjö Örby/Tumba-Mälarhöjdens OK (15)  77  196.37   48.21    43.04   17.58   79
 82  Finspångs AIK                        (23)  81  202.07   53.51    40.35   15.29   68
 83  OK Alehof, Nödinge                   (06)  48  207.15   58.59    60.48   35.42   90
 84  Täby OK / Enebybergs IF              (15)  28  219.55   71.39    41.17   16.11   72
 85  Silkeborg OK                         DEN   73  254.04  105.48   113.08   88.02   91
 
     IK Ymer, Borås                       (20)  37                    Diskvalificerat.