IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 20:e UNGDOMENS TIOMILA 2000-08-05 *****            SIDA  1
 
                              Resultat  HD-18  sträcka nr  3               
 
                                             start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
------------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  OK Denseln, Skärblacka               (23)  87  117.57    0.00    32.56    5.16   22
  2  FK Friskus, Varberg                  (07)  16  118.02    0.05    32.28    4.48   19
  3  Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors IK      (19)  32  118.27    0.30    34.03    6.23   34
  4  IF Sibbo-Vargarna/OK77               FIN   12  119.05    1.08    30.13    2.33    7
  5  OK Klemmingen, Gnesta                (16)   2  119.06    1.09    30.09    2.29    6
 
  6  OK Vilse -87, Olofström              (01)   3  119.15    1.18    29.17    1.37    4
  7  Falköpings AIK / Mullsjö SOK         (20)  99  119.19    1.22    37.28    9.48   58
  8  Lynx                                 FIN    5  120.10    2.13    30.27    2.47    8
  9  Rehns BK, Bollnäs/Alfta Ösa OK       (08)  45  120.50    2.53    30.50    3.10   10
 10  OK Pan, Århus                        DEN   26  121.19    3.22    35.13    7.33   39
 
 11  OK Kullingshof, Vårgårda             (20)  40  122.27    4.30    32.25    4.45   18
 12  Rånäs OK, Rimbo                      (17)  35  122.30    4.33    31.26    3.46   13
 13  Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       (15)  59  122.32    4.35    33.01    5.21   24
 14  Pan-Kristianstad/Andarum/Boken       (13)  38  122.32    4.35    32.23    4.43   16
 15  Ronneby OK / OK Dacke / FK Vittus    (01)  18  122.44    4.47    33.49    6.09   33
 
 16  Järla IF/Gustafsbergs IF             (15)  34  122.49    4.52    32.23    4.43   17
 17  Hestra IF/Rydboholms SK/Fristla VIK  (20)  41  122.53    4.56    33.48    6.08   32
 18  Hagaby GoIF, Örebro                  (12)  52  123.17    5.20    29.41    2.01    5
 19  Hjärnarps GIF                        (13)  69  123.18    5.21    33.25    5.45   27
 20  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  10  123.37    5.40    35.47    8.07   45
 
 21  Team Germany                         GER   51  125.28    7.31    36.14    8.34   47
 22  Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan   (07)  92  125.32    7.35    31.25    3.45   12
 23  Norbergs OK                          (21)   8  125.34    7.37    41.05   13.25   71
 24  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)  91  126.38    8.41    28.50    1.10    2
 25  Härlövs IF/Rinsjö OK/FK Åsen         (13)  75  126.45    8.48    27.40    0.00    1
 
 26  Helsingin Suunnistajat               FIN   17  126.48    8.51    29.04    1.24    3
 27  OK Älme, Älmhult                     (14)  60  126.50    8.53    33.37    5.57   30
 28  OK Södertörn / Haninge SOK           (15)  76  126.51    8.54    34.18    6.38   35
 29  IFK Linköping / OK Skogsströvarna    (23)   4  127.02    9.05    38.03   10.23   61
 30  Rajamäen Rykmentti                   FIN   42  127.02    9.05    31.32    3.52   14
 
 31  Spring Cup OK                        DEN   43  127.25    9.28    33.39    5.59   31
 32  Mariestads FK / OK Klyftamo          (20)  44  128.43   10.46    39.48   12.08   65
 33  Keravan Urheilijat                   FIN   15  130.01   12.04    36.50    9.10   53
 34  Hjobygden OK / Tibro AIK SOK         (20)  80  130.07   12.10    39.52   12.12   66
 35  Bredaryds SOK                        (14)  88  130.22   12.25    42.23   14.43   77
 
 36  Boxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL    (23)  86  130.27   12.30    35.05    7.25   37
 37  Dalaportens OL                       (03)  22  131.58   14.01    30.33    2.53    9
 38  Växjö OK / Alvesta SOK               (14)  46  132.10   14.13    33.05    5.25   25
 39  FK Göingarna, Knislinge              (13)  20  132.18   14.21    35.53    8.13   46
 40  KFUM Örebro Orientering              (12)  82  132.20   14.23    35.46    8.06   44
 
 41  VB OL / Säterbygdens OK              (06)  65  132.31   14.34    40.04   12.24   68
 42  OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF    (14)  64  132.50   14.53    36.51    9.11   54
 43  Sävedalen AIK                        (06)  74  132.51   14.54    33.36    5.56   29
 44  Trollhättans SOK/Vänersborgs SK      (20)  71  133.32   15.35    44.10   16.30   81
 45  OK Skärmen / Eds OK                  (20)  33  133.34   15.37    41.06   13.26   72
 
 46  Tampereen Pyrintö                    FIN    1  134.43   16.46    31.00    3.20   11
 47  Fjärås AIK                           (07)  83  135.23   17.26    32.29    4.49   20
 48  Tjällmo-Godegårds OK                 (23)  54  137.36   19.39    35.26    7.46   40
 49  Linköpings OK/OK MOtala/OK Eken      (03)   7  137.41   19.44    35.33    7.53   41
 50  OK Linné / IF Thor                   (17)  25  138.46   20.49    41.06   13.26   73
 
 51  OK Hammaren/Storviks IF/Gävle OK     (05)   9  138.47   20.50    37.05    9.25   55
 52  Ärla IF                              (16)   6  138.50   20.53    49.45   22.05   89
 53  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  14  138.52   20.55    39.53   12.13   67
 54  Stora Tuna IK, Borlänge              (03)  27  139.09   21.12    41.23   13.43   75
 55  Järfälla OK/Sundbyberg/Söders OL     (15)  56  139.10   21.13    48.42   21.02   87
 
 56  OK Landehof / Kungälvs OK            (06)  98  139.32   21.35    36.21    8.41   50
 57  IK Ymer, Borås                       (20)  37  139.34   21.37    41.12   13.32   74
 58  Paimion Rasti                        FIN   66  140.56   22.59    32.36    4.56   21
 59  Silkeborg OK                         DEN   73  140.56   22.59    38.02   10.22   60
 60  OK Kolmården, Norrköping             (23)  19  141.46   23.49    33.25    5.45   26
 
 61  Delta                                FIN   11  142.22   24.25    43.58   16.18   80
 62  Helsingborgs SOK / Lessebo OK        (13)  72  142.25   24.28    44.57   17.17   82
 63  OK Tor, Torshälla                    (16)  29  143.25   25.28    40.17   12.37   69
 64  OK Djerf/Degerf. OK/Kristinehamns OK (18)  23  143.42   25.45    35.08    7.28   38
 65  Forsa OK / Ljusdals OK               (08)  13  143.45   25.48    47.12   19.32   85
 
 66  OK Rodhen, Östhammar                 (17)  63  144.13   26.16    48.46   21.06   88
 67  Tullinge SK                          (15)  21  144.15   26.18    38.14   10.34   62
 68  OK Alehof, Nödinge                   (06)  48  146.27   28.30    56.14   28.34   91
 69  Suunta Sepot                         FIN   67  146.38   28.41    36.26    8.46   51
 70  Tierps SOK                           (17)  85  146.38   28.41    36.17    8.37   48
 
 71  Halmstad OK                          (07)  49  146.40   28.43    36.34    8.54   52
 72  OK Ravinen, Nacka/Bromma-Vällingby   (15)  90  146.41   28.44    33.28    5.48   28
 73  Ulricehamns OK                       (20)  30  147.37   29.40    37.29    9.49   59
 74  OK Grane/Kils OK/OK Tyr              (18)  24  147.43   29.46    34.39    6.59   36
 75  SOK Viljan                           (14)  31  148.34   30.37    42.29   14.49   78
 
 76  Köping-Kolsva OK                     (21)  55  148.39   30.42    35.36    7.56   42
 77  Sundsvalls OK / Timrå SOK            (10)  50  149.39   31.42    43.37   15.57   79
 78  IFK Göteborg                         (06)  58  150.23   32.26    32.57    5.17   23
 79  Nyköpings OK                         (16)  36  152.06   34.09    41.56   14.16   76
 80  Länna IF                             (17)  93  153.12   35.15    38.22   10.42   63
 
 81  OK Älvsjö Örby/Tumba-Mälarhöjdens OK (15)  77  153.33   35.36    37.22    9.42   56
 82  Lunds OK/OK Kontinent/OK Silva       (13)  79  153.37   35.40    40.40   13.00   70
 83  Tjalve Orientering/Norrköpings AIS   (23)  61  153.38   35.41    37.28    9.48   57
 84  Södertälje / Nykvarn Orientering     (16)  47  157.30   39.33    47.15   19.35   86
 85  Finspångs AIK                        (23)  81  161.32   43.35    53.48   26.08   90
 
 86  Täby OK / Enebybergs IF              (15)  28  178.38   60.41    39.25   11.45   64
 
     OK Skogsstjärnan/OK Amne             (20)  84                    Felstämplat.