IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 20:e UNGDOMENS TIOMILA 2000-08-05 *****            SIDA  1
 
                              Resultat  HD-18  sträcka nr  2               
 
                                             start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
------------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Falköpings AIK / Mullsjö SOK         (20)  99   81.51    0.00    39.18    3.12    5
  2  Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors IK      (19)  32   84.24    2.33    39.33    3.27    6
  3  Norbergs OK                          (21)   8   84.29    2.38    39.54    3.48    7
  4  OK Denseln, Skärblacka               (23)  87   85.01    3.10    36.06    0.00    1
  5  FK Friskus, Varberg                  (07)  16   85.34    3.43    42.12    6.06   13
 
  6  OK Pan, Århus                        DEN   26   86.06    4.15    43.38    7.32   19
  7  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  10   87.50    5.59    41.49    5.43   11
  8  Bredaryds SOK                        (14)  88   87.59    6.08    50.59   14.53   53
  9  IF Sibbo-Vargarna/OK77               FIN   12   88.52    7.01    44.12    8.06   23
 10  Ronneby OK / OK Dacke / FK Vittus    (01)  18   88.55    7.04    48.52   12.46   46
 
 11  Mariestads FK / OK Klyftamo          (20)  44   88.55    7.04    44.14    8.08   24
 12  OK Klemmingen, Gnesta                (16)   2   88.57    7.06    42.58    6.52   15
 13  IFK Linköping / OK Skogsströvarna    (23)   4   88.59    7.08    45.12    9.06   30
 14  Hestra IF/Rydboholms SK/Fristla VIK  (20)  41   89.05    7.14    44.27    8.21   27
 15  Ärla IF                              (16)   6   89.05    7.14    51.58   15.52   59
 
 16  Team Germany                         GER   51   89.14    7.23    52.12   16.06   61
 17  Trollhättans SOK/Vänersborgs SK      (20)  71   89.22    7.31    52.21   16.15   62
 18  Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       (15)  59   89.31    7.40    40.16    4.10    8
 19  Lynx                                 FIN    5   89.43    7.52    43.16    7.10   16
 20  Hjärnarps GIF                        (13)  69   89.53    8.02    43.30    7.24   18
 
 21  OK Vilse -87, Olofström              (01)   3   89.58    8.07    41.15    5.09    9
 22  Rehns BK, Bollnäs/Alfta Ösa OK       (08)  45   90.00    8.09    46.35   10.29   34
 23  OK Kullingshof, Vårgårda             (20)  40   90.02    8.11    46.22   10.16   33
 24  Pan-Kristianstad/Andarum/Boken       (13)  38   90.09    8.18    41.37    5.31   10
 25  OK Alehof, Nödinge                   (06)  48   90.13    8.22    45.53    9.47   32
 
 26  Hjobygden OK / Tibro AIK SOK         (20)  80   90.15    8.24    44.22    8.16   26
 27  Järla IF/Gustafsbergs IF             (15)  34   90.26    8.35    47.41   11.35   40
 28  Järfälla OK/Sundbyberg/Söders OL     (15)  56   90.28    8.37    50.34   14.28   50
 29  Rånäs OK, Rimbo                      (17)  35   91.04    9.13    42.18    6.12   14
 30  VB OL / Säterbygdens OK              (06)  65   92.27   10.36    45.21    9.15   31
 
 31  OK Skärmen / Eds OK                  (20)  33   92.28   10.37    42.12    6.06   12
 32  OK Södertörn / Haninge SOK           (15)  76   92.33   10.42    47.35   11.29   39
 33  Keravan Urheilijat                   FIN   15   93.11   11.20    43.51    7.45   22
 34  OK Älme, Älmhult                     (14)  60   93.13   11.22    48.32   12.26   43
 35  Hagaby GoIF, Örebro                  (12)  52   93.36   11.45    49.00   12.54   48
 
 36  Spring Cup OK                        DEN   43   93.46   11.55    45.05    8.59   29
 37  Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan   (07)  92   94.07   12.16    46.57   10.51   37
 38  Boxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL    (23)  86   95.22   13.31    46.45   10.39   36
 39  OK Rodhen, Östhammar                 (17)  63   95.27   13.36    46.40   10.34   35
 40  Rajamäen Rykmentti                   FIN   42   95.30   13.39    49.00   12.54   47
 
 41  OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF    (14)  64   95.59   14.08    51.13   15.07   55
 42  FK Göingarna, Knislinge              (13)  20   96.25   14.34    50.31   14.25   49
 43  Forsa OK / Ljusdals OK               (08)  13   96.33   14.42    53.09   17.03   66
 44  KFUM Örebro Orientering              (12)  82   96.34   14.43    47.17   11.11   38
 45  Helsingborgs SOK / Lessebo OK        (13)  72   97.28   15.37    52.44   16.38   64
 
 46  OK Linné / IF Thor                   (17)  25   97.40   15.49    39.00    2.54    3
 47  Helsingin Suunnistajat               FIN   17   97.44   15.53    48.28   12.22   42
 48  Stora Tuna IK, Borlänge              (03)  27   97.46   15.55    43.48    7.42   21
 49  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)  91   97.48   15.57    43.23    7.17   17
 50  IK Ymer, Borås                       (20)  37   98.22   16.31    44.21    8.15   25
 
 51  Delta                                FIN   11   98.24   16.33    43.42    7.36   20
 52  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  14   98.59   17.08    48.42   12.36   45
 53  Härlövs IF/Rinsjö OK/FK Åsen         (13)  75   99.05   17.14    50.37   14.31   51
 54  Växjö OK / Alvesta SOK               (14)  46   99.05   17.14    50.38   14.32   52
 55  Sävedalen AIK                        (06)  74   99.15   17.24    44.51    8.45   28
 
 56  Dalaportens OL                       (03)  22  101.25   19.34    53.06   17.00   65
 57  OK Hammaren/Storviks IF/Gävle OK     (05)   9  101.42   19.51    51.18   15.12   56
 58  Linköpings OK/OK MOtala/OK Eken      (03)   7  102.08   20.17    48.09   12.03   41
 59  Tjällmo-Godegårds OK                 (23)  54  102.10   20.19    53.36   17.30   68
 60  Fjärås AIK                           (07)  83  102.54   21.03    54.21   18.15   70
 
 61  Silkeborg OK                         DEN   73  102.54   21.03    39.08    3.02    4
 62  OK Tor, Torshälla                    (16)  29  103.08   21.17    52.33   16.27   63
 63  OK Landehof / Kungälvs OK            (06)  98  103.11   21.20    48.37   12.31   44
 64  Tampereen Pyrintö                    FIN    1  103.43   21.52    57.18   21.12   76
 65  Tullinge SK                          (15)  21  106.01   24.10    56.50   20.44   75
 
 66  Sundsvalls OK / Timrå SOK            (10)  50  106.02   24.11    51.58   15.52   60
 67  SOK Viljan                           (14)  31  106.05   24.14    59.04   22.58   79
 68  Finspångs AIK                        (23)  81  107.44   25.53    62.08   26.02   84
 69  Paimion Rasti                        FIN   66  108.20   26.29    59.50   23.44   80
 70  OK Kolmården, Norrköping             (23)  19  108.21   26.30    54.13   18.07   69
 
 71  OK Djerf/Degerf. OK/Kristinehamns OK (18)  23  108.34   26.43    62.33   26.27   85
 72  Halmstad OK                          (07)  49  110.06   28.15    51.05   14.59   54
 73  Ulricehamns OK                       (20)  30  110.08   28.17    61.47   25.41   83
 74  Nyköpings OK                         (16)  36  110.10   28.19    63.43   27.37   86
 75  Suunta Sepot                         FIN   67  110.12   28.21    61.33   25.27   81
 
 76  Södertälje / Nykvarn Orientering     (16)  47  110.15   28.24    51.44   15.38   58
 77  Tierps SOK                           (17)  85  110.21   28.30    61.44   25.38   82
 78  Lunds OK/OK Kontinent/OK Silva       (13)  79  112.57   31.06    58.33   22.27   78
 79  Köping-Kolsva OK                     (21)  55  113.03   31.12    64.25   28.19   87
 80  OK Grane/Kils OK/OK Tyr              (18)  24  113.04   31.13    51.20   15.14   57
 
 81  OK Ravinen, Nacka/Bromma-Vällingby   (15)  90  113.13   31.22    53.27   17.21   67
 82  Länna IF                             (17)  93  114.50   32.59    55.20   19.14   71
 83  Tjalve Orientering/Norrköpings AIS   (23)  61  116.10   34.19    69.03   32.57   88
 84  OK Älvsjö Örby/Tumba-Mälarhöjdens OK (15)  77  116.11   34.20    55.29   19.23   72
 85  IFK Göteborg                         (06)  58  117.26   35.35    57.39   21.33   77
 
 86  OK Skogsstjärnan/OK Amne             (20)  84  124.34   42.43    56.20   20.14   74
 87  Täby OK / Enebybergs IF              (15)  28  139.13   57.22    78.05   41.59   90
 
     OK Hällen, Stigtomta                 (16)  62                    Felstämplat.
     Stenungsunds OK                      (02)  89                    Utgått.