IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 20:e UNGDOMENS TIOMILA 2000-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  5                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Martin Sand             Uddevalla OK                          78   50.51   0.00 utg
  2  Johan Jonsson           OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           10   51.03   0.12   6
  3  Rickard Pentonen        Hestra IF/Rydboholms SK/Fristla VIK   41   51.08   0.17   5
  4  Robin Kantarp           OK Hällen, Stigtomta                  62   51.14   0.23 utg
  5  Fredrik Larsson         Norbergs OK                            8   51.15   0.24   8
 
  6  Erik Thorsson           Tullinge SK                           21   51.29   0.38  30
  7  Joakim Gustavsson       Ulricehamns OK                        30   51.54   1.03  44
  8  Juho Kinni              Tampereen Pyrintö                      1   52.07   1.16  24
  9  Mattias Jansson         Bredaryds SOK                         88   52.08   1.17  18
 10  Aleksi Leskinen         Lynx                                   5   52.12   1.21   1
 
 11  Albert Mollén           OK Denseln, Skärblacka                87   53.10   2.19   3
 12  Björn Liljequist        OK Älme, Älmhult                      60   53.31   2.40  26
 13  Thomas Ohlin            Rånäs OK, Rimbo                       35   53.37   2.46  10
 14  Fredrik Martinsson      Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors IK       32   53.38   2.47   4
 15  Petter Ottevik          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         91   53.41   2.50  12
 
 16  Jonas Nyberg            FK Göingarna, Knislinge               20   53.44   2.53  25
 17  Janne Erlund            IF Sibbo-Vargarna/OK77                12   53.50   2.59   9
 18  Daniel Blohm            OK Klemmingen, Gnesta                  2   54.07   3.16   2
 19  Henrik Karlsson         Ronneby OK / OK Dacke / FK Vittus     18   54.09   3.18  17
 20  Henrik Olsson           Täby OK / Enebybergs IF               28   54.24   3.33  78
 
 21  Anders Boström          Järfälla OK/Sundbyberg/Söders OL      56   54.29   3.38  45
 22  Erik Tengvall           Boxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL     86   54.41   3.50  23
 23  Petter Jönsson          Halmstad OK                           49   55.16   4.25  52
 24  Johan Fredriksson       OK Skogshjortarna, Alingsås           14   55.22   4.31  40
 25  Erik Mygind             OK Pan, Århus                         26   55.50   4.59  11
 
 26  Johan Spetz             Stenungsunds OK                       89   56.10   5.19 utg
 27  Magnus Rabe             FK Friskus, Varberg                   16   56.21   5.30   7
 28  Atle Axelsson           Tjällmo-Godegårds OK                  54   56.29   5.38  34
 29  Henric Carlsson         SOK Viljan                            31   56.46   5.55  50
 30  Dan Winnberg            Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan    92   56.56   6.05  32
 
 31  Fredrik Gunnarsson      Härlövs IF/Rinsjö OK/FK Åsen          75   57.29   6.38  15
 32  Joha Sorvisto           R. Jussit/Lapua Virkiä/Ylistaron K.V  96   57.36   6.45 utg
 33  Erik Svahn              OK Tor, Torshälla                     29   57.47   6.56  60
 34  Markus Lindegårdh       Sävedalen AIK                         74   57.49   6.58  46
 35  Gustav Wennerberg       Mariestads FK / OK Klyftamo           44   58.00   7.09  16
 
 36  Erik Samuelsson         OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF     64   58.14   7.23  43
 37  Esa Jämsen              Keravan Urheilijat                    15   58.35   7.44  27
 38  Johan Strandberg        Järla IF/Gustafsbergs IF              34   58.40   7.49  20
 39  Gustav Veide            Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm        59   58.40   7.49  13
 40  Aapo Lindberg           Rajamäen Rykmentti                    42   58.43   7.52  14
 
 41  Tobias Olofsson         Hagaby GoIF, Örebro                   52   58.45   7.54  22
 42  Martin Lundholm         VB OL / Säterbygdens OK               65   58.57   8.06  42
 43  Johan Olsson            KFUM Örebro Orientering               82   59.06   8.15  48
 44  Johannes Claesson       OK Kullingshof, Vårgårda              40   59.28   8.37  28
 45  Petri Huotari           Delta                                 11   59.54   9.03  55
 
 46  Philip Gustafsson       Fjärås AIK                            83   60.06   9.15  49
 47  Isac Jakobsson          Hjobygden OK / Tibro AIK SOK          80   60.19   9.28  53
 48  Jonas Pettersson        Tierps SOK                            85   60.22   9.31  62
 49  Tuomas Ernamo           Helsingin Suunnistajat                17   60.29   9.38  21
 50  Sebastian Ljungdahl     Hjärnarps GIF                         69   60.45   9.54  29
 
 51  Erik Johansson          Växjö OK / Alvesta SOK                46   61.15  10.24  41
 52  Tommy Engvall           Södertälje / Nykvarn Orientering      47   61.22  10.31  66
 53  Johan Eriksson          Linköpings OK/OK MOtala/OK Eken        7   61.36  10.45  47
 54  Erik Nilsson            Stora Tuna IK, Borlänge               27   61.48  10.57  58
 55  Peter Larsson           Köping-Kolsva OK                      55   62.00  11.09  65
 
 56  Erik Weimann            IFK Göteborg                          58   62.07  11.16  56
 57  Mattias Bagge Johansson OK Skärmen / Eds OK                   33   62.41  11.50  70
 58  Johan Häll              OK Rodhen, Östhammar                  63   63.23  12.32  64
 59  Kasper Andersen         Spring Cup OK                         43   63.29  12.38  33
 60  Mika Mustalahti         Suunta Sepot                          67   63.34  12.43  59
 
 61  Jonas Karlsson          Dalaportens OL                        22   63.42  12.51  36
 62  Mattias Johansson       Pan-Kristianstad/Andarum/Boken        38   64.14  13.23  35
 63  Jonas Bäckström         Sundsvalls OK / Timrå SOK             50   64.30  13.39  73
 64  Christian Gieseler      Team Germany                          51   64.44  13.53  19
 65  Mikael Pettersson       OK Linné / IF Thor                    25   65.26  14.35  61
 
 66  Mårten Martinsson       OK Djerf/Degerf. OK/Kristinehamns OK  23   65.29  14.38  54
 67  Per Östlund             IFK Linköping / OK Skogsströvarna      4   66.12  15.21  39
 68  Johan Engström          Rehns BK, Bollnäs/Alfta Ösa OK        45   66.44  15.53  37
 69  Mattias Linell          OK Hammaren/Storviks IF/Gävle OK       9   67.01  16.10  51
 70  Tobias Nyström-Vaara    Länna IF                              93   67.27  16.36  74
 
 71  Jade-Jeppe Borch        Silkeborg OK                          73   67.40  16.49  83
 72  Patrik Johansson        Helsingborgs SOK / Lessebo OK         72   67.44  16.53  67
 73  Stefan Falemo           Falköpings AIK / Mullsjö SOK          99   68.41  17.50  31
 74  Johan Larsson           OK Grane/Kils OK/OK Tyr               24   68.42  17.51  63
 75  David Steen             OK Landehof / Kungälvs OK             98   68.45  17.54  72
 
 76  Klas Engström           Vittjärvs IK                          94   69.08  18.17 utg
 77  Johan Lundin            Nyköpings OK                          36   69.44  18.53  77
 78  Anders Carlsson         OK Alehof, Nödinge                    48   71.45  20.54  79
 79  Henrik Svenningsson     OK Vilse -87, Olofström                3   72.04  21.13  38
 80  Martin Edberg           OK Kolmården, Norrköping              19   73.03  22.12  68
 
 81  Einari Nurmela          OK Södertörn / Haninge SOK            76   73.34  22.43  57
 82  Henrik Grawé            Ärla IF                                6   74.19  23.28  76
 83  Oskari Heiskanen        Paimion Rasti                         66   74.24  23.33  75
 84  Joakim Qvarnström       Trollhättans SOK/Vänersborgs SK       71   77.07  26.16  69
 85  Thomas Sjöberg          OK Ravinen, Nacka/Bromma-Vällingby    90   78.24  27.33  71
 
 86  Fredrik Johansson       OK Skogsstjärnan/OK Amne              84   80.39  29.48 utg
 87  AndrŠ Sternsson         Finspångs AIK                         81   82.59  32.08  81
 88  Mats Törnros            OK Älvsjö Örby/Tumba-Mälarhöjdens OK  77   85.05  34.14  80
 89  Ragnar Freij            Lunds OK/OK Kontinent/OK Silva        79  102.54  52.03  82