IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 20:e UNGDOMENS TIOMILA 2000-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  4                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Jani Ojala              R. Jussit/Lapua Virkiä/Ylistaron K.V  96   25.06   0.00 utg
  2  Christian Teich         Team Germany                          51   27.42   2.36   5
  3  Jaakko Liukkala         Lynx                                   5   28.06   3.00   1
  4  Alexandra Vejerdal      Tullinge SK                           21   28.08   3.02  45
  5  Ola Martner             IFK Göteborg                          58   28.09   3.03  57
 
  6  Antti Räsänen           Rajamäen Rykmentti                    42   28.16   3.10   9
  7  Mikael Axelsson         Ulricehamns OK                        30   28.25   3.19  52
  8  Faier Wennerberg        Mariestads FK / OK Klyftamo           44   29.13   4.07  18
  9  Erik Blomdahl           IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         91   29.22   4.16  13
 10  Emil Aludden            OK Hammaren/Storviks IF/Gävle OK       9   29.24   4.18  40
 
 11  Tobias Öström           OK Grane/Kils OK/OK Tyr               24   29.39   4.33  55
 12  Lars Johansson          Dalaportens OL                        22   29.41   4.35  27
 13  Henrik Olsson           SOK Viljan                            31   29.50   4.44  56
 14  Hanna Ruhanen           Helsingin Suunnistajat                17   30.44   5.38  15
 15  Björn Pramlid           OK Klemmingen, Gnesta                  2   30.53   5.47   2
 
 16  Erik Lindahl            Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm        59   30.59   5.53   7
 17  Martin Engström         OK Hällen, Stigtomta                  62   31.00   5.54 utg
 18  Marcus Adamsson         Tjällmo-Godegårds OK                  54   31.09   6.03  42
 19  Olof Bengtsson          Härlövs IF/Rinsjö OK/FK Åsen          75   31.19   6.13  20
 20  Mikko Myllymäki         Tampereen Pyrintö                      1   31.21   6.15  35
 
 21  Fredrik Zetterberg      OK Djerf/Degerf. OK/Kristinehamns OK  23   31.25   6.19  49
 22  Olle Berglund           Forsa OK / Ljusdals OK                13   31.30   6.24  50
 23  Martin Fredriksson      OK Skogshjortarna, Alingsås           14   31.38   6.32  44
 24  David Larsson           IFK Linköping / OK Skogsströvarna      4   32.11   7.05  22
 25  Karina Boen Knudsen     OK Pan, Århus                         26   32.15   7.09   8
 
 26  Lasse Nordström         Norbergs OK                            8   32.20   7.14  16
 27  Stefan Karlsson         Växjö OK / Alvesta SOK                46   32.28   7.22  33
 28  Mattias Gustavsson      Boxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL     86   32.57   7.51  32
 29  Henrik Karlsson         Rånäs OK, Rimbo                       35   33.06   8.00  12
 30  Erik Ivarsson           OK Denseln, Skärblacka                87   33.13   8.07   3
 
 31  Mikael Ahlfors          Keravan Urheilijat                    15   33.21   8.15  31
 32  Erik Strandberg         OK Ravinen, Nacka/Bromma-Vällingby    90   33.26   8.20  61
 33  Klaus Hiirijoki         Suunta Sepot                          67   33.29   8.23  60
 34  Peter Stenbeck          Halmstad OK                           49   33.30   8.24  62
 35  Rune Boas               Spring Cup OK                         43   34.05   8.59  26
 
 36  Johan Höög              OK Vilse -87, Olofström                3   34.06   9.00   6
 37  Patrik Johansson        Uddevalla OK                          78   34.06   9.00 utg
 38  Fabian Andén            Södertälje / Nykvarn Orientering      47   34.14   9.08  76
 39  Stefan Olofsson         OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           10   34.24   9.18  19
 40  Pontus Ahlqvist         Järfälla OK/Sundbyberg/Söders OL      56   34.32   9.26  47
 
 41  Erik Edespong           FK Friskus, Varberg                   16   34.43   9.37   4
 42  Nils Svensson           FK Göingarna, Knislinge               20   34.49   9.43  36
 43  Andreas Bjärkmar        Linköpings OK/OK MOtala/OK Eken        7   34.53   9.47  46
 44  Josefin Axelsson        Hestra IF/Rydboholms SK/Fristla VIK   41   35.02   9.56  17
 45  Robert Karlsson         Bredaryds SOK                         88   35.10  10.04  34
 
 46  Samuel Yngve            Lunds OK/OK Kontinent/OK Silva        79   35.54  10.48  72
 47  Anton Blomgren          Hagaby GoIF, Örebro                   52   36.01  10.55  24
 48  Erik Lind               VB OL / Säterbygdens OK               65   36.06  11.00  41
 49  Mathias Sundström       IF Sibbo-Vargarna/OK77                12   36.15  11.09  10
 50  Anders Platt            Järla IF/Gustafsbergs IF              34   36.27  11.21  23
 
 51  Tobias Albertsson       OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF     64   36.41  11.35  43
 52  Jonas Hjert             Falköpings AIK / Mullsjö SOK          99   36.42  11.36  14
 53  Johan Fries             Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors IK       32   36.58  11.52  11
 54  Tobias Fogeby           Rehns BK, Bollnäs/Alfta Ösa OK        45   37.50  12.44  21
 55  Janne Heikka            Delta                                 11   38.20  13.14  64
 
 56  Jimmy Dahl              OK Kolmården, Norrköping              19   38.29  13.23  63
 57  Marcus Svensson         Pan-Kristianstad/Andarum/Boken        38   38.33  13.27  25
 58  Karl Gustavsson         Fjärås AIK                            83   38.58  13.52  48
 59  Kristina Lag            Tierps SOK                            85   38.58  13.52  68
 60  Maria Svensson          Hjärnarps GIF                         69   39.07  14.01  28
 
 61  Olle Sjölander          OK Rodhen, Östhammar                  63   39.16  14.10  66
 62  Henric Fröberg          Tjalve Orientering/Norrköpings AIS    61   39.16  14.10  79
 63  Ann Ida Pettersson      Länna IF                              93   39.30  14.24  77
 64  Niklas Träff            OK Linné / IF Thor                    25   39.57  14.51  59
 65  Erik Andersson          OK Kullingshof, Vårgårda              40   40.04  14.58  29
 
 66  Jakob Ericsson          OK Södertörn / Haninge SOK            76   40.20  15.14  37
 67  Erik Liljequist         OK Älme, Älmhult                      60   40.32  15.26  38
 68  Camilla Allard          Finspångs AIK                         81   40.35  15.29  82
 69  Gustav Pettersson       Ronneby OK / OK Dacke / FK Vittus     18   40.37  15.31  30
 70  Erik Blomberg           Nyköpings OK                          36   40.46  15.40  78
 
 71  Andreas Eriksson        Köping-Kolsva OK                      55   40.55  15.49  73
 72  Joel Stenfalk           Täby OK / Enebybergs IF               28   41.17  16.11  84
 73  Joel Engström           Vittjärvs IK                          94   42.21  17.15 utg
 74  Erik Schultz            Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan    92   42.28  17.22  39
 75  Camilla Holmberg        OK Tor, Torshälla                     29   42.35  17.29  70
 
 76  Jacob Wiklund           Stora Tuna IK, Borlänge               27   42.44  17.38  65
 77  Erik Kallin             KFUM Örebro Orientering               82   42.55  17.49  51
 78  Karin Dahl              Helsingborgs SOK / Lessebo OK         72   43.00  17.54  67
 79  David Brodin            OK Älvsjö Örby/Tumba-Mälarhöjdens OK  77   43.04  17.58  81
 80  Peter Kallioniemi       Trollhättans SOK/Vänersborgs SK       71   43.11  18.05  54
 
 81  Johan Alenius           Sävedalen AIK                         74   43.27  18.21  53
 82  Lasse Rahkonen          Paimion Rasti                         66   44.59  19.53  69
 83  Emil Viklund            Sundsvalls OK / Timrå SOK             50   45.54  20.48  80
 84  Joel Fransson           Ärla IF                                6   47.14  22.08  71
 85  Lars Axelsson           Hjobygden OK / Tibro AIK SOK          80   48.29  23.23  58
 
 86  Jonathan Holm           OK Landehof / Kungälvs OK             98   51.43  26.37  75
 87  Jonatan Strömner        Stenungsunds OK                       89   53.00  27.54 utg
 88  Hanna Gustavsson        OK Skogsstjärnan/OK Amne              84   53.21  28.15 utg
 89  Jon Andersson           OK Skärmen / Eds OK                   33   57.36  32.30  74
 90  David Modig             OK Alehof, Nödinge                    48   60.48  35.42  83
 
 91  Mathias Hendrix Carlsen Silkeborg OK                          73  113.08  88.02  85