IF HAGEN, Skövde    ***** 20:e UNGDOMENS TIOMILA 2000-08-05 *****

             LISTA Åldersstat per klass och per sträcka  --  Kl 11:16



       Antal per  ----- HD18 --------         D18
          Ålder   damer herrar totalt       totalt
     --------------------------------------------------------------

              ?      0      4      4            3
            <10      0      0      0            1
             10      0     10     10            0
             11      7     28     35           16
             12      8     42     50           35
             13     10     74     84           62
             14     23    127    150          114
             15     18    163    181          132
             16     23    166    189          131
             17     13    161    174           91
             18      5    172    177           87
            >18      0      0      0            0
          
            tot    107    947   1054          672      1726
          
     Snittålder   14.7   15.5   15.4         15.2      15.3
 
 
 
 
 
 
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
        HD18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   0   0   3  17  15  31  26   0  92      16.7
           2    0    0   0   0   0   0   4  12  24  28  24   0  92      16.6
           3    0    0   0   0   1   6  19  25  17  11  13   0  92      15.6
           4    0    0   0   0   3  13  20  17  19  10  10   0  92      15.2
           5    0    0   0   0   1   0   1  13  20  24  33   0  92      16.8
           6    4    0  10  23  34  36  52  31  24   6   7   0 227      13.6
           7    0    0   0   6   5  16  26  19  13   5   2   0  92      14.3
           8    0    0   0   6   6  11  13  18  19  11   8   0  92      14.9
           9    0    0   0   0   0   2  10  16  24  23  17   0  92      16.2
          10    0    0   0   0   0   0   2  13  14  25  37   0  91      16.9
  
                                                              1054      15.4
  
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
         D18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   1   2  18  31  24  15  18   0 109      15.8
           2    0    0   0   0   0   6  19  22  26  16  20   0 109      15.8
           3    1    1   0  16  30  38  43  42  40  12  13   0 236      14.2
           4    1    0   0   0   4  16  29  22  18  10   9   0 109      14.9
           5    1    0   0   0   0   0   5  15  23  38  27   0 109      16.6
  
                                                               672      15.2
  
                                                              1726      15.3