IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 19:e UNGDOMENS TIOMILA 1999-08-07 *****            SIDA  1
 
                                   Resultat  HD-18  sträcka nr 10               
 
                                                  start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
     plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
     ------------------------------------------------------------------------------------------
 
       1  Tampereen Pyrintö                    FIN   10  379.59    0.00    54.49    9.32   29
       2  OK Klemmingen, Gnesta                (16)  85  397.36   17.37    50.13    4.56    6
       3  OK Vilse -87 lag 1, Olofström        (01)  29  397.43   17.44    63.15   17.58   52
       4  Linköpings OK/IFK Linköping          (23)  98  397.54   17.55    51.14    5.57   10
       5  Lynx                                 FIN   22  398.24   18.25    51.44    6.27   13
 
       6  Rasti-Saimaa                         FIN  106  398.27   18.28    51.43    6.26   12
       7  IF Femman                            FIN  112  398.28   18.29    51.21    6.04   11
       8  Norbergs OK                          (21)  43  403.42   23.43    50.39    5.22    8
       9  OK Hammaren/Storviks IF              (05)  47  406.31   26.32    46.30    1.13    2
      10  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  25  406.44   26.45    48.48    3.31    4
 
      11  Delta                                FIN   21  407.52   27.53    50.16    4.59    7
      12  IF Sibbo-Vargarna                    FIN  105  410.04   30.05    52.04    6.47   14
      13  Turun Suunistajat                    FIN   30  410.20   30.21    53.53    8.36   24
      14  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  62  410.27   30.28    52.09    6.52   15
      15  Keravan Urheilijat                   FIN   71  410.36   30.37    54.10    8.53   25
 
      16  FK Friskus, Varberg                  (07)  19  412.14   32.15    48.25    3.08    3
      17  Helsingin Suunnistajat               FIN   20  412.44   32.45    52.57    7.40   17
      18  Ronneby OK                           (01)  33  413.19   33.20    49.58    4.41    5
      19  OK Kolmården, Norrköping             (23)  15  413.25   33.26    53.39    8.22   21
      20  FK Göingarna, Knislinge              (13)  28  415.44   35.45    57.33   12.16   42
 
      21  Tullinge SK                          (15)   8  419.55   39.56    56.03   10.46   36
      22  Dalaportens OL                       (03)  66  419.58   39.59    54.38    9.21   28
      23  OK Bjur/Degerfors OK/OK Djerf        (18)  48  421.00   41.01    57.07   11.50   41
      24  Leksands OK/Kvarnsv. GoIF/Domnarvet  (03)  83  421.30   41.31    55.49   10.32   34
      25  IFK Lidingö SOK                      (15)  26  421.37   41.38    57.45   12.28   43
 
      26  Västerbergslagens OL, Grängesberg    (03)  31  422.25   42.26    45.17    0.00    1
      27  Stora Tuna IK, Borlänge              (03)   3  424.21   44.22    53.35    8.18   19
      28  Täby OK                              (15)  32  424.52   44.53    55.00    9.43   30
      29  OK Tor, Torshälla                    (16)  72  424.54   44.55    53.39    8.22   20
      30  Ulricehamns OK                       (20)   5  425.09   45.10    55.13    9.56   32
 
      31  SOK Viljan/Berga SOK/Ålems OK        (14)  42  425.12   45.13    69.33   24.16   75
      32  Umeå OK                              (19)  35  431.36   51.37    61.33   16.16   47
      33  Angelniemen Ankkuri                  FIN  107  433.25   53.26    55.37   10.20   33
      34  Järla IF/Gustafsbergs IF             (15) 113  434.08   54.09    63.19   18.02   54
      35  Rånäs OK, Rimbo                      (17)  56  434.23   54.24    64.16   18.59   59
 
      36  Nyköpings OK                         (16)  67  435.37   55.38    64.14   18.57   58
      37  IK Ymer, Borås                       (20)  88  435.40   55.41    64.22   19.05   60
      38  Hyvinkään Rasti/LahdenS-37/Rastivar. FIN    2  438.39   58.40    56.42   11.25   39
      39  Kristinehams OK                      (18)  45  442.56   62.57    72.31   27.14   83
      40  OK Kullingshof, Vårgårda             (20)  81  443.26   63.27    72.41   27.24   84
 
      41  Hestra IF / Borås GIF                (20)  12  445.15   65.16    53.43    8.26   22
      42  Rajamäen Rykmentti                   FIN   37  445.19   65.20    66.21   21.04   69
      43  Falköpings AIK                       (20)  77  445.21   65.22    53.48    8.31   23
      44  Mariestads FK                        (20)  17  449.32   69.33    55.59   10.42   35
      45  Rehns BK, Bollnäs                    (08)  38  451.11   71.12    54.25    9.08   27
 
      46  Alvesta SOK/Växjö OK                 (14)  97  451.17   71.18    55.06    9.49   31
      47  OK Stjernen 99                       DEN    9  451.31   71.32    60.05   14.48   44
      48  OK Alehof, Nödinge                   (06)  55  453.13   73.14    61.39   16.22   49
      49  Halmstad OK/Oskarström OK/OK Nackhe  (07)  40  456.32   76.33    60.26   15.09   45
      50  Sundsvalls OK                        (10)  36  459.00   79.01    88.46   43.29   98
 
      51  Nybro OK/Kalmar OK                   (14)  60  459.09   79.10    62.36   17.19   50
      52  Hagaby GoIF, Örebro                  (12)   6  463.37   83.38    73.47   28.30   87
      53  Västerås SOK                         (21)  75  465.55   85.56    71.40   26.23   80
      54  Tjällmo-Godegårds OK                 (23)  96  465.58   85.59    69.45   24.28   76
      55  Köping-Kolsva OK                     (21)  74  466.00   86.01    69.27   24.10   74
 
      56  Järfälla OK                          (15)  53  466.03   86.04    71.37   26.20   79
      57  Södertälje Orientering               (16)  93  466.19   86.20    76.25   31.08   91
      58  IFK Göteborg/Sjövalla FK             (06) 104  471.59   92.00    63.53   18.36   57
      59  Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       (15) 100  472.08   92.09    61.35   16.18   48
      60  OK Älme, Älmhult                     (14)  65  473.15   93.16    76.26   31.09   92
 
      61  FK Herkules/Lerums SOK               (06)  41  483.27  103.28    77.38   32.21   93
      62  OK Hällen, Stigtomta                 (16)   1  487.09  107.10    52.36    7.19   16
      63  OK Rodhen, Östhammar                 (17)  95  488.01  108.02    65.12   19.55   66
      64  OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF    (14)  82  493.54  113.55    67.15   21.58   70
      65  Eskiltunafors OL/Katrineholms OK     (16)  68  493.56  113.57    68.13   22.56   72
 
      66  Paimion Rasti                        FIN   16  495.27  115.28   103.59   58.42  104
      67  Suunta Sepot                         FIN   52  495.28  115.29    67.43   22.26   71
      68  OK Milan/Hällefors OK                (12)  61  496.22  116.23    83.32   38.15   96
      69  Hjärnarps GIF                        (13) 101  497.38  117.39    73.41   28.24   86
      70  Nässjö OK                            (14) 103  499.54  119.55    65.39   20.22   68
 
      71  Istrums SK/Lidköping VSK/OK Klyftamo (20)  89  501.33  121.34    93.25   48.08   99
      72  IFK Hedemora OK                      (03)  58  501.49  121.50    93.30   48.13  100
      73  Espoon Suunta                        FIN   57  504.37  124.38    52.59    7.42   18
      74  Almby IK / Söders OL                 (12)  69  504.53  124.54    56.30   11.13   37
      75  Gotlands Bro OK/SOK Svaide           (04)  50  505.48  125.49    72.14   26.57   82
 
      76  Hästveda OK/OK Torfinn, Bjärnum      (13)  59  511.15  131.16    64.34   19.17   63
      77  Värend GN, Växjö                     (14)  51  512.11  132.12    83.29   38.12   95
      78  Uddevalla OK                         (09)  44  512.16  132.17    69.13   23.56   73
      79  Härlövs IF/ FK Åsen/ OK Tuvan        (13)  73  513.50  133.51    73.28   28.11   85
      80  Hjobygden OK/SOK Träff/Rydboholms SK (20)  91  518.06  138.07    64.33   19.16   62
 
      81  OK Alferna/Laxå OK                   (12) 111  520.21  140.22    63.04   17.47   51
      82  KFUM Örebro Orientering              (12)  63  522.37  142.38    70.48   25.31   77
      83  Trollhättans SOK                     (20)  90  527.11  147.12    75.33   30.16   89
      84  Sävedalen AIK/Tolered-Utby OL        (06)  39  528.08  148.09    63.17   18.00   53
      85  Tierps SOK                           (17)  76  529.48  149.49    71.52   26.35   81
 
      86  Boxholm-Mjölby OL / Ödeshögs SK      (23)  46  540.12  160.13   102.17   57.00  102
      87  OK Denseln, Skärblacka               (23)  13  540.28  160.29   103.30   58.13  103
      88  Bredaryds SOK                        (14)  54  544.10  164.11    83.00   37.43   94
      89  Stenungsunds OK/Ljungsk.FK/OK Gipen  (02) 102  560.11  180.12   101.39   56.22  101
      90  OK Ravinen, Nacka                    (15)  24  560.14  180.15    70.51   25.34   78
 
      91  Helsingborgs SOK                     (13)  92  569.23  189.24    56.43   11.26   40
      92  OK Linné, Uppsala                    (17)  14  577.29  197.30    65.31   20.14   67
      93  Gamleby OK/Ankarsrum OK/Västervik OK (14)  94  587.19  207.20    63.26   18.09   55
      94  OK Dacke, Rödeby                     (01) 110  591.20  211.21    74.40   29.23   88
      95  Lunds OK                             (13)  78  612.46  232.47    75.35   30.18   90
 
      96  Finspångs AIK/Norrköpings AIS        (23)   4  663.21  283.22   110.15   64.58  105
 
          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)   7                    Stämpel saknas.
          Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan   (07)  49                    Stämpel saknas.
          Göteborg-Majorna OK/Kungälvs OK      (06)  11                    Utgått.
          OK Landehof, Landvetter              (06)  34                    Utgått.
          Snättringe SK/Tumba-Mälarhöjdens OK  (15)  79                    Utgått.
          Länna IF                             (17)  99                    Utgått.