IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 19:e UNGDOMENS TIOMILA 1999-08-07 *****            SIDA  1
 
                                   Resultat  HD-18  sträcka nr  7               
 
                                                  start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
     plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
     ------------------------------------------------------------------------------------------
 
       1  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)   7  259.24    0.00    19.24    0.00    1
       2  Tampereen Pyrintö                    FIN   10  259.36    0.12    21.43    2.19   17
       3  OK Vilse -87 lag 1, Olofström        (01)  29  263.07    3.43    22.11    2.47   21
       4  OK Klemmingen, Gnesta                (16)  85  268.03    8.39    26.22    6.58   63
       5  Lynx                                 FIN   22  273.47   14.23    20.03    0.39    3
 
       6  Rasti-Saimaa                         FIN  106  273.47   14.23    19.35    0.11    2
       7  IF Femman                            FIN  112  275.34   16.10    23.06    3.42   33
       8  SOK Viljan/Berga SOK/Ålems OK        (14)  42  275.50   16.26    22.10    2.46   20
       9  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  25  276.18   16.54    22.32    3.08   27
      10  FK Göingarna, Knislinge              (13)  28  277.10   17.46    23.34    4.10   35
 
      11  Delta                                FIN   21  277.30   18.06    22.48    3.24   28
      12  Ronneby OK                           (01)  33  279.16   19.52    25.29    6.05   57
      13  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  62  279.22   19.58    22.17    2.53   23
      14  Linköpings OK/IFK Linköping          (23)  98  279.43   20.19    25.17    5.53   53
      15  IF Thor/OK Enen, Uppsala/Enköping    (17)  18  280.49   21.25    22.16    2.52   22
 
      16  Leksands OK/Kvarnsv. GoIF/Domnarvet  (03)  83  281.15   21.51    20.38    1.14    6
      17  Kristinehams OK                      (18)  45  281.43   22.19    29.31   10.07   87
      18  OK Hammaren/Storviks IF              (05)  47  282.15   22.51    24.57    5.33   47
      19  Tullinge SK                          (15)   8  282.34   23.10    25.21    5.57   56
      20  Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan   (07)  49  282.42   23.18    21.45    2.21   18
 
      21  IFK Lidingö SOK                      (15)  26  282.47   23.23    25.15    5.51   51
      22  Norbergs OK                          (21)  43  282.48   23.24    22.26    3.02   25
      23  OK Bjur/Degerfors OK/OK Djerf        (18)  48  282.56   23.32    24.40    5.16   46
      24  IF Sibbo-Vargarna                    FIN  105  283.19   23.55    20.28    1.04    5
      25  Turun Suunistajat                    FIN   30  283.20   23.56    25.01    5.37   48
 
      26  IK Ymer, Borås                       (20)  88  283.45   24.21    25.39    6.15   58
      27  Dalaportens OL                       (03)  66  284.02   24.38    21.23    1.59   10
      28  Helsingin Suunnistajat               FIN   20  284.18   24.54    23.51    4.27   39
      29  OK Tor, Torshälla                    (16)  72  284.27   25.03    27.11    7.47   71
      30  Keravan Urheilijat                   FIN   71  285.53   26.29    24.38    5.14   45
 
      31  OK Kolmården, Norrköping             (23)  15  286.41   27.17    20.15    0.51    4
      32  FK Friskus, Varberg                  (07)  19  287.08   27.44    23.06    3.42   32
      33  Mariestads FK                        (20)  17  288.11   28.47    27.00    7.36   67
      34  Paimion Rasti                        FIN   16  288.58   29.34    24.32    5.08   44
      35  Falköpings AIK                       (20)  77  289.58   30.34    25.17    5.53   52
 
      36  Sundsvalls OK                        (10)  36  290.17   30.53    22.20    2.56   24
      37  Hjärnarps GIF                        (13) 101  290.20   30.56    27.12    7.48   72
      38  Hestra IF / Borås GIF                (20)  12  291.38   32.14    33.58   14.34  102
      39  Rajamäen Rykmentti                   FIN   37  291.50   32.26    28.04    8.40   77
      40  Nyköpings OK                         (16)  67  292.00   32.36    25.19    5.55   54
 
      41  Hagaby GoIF, Örebro                  (12)   6  292.22   32.58    28.04    8.40   76
      42  Ulricehamns OK                       (20)   5  292.34   33.10    21.40    2.16   16
      43  Rånäs OK, Rimbo                      (17)  56  292.39   33.15    21.28    2.04   11
      44  Umeå OK                              (19)  35  293.36   34.12    22.02    2.38   19
      45  OK Alehof, Nödinge                   (06)  55  295.36   36.12    22.29    3.05   26
 
      46  Stora Tuna IK, Borlänge              (03)   3  295.57   36.33    21.33    2.09   13
      47  OK Stjernen 99                       DEN    9  296.28   37.04    21.14    1.50    9
      48  OK Kullingshof, Vårgårda             (20)  81  296.30   37.06    21.29    2.05   12
      49  Alvesta SOK/Växjö OK                 (14)  97  296.31   37.07    23.26    4.02   34
      50  Järla IF/Gustafsbergs IF             (15) 113  296.54   37.30    22.59    3.35   31
 
      51  Täby OK                              (15)  32  299.35   40.11    20.54    1.30    7
      52  Köping-Kolsva OK                     (21)  74  300.02   40.38    24.02    4.38   40
      53  Angelniemen Ankkuri                  FIN  107  301.14   41.50    24.11    4.47   43
      54  Halmstad OK/Oskarström OK/OK Nackhe  (07)  40  301.29   42.05    25.50    6.26   59
      55  Södertälje Orientering               (16)  93  302.26   43.02    23.50    4.26   38
 
      56  Hyvinkään Rasti/LahdenS-37/Rastivar. FIN    2  302.53   43.29    28.13    8.49   79
      57  Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       (15) 100  303.35   44.11    24.02    4.38   41
      58  OK Älme, Älmhult                     (14)  65  305.36   46.12    25.20    5.56   55
      59  Västerbergslagens OL, Grängesberg    (03)  31  307.53   48.29    27.04    7.40   68
      60  Järfälla OK                          (15)  53  309.06   49.42    34.36   15.12  104
 
      61  OK Hällen, Stigtomta                 (16)   1  309.24   50.00    21.34    2.10   14
      62  Västerås SOK                         (21)  75  309.57   50.33    24.10    4.46   42
      63  OK Denseln, Skärblacka               (23)  13  309.59   50.35    22.52    3.28   30
      64  OK Rodhen, Östhammar                 (17)  95  312.54   53.30    32.41   13.17   94
      65  Tjällmo-Godegårds OK                 (23)  96  313.03   53.39    21.02    1.38    8
 
      66  IFK Göteborg/Sjövalla FK             (06) 104  313.59   54.35    25.56    6.32   60
      67  Rehns BK, Bollnäs                    (08)  38  314.49   55.25    28.07    8.43   78
      68  OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF    (14)  82  316.04   56.40    30.31   11.07   91
      69  IFK Hedemora OK                      (03)  58  316.43   57.19    28.52    9.28   83
      70  Nybro OK/Kalmar OK                   (14)  60  316.48   57.24    22.49    3.25   29
 
      71  Istrums SK/Lidköping VSK/OK Klyftamo (20)  89  316.56   57.32    29.30   10.06   86
      72  FK Herkules/Lerums SOK               (06)  41  317.36   58.12    25.05    5.41   50
      73  Eskiltunafors OL/Katrineholms OK     (16)  68  322.39   63.15    26.39    7.15   65
      74  Gotlands Bro OK/SOK Svaide           (04)  50  322.42   63.18    23.39    4.15   36
      75  Länna IF                             (17)  99  323.44   64.20    27.07    7.43   70
 
      76  OK Milan/Hällefors OK                (12)  61  325.20   65.56    26.41    7.17   66
      77  OK Landehof, Landvetter              (06)  34  329.03   69.39    27.50    8.26   73
      78  Nässjö OK                            (14) 103  330.05   70.41    26.26    7.02   64
      79  Bredaryds SOK                        (14)  54  332.31   73.07    38.32   19.08  107
      80  Sävedalen AIK/Tolered-Utby OL        (06)  39  333.37   74.13    23.45    4.21   37
 
      81  Härlövs IF/ FK Åsen/ OK Tuvan        (13)  73  335.28   76.04    25.59    6.35   61
      82  Värend GN, Växjö                     (14)  51  335.44   76.20    34.10   14.46  103
      83  Stenungsunds OK/Ljungsk.FK/OK Gipen  (02) 102  337.03   77.39    29.34   10.10   89
      84  OK Alferna/Laxå OK                   (12) 111  338.19   78.55    29.32   10.08   88
      85  Suunta Sepot                         FIN   52  338.40   79.16    28.20    8.56   80
 
      86  Tierps SOK                           (17)  76  339.16   79.52    37.17   17.53  105
      87  Hästveda OK/OK Torfinn, Bjärnum      (13)  59  340.32   81.08    29.03    9.39   84
      88  KFUM Örebro Orientering              (12)  63  343.59   84.35    37.31   18.07  106
      89  Trollhättans SOK                     (20)  90  349.49   90.25    33.03   13.39   98
      90  Almby IK / Söders OL                 (12)  69  350.36   91.12    32.45   13.21   95
 
      91  Boxholm-Mjölby OL / Ödeshögs SK      (23)  46  354.45   95.21    26.20    6.56   62
      92  Uddevalla OK                         (09)  44  356.55   97.31    32.51   13.27   96
      93  Snättringe SK/Tumba-Mälarhöjdens OK  (15)  79  357.50   98.26    33.29   14.05  100
      94  Hjobygden OK/SOK Träff/Rydboholms SK (20)  91  359.49  100.25    27.50    8.26   74
      95  Espoon Suunta                        FIN   57  360.19  100.55    31.21   11.57   93
 
      96  OK Ravinen, Nacka                    (15)  24  371.09  111.45    27.05    7.41   69
      97  OK Vilse -87 lag 2, Olofström        (01)  87  379.25  120.01    29.24   10.00   85
      98  OK Dacke, Rödeby                     (01) 110  385.04  125.40    25.04    5.40   49
      99  OK Linné, Uppsala                    (17)  14  403.03  143.39    28.00    8.36   75
     100  Helsingborgs SOK                     (13)  92  407.15  147.51    48.46   29.22  111
 
     101  Göteborg-Majorna OK/Kungälvs OK      (06)  11  407.59  148.35    28.31    9.07   81
     102  Lunds OK                             (13)  78  420.03  160.39    40.30   21.06  108
     103  Finspångs AIK/Norrköpings AIS        (23)   4  425.47  166.23    33.30   14.06  101
     104  Gamleby OK/Ankarsrum OK/Västervik OK (14)  94  425.49  166.25    46.48   27.24  109
     105  Ärla IF                              (16)  86  530.29  271.05    33.09   13.45   99
 
          OK Skogsfalken, Svängsta             (01)  23                    Stämpel saknas.