IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 19:e UNGDOMENS TIOMILA 1999-08-07 *****            SIDA  1
 
                                   Resultat  HD-18  sträcka nr  2               
 
                                                  start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
     plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
     ------------------------------------------------------------------------------------------
 
       1  Västerås SOK                         (21)  75   83.29    0.00    42.41    4.40   14
       2  OK Denseln, Skärblacka               (23)  13   83.38    0.09    38.01    0.00    1
       3  OK Vilse -87 lag 1, Olofström        (01)  29   84.03    0.34    40.22    2.21    4
       4  Norbergs OK                          (21)  43   84.05    0.36    43.30    5.29   19
       5  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)   7   84.12    0.43    40.51    2.50    6
 
       6  Tampereen Pyrintö                    FIN   10   84.14    0.45    43.25    5.24   18
       7  OK Alehof, Nödinge                   (06)  55   84.19    0.50    43.34    5.33   20
       8  Järfälla OK                          (15)  53   85.43    2.14    41.45    3.44    8
       9  Mariestads FK                        (20)  17   86.02    2.33    42.19    4.18   12
      10  OK Kontinent, Trelleborg             (13) 109   86.04    2.35    42.14    4.13   10
 
      11  Hjärnarps GIF                        (13) 101   86.08    2.39    40.03    2.02    3
      12  Ronneby OK                           (01)  33   86.10    2.41    40.02    2.01    2
      13  OK Stjernen 99                       DEN    9   86.11    2.42    42.31    4.30   13
      14  OK Milan/Hällefors OK                (12)  61   86.55    3.26    43.19    5.18   17
      15  IFK Lidingö SOK                      (15)  26   87.54    4.25    42.47    4.46   15
 
      16  SOK Viljan/Berga SOK/Ålems OK        (14)  42   87.56    4.27    47.06    9.05   34
      17  Falköpings AIK                       (20)  77   88.01    4.32    40.35    2.34    5
      18  OK Landehof, Landvetter              (06)  34   88.06    4.37    41.33    3.32    7
      19  Lynx                                 FIN   22   88.12    4.43    47.29    9.28   35
      20  Umeå OK                              (19)  35   88.21    4.52    47.44    9.43   39
 
      21  Stenungsunds OK/Ljungsk.FK/OK Gipen  (02) 102   88.27    4.58    47.34    9.33   37
      22  OK Hammaren/Storviks IF              (05)  47   89.10    5.41    42.52    4.51   16
      23  Köping-Kolsva OK                     (21)  74   89.11    5.42    42.18    4.17   11
      24  Nyköpings OK                         (16)  67   89.16    5.47    48.24   10.23   44
      25  FK Friskus, Varberg                  (07)  19   89.18    5.49    48.38   10.37   46
 
      26  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  25   89.39    6.10    45.47    7.46   24
      27  FK Göingarna, Knislinge              (13)  28   89.43    6.14    42.07    4.06    9
      28  OK Kullingshof, Vårgårda             (20)  81   90.01    6.32    46.11    8.10   27
      29  Kristinehams OK                      (18)  45   90.32    7.03    50.06   12.05   54
      30  IK Ymer, Borås                       (20)  88   90.43    7.14    46.47    8.46   31
 
      31  IF Femman                            FIN  112   90.44    7.15    46.19    8.18   29
      32  IFK Göteborg/Sjövalla FK             (06) 104   90.45    7.16    45.54    7.53   26
      33  OK Klemmingen, Gnesta                (16)  85   91.22    7.53    45.26    7.25   23
      34  Turun Suunistajat                    FIN   30   91.50    8.21    43.42    5.41   21
      35  Gotlands Bro OK/SOK Svaide           (04)  50   92.48    9.19    46.23    8.22   30
 
      36  Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       (15) 100   93.19    9.50    47.41    9.40   38
      37  Istrums SK/Lidköping VSK/OK Klyftamo (20)  89   93.37   10.08    47.58    9.57   42
      38  Nybro OK/Kalmar OK                   (14)  60   93.41   10.12    47.55    9.54   40
      39  KFUM Örebro Orientering              (12)  63   93.43   10.14    48.39   10.38   48
      40  Halmstad OK/Oskarström OK/OK Nackhe  (07)  40   93.45   10.16    46.12    8.11   28
 
      41  Hagaby GoIF, Örebro                  (12)   6   93.46   10.17    52.04   14.03   66
      42  Almby IK / Söders OL                 (12)  69   93.48   10.19    48.16   10.15   43
      43  Fjärås AIK                           (07)  80   93.51   10.22    45.52    7.51   25
      44  Paimion Rasti                        FIN   16   93.57   10.28    49.26   11.25   52
      45  Järla IF/Gustafsbergs IF             (15) 113   94.01   10.32    48.25   10.24   45
 
      46  OK Rodhen, Östhammar                 (17)  95   94.02   10.33    48.48   10.47   49
      47  Linköpings OK/IFK Linköping          (23)  98   94.04   10.35    46.51    8.50   32
      48  Länna IF                             (17)  99   94.19   10.50    50.49   12.48   58
      49  Hestra IF / Borås GIF                (20)  12   94.33   11.04    50.50   12.49   59
      50  Dalaportens OL                       (03)  66   94.35   11.06    47.57    9.56   41
 
      51  Keravan Urheilijat                   FIN   71   95.07   11.38    53.24   15.23   73
      52  Rajamäen Rykmentti                   FIN   37   95.11   11.42    48.53   10.52   50
      53  OK Tor, Torshälla                    (16)  72   95.14   11.45    50.57   12.56   60
      54  Tullinge SK                          (15)   8   95.19   11.50    47.33    9.32   36
      55  OK Bjur/Degerfors OK/OK Djerf        (18)  48   95.22   11.53    51.02   13.01   62
 
      56  OK Skogsfalken, Svängsta             (01)  23   95.31   12.02    54.33   16.32   76
      57  Delta                                FIN   21   97.06   13.37    48.38   10.37   47
      58  Tierps SOK                           (17)  76   97.14   13.45    51.02   13.01   61
      59  Helsingin Suunnistajat               FIN   20   97.18   13.49    51.38   13.37   65
      60  OK Hällen, Stigtomta                 (16)   1   97.32   14.03    53.18   15.17   72
 
      61  IF Thor/OK Enen, Uppsala/Enköping    (17)  18   97.46   14.17    52.54   14.53   70
      62  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  62   97.51   14.22    50.33   12.32   57
      63  Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan   (07)  49   98.00   14.31    50.12   12.11   55
      64  Angelniemen Ankkuri                  FIN  107   98.11   14.42    57.07   19.06   85
      65  Hyvinkään Rasti/LahdenS-37/Rastivar. FIN    2   98.13   14.44    51.03   13.02   63
 
      66  Härlövs IF/ FK Åsen/ OK Tuvan        (13)  73   98.18   14.49    54.21   16.20   75
      67  Eskiltunafors OL/Katrineholms OK     (16)  68   98.27   14.58    52.10   14.09   67
      68  Rånäs OK, Rimbo                      (17)  56   98.33   15.04    54.46   16.45   78
      69  Alvesta SOK/Växjö OK                 (14)  97   98.45   15.16    53.10   15.09   71
      70  OK Vilse -87 lag 2, Olofström        (01)  87  100.13   16.44    52.33   14.32   68
 
      71  Trollhättans SOK                     (20)  90  100.27   16.58    55.06   17.05   82
      72  OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF    (14)  82  100.28   16.59    49.05   11.04   51
      73  Sundsvalls OK                        (10)  36  101.09   17.40    54.49   16.48   80
      74  Leksands OK/Kvarnsv. GoIF/Domnarvet  (03)  83  101.12   17.43    52.39   14.38   69
      75  OK Kolmården, Norrköping             (23)  15  101.27   17.58    54.35   16.34   77
 
      76  IF Sibbo-Vargarna                    FIN  105  101.29   18.00    56.58   18.57   84
      77  OK Alferna/Laxå OK                   (12) 111  102.09   18.40    56.52   18.51   83
      78  Rehns BK, Bollnäs                    (08)  38  104.33   21.04    57.48   19.47   87
      79  Värend GN, Växjö                     (14)  51  104.34   21.05    54.48   16.47   79
      80  OK Dacke, Rödeby                     (01) 110  104.36   21.07    54.57   16.56   81
 
      81  OK Södertörn/OK Älvsjö-Örby          (15)  64  104.55   21.26    50.30   12.29   56
      82  Täby OK                              (15)  32  104.56   21.27    57.39   19.38   86
      83  IFK Hedemora OK                      (03)  58  106.37   23.08    59.15   21.14   89
      84  Bredaryds SOK                        (14)  54  106.37   23.08    64.59   26.58  100
      85  Rasti-Saimaa                         FIN  106  106.42   23.13    44.58    6.57   22
 
      86  Stora Tuna IK, Borlänge              (03)   3  107.11   23.42    62.06   24.05   94
      87  OK Älme, Älmhult                     (14)  65  108.05   24.36    62.22   24.21   96
      88  Södertälje Orientering               (16)  93  108.41   25.12    62.45   24.44   97
      89  Helsingborgs SOK                     (13)  92  108.44   25.15    54.18   16.17   74
      90  Ulricehamns OK                       (20)   5  114.25   30.56    47.02    9.01   33
 
      91  OK Ravinen, Nacka                    (15)  24  114.57   31.28    69.13   31.12  102
      92  Lunds OK                             (13)  78  115.31   32.02    67.55   29.54  101
      93  Västerbergslagens OL, Grängesberg    (03)  31  117.21   33.52    60.15   22.14   93
      94  Uddevalla OK                         (09)  44  117.22   33.53    64.04   26.03   99
      95  OK Skogsstjärnan/OK Amne             (20)  84  117.30   34.01    62.14   24.13   95
 
      96  Suunta Sepot                         FIN   52  117.37   34.08    63.12   25.11   98
      97  Snättringe SK/Tumba-Mälarhöjdens OK  (15)  79  119.18   35.49    70.22   32.21  103
      98  FK Herkules/Lerums SOK               (06)  41  119.40   36.11    76.03   38.02  108
      99  Nässjö OK                            (14) 103  123.42   40.13    59.22   21.21   90
     100  Tjällmo-Godegårds OK                 (23)  96  123.52   40.23    51.12   13.11   64
 
     101  Hästveda OK/OK Torfinn, Bjärnum      (13)  59  123.55   40.26    59.41   21.40   91
     102  Hjobygden OK/SOK Träff/Rydboholms SK (20)  91  123.59   40.30    59.45   21.44   92
     103  Sävedalen AIK/Tolered-Utby OL        (06)  39  130.58   47.29    83.57   45.56  110
     104  Göteborg-Majorna OK/Kungälvs OK      (06)  11  132.20   48.51    80.55   42.54  109
     105  Finspångs AIK/Norrköpings AIS        (23)   4  135.09   51.40    73.49   35.48  105
 
     106  Boxholm-Mjölby OL / Ödeshögs SK      (23)  46  135.10   51.41    73.29   35.28  104
     107  OK Linné, Uppsala                    (17)  14  135.44   52.15    74.03   36.02  107
     108  Gamleby OK/Ankarsrum OK/Västervik OK (14)  94  144.09   60.40    73.52   35.51  106
     109  Espoon Suunta                        FIN   57  146.25   62.56    49.38   11.37   53
     110  Ärla IF                              (16)  86  229.42  146.13   183.22  145.21  111
 
          OK Kompassen, Klippan                (13) 108                    Felstämplat.