IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 19:e UNGDOMENS TIOMILA 1999-08-07 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr 10                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  David Andersson         Västerbergslagens OL, Grängesberg     31   45.17   0.00  26
  2  Jan Troeng              OK Hammaren/Storviks IF               47   46.30   1.13   9
  3  Stefan Andersson        FK Friskus, Varberg                   19   48.25   3.08  16
  4  Emil Lauri              OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           25   48.48   3.31  10
  5  Oskar Håkansson         Ronneby OK                            33   49.58   4.41  18
 
  6  Daniel Blohm            OK Klemmingen, Gnesta                 85   50.13   4.56   2
  7  Riku Eronon             Delta                                 21   50.16   4.59  11
  8  Johan Höij              Norbergs OK                           43   50.39   5.22   8
  9  Christian Carlson       OK Kompassen, Klippan                108   50.51   5.34 utg
 10  Henrik Eriksson         Linköpings OK/IFK Linköping           98   51.14   5.57   4
 
 11  Viktor Forss            IF Femman                            112   51.21   6.04   7
 12  Jouni Pyykönen          Rasti-Saimaa                         106   51.43   6.26   6
 13  Mårten Boström          Lynx                                  22   51.44   6.27   5
 14  Jörgen Wickholm         IF Sibbo-Vargarna                    105   52.04   6.47  12
 15  Kristjan Laas           OK Skogshjortarna, Alingsås           62   52.09   6.52  14
 
 16  Mikko Forsblom          OK Hällen, Stigtomta                   1   52.36   7.19  62
 17  Hannu Saviharju         Helsingin Suunnistajat                20   52.57   7.40  17
 18  Antti Parjanne          Espoon Suunta                         57   52.59   7.42  73
 19  Henrik Löfås            Stora Tuna IK, Borlänge                3   53.35   8.18  27
 20  Kalle Larsson           OK Tor, Torshälla                     72   53.39   8.22  29
 
 21  Erik Engvall            OK Kolmården, Norrköping              15   53.39   8.22  19
 22  Rickard Pentonen        Hestra IF / Borås GIF                 12   53.43   8.26  41
 23  Stefan Falemo           Falköpings AIK                        77   53.48   8.31  43
 24  Pekka Halla             Turun Suunistajat                     30   53.53   8.36  13
 25  Esa Jämsén              Keravan Urheilijat                    71   54.10   8.53  15
 
 26  Patrik Eklund           IF Thor/OK Enen, Uppsala/Enköping     18   54.23   9.06 utg
 27  Peder Kock              Rehns BK, Bollnäs                     38   54.25   9.08  45
 28  Martin Johansson        Dalaportens OL                        66   54.38   9.21  22
 29  Jouko Juntunen          Tampereen Pyrintö                     10   54.49   9.32   1
 30  Sebastian Wiman         Täby OK                               32   55.00   9.43  28
 
 31  Mattias Karlsson        Alvesta SOK/Växjö OK                  97   55.06   9.49  46
 32  Andreas Knutsson        Ulricehamns OK                         5   55.13   9.56  30
 33  Vesa Mäkinen            Angelniemen Ankkuri                  107   55.37  10.20  33
 34  Erik Lärfars            Leksands OK/Kvarnsv. GoIF/Domnarvet   83   55.49  10.32  24
 35  Jerker Martinsson       Mariestads FK                         17   55.59  10.42  44
 
 36  Markus Adolfsson        Tullinge SK                            8   56.03  10.46  21
 37  Riho Taba               Almby IK / Söders OL                  69   56.30  11.13  74
 38  Esa Huttunen            OK Orient                             27   56.40  11.23 utg
 39  Elmeri Vähänen          Hyvinkään Rasti/LahdenS-37/Rastivar.   2   56.42  11.25  38
 40  Joel Lewis-Jonsson      Helsingborgs SOK                      92   56.43  11.26  91
 
 41  Oskar Sibeck            OK Bjur/Degerfors OK/OK Djerf         48   57.07  11.50  23
 42  Anders Frick            FK Göingarna, Knislinge               28   57.33  12.16  20
 43  Niclas Hagström         IFK Lidingö SOK                       26   57.45  12.28  25
 44  Bjarke Refslund         OK Stjernen 99                         9   60.05  14.48  47
 45  Pontus Nilsson          Halmstad OK/Oskarström OK/OK Nackhe   40   60.26  15.09  49
 
 46  Jonas Pettersson        Ärla IF                               86   60.33  15.16 utg
 47  Daniel Bernhardsson     Umeå OK                               35   61.33  16.16  32
 48  Robin Granqvist         Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm       100   61.35  16.18  59
 49  Anders Carlsson         OK Alehof, Nödinge                    55   61.39  16.22  48
 50  Mattias Karlsson        Nybro OK/Kalmar OK                    60   62.36  17.19  51
 
 51  Andreas Byfeldt         OK Alferna/Laxå OK                   111   63.04  17.47  81
 52  Henrik Svenningsson     OK Vilse -87 lag 1, Olofström         29   63.15  17.58   3
 53  Markus Lindegård        Sävedalen AIK/Tolered-Utby OL         39   63.17  18.00  84
 54  Dan Wester              Järla IF/Gustafsbergs IF             113   63.19  18.02  34
 55  Andreas Johansson       Gamleby OK/Ankarsrum OK/Västervik OK  94   63.26  18.09  93
 
 56  Fredrik Johansson       OK Skogsstjärnan/OK Amne              84   63.34  18.17 utg
 57  Anders Johansson        IFK Göteborg/Sjövalla FK             104   63.53  18.36  58
 58  Oskar Carlborg          Nyköpings OK                          67   64.14  18.57  36
 59  Fredrik Berggren        Rånäs OK, Rimbo                       56   64.16  18.59  35
 60  Daniel Claesson         IK Ymer, Borås                        88   64.22  19.05  37
 
 61  Niklas Isaksson         Fjärås AIK                            80   64.31  19.14 utg
 62  Filip Holm              Hjobygden OK/SOK Träff/Rydboholms SK  91   64.33  19.16  80
 63  Andreas Persson         Hästveda OK/OK Torfinn, Bjärnum       59   64.34  19.17  76
 64  Erik Larsson            OK Södertörn/OK Älvsjö-Örby           64   64.37  19.20 utg
 65  Pär Hansson             OK Kontinent, Trelleborg             109   64.48  19.31 utg
 
 66  Jakob Englund           OK Rodhen, Östhammar                  95   65.12  19.55  63
 67  Gustaf Fellenius        OK Linné, Uppsala                     14   65.31  20.14  92
 68  Martin Eliasson         Nässjö OK                            103   65.39  20.22  70
 69  Aapo Lindberg           Rajamäen Rykmentti                    37   66.21  21.04  42
 70  Thomas Friberg          OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF     82   67.15  21.58  64
 
 71  Mika Mustalahti         Suunta Sepot                          52   67.43  22.26  67
 72  Robert Andersson        Eskiltunafors OL/Katrineholms OK      68   68.13  22.56  65
 73  Martin Sand             Uddevalla OK                          44   69.13  23.56  78
 74  Mårten Ohlsson          Köping-Kolsva OK                      74   69.27  24.10  55
 75  Karl Utterback          SOK Viljan/Berga SOK/Ålems OK         42   69.33  24.16  31
 
 76  David Pettersson        Tjällmo-Godegårds OK                  96   69.45  24.28  54
 77  Henrik Karlsson         KFUM Örebro Orientering               63   70.48  25.31  82
 78  Niklas Bergenfeldt      OK Ravinen, Nacka                     24   70.51  25.34  90
 79  David Stridfeldt        Järfälla OK                           53   71.37  26.20  56
 80  Olof Lethagen           Västerås SOK                          75   71.40  26.23  53
 
 81  Björn Johansson         Tierps SOK                            76   71.52  26.35  85
 82  Dennis Samuelsson       Gotlands Bro OK/SOK Svaide            50   72.14  26.57  75
 83  Per Fredberg            Kristinehams OK                       45   72.31  27.14  39
 84  Andreas Claesson        OK Kullingshof, Vårgårda              81   72.41  27.24  40
 85  Jakob Viberg            Härlövs IF/ FK Åsen/ OK Tuvan         73   73.28  28.11  79
 
 86  Roland Persson          Hjärnarps GIF                        101   73.41  28.24  69
 87  Krister Hedberg         Hagaby GoIF, Örebro                    6   73.47  28.30  52
 88  Marcus Luthander        OK Dacke, Rödeby                     110   74.40  29.23  94
 89  Carl-Henrik Månsson     Trollhättans SOK                      90   75.33  30.16  83
 90  Ragnar Frej             Lunds OK                              78   75.35  30.18  95
 
 91  Daniel Olsen            Södertälje Orientering                93   76.25  31.08  57
 92  Fredrik Eng-Larsson     OK Älme, Älmhult                      65   76.26  31.09  60
 93  Jonas Gunnarsson        FK Herkules/Lerums SOK                41   77.38  32.21  61
 94  Andreas Jansson         Bredaryds SOK                         54   83.00  37.43  88
 95  Daniel Nilsson          Värend GN, Växjö                      51   83.29  38.12  77
 
 96  Mikael Larsson          OK Milan/Hällefors OK                 61   83.32  38.15  68
 97  Anders Jönsson          OK Vilse -87 lag 2, Olofström         87   83.42  38.25 utg
 98  Thomas Sjögren          Sundsvalls OK                         36   88.46  43.29  50
 99  Andreas Thelander       Istrums SK/Lidköping VSK/OK Klyftamo  89   93.25  48.08  71
100  Fredrik Ranerfors       IFK Hedemora OK                       58   93.30  48.13  72
 
101  Matilda Berggren        Stenungsunds OK/Ljungsk.FK/OK Gipen  102  101.39  56.22  89
102  Kent Karlsson           Boxholm-Mjölby OL / Ödeshögs SK       46  102.17  57.00  86
103  Mattias Ericsson        OK Denseln, Skärblacka                13  103.30  58.13  87
104  Joonas Hemmilä          Paimion Rasti                         16  103.59  58.42  66
105  Pontus Karlsson         Finspångs AIK/Norrköpings AIS          4  110.15  64.58  96